Calendrier 2006 du CHALLENGE DEFI 13 Bulletin d'Inscription à imprimer |
Date | Course | B / C* | Km | FOLDER | Info* |
Sam 28 Janvier - 14h15 | Corrida des Echevins des Sports à Havré centre PHASE | B | 10 | | Résultat |
Dim 19 Février - 10h | Grand Prix de Dour (Stade de Dour Sports - La machine à feu) | B | 10 | | Résultat |
Dim 12 Mars - 10h | Jogging de Baudour (Parc Communal) | C | 11 | | Résultat |
Sam 1 Avril - 15h | Les 10km du Spibo (Quaregnon) | C | 10 | | Résultat |
Sam 15 Avril - 15h | Jogging de Quévy - La Quévysienne | C | 13,5 | | Résultat |
Jeu 25 Mai - 10h | Jogging de l'Ascension à Saint Ghislain (OSGA) | B | 10 | | Résultat |
Lun 5 Juin - 15h | Jogging de la Pentecôte (Maison du Peuple à Frameries) - Les PHOTOS de la course | B | 13 | | Résultat |
Dim 25 Juin - 10h | La course du Serpent d'Hainin à Thulin | C | 10 | | Résultat |
Dim 2 juillet - 10h20 | 6ème foulées du pont d'amour (Place communale à Lens) | B | 11 | | Résultat |
Dim 15 Juillet - 10h20 | Les Parcs en Balade (Place du château à Lombise) | C | 14 | | Résultat |
Dim 5 Août - 10h | Jogging de Vacresse (Rue Valère Lethot) | B | 12,120 | | Résultat |
Mar 15 Août - 11h | Les 10 Miles de Frameries (Eugies) | C | 16,1 | | Résultat |
Sam 2 Septembre - 15h | La Forestière (Acadèmie de Police à Jurbise) | C | 14,200 | | Résultat |
Dim 10 Septembre - 10h15 | Jogging Aubrecheuil - Organisateur : Luc CARLIER (065/22.51.39 | B | 9,600 | | Résultat |
Sam 16 Septembre - 15h | Mémorial Mathieu Dessort à Roisin (Chapiteau Centre du Village) | C | 10 | | Résultat |
Sam 7 Octobre - 15h | Transfrontalière des Chapelles à Erquennes (Chapiteau Centre du Village) | B | 12,8 | | Résultat |
Sam 28 Octobre - 15h | Jogging Populaire de Colfontaine (Piscine de Colfontaine) | C | 10 | | Résultat |
Sam 18 Novembre - 15h | le 23ème Jogging du Coeur à Blaugies (Ecole du Joncquois) www.obj.be | C | 14,380 | | Résultat |
Dim 3 Décembre - 11h | La 6ème Quiévrainoise à Quiévrain | C | 10 | | Résultat |
Sam 30 Décembre - 17h | L'Happy New Year Trophy (Départ Place de Frameries - Arrivée au Stade d'Hornu) | C | 11,3 | | Résultat |
* Course Bonus (B) Course Challenge (C) Plus d'information : Voir le Folder Défi13 disponible à la table ouverte lors de chaque épreuve |