La 6ème Transfrontalière d'Erquennes - Samedi 7 octobre 2006 - 12,8KM - Organisé par le VAC Honnelles
N° Doss. Arrivée Class.Categ. Nom Prénom Club Catég. Temps  
126 1 1 RICHEZ GREGORY OXY 2000 S M 0:44:17  
121 2 2 CREMONT ROMUALD MAUBEUGE S M 0:44:30  
65 3 1 DELHAYE DIDIER OBJ V 1 0:45:17  
50 4 2 D'HONDT PASCAL MAUBEUGE V 1 0:45:41  
12 5 3 LEVAUX REGIS MCA S M 0:45:49  
64 6 3 HUYGHE VINCENT TP VERT V 1 0:46:07  
179 7 4 AZEVEDO JOSE OBJ S M 0:46:23  
75 8 5 GORNIAK THADDEE   S M 0:46:28  
59 9 6 LEBRUN EMMANUEL MAUBEUGE S M 0:47:44  
145 10 7 COUGNEAU VINCENT OBJ S M 0:48:08  
51 11 8 BASTIEN JIMMY OBJ S M 0:48:12  
104 12 9 LOISEAU JULIEN OXY 2000 S M 0:49:19  
98 13 4 DESCAMPS JOEL MAUBEUGE V 1 0:49:56  
95 14 10 LACOMBLEZ JEROME SASSEGNIES S M 0:50:19  
37 15 5 DEGLASSE YVON   V 1 0:50:39  
175 16 6 THAUVOYE BLAISE OBJ V 1 0:50:48  
36 17 11 DAUMERIES DAVID TP VERT S M 0:50:54  
127 18 12 MICHEL SYLVAIN TP VERT S M 0:50:56  
18 19 7 LEFEBVRE RENE OBJ V 1 0:50:57  
46 20 8 SCINTA JOSEPH VPJC V 1 0:50:59  
144 21 1 COUGNEAU BRUNO OBJ V 2 0:51:19  
85 22 13 THIEBAUT THIMOTEE OBJ S M 0:51:20  
130 23 14 DEWOLF EMMANUEL VPJC S M 0:51:26  
105 24 2 ROSITANO FRANCO JC BAUDOUR V 2 0:51:34  
30 25 15 BARANT LAURENT MAUBEUGE S M 0:51:35  
89 26 9 DEJEAN PHILIPPE MOHA V 1 0:51:41  
9 27 10 SAUSSEZ GERARD MCA V 1 0:52:05  
125 28 3 DEMOUSTIER CHRISTIAN OBJ V 2 0:52:27  
109 29 16 VIART GILLES MSF S M 0:52:29  
124 30 11 COCHE PHILIPPE TP VERT V 1 0:52:36  
57 31 17 D'AUREA PHILIPPE OBJ S M 0:52:43  
116 32 4 CHARNEUX DANIEL OBJ V 2 0:52:48  
84 33 12 SCOUVEMONT JEAN-CHARLES CLUB JULIEN V 1 0:53:11  
113 34 13 DUBRULLE THIERRY NGK V 1 0:53:12  
177 35 18 DELAERE RONALD   S M 0:53:27  
169 36 19 DUBUISSON RUDDY VACH S M 0:53:29  
76 37 5 LELEUX GERARD OBJ V 2 0:53:35  
140 38 6 DUMORTIER CHRISTIAN SPIBO V 2 0:53:41  
61 39 20 JACQUEMIN BENOIT SPIBO S M 0:53:42  
29 40 7 BEAU CHRISTIAN SPIBO V 2 0:54:08  
53 41 21 GENART FABRICE FER S M 0:54:12  
137 42 14 DUBUISSON FRANCIS POMPIERS ST GHISL V 1 0:54:19  
147 43 8 DUPONT ANDRE OBJ V 2 0:54:58  
21 44 1 LEGAT TERENCE FER E M 0:55:06  
19 45 22 BOURDJI SABRI DS RUN S M 0:55:07  
49 46 9 NIGAUT JEAN-PIERRE OBJ V 2 0:55:09  
13 47 10 HOURLIER MICHEL MCA V 2 0:55:10  
96 48 11 MASTROMARINO ANTONIO OBJ V 2 0:55:16  
139 49 12 REUSE CHARLES JC BAUDOUR V 2 0:55:17  
115 50 23 GALLEZ GREGORY OXY 2000 S M 0:55:18  
38 51 24 LEFEVRE THIERRY TP VERT S M 0:55:20  
94 52 15 CAMUS DENIS AULNOYE AYMERIES V 1 0:55:25  
184 53 25 SODDU ALBANO   S M 0:55:53  
39 54 26 FONTAINE PATRICE SPIBO S M 0:56:01  
70 55 16 DEGRELLE ERIC MAUBEUGE V 1 0:56:03  
182 56 13 COTTON MICHEL THUIN V 2 0:56:21  
122 57 17 JENARD FRANZ VACH V 1 0:56:36  
164 58 18 ABDRIESSENS BART   V 1 0:56:46  
90 59 19 BALAND PASCAL   V 1 0:56:49  
47 60 20 MOREAU GUY JC BAUDOUR V 1 0:56:58  
5 61 21 DENGHIEN YVES OBJ V 1 0:57:05  
82 62 14 EVRARD BRUNO MAUBEUGE V 2 0:57:25  
114 63 22 BLAREAU ERIC OBJ V 1 0:57:33  
71 64 23 STELLEMAN MICHEL SPIBO V 1 0:57:35  
134 65 24 URBAIN VINCENT OBJ V 1 0:57:36  
44 66 25 BOROWSKI GENEK FER V 1 0:57:37  
42 67 26 GOBERT YANNIC FER V 1 0:57:38  
26 68 27 LEWILLION PHILIPPE FER V 1 0:57:39  
16 69 28 FLAMANG JEAN-PIERRE FER V 1 0:57:39  
123 70 27 STEENHAUT BERNARD OBJ S M 0:57:40  
80 71 29 GAILLARD ERIC JC BAUDOUR V 1 0:57:52  
87 72 30 CAUSEUR ALAIN MAUBEUGE V 1 0:57:57  
40 73 31 DEWOLF PASCAL TP VERT V 1 0:58:11  
27 74 32 CAILLEAU ERIC AC BELOEIL V 1 0:58:36  
14 75 1 ORVAL PIERRE HAC V 4 0:58:43  
41 76 33 FIORI ERIC TP VERT V 1 0:58:52  
4 77 15 WILLEMART DOMINIQUE OBJ V 2 0:58:56  
99 78 1 DESCAMPS LILIANE MAUBEUGE A 1 0:59:12  
54 79 34 SAIDIA FATHI MAUBEUGE V 1 0:59:13  
83 80 35 JORIS FRANK MAUBEUGE V 1 0:59:13  
45 81 16 RIFFAUT ALAIN VPJC V 2 0:59:18  
156 82 28 SILLON EMMANUEL NL S M 0:59:21  
66 83 36 MELIS GIUSEPPE VPJC V 1 0:59:23  
129 84 1 BUREAU CAROLINE OBJ D 0:59:32  
128 85 29 WATTIEZ CHRISTIOPHE OBJ S M 0:59:36  
166 86 2 DERONNE CHRISTELLE OBJ A 1 0:59:41  
136 87 17 MURATORE SALVATORE OBJ V 2 0:59:41  
173 88 37 LEPAPE ALAIN OBJ V 1 0:59:42  
74 89 38 HARVYN ALAIN JC BAUDOUR V 1 0:59:47  
79 90 1 BAILLET MARTINE JC BAUDOUR A 2 0:59:48  
34 91 2 CARDON ADRIEN   E M 0:59:50  
69 92 30 COLMANT GEOFFREY   S M 1:00:15  
11 93 39 BEQUE JEAN-ARMAND MCA V 1 1:00:31  
154 94 31 DENIEUR CHRISTOPHE   S M 1:00:43  
153 95 40 BONGIORNO MARIO SPIBO V 1 1:00:46  
118 96 3 CALIN DOMINIQUE   E M 1:00:56  
117 97 32 CALIN THOMAS   S M 1:00:57  
100 98 41 MATHOREL JEAN-MICHEL DS RUN V 1 1:01:02  
35 99 33 NOCITRA GIACOMO OXY 2000 S M 1:01:35  
24 100 42 NIS DANIEL VACH V 1 1:02:00  
106 101 43 DELPLAN JEAN OBJ V 1 1:02:03  
17 102 18 LEMAIRE ANDRE OBJ V 2 1:02:11  
55 103 44 DEVIERE MICHEL FORESTIERE V 1 1:02:30  
48 104 19 COUVREUR LUC FER V 2 1:02:31  
88 105 45 VAN EYCKE ERIC   V 1 1:02:39  
138 106 46 LAESTER THIERRY OBJ V 1 1:02:43  
143 107 47 CALLURA SELVINO OBJ V 1 1:02:44  
103 108 20 DEVOS DANIEL POMPIERS MONS V 2 1:02:46  
135 109 34 MAHIEU BENOIT FER S M 1:02:57  
167 110 48 LEMAIRE HUBERT OSGA V 1 1:02:58  
131 111 35 LHOIR GREGORY SPIBO S M 1:03:12  
159 112 49 MOREAU EDDY DESSORT V 1 1:03:23  
163 113 36 RIBEAUCOURT PHILIPPE ET CHIEVRES S M 1:03:25  
157 114 37 VERDE MICHEL   S M 1:03:33  
107 115 21 DEROUX CLAUDE OBJ V 2 1:03:34  
1 116 22 DEKHLI KAMAL OBJ V 2 1:03:35  
58 117 2 GHISLAIN EVELYNE JC BAUDOUR A 2 1:03:40  
170 118 23 LECOMTE FREDDY   V 2 1:03:52  
141 119 1 HALLEZ MELISSA   E F 1:03:53  
102 120 50 LOISEAU PATRICK VPJC V 1 1:03:58  
112 121 51 DENDOOVEN MARC FORESTIERE V 1 1:04:01  
108 122 52 DELPLANCQ JEAN-MARIE DS V 1 1:04:34  
171 123 53 GOFFETTE DANIEL OBJ V 1 1:04:43  
92 124 24 MARECHAL CHRISTIAN   V 2 1:04:48  
6 125 54 NISOLLE MARC VACH V 1 1:04:52  
33 126 38 DIEU SEBASTIEN OBJ S M 1:05:06  
72 127 39 CASSARO FORTUNA SPIBO S M 1:05:12  
15 128 2 BRABANT ROBERT HAC V 4 1:05:33  
22 129 3 MESTER ISABELLE FER A 1 1:05:38  
20 130 55 LEGAT PHILIPPE FER V 1 1:05:39  
119 131 25 DEVOLDERE HUBERT   V 2 1:05:40  
148 132 56 GENVA YVAN   V 1 1:05:45  
93 133 3 DEJEAN POL MOHA V 4 1:05:49  
120 134 4 PAULUS GENEVIEVE ET CHIEVRES A 1 1:05:59  
183 135 57 BALLEZ FRANCOIS   V 1 1:06:16  
150 136 58 GOSSART ERIC   V 1 1:07:02  
111 137 40 WEGNEZ FRANZ SPIBO S M 1:07:07  
176 138 59 DOUILLEZ MARC   V 1 1:07:08  
2 139 3 URBAIN GINETTE SPIBO A 2 1:07:53  
3 140 60 GRANDFILS ERIC SPIBO V 1 1:07:55  
86 141 5 DIEU AGNES MAUBEUGE A 1 1:08:17  
101 142 26 VINCART GEORGES   V 2 1:08:17  
97 143 4 DESCAMPS TANGUI MAUBEUGE E M 1:08:38  
174 144 27 LESTRADE PIERRE OBJ V 2 1:08:44  
172 145 28 FOULART PIERRE OBJ V 2 1:08:44  
158 146 6 RENWART GODELIEVE MESLINOISES A 1 1:09:25  
68 147 29 LACOUR ALBERT SPIBO V 2 1:09:26  
32 148 2 GLOBEZ FREDERIQUE MAUBEUGE D 1:10:10  
31 149 61 GLOBEZ PASCAL MAUBEUGE V 1 1:10:15  
149 150 4 DELAERE WALTER   V 4 1:10:24  
63 151 30 WILMART GERARD VACH V 2 1:10:37  
8 152 2 DELHAYE PAULINE MCA E F 1:10:38  
73 153 31 DETEZ MICHEL AC BELOEIL V 2 1:11:24  
178 154 32 MAHIEU GERARD OBJ V 2 1:10:25  
62 155 7 AUQUIERT SAMEIRO MAUBEUGE A 1 1:11:33  
52 156 62 AUQUIERT PATRICK MAUBEUGE V 1 1:11:34  
60 157 41 MARTIN EDDIE MAUBEUGE S M 1:11:35  
25 158 3 NIS MELISSA VACH E F 1:11:38  
56 159 4 DOULLIEZ MATHILDE   E F 1:12:07  
43 160 33 BRUGUET JACKY LANDAS V 2 1:12:08  
77 161 4 LEONARD PATRICIA SPIBO A 2 1:12:36  
160 162 5 RENARD JACQUELINE   A 2 1:12:50  
142 163 34 STIEVENART EDGARD SPIBO V 2 1:13:58  
28 164 63 WEGNEZ ERIC SPIBO V 1 1:14:06  
165 165 35 GOMEZ EDOUARD   V 2 1:14:28  
23 166 5 DE SMAELS REMI DS RUN V 4 1:14:43  
110 167 1 LOUVRIER ANDRE SPIBO V 3 1:15:11  
91 168 64 POTTIER PASCAL CA AULNOYE V 1 1:15:34  
180 169 65 SAULX JEAN-MICHEL NOSTALGIE V 1 1:16:13  
181 170 36 BERGAMO GIOVANNI NOSTALGIE V 2 1:16:13  
152 171 8 YAHIAOUI HICHA JC BAUDOUR A 1 1:16:27  
151 172 66 ABIDAT DJAMAL JC BAUDOUR V 1 1:16:30  
7 173 5 DELHAYE RUDY MCA E M 1:22:19  
78 174 37 COPPE STEPHANE   V 2 1:23:03  
133 175 2 DUPREZ RAOUL SPIBO V 3 1:23:26  
161 176 38 COULON BERNARD   V 2 1:23:26  
146 177 6 DELAERE CHRISTA   A 2 1:24:09  
67 178 39 HOUSIEAU JOSE OBJ V 2 1:24:11  
81 179 1 MANNARINO MICHELINE MAUBEUGE A 4  1:24:36  
155 180 9 DENIS NATHALIE   A 1 1:29:05  
162 181 3 GENVA MAGGY   D 1:29:08