|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENIORS H 1 | TOTAL | CORRIDA RENTREE |
HER 1 |
BAUD 2 |
MONT 3 |
DOUR 4 |
ST-G 5 |
BLAR 6 |
LENS 7 |
BLAU 8 |
ATH 9 |
WASM 10 |
JURB 11 |
LOMB 12 |
VACR 13 |
THIEU 14 |
EUGI 15 |
ERBI 16 |
QUAR 17 |
BERN 18 |
FORE 19 |
VANG 20 |
BLAU 21 |
GHLI 22 |
QUIE 23 |
HNYT 24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GOSSART William | SH1 | FER | 9183 | 0 | 930 | 891 | 0 | 922 | 932 | 936 | 0 | 932 | 905 | 869 | 936 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BILTRESSE Romain | SH1 | TORTUES MESLINOISES | 9061 | 300 | 985 | 944 | 977 | 997 | 0 | 735 | 300 | 981 | 0 | 937 | 959 | 946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MEGRET Thomas | SH1 | BERNITHORINX TEAM | 5575 | 300 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 920 | 893 | 952 | 848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MAHIEU Mathéo | SH1 | 5170 | 0 | 715 | 699 | 795 | 255 | 819 | 0 | 0 | 255 | 733 | 0 | 255 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DELAERE Cedric | SH1 | SPIBO | 4113 | 300 | 640 | 703 | 606 | 504 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 725 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PAUWELS Corentin | SH1 | 3296 | 300 | 683 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 0 | 0 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DORTS Nicolas | SH1 | ATHOIS D'COURIR | 2918 | 300 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 878 | 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GERARD Stephen | SH1 | HAPPY JOG TEAM | 2299 | 0 | 255 | 256 | 0 | 255 | 256 | 255 | 0 | 255 | 0 | 256 | 255 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CHANOINE Julien | SH1 | 1783 | 300 | 0 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BAREZ Sébastien | SH1 | Team BOR'HAINE | 1576 | 0 | 255 | 256 | 0 | 255 | 0 | 0 | 300 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | STOUDER Wesley | SH1 | ERCIES RUN | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENIORS H 2 | TOTAL | CORRIDA RENTREE |
HER 1 |
BAUD 2 |
MONT 3 |
DOUR 4 |
ST-G 5 |
BLAR 6 |
LENS 7 |
BLAU 8 |
ATH 9 |
WASM 10 |
JURB 11 |
LOMB 12 |
VACR 13 |
THIEU 14 |
EUGI 15 |
ERBI 16 |
QUAR 17 |
BERN 18 |
FORE 19 |
VANG 20 |
BLAU 21 |
GHLI 22 |
QUIE 23 |
HNYT 24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DAME Dorian | SH2 | JC QUIEVRAIN | 5997 | 300 | 0 | 972 | 0 | 791 | 1010 | 1000 | 0 | 983 | 0 | 941 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CASSISI Quentin | SH2 | OBJ | 5814 | 300 | 0 | 827 | 859 | 255 | 891 | 0 | 0 | 802 | 0 | 763 | 861 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BUCHET Alexandre | SH2 | NGR ST-GHISLAIN | 5554 | 300 | 807 | 806 | 0 | 605 | 817 | 768 | 0 | 763 | 0 | 0 | 688 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MEGRET Alexandre | SH2 | BERNITHORINX TEAM | 4885 | 300 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 973 | 946 | 915 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FLAMMIA Jean-Baptiste | SH2 | TORTUES MESLINOISES | 3328 | 0 | 659 | 684 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 696 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NINANE Jonas | SH2 | OBJ | 3154 | 300 | 255 | 256 | 255 | 255 | 256 | 255 | 300 | 255 | 255 | 256 | 0 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FOURMANOIR Mickaël | SH2 | Trottineurs de Soignies | 2599 | 300 | 255 | 256 | 255 | 255 | 256 | 0 | 0 | 255 | 255 | 256 | 0 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DELGUSTE Joshua | SH2 | Team BOR'HAINE | 2588 | 300 | 0 | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 680 | 0 | 843 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | VAN EYCKE François | SH2 | THEODO TEMPO | 2148 | 0 | 690 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 647 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CORNEZ Quentin | SH2 | VERTIGO | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 596 | 662 | 0 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DESSARS Remy | SH2 | MONS RUNNING TEAM | 1788 | 0 | 0 | 256 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 256 | 255 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DE CNUYDT Damien | SH2 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | QUEVY Donovan | SH2 | THEODO TEMPO | 1021 | 0 | 255 | 256 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SCUTNAIRE Guillaume | SH2 | FER | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GUIBERT Patrick | SH2 | Team BOR'HAINE | 511 | 0 | 0 | 256 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VETERANS 1 | TOTAL | CORRIDA RENTREE |
HER 1 |
BAUD 2 |
MONT 3 |
DOUR 4 |
ST-G 5 |
BLAR 6 |
LENS 7 |
BLAU 8 |
ATH 9 |
WASM 10 |
JURB 11 |
LOMB 12 |
VACR 13 |
THIEU 14 |
EUGI 15 |
ERBI 16 |
QUAR 17 |
BERN 18 |
FORE 19 |
VANG 20 |
BLAU 21 |
GHLI 22 |
QUIE 23 |
HNYT 24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | COUGNEAU Vincent | VH1 | OBJ | 11422 | 300 | 974 | 959 | 956 | 989 | 1043 | 993 | 300 | 975 | 988 | 931 | 1036 | 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SCANNELLA Joseph | VH1 | OBJ | 11098 | 300 | 969 | 936 | 952 | 951 | 962 | 969 | 300 | 928 | 955 | 905 | 1028 | 943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HORNYAK Benoit | VH1 | FER | 9061 | 300 | 855 | 0 | 820 | 758 | 896 | 872 | 300 | 826 | 852 | 797 | 933 | 852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LEBLON Frederic | VH1 | MONS RUNNING TEAM | 8101 | 300 | 878 | 781 | 838 | 255 | 877 | 861 | 300 | 255 | 768 | 256 | 888 | 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DUBART Julien | VH1 | OBJ | 8002 | 300 | 853 | 810 | 803 | 255 | 893 | 822 | 300 | 255 | 814 | 256 | 860 | 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BILTRESSE Laurent | VH1 | TORTUES MESLINOISES | 7981 | 300 | 881 | 859 | 910 | 853 | 0 | 734 | 300 | 857 | 0 | 781 | 843 | 663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DEWEVER Arnaud | VH1 | 7624 | 300 | 894 | 256 | 885 | 0 | 932 | 895 | 0 | 848 | 866 | 0 | 924 | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LEFEBVRE Pascal | VH1 | THEODO TEMPO | 7319 | 0 | 827 | 771 | 789 | 767 | 820 | 790 | 300 | 756 | 807 | 692 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DUPUIS Laurent | VH1 | RUN FOR FUN BOUSSU | 6418 | 300 | 912 | 920 | 894 | 255 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 948 | 933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NAIZY Arnaud | VH1 | OSGA | 5994 | 0 | 819 | 820 | 0 | 786 | 856 | 0 | 300 | 0 | 826 | 0 | 830 | 757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BALAND Ludovic | VH1 | 5498 | 0 | 629 | 557 | 662 | 0 | 653 | 537 | 300 | 738 | 0 | 629 | 793 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GOBERT Christophe | VH1 | RUN ATHLETICS | 5301 | 300 | 1005 | 0 | 1008 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | HENRIET Alexandre | VH1 | OBJ | 4781 | 300 | 619 | 601 | 651 | 0 | 746 | 741 | 0 | 0 | 600 | 523 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MULPAS Nicolas | VH1 | RUN ATHLETICS | 4600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 0 | 255 | 0 | 1002 | 0 | 979 | 1050 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DEBRABANDERE François | VH1 | VERTIGO | 4537 | 300 | 0 | 747 | 760 | 0 | 0 | 0 | 300 | 691 | 656 | 0 | 827 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MAHIDDINE Dimitri | VH1 | Les Joints de Grains | 4468 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 750 | 255 | 0 | 669 | 677 | 655 | 775 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | DELEM Benoît | VH1 | TORTUES MESLINOISES | 3511 | 300 | 703 | 256 | 712 | 656 | 0 | 0 | 300 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BOISDEQUIN Julien | VH1 | TORTUES MESLINOISES | 3353 | 0 | 789 | 667 | 0 | 0 | 709 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 632 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | DEBIEVE Grégory | VH1 | Team LUCIOLES | 2854 | 0 | 0 | 256 | 255 | 255 | 256 | 255 | 300 | 255 | 255 | 256 | 255 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | SZUSZALSKI David | VH1 | THEODO TEMPO | 2847 | 0 | 550 | 461 | 499 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 600 | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | VILLANI Luca | VH1 | RUN ATHLETICS | 2824 | 0 | 0 | 256 | 0 | 255 | 1037 | 255 | 0 | 255 | 255 | 256 | 255 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | KALKSTEEN Kevin | VH1 | TORTUES MESLINOISES | 2517 | 300 | 0 | 754 | 741 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | BOURLARD Jean-François | VH1 | ERCIES RUN | 1934 | 300 | 0 | 826 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | MARESCEAU Ludovic | VH1 | 1908 | 0 | 255 | 429 | 0 | 0 | 414 | 255 | 300 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | MONTREUIL Fredéric | VH1 | RUN FOR FUN BOUSSU | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 625 | 255 | 0 | 255 | 0 | 256 | 0 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | TASSIGNON Emmanuel | VH1 | RUN IN QUEVY | 1884 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 546 | 0 | 300 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DEBIEVE Cyrille | VH1 | 1789 | 0 | 0 | 256 | 255 | 255 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 255 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | LABYE Miguel | VH1 | OBJ | 1531 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | DAME Xavier | VH1 | 1414 | 300 | 0 | 0 | 0 | 255 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | DEGLE Steve | VH1 | 1407 | 0 | 255 | 256 | 255 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | KOT Jonathan | VH1 | RUN IN QUEVY | 766 | 0 | 255 | 256 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | DUBUISSON David | VH1 | 599 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | LEROY François | VH1 | Team BOR'HAINE | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | BERTRAND Dominique | VH1 | JC BAUDOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ARBESU Y MIAR David | VH1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VETERANS 2 | TOTAL | CORRIDA RENTREE |
HER 1 |
BAUD 2 |
MONT 3 |
DOUR 4 |
ST-G 5 |
BLAR 6 |
LENS 7 |
BLAU 8 |
ATH 9 |
WASM 10 |
JURB 11 |
LOMB 12 |
VACR 13 |
THIEU 14 |
EUGI 15 |
ERBI 16 |
QUAR 17 |
BERN 18 |
FORE 19 |
VANG 20 |
BLAU 21 |
GHLI 22 |
QUIE 23 |
HNYT 24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DEPINOIS Thierry | VH2 | Team BOR'HAINE | 10273 | 300 | 918 | 898 | 934 | 914 | 971 | 923 | 300 | 899 | 898 | 548 | 911 | 859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DEGOBERT David | VH2 | Team BOR'HAINE | 9250 | 300 | 805 | 733 | 739 | 731 | 868 | 795 | 300 | 745 | 844 | 756 | 865 | 769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
