|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENIORS H 1 | COURSES | BONUS | TOTAL | CORRIDA RENTREE |
HER 1 |
BAUD 2 |
MONT 3 |
DOUR 4 |
ST-G 5 |
BLAR 6 |
LENS 7 |
BLAU 8 |
ATH 9 |
WASM 10 |
JURB 11 |
LOMB 12 |
VACR 13 |
THIEU 14 |
EUGI 15 |
ERBI 16 |
QUAR 17 |
BERN 18 |
FORE 19 |
VANG 20 |
BLAU 21 |
GHLI 22 |
QUIE 23 |
HNYT 24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GOSSART William | SH1 | FER | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10094 | 0 | 930 | 891 | 0 | 922 | 932 | 936 | 0 | 932 | 905 | 869 | 936 | 930 | 911 | 10094 | 11 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BILTRESSE Romain | SH1 | TORTUES MESLINOISES | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9061 | 300 | 985 | 944 | 977 | 997 | 0 | 735 | 300 | 981 | 0 | 937 | 959 | 946 | 0 | 9061 | 11 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MEGRET Thomas | SH1 | BERNITHORINX TEAM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6521 | 300 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 920 | 893 | 952 | 848 | 946 | 6521 | 8 | -4 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MAHIEU Mathéo | SH1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5424 | 0 | 715 | 699 | 795 | 255 | 819 | 0 | 0 | 255 | 733 | 0 | 255 | 644 | 254 | 5424 | 10 | -2 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DELAERE Cedric | SH1 | SPIBO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4695 | 300 | 640 | 703 | 606 | 504 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 725 | 0 | 582 | 4695 | 8 | -4 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PAUWELS Corentin | SH1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3296 | 300 | 683 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 0 | 0 | 707 | 0 | 3296 | 5 | -7 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DORTS Nicolas | SH1 | ATHOIS D'COURIR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2918 | 300 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 878 | 629 | 0 | 2918 | 5 | -7 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GERARD Stephen | SH1 | HAPPY JOG TEAM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2553 | 0 | 255 | 256 | 0 | 255 | 256 | 255 | 0 | 255 | 0 | 256 | 255 | 256 | 254 | 2553 | 10 | -2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CHANOINE Julien | SH1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783 | 300 | 0 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 1783 | 3 | -9 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BAREZ Sébastien | SH1 | Team BOR'HAINE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 0 | 255 | 256 | 0 | 255 | 0 | 0 | 300 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 6 | -6 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | STOUDER Wesley | SH1 | ERCIES RUN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 1116 | 2 | -10 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENIORS H 2 | COURSES | BONUS | TOTAL | CORRIDA RENTREE |
HER 1 |
BAUD 2 |
MONT 3 |
DOUR 4 |
ST-G 5 |
BLAR 6 |
LENS 7 |
BLAU 8 |
ATH 9 |
WASM 10 |
JURB 11 |
LOMB 12 |
VACR 13 |
THIEU 14 |
EUGI 15 |
ERBI 16 |
QUAR 17 |
BERN 18 |
FORE 19 |
VANG 20 |
BLAU 21 |
GHLI 22 |
QUIE 23 |
HNYT 24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CASSISI Quentin | SH2 | OBJ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6569 | 300 | 0 | 827 | 859 | 255 | 891 | 0 | 0 | 802 | 0 | 763 | 861 | 256 | 755 | 6569 | 10 | -2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DAME Dorian | SH2 | JC QUIEVRAIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5997 | 300 | 0 | 972 | 0 | 791 | 1010 | 1000 | 0 | 983 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 5997 | 7 | -5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MEGRET Alexandre | SH2 | BERNITHORINX TEAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5851 | 300 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 973 | 946 | 915 | 0 | 0 | 966 | 5851 | 7 | -5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BUCHET Alexandre | SH2 | NGR ST-GHISLAIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5554 | 300 | 807 | 806 | 0 | 605 | 817 | 768 | 0 | 763 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 5554 | 8 | -4 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FLAMMIA Jean-Baptiste | SH2 | TORTUES MESLINOISES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4007 | 0 | 659 | 684 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 696 | 0 | 679 | 4007 | 6 | -6 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NINANE Jonas | SH2 | OBJ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3154 | 300 | 255 | 256 | 255 | 255 | 256 | 255 | 300 | 255 | 255 | 256 | 0 | 256 | 0 | 3154 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | VAN EYCKE François | SH2 | THEODO TEMPO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674 | 0 | 690 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 647 | 256 | 526 | 2674 | 6 | -6 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FOURMANOIR Mickaël | SH2 | Trottineurs de Soignies | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2599 | 300 | 255 | 256 | 255 | 255 | 256 | 0 | 0 | 255 | 255 | 256 | 0 | 256 | 0 | 2599 | 10 | -2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DELGUSTE Joshua | SH2 | Team BOR'HAINE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588 | 300 | 0 | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 680 | 0 | 843 | 0 | 0 | 2588 | 6 | -6 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CORNEZ Quentin | SH2 | VERTIGO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 596 | 662 | 0 | 256 | 254 | 2068 | 5 | -7 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DESSARS Remy | SH2 | MONS RUNNING TEAM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788 | 0 | 0 | 256 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 256 | 255 | 256 | 0 | 1788 | 7 | -5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DE CNUYDT Damien | SH2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 478 | 1655 | 3 | -9 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | QUEVY Donovan | SH2 | THEODO TEMPO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 255 | 256 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 4 | -8 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SCUTNAIRE Guillaume | SH2 | FER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 2 | -10 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GUIBERT Patrick | SH2 | Team BOR'HAINE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 256 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 2 | -10 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VETERANS 1 | COURSES | BONUS | TOTAL | CORRIDA RENTREE |
HER 1 |
BAUD 2 |
MONT 3 |
DOUR 4 |
ST-G 5 |
BLAR 6 |
LENS 7 |
BLAU 8 |
ATH 9 |
WASM 10 |
JURB 11 |
LOMB 12 |
VACR 13 |
THIEU 14 |
EUGI 15 |
ERBI 16 |
QUAR 17 |
BERN 18 |
FORE 19 |
VANG 20 |
BLAU 21 |
GHLI 22 |
QUIE 23 |
HNYT 24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | COUGNEAU Vincent | VH1 | OBJ | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12080 | 300 | 974 | 959 | 956 | 989 | 1043 | 993 | 300 | 975 | 988 | 931 | 1036 | 978 | 928 | 11780 | 14 | 2 | 928 | 928 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SCANNELLA Joseph | VH1 | OBJ | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11778 | 300 | 969 | 936 | 952 | 951 | 962 | 969 | 300 | 928 | 955 | 905 | 1028 | 943 | 950 | 11478 | 14 | 2 | 905 | 905 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HORNYAK Benoit | VH1 | FER | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9946 | 300 | 855 | 0 | 820 | 758 | 896 | 872 | 300 | 826 | 852 | 797 | 933 | 852 | 885 | 9646 | 13 | 1 | 300 | 300 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BILTRESSE Laurent | VH1 | TORTUES MESLINOISES | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8836 | 300 | 881 | 859 | 910 | 853 | 0 | 734 | 300 | 857 | 0 | 781 | 843 | 663 | 855 | 8836 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LEBLON Frederic | VH1 | MONS RUNNING TEAM | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8769 | 300 | 878 | 781 | 838 | 255 | 877 | 861 | 300 | 255 | 768 | 256 | 888 | 844 | 893 | 8514 | 14 | 2 | 255 | 255 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DUBART Julien | VH1 | OBJ | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8569 | 300 | 853 | 810 | 803 | 255 | 893 | 822 | 300 | 255 | 814 | 256 | 860 | 781 | 792 | 8314 | 14 | 2 | 255 | 255 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DEWEVER Arnaud | VH1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8484 | 300 | 894 | 256 | 885 | 0 | 932 | 895 | 0 | 848 | 866 | 0 | 924 | 824 | 860 | 8484 | 11 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LEFEBVRE Pascal | VH1 | THEODO TEMPO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8011 | 0 | 827 | 771 | 789 | 767 | 820 | 790 | 300 | 756 | 807 | 692 | 0 | 0 | 692 | 8011 | 11 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DUPUIS Laurent | VH1 | RUN FOR FUN BOUSSU | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7377 | 300 | 912 | 920 | 894 | 255 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 948 | 933 | 959 | 7377 | 10 | -2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GOBERT Christophe | VH1 | RUN ATHLETICS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6317 | 300 | 1005 | 0 | 1008 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | 990 | 1016 | 6317 | 7 | -5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | NAIZY Arnaud | VH1 | OSGA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5994 | 0 | 819 | 820 | 0 | 786 | 856 | 0 | 300 | 0 | 826 | 0 | 830 | 757 | 0 | 5994 | 8 | -4 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MULPAS Nicolas | VH1 | RUN ATHLETICS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5608 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 0 | 255 | 0 | 1002 | 0 | 979 | 1050 | 0 | 1008 | 5608 | 7 | -5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | HENRIET Alexandre | VH1 | OBJ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5547 | 300 | 619 | 601 | 651 | 0 | 746 | 741 | 0 | 0 | 600 | 523 | 0 | 0 | 766 | 5547 | 9 | -3 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BALAND Ludovic | VH1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5498 | 0 | 629 | 557 | 662 | 0 | 653 | 537 | 300 | 738 | 0 | 629 | 793 | 0 | 0 | 5498 | 9 | -3 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DEBRABANDERE François | VH1 | VERTIGO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5144 | 300 | 0 | 747 | 760 | 0 | 0 | 0 | 300 | 691 | 656 | 0 | 827 | 256 | 607 | 5144 | 9 | -3 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MAHIDDINE Dimitri | VH1 | Les Joints de Grains | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4468 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 750 | 255 | 0 | 669 | 677 | 655 | 775 | 0 | 0 | 4468 | 7 | -5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BOISDEQUIN Julien | VH1 | TORTUES MESLINOISES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4008 | 0 | 789 | 667 | 0 | 0 | 709 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 632 | 256 | 655 | 4008 | 7 | -5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DELEM Benoît | VH1 | TORTUES MESLINOISES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511 | 300 | 703 | 256 | 712 | 656 | 0 | 0 | 300 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511 | 7 | -5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | DEBIEVE Grégory | VH1 | Team LUCIOLES | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108 | 0 | 0 | 256 | 255 | 255 | 256 | 255 | 300 | 255 | 255 | 256 | 255 | 256 | 254 | 3108 | 12 | 0 | 254 | 254 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | SZUSZALSKI David | VH1 | THEODO TEMPO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847 | 0 | 550 | 461 | 499 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 600 | 437 | 0 | 2847 | 6 | -6 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | VILLANI Luca | VH1 | RUN ATHLETICS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824 | 0 | 0 | 256 | 0 | 255 | 1037 | 255 | 0 | 255 | 255 | 256 | 255 | 0 | 0 | 2824 | 8 | -4 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | KALKSTEEN Kevin | VH1 | TORTUES MESLINOISES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517 | 300 | 0 | 754 | 741 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517 | 4 | -8 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | BOURLARD Jean-François | VH1 | ERCIES RUN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1934 | 300 | 0 | 826 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1934 | 3 | -9 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | MARESCEAU Ludovic | VH1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908 | 0 | 255 | 429 | 0 | 0 | 414 | 255 | 300 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1908 | 6 | -6 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | MONTREUIL Fredéric | VH1 | RUN FOR FUN BOUSSU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 625 | 255 | 0 | 255 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 1902 | 6 | -6 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
