|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENIORS H 1 | TOTAL | CORRIDA RENTREE |
HER 1 |
BAUD 2 |
MONT 3 |
DOUR 4 |
ST-G 5 |
BLAR 6 |
LENS 7 |
BLAU 8 |
ATH 9 |
WASM 10 |
JURB 11 |
LOMB 12 |
VACR 13 |
THIEU 14 |
EUGI 15 |
ERBI 16 |
QUAR 17 |
BERN 18 |
FORE 19 |
VANG 20 |
BLAU 21 |
GHLI 22 |
QUIE 23 |
HNYT 24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GOSSART William | SH1 | FER | 7317 | 0 | 930 | 891 | 0 | 922 | 932 | 936 | 0 | 932 | 905 | 869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BILTRESSE Romain | SH1 | TORTUES MESLINOISES | 7156 | 300 | 985 | 944 | 977 | 997 | 0 | 735 | 300 | 981 | 0 | 937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MAHIEU Mathéo | SH1 | 4271 | 0 | 715 | 699 | 795 | 255 | 819 | 0 | 0 | 255 | 733 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MEGRET Thomas | SH1 | BERNITHORINX TEAM | 3775 | 300 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 920 | 893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DELAERE Cedric | SH1 | SPIBO | 3388 | 300 | 640 | 703 | 606 | 504 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PAUWELS Corentin | SH1 | 2589 | 300 | 683 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GERARD Stephen | SH1 | HAPPY JOG TEAM | 1787 | 0 | 255 | 256 | 0 | 255 | 256 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BAREZ Sébastien | SH1 | Team BOR'HAINE | 1576 | 0 | 255 | 256 | 0 | 255 | 0 | 0 | 300 | 255 | 255 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DORTS Nicolas | SH1 | ATHOIS D'COURIR | 1411 | 300 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CHANOINE Julien | SH1 | 1155 | 300 | 0 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | STOUDER Wesley | SH1 | ERCIES RUN | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENIORS H 2 | TOTAL | CORRIDA RENTREE |
HER 1 |
BAUD 2 |
MONT 3 |
DOUR 4 |
ST-G 5 |
BLAR 6 |
LENS 7 |
BLAU 8 |
ATH 9 |
WASM 10 |
JURB 11 |
LOMB 12 |
VACR 13 |
THIEU 14 |
EUGI 15 |
ERBI 16 |
QUAR 17 |
BERN 18 |
FORE 19 |
VANG 20 |
BLAU 21 |
GHLI 22 |
QUIE 23 |
HNYT 24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DAME Dorian | SH2 | JC QUIEVRAIN | 5997 | 300 | 0 | 972 | 0 | 791 | 1010 | 1000 | 0 | 983 | 0 | 941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MEGRET Alexandre | SH2 | BERNITHORINX TEAM | 4885 | 300 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 973 | 946 | 915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BUCHET Alexandre | SH2 | NGR ST-GHISLAIN | 4866 | 300 | 807 | 806 | 0 | 605 | 817 | 768 | 0 | 763 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CASSISI Quentin | SH2 | OBJ | 4697 | 300 | 0 | 827 | 859 | 255 | 891 | 0 | 0 | 802 | 0 | 763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NINANE Jonas | SH2 | OBJ | 2897 | 300 | 255 | 256 | 255 | 255 | 256 | 255 | 300 | 255 | 255 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FLAMMIA Jean-Baptiste | SH2 | TORTUES MESLINOISES | 2632 | 0 | 659 | 684 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FOURMANOIR Mickaël | SH2 | Trottineurs de Soignies | 2342 | 300 | 255 | 256 | 255 | 255 | 256 | 0 | 0 | 255 | 255 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DELGUSTE Joshua | SH2 | Team BOR'HAINE | 1745 | 300 | 0 | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 680 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CORNEZ Quentin | SH2 | VERTIGO | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 596 | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DESSARS Remy | SH2 | MONS RUNNING TEAM | 1276 | 0 | 0 | 256 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | VAN EYCKE François | SH2 | THEODO TEMPO | 1245 | 0 | 690 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | QUEVY Donovan | SH2 | THEODO TEMPO | 1021 | 0 | 255 | 256 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SCUTNAIRE Guillaume | SH2 | FER | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 718 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DE CNUYDT Damien | SH2 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GUILBERT Patrick | SH2 | Team BOR'HAINE | 511 | 0 | 0 | 256 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VETERANS 1 | TOTAL | CORRIDA RENTREE |
HER 1 |
BAUD 2 |
MONT 3 |
DOUR 4 |
ST-G 5 |
BLAR 6 |
LENS 7 |
BLAU 8 |
ATH 9 |
WASM 10 |
JURB 11 |
LOMB 12 |
VACR 13 |
THIEU 14 |
EUGI 15 |
ERBI 16 |
QUAR 17 |
BERN 18 |
FORE 19 |
VANG 20 |
BLAU 21 |
GHLI 22 |
QUIE 23 |
HNYT 24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | COUGNEAU Vincent | VH1 | OBJ | 9408 | 300 | 974 | 959 | 956 | 989 | 1043 | 993 | 300 | 975 | 988 | 931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SCANNELLA Joseph | VH1 | OBJ | 9127 | 300 | 969 | 936 | 952 | 951 | 962 | 969 | 300 | 928 | 955 | 905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LEFEBVRE Pascal | VH1 | THEODO TEMPO | 7319 | 0 | 827 | 771 | 789 | 767 | 820 | 790 | 300 | 756 | 807 | 692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HORNYAK Benoit | VH1 | FER | 7276 | 300 | 855 | 0 | 820 | 758 | 896 | 872 | 300 | 826 | 852 | 797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BILTRESSE Laurent | VH1 | TORTUES MESLINOISES | 6475 | 300 | 881 | 859 | 910 | 853 | 0 | 734 | 300 | 857 | 0 | 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LEBLON Frederic | VH1 | MONS RUNNING TEAM | 6368 | 300 | 878 | 781 | 838 | 255 | 877 | 861 | 300 | 255 | 768 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DUBART Julien | VH1 | OBJ | 6360 | 300 | 853 | 810 | 803 | 255 | 893 | 822 | 300 | 255 | 814 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DEWEVER Arnaud | VH1 | 5876 | 300 | 894 | 256 | 885 | 0 | 932 | 895 | 0 | 848 | 866 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | HENRIET Alexandre | VH1 | OBJ | 4781 | 300 | 619 | 601 | 651 | 0 | 746 | 741 | 0 | 0 | 600 | 523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BALAND Ludovic | VH1 | 4705 | 0 | 629 | 557 | 662 | 0 | 653 | 537 | 300 | 738 | 0 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DUPUIS Laurent | VH1 | RUN FOR FUN BOUSSU | 4536 | 300 | 912 | 920 | 894 | 255 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | NAIZY Arnaud | VH1 | OSGA | 4407 | 0 | 819 | 820 | 0 | 786 | 856 | 0 | 300 | 0 | 826 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MAHIDDINE Dimitri | VH1 | Les Joints de Grains | 3693 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 750 | 255 | 0 | 669 | 677 | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MULPAS Nicolas | VH1 | RUN ATHLETICS | 3550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 0 | 255 | 0 | 1002 | 0 | 979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DELEM Benoît | VH1 | TORTUES MESLINOISES | 3511 | 300 | 703 | 256 | 712 | 656 | 0 | 0 | 300 | 584 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DEBRABANDERE François | VH1 | VERTIGO | 3454 | 300 | 0 | 747 | 760 | 0 | 0 | 0 | 300 | 691 | 656 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GOBERT Christophe | VH1 | RUN ATHLETICS | 3314 | 300 | 1005 | 0 | 1008 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | VILLANI Luca | VH1 | RUN ATHLETICS | 2568 | 0 | 0 | 256 | 0 | 255 | 1037 | 255 | 0 | 255 | 255 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | KALKSTEEN Kevin | VH1 | TORTUES MESLINOISES | 2517 | 300 | 0 | 754 | 741 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BOISDEQUIN Julien | VH1 | TORTUES MESLINOISES | 2465 | 0 | 789 | 667 | 0 | 0 | 709 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | DEBIEVE Grégory | VH1 | Team LUCIOLES | 2342 | 0 | 0 | 256 | 255 | 255 | 256 | 255 | 300 | 255 | 255 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BOURLARD Jean-François | VH1 | ERCIES RUN | 1934 | 300 | 0 | 826 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | TASSIGNON Emmanuel | VH1 | RUN IN QUEVY | 1884 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 546 | 0 | 300 | 255 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | SZUSZALSKI David | VH1 | THEODO TEMPO | 1810 | 0 | 550 | 461 | 499 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | MARESCEAU Ludovic | VH1 | 1653 | 0 | 255 | 429 | 0 | 0 | 414 | 255 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | MONTREUIL Fredéric | VH1 | RUN FOR FUN BOUSSU | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 625 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DAME Xavier | VH1 | 1414 | 300 | 0 | 0 | 0 | 255 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | DEBIEVE Cyrille | VH1 | 1277 | 0 | 0 | 256 | 255 | 255 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | LABYE Miguel | VH1 | OBJ | 1275 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | DEGLE Steve | VH1 | 1022 | 0 | 255 | 256 | 255 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | KOT Jonathan | VH1 | RUN IN QUEVY | 766 | 0 | 255 | 256 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | DUBUISSON David | VH1 | 599 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | LEROY François | VH1 | Team BOR'HAINE | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | BERTRAND Dominique | VH1 | JC BAUDOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ARBESU Y MIAR David | VH1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VETERANS 2 | TOTAL | CORRIDA RENTREE |
HER 1 |
BAUD 2 |
MONT 3 |
DOUR 4 |
ST-G 5 |
BLAR 6 |
LENS 7 |
BLAU 8 |
ATH 9 |
WASM 10 |
JURB 11 |
LOMB 12 |
VACR 13 |
THIEU 14 |
EUGI 15 |
ERBI 16 |
QUAR 17 |
BERN 18 |
FORE 19 |
VANG 20 |
BLAU 21 |
GHLI 22 |
QUIE 23 |
HNYT 24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DEPINOIS Thierry | VH2 | Team BOR'HAINE | 8503 | 300 | 918 | 898 | 934 | 914 | 971 | 923 | 300 | 899 | 898 | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DEGOBERT David | VH2 | Team BOR'HAINE | 7616 | 300 | 805 | 733 | 739 | 731 | 868 | 795 | 300 | 745 | 844 | 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ROLAND Frédéric | VH2 | THEODO TEMPO | 7362 | 300 | 886 | 878 | 890 | 905 | 0 | 898 | 0 | 866 | 893 | 846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JARECKI Ludovic | VH2 | RT BRACQUEGNIES | 7252 | 300 | 873 | 852 | 888 | 860 | 910 | 891 | 0 | 0 | 856 | 822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HOYOIS Sébastien | VH2 | FER | 5966 | 300 | 758 | 727 | 618 | 677 | 0 | 683 | 300 | 637 | 674 | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NORMAIN Olivier | VH2 | RUN ATHLETICS | 5944 | 300 | 983 | 956 | 980 | 0 | 840 | 971 | 0 | 0 | 0 | 914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
