![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIORS H 1 | TOTAL | CORRIDA RENTREE |
HER 1 |
BAUD 2 |
MONT 3 |
MEAU 4 |
DOUR 5 |
ST-G 6 |
MESL 7 |
BLAU 8 |
LENS 9 |
BLAR 10 |
WASM 11 |
LOMB 12 |
VACR 13 |
THIEU 14 |
EUGI 15 |
ERBI 16 |
QUAR 17 |
BERN 18 |
FORE 19 |
VANG 20 |
BLAU 21 |
GHLI 22 |
QUIE 23 |
HNYT 24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MEGRET Thomas | SH1 | BERNITHORINX TEAM | 7585 | 50 | 883 | 256 | 911 | 863 | 917 | 917 | 930 | 925 | 0 | 933 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BAREZ Sébastien | SH1 | Team BOR'HAINE | 7107 | 0 | 0 | 836 | 0 | 822 | 881 | 901 | 907 | 913 | 0 | 939 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DORTS Nicolas | SH1 | ATHOIS D'COURIR | 4824 | 0 | 892 | 0 | 896 | 0 | 255 | 0 | 934 | 0 | 0 | 935 | 912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DELAERE Cedric | SH1 | SPIBO | 4754 | 0 | 658 | 733 | 719 | 549 | 673 | 0 | 0 | 700 | 0 | 722 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GODART Guillaume | SH1 | MADRES | 3397 | 0 | 708 | 0 | 715 | 675 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GERARD Stephen | SH1 | HAPPY JOG TEAM | 2092 | 50 | 0 | 256 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | NINANE Jonas | SH1 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 936 | 0 | 0 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CORNEZ Quentin | SH1 | VERTIGO | 1277 | 0 | 255 | 256 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | VAN EYCKE François | SH1 | THEODO TEMPO | 1049 | 0 | 0 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DEMUYNCK Yves | SH1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIORS H 2 | TOTAL | CORRIDA RENTREE |
HER 1 |
BAUD 2 |
MONT 3 |
MEAU 4 |
DOUR 5 |
ST-G 6 |
MESL 7 |
BLAU 8 |
LENS 9 |
BLAR 10 |
WASM 11 |
LOMB 12 |
VACR 13 |
THIEU 14 |
EUGI 15 |
ERBI 16 |
QUAR 17 |
BERN 18 |
FORE 19 |
VANG 20 |
BLAU 21 |
GHLI 22 |
QUIE 23 |
HNYT 24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DAME Dorian | SH2 | JC QUIEVRAIN | 9288 | 50 | 0 | 953 | 989 | 990 | 1037 | 1010 | 1017 | 996 | 250 | 1005 | 991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LHEUREUX Guillaume | SH2 | BERNITHORINX TEAM | 7691 | 0 | 943 | 971 | 957 | 929 | 0 | 0 | 987 | 979 | 0 | 978 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MAHIDDINE Dimitri | SH2 | Les Joints de Grains | 6141 | 0 | 533 | 627 | 590 | 541 | 566 | 730 | 645 | 622 | 0 | 664 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MEGRET Alexandre | SH2 | BERNITHORINX TEAM | 4299 | 50 | 255 | 980 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 952 | 250 | 0 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PICOU Brieuc | SH2 | Team BOR'HAINE | 3771 | 0 | 0 | 796 | 782 | 0 | 255 | 300 | 0 | 795 | 0 | 843 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BUCHET Alexandre | SH2 | NGR ST-GHISLAIN | 3654 | 0 | 734 | 769 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 754 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CUIGNET Pierre | SH2 | ACBB | 3420 | 50 | 0 | 1019 | 255 | 0 | 255 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FLAMMIA Jean-Baptiste | SH2 | TORTUES MESLINOISES | 2543 | 50 | 652 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 593 | 0 | 652 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GUELTON Gaetan | SH2 | RUN ATHLETICS | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 0 | 255 | 892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SELVAIS Dorian | SH2 | ATHOIS D'COURIR | 2037 | 0 | 255 | 256 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 255 | 250 | 255 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | URBAIN Nicolas | SH2 | ERCIES RUN | 1988 | 0 | 0 | 256 | 255 | 0 | 0 | 728 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | DELGUSTE Joshua | SH2 | Team BOR'HAINE | 1832 | 0 | 255 | 256 | 255 | 0 | 0 | 300 | 0 | 255 | 0 | 255 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | FERRETTI Renato | SH2 | 1381 | 0 | 711 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | CHIVOT Quentin | SH2 | THEODO TEMPO | 1021 | 0 | 255 | 256 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | QUEVY Donovan | SH2 | THEODO TEMPO | 1021 | 0 | 255 | 256 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | VILLANI Luca | SH2 | Team BOR'HAINE | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | LEBRUN Arnaud | SH2 | ERCIES RUN | 446 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VETERANS 1 | TOTAL | CORRIDA RENTREE |
HER 1 |
BAUD 2 |
MONT 3 |
MEAU 4 |
DOUR 5 |
ST-G 6 |
MESL 7 |
BLAU 8 |
LENS 9 |
BLAR 10 |
WASM 11 |
LOMB 12 |
VACR 13 |
THIEU 14 |
EUGI 15 |
ERBI 16 |
QUAR 17 |
BERN 18 |
FORE 19 |
VANG 20 |
BLAU 21 |
GHLI 22 |
QUIE 23 |
HNYT 24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SCANNELLA Joseph | VH1 | OBJ | 9729 | 50 | 948 | 943 | 926 | 926 | 967 | 961 | 945 | 928 | 250 | 950 | 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BOURLARD Jean-François | VH1 | ERCIES RUN | 8686 | 50 | 838 | 839 | 842 | 788 | 863 | 875 | 843 | 814 | 250 | 855 | 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GOBERT Christophe | VH1 | RUN ATHLETICS | 7637 | 50 | 255 | 0 | 1025 | 0 | 1018 | 1012 | 1002 | 1004 | 250 | 1023 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | COUGNEAU Vincent | VH1 | OBJ | 7625 | 0 | 0 | 966 | 907 | 255 | 998 | 300 | 994 | 977 | 250 | 992 | 986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LEFEBVRE Pascal | VH1 | THEODO TEMPO | 7047 | 0 | 0 | 803 | 822 | 691 | 744 | 857 | 789 | 757 | 0 | 824 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | HENRIET Alexandre | VH1 | OBJ | 5603 | 0 | 661 | 540 | 797 | 700 | 0 | 823 | 682 | 0 | 0 | 765 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | COLAMEO Christophe | VH1 | 5191 | 0 | 601 | 582 | 638 | 608 | 648 | 283 | 0 | 640 | 0 | 644 | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DREMIER Emmanuel | VH1 | 4935 | 0 | 490 | 427 | 511 | 450 | 0 | 650 | 534 | 497 | 250 | 622 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PALUMBIERI Daniel | VH1 | OBJ | 4461 | 0 | 622 | 256 | 799 | 724 | 255 | 0 | 767 | 255 | 0 | 0 | 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DEBRABANDERE François | VH1 | VERTIGO | 4014 | 0 | 0 | 679 | 789 | 0 | 776 | 0 | 810 | 0 | 250 | 0 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LEBLON Frederic | VH1 | LA FORESTIERE | 3995 | 0 | 591 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 595 | 660 | 250 | 720 | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | DELEM Benoît | VH1 | TORTUES MESLINOISES | 3946 | 50 | 744 | 0 | 473 | 0 | 0 | 631 | 0 | 592 | 250 | 564 | 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DUPUIS Laurent | VH1 | RUN FOR FUN BOUSSU | 3886 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 903 | 937 | 0 | 872 | 0 | 0 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BILTRESSE Laurent | VH1 | TORTUES MESLINOISES | 3760 | 0 | 801 | 826 | 255 | 0 | 760 | 868 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | BOSSUOT Christophe | VH1 | Team BOR'HAINE | 3749 | 0 | 255 | 256 | 255 | 708 | 255 | 255 | 0 | 771 | 250 | 0 | 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SZUSZALSKI David | VH1 | THEODO TEMPO | 3490 | 0 | 0 | 644 | 632 | 0 | 600 | 300 | 0 | 637 | 0 | 677 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | JARECKI Ludovic | VH1 | RT BRACQUEGNIES | 3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 830 | 0 | 890 | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | GARCIA François-David | VH1 | Team BOR'HAINE | 3369 | 0 | 0 | 864 | 830 | 255 | 0 | 300 | 870 | 0 | 250 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | TRAINA Thomas | VH1 | RUN FOR FUN BOUSSU | 2852 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 928 | 0 | 0 | 250 | 908 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | THIEBAUT Thimotée | VH1 | Les Chaises Courantes | 2598 | 0 | 0 | 875 | 874 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | DUBUISSON David | VH1 | VERTIGO | 2598 | 0 | 493 | 444 | 464 | 466 | 0 | 0 | 481 | 0 | 250 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | DUCOBU Denis | VH1 | FER | 2283 | 0 | 440 | 668 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 250 | 0 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | HUART Daniel | VH1 | Les Joints de Grains | 2226 | 0 | 451 | 535 | 603 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | PATERNOSTER Julien | VH1 | ERCIES RUN | 2098 | 0 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 300 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | MONTREUIL Fredéric | VH1 | RUN FOR FUN BOUSSU | 2042 | 0 | 255 | 256 | 0 | 255 | 255 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | LABYE Miguel | VH1 | OBJ | 2042 | 0 | 0 | 256 | 255 | 255 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0 | 255 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | LENNE Michaël | VH1 | RUN ATHLETICS | 1976 | 50 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | FRANCOIS Gilles | VH1 | ERCIES RUN | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | BOISDEQUIN Julien | VH1 | TORTUES MESLINOISES | 1868 | 0 | 0 | 794 | 774 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | HOCQUET Stéphane | VH1 | Les Joints de Grains | 1685 | 0 | 409 | 458 | 462 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | WATTIEZ Christophe | VH1 | OBJ | 1644 | 0 | 0 | 0 | 624 | 255 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | NAIZY Arnaud | VH1 | OSGA | 1596 | 0 | 0 | 771 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | LOMBRY Grégory | VH1 | JC QUIEVRAIN | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 255 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | TASSIGNON Emmanuel | VH1 | 1009 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | DAHMANE Selim | VH1 | ERCIES RUN | 937 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | LEROY François | VH1 | Team BOR'HAINE | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VETERANS 2 | TOTAL | CORRIDA RENTREE |
HER 1 |
BAUD 2 |
MONT 3 |
MEAU 4 |
DOUR 5 |
ST-G 6 |
MESL 7 |
BLAU 8 |
LENS 9 |
BLAR 10 |
WASM 11 |
LOMB 12 |
VACR 13 |
THIEU 14 |
EUGI 15 |
ERBI 16 |
QUAR 17 |
BERN 18 |
FORE 19 |
VANG 20 |
BLAU 21 |
GHLI 22 |
QUIE 23 |
HNYT 24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | NORMAIN Olivier | VH2 | RUN ATHLETICS | 8266 | 50 | 977 | 961 | 965 | 915 | 957 | 300 | 979 | 0 | 250 | 955 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ANDREADAKIS Eddy | VH2 | Team BOR'HAINE | 7492 | 50 | 776 | 785 | 819 | 0 | 820 | 873 | 872 | 819 | 0 | 866 | 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
