Nombre de courses Courses effectives           TOTAL Herc Baud Mont Meau Dour  StGh Thul Blau Mesl Wasm Jurb Lomb Vacr Eugi Erbi Fores Wasm Pâtu Blau Ghlin Quie                                      
      BONUS   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21                                      
      30 40 50 60 80                                                                                  
  SENIORS H 1                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21         9347 11 1 494 494                    
1 DAME Jordy JC QUIEVRAIN 13 11 30 0 0 0 0 10275 1011 1020 0 1027 0 250 50 1013 1030 1006 0 0 0 1010 50 1026 1026 0 1076 0 0       9078 11 1 876 876                      
2 MEGRET Thomas DS SPORT 16 14 30 40 50 60 0 9556 0 933 0 932 961 920 50 862 931 911 0 0 917 920 50 936 949 0 870 944 950       8227 10 0 50 50                      
3 GALLEZ Julien RUN ATHLETICS 17 15 30 40 50 60 80 9447 925 899 924 918 914 881 50 880 924 876 907 910 0 0 50 901 0 899 960 904 0       8080 11 1 250 250                      
4 DELAERE Cedric SPIBO 14 12 30 40 0 0 0 6812 641 0 671 590 735 721 50 0 0 0 0 535 0 595 50 670 691 643 0 664 711       7406 11 1 250 250                      
5 VAN EYCKE François THEODO TEMPO 12 10 0 0 0 0 0 5459 0 0 0 815 714 0 50 0 250 570 0 250 0 858 50 250 250 0 766 736 0       6759 10 0 50 50                      
  LENOIR Robin TORTUES MESLINOISES 7 5 0 0 0 0 0 3565 0 796 836 0 0 250 50 0 0 0 0 755 0 0 50 0 828 0 0 0 0       6747 10 0 50 50                      
6 GERARD Stephen HAPPY JOG TEAM 16 14 30 40 50 60 0 2680 250 250 0 250 250 250 50 250 0 250 0 250 250 250 50 0 250 250 250 0 250       6737 10 0 50 50                      
  VILLET Kevin TRACKS 3 1 0 0 0 0 0 1005 905 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0       6500 8 -2 1 0                      
  GOSSART William FER 3 1 0 0 0 0 0 971 0 871 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0       6407 8 -2 1 0                      
  THIBEAU Maxime RUN ATHLETICS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       6300 9 -1 1 0                      
                                                                        6146 9 -1 1 0                    
  SENIORS H 2                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21         6060 10 0 50 50                    
1 COUGNEAU Vincent OBJ 20 18 30 40 50 60 80 10178 966 951 864 829 1022 250 50 964 996 958 250 0 978 954 50 975 985 983 1041 971 1001       6038 9 -1 1 0                      
2 DI PROSPERO Thomas OBJ 17 15 30 40 50 60 80 8426 828 826 0 823 0 830 50 820 816 795 250 0 819 794 50 784 815 736 0 753 776       5884 10 0 50 50                      
3 DEBRABANDERE François VERTIGO 17 15 30 40 50 60 80 7795 250 250 250 0 779 250 50 733 831 650 250 0 834 669 50 0 646 751 825 817 0       5834 10 0 50 50                      
4 GUELTON Gaetan RUN ATHLETICS 11 9 0 0 0 0 0 7301 0 926 954 970 250 985 50 0 978 250 0 0 958 980 50 0 0 0 0 0 0       5786 8 -2 1 0                      
5 BOISDEQUIN Julien TORTUES MESLINOISES 11 9 0 0 0 0 0 6322 816 719 821 0 0 250 50 0 0 0 0 489 793 0 50 779 786 0 819 0 0       5751 11 1 504 504                      
6 MEGRET Alexandre BERNITHORINX TEAM 10 8 0 0 0 0 0 5533 0 969 0 949 0 0 50 0 0 0 0 0 250 250 50 250 947 0 873 0 945       5682 8 -2 1 0                      
7 L'HEUREUX Ludovic UP MONS 10 8 0 0 0 0 0 5081 864 668 0 0 0 250 50 0 736 0 250 759 842 612 50 0 0 0 0 0 0       5363 8 -2 1 0                      
  FLAMMIA Jean-Baptiste TORTUES MESLINOISES 8 6 0 0 0 0 0 4033 613 0 708 0 0 678 50 0 714 0 0 522 698 0 50 0 0 0 0 0 0       5339 10 0 50 50                      
  DECABOOTER Matthieu ERCIES RUN 8 6 0 0 0 0 0 3763 0 738 659 0 0 0 50 0 0 0 250 634 726 0 50 656 0 0 0 0 0       5336 10 0 50 50                      
  MEUNIER Arnaud RUN ATHLETICS 6 4 0 0 0 0 0 3546 0 835 895 0 0 878 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 838       5304 7 -3 1 0                      
8 BAUDOUR Kenny RUN ATHLETICS 13 11 30 0 0 0 0 3275 0 250 0 250 250 995 50 250 250 250 0 0 250 250 50 0 0 0 250 0 250       5228 9 -1 1 0                      
  BRANCART Pol ERCIES RUN 6 4 0 0 0 0 0 2955 888 847 870 0 0 0 50 0 0 0 0 0 250 0 50 0 0 0 0 0 0       5127 9 -1 1 0                      
  VILLANI Luca RUN ATHLETICS 6 5 0 0 0 0 0 2701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 950 0 0 951 50 0 0 250 250 0 0       4917 8 -2 1 0                      
  LHEUREUX Guillaume DOUR SPORTS 5 3 0 0 0 0 0 2231 0 911 0 0 0 250 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 970       4731 7 -3 1 0                      
  DUBOISDENDIEN Noel Mathieu Dessort Roisin 6 4 0 0 0 0 0 1998 0 0 0 540 250 0 50 488 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 620       4599 7 -3 1 0                      
  URBAIN Nicolas ERCIES RUN 6 4 0 0 0 0 0 1697 0 622 250 0 0 0 50 0 0 0 475 0 0 0 50 250 0 0 0 0 0       4590 8 -2 1 0                      
  LEROY François   8 6 0 0 0 0 0 1600 0 0 0 0 250 0 50 250 250 0 0 250 0 250 50 0 0 250 0 0 0       4587 8 -2 1 0                      
  DEVRIESE Cédric Soutien sans papier Mons 6 4 0 0 0 0 0 1583 0 0 0 0 497 0 50 486 0 250 0 250 0 0 50 0 0 0 0 0 0       4546 7 -3 1 0                      
  NURRA Massimo ERCIES RUN 5 3 0 0 0 0 0 850 0 250 250 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 250 0 0 0 0 0       4472 8 -2 1 0                      
  HELBO Quentin RESPIRE asbl 4 2 0 0 0 0 0 600 250 0 0 0 250 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0       4410 9 -1 1 0                      
  FOURMANOIR Mickael   4 2 0 0 0 0 0 600 250 0 0 0 0 0 50 0 250 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0       4345 7 -3 1 0                      
  GUIRAT Ramzi Soutien sans papier Mons 3 1 0 0 0 0 0 350 250 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0       4293 10 0 50 50                      
                                                                        4248 10 0 50 50                    
  VETERANS 1                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21         4246 9 -1 1 0                    
1 GOBERT Christophe   21 19 30 40 50 60 80 10274 494 976 974 955 1008 976 50 981 1002 970 981 976 1003 997 50 997 1001 930 1022 984 1019       4244 7 -3 1 0                      
2 SCANNELLA Joseph OBJ 20 18 30 40 50 60 80 9541 928 896 0 886 936 900 50 911 921 884 915 831 922 906 50 891 915 906 959 932 942       4093 11 1 370 370                      
3 PATERNOSTER Julien ERCIES RUN 13 11 30 0 0 0 0 9163 0 889 903 914 0 0 50 0 0 0 918 901 920 0 50 911 903 876 950 924 0       3950 8 -2 1 0                      
4 DUPUIS Laurent RUN FOR FUN BOUSSU 14 12 30 40 0 0 0 9073 0 0 0 935 976 250 50 849 0 934 250 935 830 798 50 0 0 0 901 899 946       3903 11 1 250 250                      
5 DUBART Julien OBJ 19 17 30 40 50 60 80 8946 883 860 859 867 896 250 50 841 855 815 250 856 0 819 50 831 0 814 900 869 841       3881 9 -1 1 0                      
6 TRAINA Thomas   17 15 30 40 50 60 80 8706 830 803 853 849 0 0 50 822 858 831 250 837 878 866 50 814 809 822 735 0 0       3853 7 -3 1 0                      
7 LEFEBVRE Pascal THEODO TEMPO 16 14 30 40 50 60 0 8349 787 830 779 817 873 0 50 0 851 799 0 776 788 786 50 0 801 778 837 0 720       3730 6 -4 1 0                      
8 PALUMBIERI Daniel OBJ 17 15 30 40 50 60 80 8083 790 787 0 0 797 766 50 741 780 769 820 809 603 0 50 764 736 717 0 725 741       3674 5 -5 1 0                      
9 HENRIET Alexandre OBJ 17 15 30 40 50 60 80 7851 764 750 751 751 782 744 50 730 733 692 0 0 772 767 50 0 742 712 0 748 762       3649 6 -4 1 0                      
10 BOSSUOT Christophe OSGA 16 14 30 40 50 60 0 6995 0 250 250 781 837 786 50 775 0 743 0 0 250 0 50 250 793 250 813 250 787       3636 7 -3 1 0                      
11 DELEM Benoît TORTUES MESLINOISES 13 11 30 0 0 0 0 6788 726 761 767 0 481 680 50 0 0 0 0 0 755 0 50 742 791 0 347 619 436       3620 8 -2 1 0                      
12 DELSINE Quentin ERCIES RUN 11 9 0 0 0 0 0 5790 724 670 702 0 0 0 50 680 0 0 0 474 666 0 50 529 0 0 629 666 0       3601 6 -4 1 0                      
13 LUPINETTI Sébastien RUN ATHLETICS 14 12 30 40 0 0 0 5120 250 907 927 250 250 250 50 250 0 250 0 0 0 0 50 0 250 841 875 0 250       3574 6 -4 1 0                      
14 NORMAIN Olivier RUN ATHLETICS 11 9 0 0 0 0 0 5050 0 0 0 250 250 926 50 0 0 250 0 0 0 250 50 0 250 894 987 0 943       3553 8 -2 1 0                      
15 DUYCKAERTS Benoit THEODO TEMPO 11 9 0 0 0 0 0 4820 535 517 560 528 0 0 50 512 569 535 604 0 0 410 50 0 0 0 0 0 0       3540 6 -4 1 0                      
16 BARBUTO Michel OBJ 10 8 0 0 0 0 0 4541 730 714 0 442 0 250 50 0 0 0 250 0 0 0 50 711 539 0 0 0 805       3517 6 -4 1 0                      
  DE LAET-GYSSELS Gérald MOHA 7 5 0 0 0 0 0 4446 998 1000 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 969 0 50 436 0 0 943 0 0       3465 6 -4 1 0                      
17 URBAIN Lionel ERCIES RUN 11 9 0 0 0 0 0 4046 0 250 250 250 0 0 50 0 685 0 0 0 250 675 50 532 515 0 0 0 589       3444 6 -4 1 0                      
  NAIZY Arnaud OSGA 8 6 0 0 0 0 0 3719 0 789 0 764 0 811 50 0 0 0 250 0 0 0 50 0 0 755 250 0 0       3443 7 -3 1 0                      
  MAHIEU Eddy OBJ 7 5 0 0 0 0 0 3567 733 697 0 712 0 702 50 0 623 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0       3418 7 -3 1 0                      
18 LABYE Miguel OBJ 13 11 30 0 0 0 0 3227 0 250 0 250 250 0 50 250 250 250 0 371 0 429 50 0 250 0 0 466 431       3408 6 -4 1 0                      
19 BOUCHEZ Sébastien OBJ 10 8 0 0 0 0 0 2839 507 250 521 461 0 0 50 0 250 0 0 250 0 0 50 250 250 0 0 0 0       3384 9 -1 1 0                      
  BRANDES Sébastian VERTIGO 5 3 0 0 0 0 0 2789 899 879 0 0 911 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0       3332 5 -5 1 0                      
20 MONTREUIL Frederic RUN FOR FUN BOUSSU 17 15 30 40 50 60 80 2760 0 0 0 250 250 250 50 250 0 250 250 250 250 250 50 250 250 250 250 250 250       3275 6 -4 1 0                      
21 STEENHAUT Bertrand OBJ 11 9 0 0 0 0 0 2581 434 250 0 250 250 250 50 250 0 250 0 0 0 347 50 0 250 0 0 0 0       3187 7 -3 1 0                      
22 ALAZA Abdoul Soutien sans papier Mons 10 8 0 0 0 0 0 2100 0 250 0 0 250 250 50 0 250 250 0 250 0 0 50 0 250 250 0 0 0       3163 6 -4 1 0                      
23 WATTIEZ Christophe OBJ 10 8 0 0 0 0 0 2100 250 0 0 250 250 0 50 250 0 0 250 0 0 0 50 250 250 0 0 0 250       3057 5 -5 1 0                      
  AUVERDIN Mathieu MOHA 4 2 0 0 0 0 0 2008 959 0 0 0 949 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0       3055 8 -2 1 0                      
  DIEU Sébastien OBJ 7 5 0 0 0 0 0 1840 740 250 0 250 250 0 50 0 0 0 0 0 0 250 50 0 0 0 0 0 0       3041 6 -4 1 0                      
  CUCCINIELLO Christophe RUN FOR FUN BOUSSU 4 2 0 0 0 0 0 1368 633 0 0 0 0 0 50 0 0 0 635 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0       2999 6 -4 1 0                      
  LHOIR Joffrey ERCIES RUN 5 3 0 0 0 0 0 1309 0 0 0 0 0 250 50 709 0 0 250 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0       2987 8 -2 1 0                      
  DETRY Audran MOHA 3 1 0 0 0 0 0 904 0 0 804 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0       2917 8 -2 1 0                      
  BERTRAND Bruno TORTUES MESLINOISES 4 2 0 0 0 0 0 859 250 0 0 0 0 0 50 509 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0       2909 5 -5 1 0                      
  NORMAND Gerald TORTUES MESLINOISES 4 2 0 0 0 0 0 739 321 318 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0       2836 7 -3 1 0                      
                                                                        2826 5 -5 1 0                    
  VETERANS 2                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21         2823 7 -3 1 0                    
1 COLMANT-MIDOL Sébastien MADRES 15 13 30 40 50 0 0 10206 250 1011 1008 994 0 0 50 0 0 986 1005 993 0 0 50 988 1006 956 1047 1007 1027       2818 6 -4 1 0                      
2 ROLAND Frédéric THEODO TEMPO 14 12 30 40 0 0 0 8748 0 855 0 859 0 0 50 808 0 827 250 855 880 870 50 873 0 851 913 0 895       2802 6 -4 1 0                      
3 LOMBARD Philippe OBJ 12 10 0 0 0 0 0 7545 0 617 627 715 0 819 50 746 0 0 0 0 785 829 50 0 0 0 893 716 798       2763 5 -5 1 0                      
4 LELEUX Frédéric TORTUES MESLINOISES 12 10 0 0 0 0 0 7533 732 0 764 0 0 250 50 0 0 0 823 845 808 795 50 818 817 0 881 0 0       2739 4 -6 1 0                      
5 JAIVENOIS Luc   16 14 30 40 50 60 0 7035 0 626 643 567 660 694 50 0 639 593 756 635 685 0 50 690 694 0 708 0 686       2733 5 -5 1 0                      
6 DENDAL Jean-Marc RT BRACQUEGNIES 18 16 30 40 50 60 80 6944 609 0 250 596 658 648 50 648 631 597 649 578 0 714 50 693 0 625 738 610 680       2705 7 -3 1 0                      
7 MARCHESE Fabian OBJ 12 10 0 0 0 0 0 6911 778 0 0 0 0 250 50 846 867 0 250 793 0 850 50 723 882 672 0 0 0       2664 5 -5 1 0                      
8 DEVLIEGER Frederic VERTIGO 12 10 0 0 0 0 0 6846 666 0 655 0 623 687 50 0 0 0 763 678 693 640 50 0 0 0 727 714 0       2658 4 -6 1 0                      
9 CHAPUIS Fabien   11 9 0 0 0 0 0 6760 703 0 0 0 675 725 50 0 0 0 0 0 0 0 50 758 744 729 798 789 789       2656 5 -5 1 0                      
  CAMBIER David AC BELOEIL BERNISSART 9 7 0 0 0 0 0 5453 0 839 0 872 0 821 50 0 750 0 0 0 0 636 50 0 0 829 606 0 0       2655 4 -6 1 0                      
  PIATTA Franco ERCIES RUN 9 7 0 0 0 0 0 4576 639 609 668 0 656 0 50 653 0 0 0 0 658 593 50 0 0 0 0 0 0       2633 8 -2 1 0                      
10 BRIDE David Soutien sans papier Mons 15 13 30 40 50 0 0 4095 395 0 450 405 250 493 50 416 458 0 0 0 0 250 50 250 0 433 250 250 425       2620 7 -3 1 0                      
  BOZZELLI Renato JC QUIEVRAIN 8 6 0 0 0 0 0 4033 818 744 0 771 0 0 50 529 0 689 0 0 0 0 50 382 0 0 0 0 0       2619 5 -5 1 0                      
11 CARTON Frederic OBJ 12 10 0 0 0 0 0 2910 0 0 0 250 250 250 50 250 0 250 250 250 660 0 50 0 250 0 0 0 250       2577 6 -4 1 0                      
  STEVENS Stephan TORTUES MESLINOISES 7 5 0 0 0 0 0 2688 0 695 632 0 0 250 50 0 0 0 0 423 588 0 50 0 0 0 0 0 0       2545 8 -2 1 0                      
  DELIGNE David VERTIGO 5 3 0 0 0 0 0 1351 441 402 0 0 0 0 50 0 408 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0       2530 11 1 250 250                      
                                                                        2530 11 1 250 250                    
  VETERANS 3                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21         2443 10 0 50 50                    
1 VIART Gilles THEODO TEMPO 17 15 30 40 50 60 80 8958 878 864 889 0 0 0 50 851 0 817 250 855 870 851 50 844 878 845 885 866 862       2436 6 -4 1 0                      
2 FROMONT Thierry RUN FOR FUN BOUSSU 15 13 30 40 50 0 0 8230 784 0 811 791 852 801 50 806 0 787 0 0 774 799 50 775 824 783 855 0 0       2399 5 -5 1 0                      
3 GIUNTA Santo OBJ 13 11 30 0 0 0 0 7847 837 812 788 801 825 250 50 803 754 0 817 755 0 625 50 0 0 0 0 0 0       2396 7 -3 1 0                      
4 DELAERE Ronald SPIBO 15 13 30 40 50 0 0 7115 697 0 694 643 721 735 50 0 0 0 0 648 720 712 50 667 686 632 0 650 713       2356 6 -4 1 0                      
5 MEGRET Patrice   17 15 30 40 50 60 80 6616 0 537 0 579 0 617 50 586 642 625 0 464 682 648 50 573 625 598 696 573 637       2350 5 -5 1 0                      
6 LEWILLION Philippe VERTIGO 12 10 0 0 0 0 0 5945 651 0 583 0 0 0 50 636 618 655 250 651 0 601 50 0 647 0 653 0 0       2326 9 -1 1 0                      
  CASSANO Renato RT BRACQUEGNIES 9 7 0 0 0 0 0 4952 807 729 0 0 0 0 50 665 0 658 0 0 0 597 50 650 0 0 746 0 0       2281 7 -3 1 0                      
7 VERDE Michel OBJ 10 8 0 0 0 0 0 4117 687 654 0 491 618 250 50 0 553 0 250 514 0 0 50 0 0 0 0 0 0       2212 6 -4 1 0                      
8 DENGHIEN Laurent  OBJ 10 8 0 0 0 0 0 3400 577 0 0 250 732 741 50 0 0 0 0 0 0 0 50 250 250 250 0 250 0       2194 5 -5 1 0                      
9 FLAMANG Jean-Pierre FER 15 13 30 40 50 0 0 3081 250 393 250 250 0 250 50 250 250 250 250 0 250 0 50 0 250 413 405 0 0       2153 4 -6 1 0                      
10 MANGANO Antonino OBJ 15 13 30 40 50 0 0 2934 0 250 250 250 250 0 50 250 250 250 0 250 418 0 50 250 250 396 0 0 250       2050 9 -1 1 0                      
  GARCIA Antonio JC BAUDOUR 6 4 0 0 0 0 0 1932 679 0 653 0 0 0 50 0 0 0 0 250 0 0 50 0 0 0 250 0 0       2048 3 -7 1 0                      
  TREMISEAU Thierry FER 6 5 0 0 0 0 0 1731 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 250 0 0 50 0 405 0 250 0 526       2039 6 -4 1 0                      
  GOSSART Serge FER 8 6 0 0 0 0 0 1600 0 250 0 0 0 250 50 250 0 0 0 0 0 0 50 0 250 0 250 250 0       2008 6 -4 1 0                      
  TRANCHANT Olivier ERCIES RUN 5 3 0 0 0 0 0 959 0 359 0 250 0 0 50 0 0 0 250 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0       1995 8 -2 1 0                      
                                                                        1984 8 -2 1 0                    
  VETERANS 4                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21         1968 3 -7 1 0                    
1 CARDELLA Gaetan OBJ 15 13 30 40 50 0 0 8146 0 763 0 838 840 250 50 827 0 777 0 781 796 801 50 0 724 723 0 832 771       1958 3 -7 1 0                      
2 FOURMANOIR Jean-Marie   12 10 0 0 0 0 0 7727 871 0 848 0 871 852 50 0 804 0 250 0 0 0 50 0 0 760 843 828 800       1932 4 -6 1 0                      
3 NICOLAI Robert Soutien sans papier Mons 12 10 0 0 0 0 0 7248 0 768 785 0 0 0 50 0 724 730 0 753 0 736 50 569 714 683 786 0 0       1924 7 -3 1 0                      
4 PRONNIER Dominique   21 19 30 40 50 60 80 6752 567 531 557 534 603 644 50 569 573 504 639 600 595 656 50 734 623 584 698 648 647       1800 8 -2 1 0                      
5 MICHEL Olivier OBJ 18 16 30 40 50 60 80 6723 556 563 575 592 681 700 50 584 661 377 0 0 530 617 50 0 675 604 688 627 618       1800 8 -2 1 0                      
6 PETINI Maurizio   14 12 30 40 0 0 0 6636 0 700 0 657 638 0 50 623 589 602 731 602 0 642 50 0 571 0 706 0 665       1800 8 -2 1 0                      
7 VAN EYCKE Benoît CYCLO EUGIES 14 12 30 40 0 0 0 5119 0 250 565 478 502 528 50 0 0 463 0 0 0 436 50 483 0 453 553 546 478       1800 8 -2 1 0                      
8 JANSSENS Roland TORTUES MESLINOISES 15 13 30 40 50 0 0 4346 250 449 0 483 482 250 50 0 0 432 0 355 0 438 50 250 446 0 250 453 438       1764 6 -4 1 0                      
9 PLOMB Eddy JC BAUDOUR 13 11 30 0 0 0 0 4236 480 366 0 0 0 524 50 462 488 0 250 422 509 0 50 0 250 0 455 0 250       1755 7 -3 1 0                      
10 CALLURA Selvino OBJ 12 10 0 0 0 0 0 3760 0 539 0 0 250 250 50 250 471 250 573 0 0 473 50 0 250 0 0 0 454       1739 5 -5 1 0                      
11 DELEU Patrick VERTIGO 13 11 30 0 0 0 0 3115 250 250 0 250 250 455 50 0 250 0 0 0 250 250 50 420 250 0 460 0 0       1735 5 -5 1 0                      
12 NIS Daniel RUN FOR FUN BOUSSU 20 18 30 40 50 60 80 2760 250 250 250 250 250 250 50 250 250 250 250 250 250 250 50 250 250 250 250 0 250       1726 5 -5 1 0                      
13 LENOIR Gérard TORTUES MESLINOISES 12 10 0 0 0 0 0 2500 250 250 250 250 250 250 50 250 0 250 0 250 0 0 50 250 0 0 0 0 0       1711 6 -4 1 0                      
14 DUVIVIER Philippe TORTUES MESLINOISES 11 9 0 0 0 0 0 2300 250 250 250 0 0 250 50 0 0 0 0 0 0 250 50 250 250 0 250 0 250       1704 7 -3 1 0                      
  PISCART Pierre LA FORESTIERE 6 4 0 0 0 0 0 1954 0 0 250 0 589 0 50 0 0 0 0 478 537 0 50 0 0 0 0 0 0       1697 4 -6 1 0                      
  GUTTIEREZ Angel OBJ 6 4 0 0 0 0 0 1100 250 0 0 250 0 0 50 0 250 0 0 0 0 0 50 250 0 0 0 0 0       1674 4 -6 1 0                      
  BARTOLOMEO Bruno Mathieu Dessort Roisin 3 1 0 0 0 0 0 553 0 0 0 453 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0       1627 4 -6 1 0                      
  MONNIER Olivier   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       1589 4 -6 1 0                      
                                                                        1550 7 -3 1 0                    
  VETERANS 5                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21         1550 7 -3 1 0                    
1 VAN HONAKER Etienne HAC 18 16 30 40 50 60 80 7442 736 683 697 693 771 0 50 716 658 630 250 630 714 716 50 250 698 0 758 646 0       1550 7 -3 1 0                      
2 LEPAPE Alain OBJ 18 16 30 40 50 60 80 6440 0 535 650 250 250 704 50 250 616 250 693 626 605 627 50 552 0 532 0 554 553       1550 7 -3 1 0                      
3 TREVISAN Patrick   13 11 30 0 0 0 0 5969 0 0 0 449 631 578 50 597 0 497 0 0 572 647 50 632 573 558 654 0 0       1550 7 -3 1 0                      
4 VERSCHOORE Rudy OBJ 14 12 30 40 0 0 0 5309 454 473 524 510 584 636 50 526 0 489 0 431 564 479 50 0 0 0 0 0 250       1540 5 -5 1 0                      
5 VAN EYCKE Eric CYCLO EUGIES 15 13 30 40 50 0 0 4787 250 250 563 480 504 530 50 428 0 0 0 0 0 435 50 250 250 449 551 0 477       1485 5 -5 1 0                      
6 GRANDFILS Eric JC BAUDOUR 13 11 30 0 0 0 0 3678 407 0 0 0 415 250 50 378 429 352 0 333 383 250 50 0 451 0 0 0 250       1397 4 -6 1 0                      
7 LOTENS Yvan TORTUES MESLINOISES 10 8 0 0 0 0 0 2824 0 509 464 0 0 0 50 0 0 0 250 250 501 0 50 250 0 250 250 0 0       1389 3 -7 1 0                      
8 BOISDEQUIN Philippe TORTUES MESLINOISES 15 13 30 40 50 0 0 2815 250 250 250 0 250 445 50 0 250 250 0 250 250 0 50 250 0 250 250 250 0       1387 4 -6 1 0                      
  BAUTHIER Christian LA FORESTIERE 5 3 0 0 0 0 0 1575 497 497 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 481 0 50 0 0 0 0 0 0       1382 3 -7 1 0                      
  VENTI Carmelo Soutien sans papier Mons 4 2 0 0 0 0 0 1439 0 0 689 650 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0       1363 6 -4 1 0                      
                                                                        1336 6 -4 1 0                    
  VETERANS 6                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21         1328 4 -6 1 0                    
1 PIRET Paul FC CASTEAU 13 11 30 0 0 0 0 6508 649 0 0 0 684 0 50 651 629 627 563 648 669 655 50 703 0 0 0 250 0       1318 3 -7 1 0                      
2 LAENENS Francis AXA RUNNING 16 14 30 40 50 60 0 5081 515 0 515 470 250 0 50 489 534 0 0 250 467 445 50 395 478 458 0 250 530       1301 4 -6 1 0                      
3 MURATORE Salvatore OBJ 13 11 30 0 0 0 0 5050 0 0 455 489 0 0 50 467 550 0 566 515 519 0 50 0 455 382 0 498 506       1300 6 -4 1 0                      
4 DEKHLI Kamal ASA ONNAING 15 13 30 40 50 0 0 4362 0 0 0 408 434 471 50 426 0 409 507 250 0 413 50 250 393 376 250 0 405       1300 6 -4 1 0                      
5 GUIRCHE Albert SPIBO 11 9 0 0 0 0 0 3037 0 0 329 326 378 355 50 326 0 0 0 0 352 0 50 0 340 0 250 0 331       1300 6 -4 1 0                      
6 GERARD Christian HAPPY JOG TEAM 15 13 30 40 50 0 0 2620 250 250 0 250 250 250 50 250 0 250 0 250 250 250 50 0 250 250 0 0 250       1300 6 -4 1 0                      
7 BEAU Christian ERCIES RUN 10 8 0 0 0 0 0 2100 0 0 250 250 0 250 50 250 250 0 0 250 0 250 50 0 250 0 0 0 0       1300 6 -4 1 0                      
  LELEUX Gérard JC QUIEVRAIN 7 5 0 0 0 0 0 1746 0 398 0 0 0 0 50 385 0 363 0 0 250 250 50 0 0 0 0 0 0       1300 6 -4 1 0                      
  MASTROMARINO Antonio TONI TEAM 7 5 0 0 0 0 0 1350 250 0 0 250 250 250 50 250 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0       1300 6 -4 1 0                      
  PLUMET William 3T 3 1 0 0 0 0 0 475 0 0 0 0 375 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0       1300 6 -4 1 0                      
                                                                        1294 4 -6 1 0                    
  VETERANS 7                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21         1283 4 -6 1 0                    
1 BOUGEANT Jean-Pierre Soutien sans papier Mons 11 9 0 0 0 0 0 5589 635 615 636 585 642 0 50 0 0 0 0 576 0 609 50 0 628 0 613 0 0       1273 4 -6 1 0                      
  CROCI Carlo JC RHODIEN 7 5 0 0 0 0 0 1449 250 250 0 0 0 0 50 0 0 349 0 0 250 0 50 0 0 0 0 250 0       1259 4 -6 1 0                      
  MEDICI Celso SPIBO 7 5 0 0 0 0 0 1413 250 0 250 313 250 250 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0       1211 3 -7 1 0                      
                                                                        1200 2 -8 1 0                    
  JUNIORS G                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21         1196 4 -6 1 0                    
