Nombre de courses courues par les challengistes (17/21) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
(3) | (7) | (3) | (12) | (16) | (16) | (25) | (19) | (13) | (13) | (14) | (15) | |||||||||||||||||||||||
GOBERT Christophe | COUGNEAU Vincent | DUBART Julien | GALLEZ Julien | MEGRET Thomas | DAME Jordy | COLMANT-MIDOL Sébastien | PATERNOSTER Julien | LOMBARD Philippe | FOURMANOIR Jean-Marie | CAMBIER David | DE LAET-GYSSELS Gérald | |||||||||||||||||||||||
PRONNIER Dominique | SCANNELLA Joseph | TRAINA Thomas | DI PROSPERO Thomas | VIART Gilles | CARDELLA Gaetan | GUELTON Gaetan | NICOLAI Robert | PIATTA Franco | MOUTIEZ Cécile | CHAPUIS Fabien | BRANCART Pol | |||||||||||||||||||||||
NIS Daniel | THOMAS Geneviève | LEPAPE Alain | KAPUCZINSKI Abeline | LEFEBVRE Pascal | DELAERE Ronald | ROLAND Frédéric | DELEM Benoît | DELSINE Quentin | CASSANO Renato | MAHIEU Eddy | COTON Coralie | |||||||||||||||||||||||
VAN HONAKER Etienne | PALUMBIERI Daniel | FROMONT Thierry | PIRET Paul | MAGNIER Sophie | BOISDEQUIN Julien | BARBUTO Michel | FLAMMIA Jean-Baptiste | LENOIR Robin | THEATE Françoise | |||||||||||||||||||||||||
JAIVENOIS Martine | DE SMET Alexandrine | GIUNTA Santo | PETINI Maurizio | DUPUIS Laurent | DEVLIEGER Frederic | KOOB Marie-Cécile | BOZZELLI Renato | STEVENS Stephan | NAIZY Arnaud | |||||||||||||||||||||||||
MAURY Dominique | HENRIET Alexandre | JAIVENOIS Luc | BOSSUOT Christophe | LELEUX Frédéric | L'HEUREUX Ludovic | GUIRCHE Albert | DECABOOTER Matthieu | GALANT Anne | PISCART Pierre | |||||||||||||||||||||||||
BORGOSANO Matheo | DENDAL Jean-Marc | RENAUD Nathalie | COCU Ingrid | MARCHESE Fabian | BOUGEANT Jean-Pierre | CONSTANT Marie-Christine | MEGRET Alexandre | STIEVENART Séverine | URBAIN Nicolas | |||||||||||||||||||||||||
VERMEULEN Cindy | MEGRET Patrice | DEVALCKENEER Louise | DELAERE Cedric | PARISIS Marie-Christine | WAGRET Felix | DELEM Pascale | LEONARD Patricia | DEVRIESE Cédric | ||||||||||||||||||||||||||
MICHEL Olivier | VERSCHOORE Rudy | TREVISAN Laurine | LEWILLION Philippe | VERDE Michel | CAIZZA Rosanna | DENGHIEN Laurent | DIEU Sébastien | NIESSENS Séverine | ||||||||||||||||||||||||||
DEBRABANDERE François | LAENENS Francis | DEKHLI Kamal | TREVISAN Patrick | MURATORE Salvatore | CARDINAL Valérie | LOTENS Yvan | LELEUX Gérard | CROCI Carlo | ||||||||||||||||||||||||||
DELEU Karin | WELSCHEN Anne | VAN EYCKE Eric | BOUCQ Mylène | VAN EYCKE François | ALAZA Abdoul | NORMAIN Olivier | MEDICI Celso | NORMAIN Julie | ||||||||||||||||||||||||||
RENARD Jacqueline | MANGANO Antonino | JANSSENS Roland | DUYCKAERTS Benoit | VAN EYCKE Benoît | WATTIEZ Christophe | DESCHAMPS Sabrina | LABE Julia | LABIAU Bérangère | ||||||||||||||||||||||||||
FLAMANG Jean-Pierre | GRANDFILS Eric | PLOMB Eddy | GOETVINCK Marina | DUVIVIER Philippe | HARIM Illyas | MASTROMARINO Anto | GUTTIEREZ Angel | |||||||||||||||||||||||||||
GERARD Christian | DELEU Patrick | URBAIN Ginette | URBAIN Lionel | LEROY François | GOSSART Serge | |||||||||||||||||||||||||||||
GERARD Stephen | BOISDEQUIN Philippe | LUPINETTI Sébastien | BLONDELLE Sophie | SCANNELLA Natale | ||||||||||||||||||||||||||||||
MONTREUIL Frederic | LENOIR Gérard | BRIDE David | BOUCHEZ Sébastien | |||||||||||||||||||||||||||||||
CALLURA Selvino | MEUNIER Virginie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BAUDOUR Kenny | SCANNELLA Yannis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LAMBRET Christelle | BEAU Christian | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOUBEAU Anne-Marie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARTON Frederic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LABYE Miguel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEENHAUT Bertrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANIVEZ Martine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LERAT Josiane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|