Nombre de courses courues par les challengistes (20/21) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
(2) | (4) | (3) | (9) | (10) | (9) | (14) | (19) | (16) | (13) | (16) | (13) | |||||||||||||||||||||||
GOBERT Christophe | COUGNEAU Vincent | DUBART Julien | GALLEZ Julien | VIART Gilles | MEGRET Thomas | COLMANT-MIDOL Sébasti | DAME Jordy | LELEUX Frédéric | GUELTON Gaetan | CHAPUIS Fabien | CAMBIER David | |||||||||||||||||||||||
PRONNIER Dominique | SCANNELLA Joseph | VAN HONAKER Etienne | TRAINA Thomas | DI PROSPERO Thomas | LEFEBVRE Pascal | CARDELLA Gaetan | PATERNOSTER Julien | NICOLAI Robert | FOURMANOIR Jean-Marie | L'HEUREUX Ludovic | MOUTIEZ Cécile | |||||||||||||||||||||||
THOMAS Geneviève | JAIVENOIS Martine | KAPUCZINSKI Abeline | PALUMBIERI Daniel | FROMONT Thierry | MAGNIER Sophie | ROLAND Frédéric | MARCHESE Fabian | LOMBARD Philippe | DELEM Pascale | THEATE Françoise | ||||||||||||||||||||||||
NIS Daniel | DE SMET Alexandrine | HENRIET Alexandre | JAIVENOIS Luc | DELAERE Ronald | DUPUIS Laurent | DEVLIEGER Frederic | BOISDEQUIN Julien | NORMAIN Olivier | CASSANO Renato | |||||||||||||||||||||||||
DEBRABANDERE François | RENAUD Nathalie | BOSSUOT Christophe | VERMEULEN Cindy | GIUNTA Santo | DELEM Benoît | DELSINE Quentin | VERDE Michel | MEGRET Alexandre | ||||||||||||||||||||||||||
DENDAL Jean-Marc | MEGRET Patrice | LAENENS Francis | DEVALCKENEER Louise | DELAERE Cedric | LEWILLION Philippe | BOUGEANT Jean-Pierre | URBAIN Lionel | PIATTA Franco | ||||||||||||||||||||||||||
MICHEL Olivier | DELEU Karin | FLAMANG Jean-Pierre | VAN EYCKE Eric | PETINI Maurizio | VAN EYCKE François | DUYCKAERTS Benoit | DENGHIEN Laurent | BARBUTO Michel | ||||||||||||||||||||||||||
LEPAPE Alain | RENARD Jacqueline | BOISDEQUIN Philippe | WELSCHEN Anne | PIRET Paul | PARISIS Marie-Christine | GOETVINCK Marina | BOUCHEZ Sébastien | GALANT Anne | ||||||||||||||||||||||||||
MAURY Dominique | BORGOSANO Matheo | GERARD Stephen | DEKHLI Kamal | COCU Ingrid | BOUCQ Mylène | KOOB Marie-Cécile | LOTENS Yvan | SCANNELLA Natale | ||||||||||||||||||||||||||
MONTREUIL Frederic | JANSSENS Roland | TREVISAN Patrick | MURATORE Salvatore | BLONDELLE Sophie | GUIRCHE Albert | WAGRET Felix | ||||||||||||||||||||||||||||
BRIDE David | VERSCHOORE Rudy | PLOMB Eddy | CALLURA Selvino | CONSTANT Marie-Chri | CAIZZA Rosanna | |||||||||||||||||||||||||||||
MANGANO Antonino | TREVISAN Laurine | GRANDFILS Eric | CARTON Frederic | MEUNIER Virginie | WATTIEZ Christophe | |||||||||||||||||||||||||||||
CANIVEZ Martine | LUPINETTI Sébastien | BAUDOUR Kenny | STEENHAUT Bertrand | BEAU Christian | HARIM Illyas | |||||||||||||||||||||||||||||
GERARD Christian | VAN EYCKE Benoît | SCOUBEAU Anne-Marie | CARDINAL Valérie | |||||||||||||||||||||||||||||||
URBAIN Ginette | LABYE Miguel | ALAZA Abdoul | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LAMBRET Christelle | LENOIR Gérard | DUVIVIER Philippe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DELEU Patrick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LERAT Josiane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SCANNELLA Yannis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|