Nombre de courses courues par les challengistes (22/22) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||
(1) | (3) | (2) | (7) | (3) | (4) | (4) | (12) | (13) | (10) | (18) | (14) | (18) | ||||||||||||||||||||||
KAPUCZINSKI Abeline | SOUDANT Nicolas | HENRIET Alexandre | BAUDOUR Kenny | DUPUIS Laurent | ROLAND Frédéric | COLMANT-MIDOL Sébastie | MULPAS Nicolas | GUELTON Gaetan | MEGRET Thomas | MEGRET Alexandre | REBELLA Damien | SCANELLA Joseph | ||||||||||||||||||||||
GOBERT Christophe | LAMBRET Christelle | RODIA Angelo | MONTREUIL Fredéric | LOMBARD Philippe | TREVISAN Laurine | COUGNEAU Vincent | BOLHANDIA Said | THEATE Françoise | BERARDINUCCI Renzo | DELAERE Cedric | BOUCHEZ Cynthia | |||||||||||||||||||||||
LEFEBVRE Pascal | CARDELLA Gaetan | COCU Ingrid | TREVISAN Patrick | JANSSENS Roland | CHENUT Sébastien | MONNIER Olivier | BOSSUOT Christophe | PALUMBIERI Daniel | GARCIA Antonio | LEWILLION Philippe | ||||||||||||||||||||||||
FROMONT Thierry | CARDINAL Valérie | LABE Julia | VIART Gilles | DI PROSPERO Thomas | PETINI Maurizio | GIUNTA Santo | PISCART Pierre | DENDAL Jean-Marc | ||||||||||||||||||||||||||
MICHEL Olivier | MEDICI Philippe | WATTIEZ Didier | BOUGEANT Jean-Pierre | VENTI Carmelo | VAN EYCKE Eric | JAIVENOIS Luc | ||||||||||||||||||||||||||||
LAENENS Francis | GOSSART William | NICOLAI Robert | MEGRET Patrice | DELAERE Ronald | D'HOOP Roland | BAUTHIER Christian | ||||||||||||||||||||||||||||
MAURY Dominique | GOSSART Serge | DE SMET Alexandrine | DUYCKAERTS Benoit | DIEU Sébastien | VERSCHOORE Rudy | MURATORE Salvatore | ||||||||||||||||||||||||||||
BRANCART Pol | DEVLIEGER Frederic | BLONDELLE Sophie | LOTENS Yvan | CLERFEYT Delphine | KOOB Marie-Cécile | |||||||||||||||||||||||||||||
URBAIN Lionel | PARISIS Marie-Christine | FLAMANG Jean-Pierre | DELEM Benoît | RENARD Jacqueline | BOUCHEZ Sébastien | |||||||||||||||||||||||||||||
PRONNIER Dominique | LEPAPE Alain | NIS Daniel | URBAIN Nicolas | DESMEDT Amandine | VERDE Michel | |||||||||||||||||||||||||||||
VINCENT Véronique | DI STAZIO Donato | DELEU Patrick | GRANDFILS Eric | VAN EYCKE François | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCOUBEAU Anne-Marie | PLOMB Eddy | URBAIN Ginette | GUIRCHE Albert | DELEU Karin | ||||||||||||||||||||||||||||||
CONSTANT Marie-Christin | JAIVENOIS Martine | MASTROMARINO Anton | GALANT Anne | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
DEKHLI Kamal | LENOIR Gérard | CALLURA Selvino | |||||||||||||||||||||||||||||||
BRIDE David | ALAZA Abdoul | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BEAU Christian | HARIM Illyas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BOISDEQUIN Philippe | LABIAU Bérangère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DUVIVIER Philippe | CANIVEZ Martine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|