Participation aux courses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
coureurs | coureurs | challengistes dans la | course | challengistes dans la | course | |||||||||||||||||||||||||||||||||
classés | classés | classés | % sur | % sur inscrits | classés | % sur | % sur inscrits | Inscrits | ||||||||||||||||||||||||||||||
classés course | challenge | classés course | challenge | challenge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrida de la rentrée | 230 | 149 | 129 | 56,09 | 82,69 | 96 | 64,43 | 53,63 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||
Baudour | 495 + 147 | 469 + 159 | 149 | 23,21 | 74,50 | 145 | 23,09 | 67,13 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||
Montignies-lez-Lens | 208 + 111 | 166 + 90 | 82 | 25,71 | 39,81 | 73 | 28,52 | 32,30 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jurbise (relais) | 435 | 364 | 78 | 17,93 | 38,24 | 49 | 13,46 | 21,68 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lens | 321 + 100 | 268 + 99 | 135 | 32,07 | 64,59 | 79 | 21,53 | 33,62 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dour | 386 + 287 | 370 + 279 | 101 | 15,01 | 49,03 | 141 | 21,73 | 59,75 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Ghislain | 357+406+184 | 351+350+242 | 101 | 10,67 | 49,03 | 121 | 12,83 | 51,05 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||
Thulin | 268 + 225 | 284 + 148 | 114 | 23,12 | 54,03 | 131 | 30,18 | 55,27 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||
Meslin-l'Evêque | 223 + 163 | 282 + 165 | 60 | 15,42 | 29,13 | 75 | 16,78 | 31,65 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jurbise | 224 | 263 | 67 | 29,91 | 31,75 | 72 | 27,38 | 30,00 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vacresse | 341 | 277 + 117 | 108 | 31,67 | 51,18 | 95 | 24,11 | 39,58 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
Angreau | 139 + 82 | 115 + 54 | 70 | 31,67 | 33,18 | 68 | 40,24 | 28,33 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
Frameries 8 miles | 496 | 512 | 100 | 20,16 | 47,39 | 92 | 17,97 | 38,33 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
Erbisoeul | 296 + 123 | 234 + 121 | 89 | 21,24 | 42,18 | 71 | 20,00 | 29,58 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quaregnon | 311 + 134 | 289 + 158 | 98 | 22,02 | 46,45 | 105 | 23,49 | 43,75 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roisin | 249 + 119 | 278 + 178 | 82 | 22,28 | 38,86 | 111 | 24,34 | 46,25 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jurbise (Forestière) | 405+152+69 | 202+86+86 | 64 | 10,22 | 30,33 | 49 | 13,10 | 20,42 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
Erbisoeul (Descamps) | 171+161+81 | 155 + 98 | 96 | 23,24 | 45,50 | 86 | 33,99 | 35,83 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obourg | 343 | 290 + 81 | 78 | 22,74 | 36,97 | 80 | 21,56 | 33,33 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
Colfontaine | 246 + 100 | 174 + 94 | 96 | 27,75 | 45,50 | 97 | 36,19 | 40,42 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
Blaugies | 462 + 416 | 416 + 353 | 111 | 12,64 | 52,61 | 109 | 14,17 | 45,42 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quievrain/Quievrechain | 413 + 122 | 402 + 162 | 94 | 17,57 | 44,55 | 100 | 17,73 | 41,67 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
Colfontaine HNYT | 1450 | 1463 | 101 | 6,97 | 48,34 | 115 | 7,93 | 47,92 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrida de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2010 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2011 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2012 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2014 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2015 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2016 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2017 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2018 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baudour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2009 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2010 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2011 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2012 | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2013 | 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2014 | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2015 | 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2016 | 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2017 | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2018 | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montignies-lez-Lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2011 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2012 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2013 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2014 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2015 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2016 | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2017 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2018 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurbise (relais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2009 | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2010 | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2011 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2012 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2013 | 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2014 | 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2015 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2016 | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2017 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2018 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2008 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2009 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2010 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2011 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2012 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2013 | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2014 | 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2016 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2017 | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2018 | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas organisé en 2015. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dour (Sylves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2015 | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2016 | 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2017 | 673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2018 | 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thulin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2009 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2010 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2011 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2012 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2013 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2014 | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2015 | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2016 | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2017 | 493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2018 | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meslin-L'Evêque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2009 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2010 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2011 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2012 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2013 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2014 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2015 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2016 | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2017 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2018 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurbise |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2009 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2010 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2011 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2012 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2013 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2014 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2015 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2016 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2017 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2018 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacresse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2009 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2010 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2011 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2012 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2013 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2014 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2015 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2016 | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2017 | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2018 | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angreau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2013 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2014 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2015 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2016 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2017 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2018 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugies |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2009 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2010 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2011 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2012 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2013 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2014 | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2015 | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2016 | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2017 | 496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2018 | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erbisoeul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2015 | 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2016 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2017 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2018 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaregnon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2015 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2016 | 449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2017 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2018 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roisin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2009 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2010 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2011 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2012 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2013 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2014 | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2015 | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2016 | 417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2017 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2018 | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurbise (Forestière) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2016 | 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2017 | 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2018 | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erbisoeul (Mém. Descamps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2013 | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2014 | 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2015 | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2016 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2017 | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2018 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 20 km hors challenge 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obourg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2017 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2018 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colfontaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2008 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2009 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2010 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2011 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2013 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2014 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2015 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2016 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2017 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2018 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blaugies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2009 | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2010 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2011 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2012 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2013 | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2014 | 739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2015 | 694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2016 | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2017 | 878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2018 | 769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quiévrain/Quiévrechain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2009 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2010 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2011 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2012 | 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2013 | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2014 | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2015 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2016 | 694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2017 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2018 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colfontain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2008 | 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2009 | 856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2011 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2012 | 1078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2013 | 1348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2014 | 1326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2015 | 1613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2016 | 1569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2017 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2018 | 1463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||