Clt Dos. Nom Prénom Cat. Sexe Club Temps Ecart Km/h      
1. 1992 GUELTON Gaetan SH2 M BORN TO RUN 00:44:20,27 -- 16.5      
2. 1115 MULPAS Nicolas SH2 M BORN TO RUN / FER 00:44:40,98 +0:20 16.4      
3. 1110 MEUNIER Arnaud SH2 M DOUR SPORT 00:45:29,11 +0:48 16.1      
4. 1073 MONJET Ludovic SH2 M OBJ 00:46:04,68 +0:35 15.9      
5. 1083 PRATTE Philippe SH2 M ACTE 00:46:21,58 +0:16 15.8      
6. 1699 THIÈBAUT Thimotée SH2 M OBJ 00:46:24,88 +0:03 15.8      
7. 1951 DUFRANE Cyril V1 M OBJ 00:46:24,96 +0:00 15.8      
8. 1911 THIBEAU Maxime SH1 M   00:47:06,28 +0:41 15.6      
9. 1553 SOUDANT Nicolas SH1 M LES AMIS JOGGEURS 00:47:22,40 +0:16 15.5      
10. 1490 DOISON Grégoire SH1 M BERNITHORINX TEAM 00:48:38,16 +1:15 15.1      
11. 1162 BASTIEN Jimmy SH2 M GRINCH CLUB 00:48:48,83 +0:10 15.0      
12. 1107 MEUNIER Gérard V3 M DOUR SPORT 00:49:03,60 +0:14 14.9      
13. 1247 DEMARET Cédric V1 M RUN IN MAROILLES 00:49:06,14 +0:02 14.9      
14. 1026 DURANT Patrick V2 M AMIS FB 00:49:11,00 +0:04 14.9      
15. 1868 DEFRISE Gregory V1 M OBJ 00:49:20,68 +0:09 14.8      
16. 1452 LOISELET Jean SH2 M OBJ 00:49:29,87 +0:09 14.8      
17. 1677 NORMAIN Olivier V1 M DESSORT 00:49:45,43 +0:15 14.7      
18. 1855 DELATTRE Louis SH1 M   00:49:48,78 +0:03 14.7      
19. 1138 DEJACE Patrick V1 M   00:49:49,90 +0:01 14.7      
20. 1144 VIART Gilles V2 M THEODO TEMPO 00:50:38,52 +0:48 14.5      
21. 1910 FRANCOIS David V2 M ACTIVE COMPTAFISC 00:50:59,84 +0:21 14.4      
22. 1613 GOBERT Yannic V2 M FER 00:51:07,76 +0:07 14.3      
23. 1134 LHEUREUX Guillaume SH2 M   00:51:11,71 +0:03 14.3      
24. 1028 MOREIRA Anthony SH1 M   00:51:12,55 +0:00 14.3      
25. 1133 CRÉER Geoffrey SH2 M LES CHINCHINS 00:51:30,60 +0:18 14.2      
26. 1281 FERDIN David V1 M VTT EOLIENNES 00:51:35,16 +0:04 14.2      
27. 1367 GANA Jean-Thierry V2 M MATHIEU DESSORT 00:51:38,56 +0:03 14.2      
28. 1058 MAHIEU José V2 M OBJ 00:51:38,88 +0:00 14.2      
29. 1192 DRUART Sylvain SH1 M DFR78 00:51:39,29 +0:00 14.2      
30. 1897 MÉGRET Thomas SH1 M DOUR SPORTS 00:52:02,18 +0:22 14.1      
31. 1117 COCU Manu V2 M VERTIGO 00:52:18,09 +0:15 14.0      
32. 1811 LELANGUE Daniel V1 M VERTIGO 00:52:18,81 +0:00 14.0      
33. 1031 MONVOISIN Jonathan SH2 M   00:52:34,91 +0:16 13.9      
34. 1944 LOISELEUX Jacky V1 M MCA 00:52:36,96 +0:02 13.9      
35. 1006 DEJONG Daniel V3 M SOIGNIES 00:52:43,17 +0:06 13.9      
36. 1682 MATHIEU David V1 M   00:52:43,69 +0:00 13.9      
37. 1140 MEUNIER Sylvain SH2 M   00:52:46,99 +0:03 13.9      
38. 1159 SÖHNLE Erich SH2 M TORTUES MESLINOISES 00:52:56,45 +0:09 13.8      
39. 1112 BAY Mathieu SH2 M   00:53:03,52 +0:07 13.8      
40. 1730 POTTIEZ Philippe   M VERTIGO 00:53:12,67 +0:09 13.8      
41. 1612 MARTINEZ Rodrigue SH1 M COURIR A OBIES 00:53:16,09 +0:03 13.7      
42. 1497 FLEURU Laurent SH2 M RUN IN MAROILLES 00:53:19,89 +0:03 13.7      
43. 1976 HOUDELETTE Pascal V2 M MAUBEUGE MARATHON 00:53:24,63 +0:04 13.7      
44. 1903 MASTIA Lucien V1 M MAUBEUGE MARATHON 00:53:25,52 +0:00 13.7      
45. 1065 DUCOBU Denis V1 M FER 00:53:27,10 +0:01 13.7      
46. 1524 VANHOOF Fabian V1 M FER 00:53:29,06 +0:01 13.7      
47. 1487 CORTVRINT Greg V1 M FER 00:53:40,75 +0:11 13.6      
48. 1692 NAVAGRUDSKAS Vladas V2 M NA.PAGAUK! 00:53:44,01 +0:03 13.6      
49. 1574 FONTAINE Robert V1 M RUNNING FRIEND 00:54:03,34 +0:19 13.5      
50. 1532 CAPRARO Bonifacio V1 M JC BAUDOUR 00:54:04,11 +0:00 13.5      
51. 1582 VERMEULEN Manoël V1 M OBJ 00:54:04,71 +0:00 13.5      
52. 1085 LACOMBLEZ Jérôme V1 M LES TRACEUX DE SASSEGNIES 00:54:05,29 +0:00 13.5      
53. 1008 THEATE Françoise A2 F TRIGT 00:54:19,37 +0:14 13.5      
54. 1893 RICHARD Laurent SH2 M   00:54:40,89 +0:21 13.4      
55. 1522 BLOUSE Medhy SH2 M   00:54:40,95 +0:00 13.4      
56. 1495 SCHIAVONE Daniel SH2 M   00:54:41,59 +0:00 13.4      
57. 1184 BRUYÈRE Jérôme SH2 M   00:54:47,12 +0:05 13.4      
58. 1498 DIEU Michael V1 M COTI 00:54:52,47 +0:05 13.3      
59. 1764 VANDENBERGHE Olivier V1 M VERTIGO 00:55:06,75 +0:14 13.3      
60. 1568 TRICOT Geoffreu SH1 M   00:55:32,75 +0:26 13.2      
61. 1932 CANIVEZ Fabrice V1 M MCA 00:55:34,51 +0:01 13.2      
62. 1843 GIULIANO Jonathan V1 M LES AMIS JOGGEURS 00:55:40,63 +0:06 13.2      
63. 1880 CHARNEUX Daniel V3 M OBJ 00:55:47,90 +0:07 13.1      
64. 1284 ZEDDA Tino V2 M MADRES 00:55:54,93 +0:07 13.1      
65. 1909 MIMO Jean-Michel V1 M LES AMIS JOGUEURS 00:55:58,33 +0:03 13.1      
66. 1580 CARDELLA Gaetan V2 M OBJ 00:56:01,35 +0:03 13.1      
67. 1545 QUENON Frédéric V1 M VERTIGO 00:56:04,21 +0:02 13.1      
68. 1990 KAPUCZINSKI Abeline SD1 F OBJ 00:56:29,62 +0:25 13.0      
69. 1291 VALETTE Robinson SH1 M COURIR À OBIES 00:56:34,53 +0:04 12.9      
70. 1089 ROLAND Frédéric V1 M   00:56:35,69 +0:01 12.9      
71. 1020 FROMONT Thierry V2 M SPIBO 00:56:42,65 +0:06 12.9      
72. 1950 HENRIET Alexandre SH2 M OBJ 00:56:46,16 +0:03 12.9      
73. 1849 BENIT Laurent SH2 M   00:56:51,77 +0:05 12.9      
74. 1103 DI PASQUALE Santino V3 M   00:56:55,74 +0:03 12.9      
75. 1774 WATTIEZ Christophe V1 M LES POTES Ô MALTES 00:56:59,05 +0:03 12.8      
76. 1148 LECLERCQ Bruno V1 M MADRES 00:56:59,49 +0:00 12.8      
77. 1491 DISCART Kévin SH2 M GRINCH CLUB 00:56:59,71 +0:00 12.8      
78. 1208 LECOMTE Christophe SH2 M LES AMIS JOGGEURS 00:56:59,97 +0:00 12.8      
79. 1425 DERAMAIX Alain V1 M   00:57:01,21 +0:01 12.8      
80. 1092 NARDO Rafael SH2 M OBJ 00:57:02,17 +0:00 12.8      
81. 1386 COUGNEAU Vincent SH2 M OBJ 00:57:02,43 +0:00 12.8      
82. 1817 BERTIEAUX Pierre SH2 M TCDM 00:57:02,61 +0:00 12.8      
83. 1575 LORIMIER Herold V1 M VERTIGO 00:57:08,47 +0:05 12.8      
84. 1602 PLATBROOD Paul V1 M AMIS FB 00:57:10,91 +0:02 12.8      
85. 1848 CAPETTE Sébastien SH2 M   00:57:12,11 +0:01 12.8      
86. 1914 TREVISAN Patrick V3 M OSGA 00:57:14,07 +0:01 12.8      
87. 1561 DEMOUSTIER Christian V3 M VERTIGO 00:57:20,25 +0:06 12.8      
88. 1302 CIANCI Joachim SH1 M FITNESSFOOD 00:57:22,63 +0:02 12.8      
89. 1266 DELCROIX Pierre V2 M STEP AND RUN 00:57:23,81 +0:01 12.8      
90. 1293 MOTTE Olivier V2 M STEP AND RUN 00:57:24,41 +0:00 12.8      
91. 1323 PASQUA Berardo V1 M OBJ 00:57:25,41 +0:00 12.7      
92. 1510 LOTERIE Julien V1 M   00:57:28,94 +0:03 12.7      
93. 1174 DIERYCK Pascal V2 M   00:57:32,38 +0:03 12.7      
94. 1399 HEURION Bertrand SH2 M VERTIGO 00:57:33,40 +0:01 12.7      
95. 1694 ANSCIAUX Benjamin SH2 M LES AMIS JOGGEURS 00:57:34,03 +0:00 12.7      
96. 1477 PALUMBIERI Daniel V1 M OBJ 00:57:34,93 +0:00 12.7      
97. 1952 GIUNTA Santo V2 M OBJ 00:57:38,39 +0:03 12.7      
98. 1609 DENGHIEN Laurent V2 M OBJ 00:57:39,38 +0:00 12.7      
99. 1448 FRAPPART Arnaud SH1 M   00:57:42,85 +0:03 12.7      
100. 1585 BRUNO Davide V1 M LES AMIS JOGGEURS 00:57:45,05 +0:02 12.7      
101. 1987 PIERRARD Christelle A1 F OBJ 00:57:48,91 +0:03 12.7      
102. 1789 DESPREZ Bruno V1 M OBIES 00:57:50,03 +0:01 12.7      
103. 1536 CAMMILLERI Giuseppe V1 M CC RUNNING TEAM 00:57:51,01 +0:00 12.7      
104. 1121 GILMONT Pascal V1 M OBJ 00:58:07,45 +0:16 12.6      
105. 1012 DUDOME Fabien V2 M CC RUNNING TEAM 00:58:17,26 +0:09 12.6      
106. 1702 DELEM Benoit SH2 M TORTUES MESLINOISES 00:58:20,00 +0:02 12.6      
107. 1430 BARBUTO Michel V1 M OBJ 00:58:36,64 +0:16 12.5      
108. 1086 JACQUEMIN Jordan SH2 M LES AMIS JOGGEURS 00:58:38,71 +0:02 12.5      
109. 1619 PRACON Nicolas SH2 M RUN YES OF COURSE 00:58:39,87 +0:01 12.5      
110. 1316 LOGEOT Martin ESH M DOUR SPORT 00:58:44,52 +0:04 12.5      
111. 1623 JOACHIM Yannik V1 M   00:58:44,90 +0:00 12.5      
112. 1830 LECLERCQ Arnaud SH2 M JC BAUDOUR 00:58:47,53 +0:02 12.5      
113. 1447 HONOREZ Thomas SH1 M FITNESSFOOD 00:58:49,91 +0:02 12.4      
114. 1781 COUSIN Benoit SH2 M TORTUES MESLINOISES 00:59:00,92 +0:11 12.4      
115. 1131 CALI Filippo V1 M LES AMIS JOGGEURS 00:59:02,76 +0:01 12.4      
116. 1516 VILAIN Yannic V1 M LES AMIS JOGGEURS 00:59:02,80 +0:00 12.4      
117. 1327 BALAND Pascal V2 M MADRES 00:59:05,17 +0:02 12.4      
118. 1424 CŒUR Kévin ESH M CA AULNOYE AYMERIES 00:59:08,92 +0:03 12.4      
119. 1454 CHAMCHAM Salim SH2 M LES CHINCHINS 00:59:21,84 +0:12 12.3      
120. 1433 GEERTS Sébastien V1 M OBJ 00:59:25,64 +0:03 12.3      
121. 1628 SCANNELLA Joseph V1 M OBJ 00:59:28,86 +0:03 12.3      
122. 1509 SANNA Fabrizio V1 M LES AMIS JOGGEURS 00:59:30,32 +0:01 12.3      
123. 1328 GOFFINET Bruno V2 M TRIATH 00:59:36,82 +0:06 12.3      
124. 1869 BOUCHEZ Cynthia SD2 F OBJ 00:59:38,26 +0:01 12.3      
125. 1693 DEBRABANDERE Francois SH2 M VERTIGO 00:59:39,94 +0:01 12.3      
126. 1434 HERREMAN Philippe V2 M AULNOYE 00:59:41,70 +0:01 12.3      
127. 1359 STELLEMAN Grégory SH2 M   00:59:43,08 +0:01 12.3      
128. 1878 STEVENS Emeric SH1 M TORTUES MESLINOISES 00:59:47,19 +0:04 12.2      
129. 1270 DEREUME Pascal V2 M   00:59:53,54 +0:06 12.2      
130. 1194 MARCHAND Yves V2 M VERTIGO 00:59:55,28 +0:01 12.2      
131. 1978 PAGNIER Tiphaine SD1 F MAUBEUGE MARATHON 00:59:56,78 +0:01 12.2      
132. 1202 MARÉCHAL Jean-Luc V2 M MAUBEUGE MARATHON 00:59:57,44 +0:00 12.2      
133. 1294 CACCIAPAGLIA Tony V2 M   01:00:02,35 +0:04 12.2      
134. 1977 OVERTUS Benoît V3 M   01:00:07,61 +0:05 12.2      
135. 1618 REMO Oliviero V4 M LES AMIS FB 01:00:14,34 +0:06 12.2      
136. 1411 BARBERA Gilles SH2 M LES AMIS JOGGEURS 01:00:16,84 +0:02 12.1      
137. 1712 LEWILLION Philippe V2 M VERTIGO 01:00:17,09 +0:00 12.1      
138. 1346 D'ANGELO Gabriele V1 M FER 01:00:26,30 +0:09 12.1      
139. 1846 DESCAMPS Gregory SH2 M MONS 01:00:29,92 +0:03 12.1      
140. 1517 DUMOULIN Laurent V1 M   01:00:31,45 +0:01 12.1      
141. 1062 DOULIE Loris SH1 M   01:00:35,13 +0:03 12.1      
142. 1921 AVET Benoit SH2 M CC RUNING 01:00:42,49 +0:07 12.1      
143. 1375 DELAERE Ronald V2 M SPIBO 01:00:43,40 +0:00 12.1      
144. 1698 SCOUBEAU Olivier V2 M HAC 01:00:44,31 +0:00 12.1      
145. 1124 GULLOTTA Antonino V2 M AMIS FB 01:00:49,16 +0:04 12.0      
146. 1285 ZIBANI Kaïs SH2 M OBJ 01:00:52,10 +0:02 12.0      
147. 1317 RODULA Oliviero V1 M SPIBO 01:00:56,77 +0:04 12.0      
148. 1899 LEFEBVRE Pascal SH2 M THEODO TEMPO 01:00:58,31 +0:01 12.0      
149. 1173 ANSIAU Magali A1 F OBJ 01:00:59,33 +0:01 12.0      
150. 1245 PINTO Margarida A2 F   01:01:12,49 +0:13 12.0      
151. 1265 PAINCHART Gary SH1 M COURIR À OBIES 01:01:16,28 +0:03 11.9      
152. 1761 SPERLICH Charles SH2 M SOETEAM 01:01:21,40 +0:05 11.9      
153. 1458 DUSSART Olivier SH2 M MOHA 01:01:27,22 +0:05 11.9      
154. 1630 CRAVOTTA Salvatore SH2 M RUN YES OF COURSE 01:01:28,28 +0:01 11.9      
155. 1799 BARON Ludovic V1 M COURIR À OBIES 01:01:29,56 +0:01 11.9      
156. 1257 RICHEZ Maxime V1 M   01:01:35,11 +0:05 11.9      
157. 1709 DEPRINCE Vincent V2 M VERTIGO 01:01:40,14 +0:05 11.9      
158. 1044 MINET Geoffrey SH2 M   01:01:41,24 +0:01 11.9      
159. 1685 PETINI Maurizio V2 M   01:01:42,87 +0:01 11.9      
160. 1505 DE VREESE Marc V3 M JC ESTINNES 01:01:44,31 +0:01 11.9      
161. 1852 SAÏDANI Farid V1 M   01:01:46,98 +0:02 11.8      
162. 1287 NAVIEZ Johann SH2 M ESA 59 01:01:47,29 +0:00 11.8      
163. 1307 LEDUC David V1 M   01:01:50,00 +0:02 11.8      
164. 1984 GOSSART Serge V2 M FER 01:01:55,81 +0:05 11.8      
165. 1998 WATTIEZ Didier V2 M OBJ 01:02:01,12 +0:05 11.8      
166. 1244 VANDERELST Jean-Christophe V2 M OBJ 01:02:02,10 +0:00 11.8      
167. 1581 MOREAU Eddy V2 M OBJ 01:02:02,36 +0:00 11.8      
168. 1193 KOTECKI Eric V2 M OBJ 01:02:02,56 +0:00 11.8      
169. 1478 WATTIEZ Christophe SH2 M OBJ 01:02:04,19 +0:01 11.8      
170. 1912 LECLERCQ Véronique A1 F OBJ 01:02:07,51 +0:03 11.8      
171. 1442 BERTRAND Bruno SH2 M TORTUES MESLINOISES 01:02:15,20 +0:07 11.8      
172. 1864 STEVENS Stephan V1 M TORTUES MESLINOISES 01:02:17,08 +0:01 11.8      
173. 1406 VOS Karine A1 F VERTIGO 01:02:17,54 +0:00 11.7      
174. 1381 ETIENNE Joël SH2 M TORTUES MESLINOISES 01:02:30,14 +0:12 11.7      
175. 1938 MAHIEU Eddy V1 M OBJ 01:02:30,86 +0:00 11.7      
176. 1105 DEWINTER Joël V2 M AMIS FB 01:02:31,78 +0:00 11.7      
177. 1503 LOTENS Anaïs SD2 F TORTUES MESLINOISES 01:02:33,12 +0:01 11.7      
178. 1051 MURATORE Salvatore V3 M OBJ 01:02:34,66 +0:01 11.7      
179. 1767 SPERLICH Guillaume V1 M SOETEAM 01:02:36,70 +0:02 11.7      
180. 1421 NITA Doris A1 F OBJ 01:02:43,27 +0:06 11.7      
181. 1150 MINNE Etienne V2 M VERTIGO 01:02:44,83 +0:01 11.7      
182. 1366 HOCQUET Stéphane V1 M LES JOINTS DE GRAINS 01:02:58,74 +0:13 11.6      
183. 1391 DELWART Roland V2 M VERTIGO 01:03:10,98 +0:12 11.6      
184. 1376 PELAEZ Frédéric V1 M   01:03:16,12 +0:05 11.6      
185. 1809 DUMONT X V1 M OBJ 01:03:16,44 +0:00 11.6      
186. 1783 FRANÇOIS Serge V1 M LES AMIS JOGGEURS 01:03:18,25 +0:01 11.6      
187. 1057 BARDIAUX Brian V1 M OBJ 01:03:27,26 +0:09 11.5      
188. 1333 MOEYAERT Vincent V1 M OBJ 01:03:27,62 +0:00 11.5      
189. 1547 DERAMAIX Jean-Marie V3 M BASKET LOISIR BASÈCLES 01:03:37,26 +0:09 11.5      
190. 1907 ABIDAT Djamal V3 M JCBAUDOUR 01:03:42,30 +0:05 11.5      
191. 1989 PRONNIER Dominique V2 M   01:03:44,72 +0:02 11.5      
192. 1905 THOMAS Geneviève A1 F VERTIGO 01:03:50,42 +0:05 11.5      
193. 1816 DEVOS Frank V1 M LES AMIS JOGGEURS 01:03:52,51 +0:02 11.5      
194. 1975 CARAVAGGIO Lucia A1 F SPIBO 01:03:54,82 +0:02 11.4      
195. 1088 LAMBERT Sébastien V1 M   01:03:55,10 +0:00 11.4      
196. 1324 COUGNEAU Bruno V3 M OBJ 01:03:58,94 +0:03 11.4      
197. 1928 DUBOIS Philippe V1 M OBJ 01:04:02,21 +0:03 11.4      
198. 1859 DENIMAL Benoît V1 M VERTIGO 01:04:10,66 +0:08 11.4      
199. 1342 DELYS Christophe V2 M AC BELOEIL 01:04:11,32 +0:00 11.4      
200. 1917 VERSCHOORE Rudy V3 M OBJ 01:04:14,77 +0:03 11.4      
201. 1417 CICERO Epifanio V2 M TOTAL 01:04:17,74 +0:02 11.4      
202. 1365 PATER Erwin V1 M   01:04:26,76 +0:09 11.4      
203. 1439 BLONDIAU Laurent V2 M   01:04:31,34 +0:04 11.3      
204. 1380 FLAMMIA Jean-Baptiste SH2 M TORTUES MESLINOISES 01:04:36,98 +0:05 11.3      
205. 1262 RANDOUR Fabian V1 M   01:04:40,71 +0:03 11.3      
206. 1626 CORDARO Filippo V3 M   01:04:41,97 +0:01 11.3      
207. 1891 OVERTUS Marie SD2 F   01:04:47,59 +0:05 11.3      
208. 1334 HONOREZ Déborah SD2 F STEP AND RUN 01:04:49,90 +0:02 11.3      
209. 1353 BEGOOD Johny SH2 M BHC 01:04:51,00 +0:01 11.3      
210. 1916 DENIS Théo ESH M DOUR SPORT 01:05:01,90 +0:10 11.3      
211. 1420 BELFIORE Alesasndro SH2 M CHAISES COURANTES 01:05:05,26 +0:03 11.2      
212. 1549 DE FABRIZIO Alfonsina A2 F LES AMIS JOGGEURS 01:05:06,24 +0:00 11.2      
213. 1273 BELFIORE X SH2 M LES AMIS JOGGEURS 01:05:06,36 +0:00 11.2      
214. 1876 JORION Michael V1 M LES AMIS JOGGEURS 01:05:21,24 +0:14 11.2      
215. 1937 HOUCHART Jean-Michel V3 M SPIBO 01:05:35,33 +0:14 11.2      
216. 1101 CEUPPENS Patrick V3 M BVL 01:05:36,42 +0:01 11.2      
217. 1050 MARCHESE Fabian V1 M OBJ 01:05:46,10 +0:09 11.1      
218. 1991 GOSSART William ESH M FER 01:05:47,65 +0:01 11.1      
219. 1177 BALDINU Sebastia V2 M GALOP ROMAIN BAVAISIEN 01:05:52,10 +0:04 11.1      
220. 1785 BARON Gaetan SH1 M COURIR À OBIES 01:05:55,14 +0:03 11.1      
221. 1715 KOOB Marie-Cécile A1 F VERTIGO 01:05:55,66 +0:00 11.1      
222. 1040 DUPUIS Laurent SH2 M   01:05:58,27 +0:02 11.1      
223. 1091 GOUILLEUX Didier SH2 M LES AMIS JOGGEURS 01:05:58,37 +0:00 11.1      
224. 1535 VASSALLO Aurelia SD1 F LES AMIS JOGGEURS 01:06:02,13 +0:03 11.1      
225. 1684 BLEUSSE Christian V2 M LES AMIS JOGGEURS 01:06:02,13 +0:00 11.1      
226. 1074 DEMOULIN Christophe V1 M OBJ 01:06:04,08 +0:01 11.1      
227. 1802 LAMBERT Ronan V1 M QUÉVY RUN 01:06:05,38 +0:01 11.1      
228. 1234 LEPAPE Alain V3 M OBJ 01:06:09,25 +0:03 11.1      
229. 1590 DEGLASSE David V1 M   01:06:12,14 +0:02 11.1      
230. 1780 ROCHER Céline SD2 F GALOP ROMAIN BAVAISIEN 01:06:12,95 +0:00 11.1      
231. 1795 BUSIERE J-Paul V2 M GALOP ROMAIN BAVAISIEN 01:06:19,66 +0:06 11.0      
232. 1675 COULON Christian V3 M RUNNING59 01:06:20,58 +0:00 11.0      
233. 1029 DIEU Sebastien V1 M OBJ 01:06:23,55 +0:02 11.0      
234. 1299 OUTTIER Nathalie A2 F COURIR À OBIES 01:06:24,00 +0:00 11.0      
235. 1021 OULD Gilbert V3 M   01:06:33,00 +0:08 11.0      
236. 1352 DUVAL Magali A1 F GALOP ROMAIN BAVAISIEN 01:06:33,25 +0:00 11.0      
237. 1068 MAES Daniel V2 M VERTIGO 01:06:44,12 +0:10 11.0      
238. 1881 CRAPEZ Julien SH2 M STEP AND RUN 01:06:45,66 +0:01 11.0      
239. 1895 MÉGRET Patrice V2 M   01:06:47,35 +0:01 11.0      
240. 1032 CALLURA X V2 M OBJ 01:07:01,54 +0:14 10.9      
241. 1787 BARON Joël V3 M COURIR À OBIES 01:07:04,57 +0:03 10.9      
242. 1118 DUTRY Jean-Marc V2 M TOTAL 01:07:07,00 +0:02 10.9      
243. 1571 DELEU Patrick V2 M VERTIGO 01:07:07,63 +0:00 10.9      
244. 1818 PARMENTIER Pierre SH2 M VINATHLETICS 01:07:08,82 +0:01 10.9      
245. 1873 DELEM Pascale A2 F TORTUES MESLINOISES 01:07:16,17 +0:07 10.9      
246. 1819 GOSSUIN Yves V1 M LES AMIS JOGGEURS 01:07:20,62 +0:04 10.9      
247. 1770 LOTENS Yvan V3 M TORTUES MESLINOISES 01:07:29,49 +0:08 10.8      
248. 1737 BAUDRIN Philippe V3 M ADJ 01:07:32,33 +0:02 10.8      
249. 1301 DEVLIEGER Frédéric V1 M VERTIGO 01:07:37,83 +0:05 10.8      
250. 1467 LIETARD Laurent V1 M TRIATH 01:07:43,75 +0:05 10.8      
251. 1611 GODART Jacques V2 M OBJ 01:07:56,77 +0:13 10.8      
252. 1475 GILLARD Stéphane V1 M   01:07:59,99 +0:03 10.8      
253. 1039 DUCHATEAU Valérie SD2 F   01:08:01,10 +0:01 10.8      
254. 1347 MARLIER Pierre V1 M FER 01:08:12,37 +0:11 10.7      
255. 1507 DEMACQ Olivier V1 M CHICONNIERS 01:08:13,57 +0:01 10.7      
256. 1920 SARNELLI Guillaume SH1 M AS SHIELD 01:08:17,49 +0:03 10.7      
257. 1387 DEMATTE Sylvie A2 F MAUBEUGE MARATHON 01:08:18,20 +0:00 10.7      
258. 1562 DOPCHIE Adrien SH1 M   01:08:29,13 +0:10 10.7      
259. 1963 URBAIN Ginette A3 F SPIBO 01:08:36,23 +0:07 10.7      
260. 1592 BAILLET Martine A3 F JC BAUDOUR 01:08:39,35 +0:03 10.7      
261. 1217 GALLEZ Sébastien V1 M JC BAUDOUR 01:08:42,47 +0:03 10.6      
262. 1203 MEGGIOTTO Geoffrey V1 M   01:08:57,23 +0:14 10.6      
263. 1309 DUSSART Xavier SH2 M   01:09:05,25 +0:08 10.6      
264. 1983 TANNIER Tommy SH1 M THIBEAU RUNNING 01:09:05,29 +0:00 10.6      
265. 1906 WAUQUIER Sylvie SD2 F LES AMIS JOGGEURS 01:09:05,43 +0:00 10.6      
266. 1948 DUFOUR David SH2 M UTT 01:09:10,91 +0:05 10.6      
267. 1446 LUCIANI Vincent SH2 M   01:09:12,01 +0:01 10.6      
268. 1708 RENARD Ann-Catherine A1 F VERTIGO 01:09:16,29 +0:04 10.6      
269. 1892 BAUTHIER Christian V3 M LA FORESTIÈRE 01:09:16,29 +0:00 10.6      
270. 1704 BRASSELET Guillaume V1 M   01:09:16,87 +0:00 10.6      
271. 1379 CAMBIER Magali SD2 F FIT MOVE SOIGNIES 01:09:18,83 +0:01 10.6      
272. 1372 HANOT Bertrand V1 M BHC 01:09:22,40 +0:03 10.5      
273. 1945 RENARD Jacques V3 M SPIBO 01:09:28,21 +0:05 10.5      
274. 1986 CARAVAGGIO Romina SD2 F SPIBO 01:09:31,83 +0:03 10.5      
275. 1320 CAUCHIES Pierre-Jules SH2 M   01:09:42,50 +0:10 10.5      
276. 1461 GALLEZ Laurence A1 F VERTIGO 01:09:45,71 +0:03 10.5      
277. 1965 LACOUR Albert V4 M SPIBO 01:09:45,79 +0:00 10.5      
278. 1832 HANNEQUART Xavier V1 M   01:09:45,97 +0:00 10.5      
279. 1857 LAMBRET Christelle A1 F THEODO TEMPO 01:09:58,90 +0:12 10.5      
280. 1482 HOYAS Olivier V2 M STEP AND RUN 01:10:10,30 +0:11 10.4      
281. 1350 SORRIAUX Bryan SH1 M   01:10:17,00 +0:06 10.4      
282. 1995 POULEUR Jean-Paul V2 M JCQ 01:10:20,96 +0:03 10.4      
283. 1081 VINCENT Véronique A1 F   01:10:25,55 +0:04 10.4      
284. 1576 BONFITTO Antonio V3 M VERTIGO 01:10:33,11 +0:07 10.4      
285. 1099 CORNEZ Christophe V1 M VERTIGO 01:10:33,41 +0:00 10.4      
286. 1431 MANGANO Nino V2 M OBJ 01:10:36,64 +0:03 10.4      
287. 1344 LIBERATI Anthony SH2 M   01:10:36,70 +0:00 10.4      
288. 1332 CAMMARATA Giampaolo V1 M OBJ 01:10:43,49 +0:06 10.3      
289. 1779 MOISEZ Carole A2 F GALOP ROMAIN BAVAISIEN 01:10:48,53 +0:05 10.3      
290. 1272 PAINCHART Alain V1 M COURIR À OBIES 01:10:54,31 +0:05 10.3      
291. 1456 1456 N.N.       01:10:56,31 +0:02 10.3      
292. 1686 PETINI Carlo V2 M   01:11:09,65 +0:13 10.3      
293. 1142 DUFRASNE Guy V2 M VACH 01:11:12,45 +0:02 10.3      
294. 1067 LERNOULD Delphine SD2 F JC BAUDOUR 01:11:14,45 +0:01 10.3      
295. 1927 ZAITI Sandro SH2 M   01:11:29,29 +0:14 10.2      
296. 1863 STEVENS Adrien SH1 M TORTUES MESLINOISES 01:11:31,39 +0:02 10.2      
297. 1707 QUITTELIER Frederic V2 M LES AMIS JOGGEURS 01:11:40,53 +0:09 10.2      
298. 1875 BAUGNIES Valerie A1 F TORTUES MESLINOISES 01:11:41,57 +0:01 10.2      
299. 1894 ZAITI Antonella SD2 F   01:11:45,99 +0:04 10.2      
300. 1717 SGOUROS Evangelos V3 M LES AMIS JOGGEURS 01:11:48,78 +0:02 10.2      
301. 1357 COLIANNI Cécile SD2 F LES AMIS JOGGEURS 01:11:48,85 +0:00 10.2      
302. 1888 MICHEL Olivier V2 M OBJ 01:11:56,47 +0:07 10.2      
303. 1567 BRANCATO Eric V2 M AMIS FB 01:11:56,91 +0:00 10.2      
304. 1831 HARVENGT Marie SD1 F   01:11:57,20 +0:00 10.2      
305. 1104 LUNELLI Diego V2 M AMIS FB 01:11:59,25 +0:02 10.2      
306. 1736 BOUTILLIER Emilie SD1 F MAUBEUGE MARATHON 01:12:01,41 +0:02 10.2      
307. 1319 FREBUTTE Françoise A1 F JC RHODIEN 01:12:02,17 +0:00 10.2      
308. 1254 ROLAND Julie SD2 F RUN IN MAROILLES 01:12:16,83 +0:14 10.1      
