C O U R S E S  B O N U S     30 B O N U S     40 B O N U S     50 B O N U S     60 B O N U S     80 TOTAL CORR BAUD MONT RELAIS LENS DOUR OURSE THUL MESL JURB HERC ANGR EUGI ERBI QUAR ROIS FORES ERBI OBRG PATU BLAU QUIEV HNYT                                                  
                      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23                                                  
  SENIORS H 1                                                                                                                  
1 TRICOT Geoffrey SH1   17 30 40 50 60 80 9410 882 852 0 0 829 0 926 0 857 0 0 842 864 893 882 883 931 891 897 939 959 909 922     11034 17 5 2 2 882 882 959 15158 891,647059 829 130 77 17 0                
2 MEGRET Thomas SH1 DOUR SPORTS 11 30 0 0 0 0 9346 0 0 0 0 924 936 928 903 0 0 0 899 937 0 0 250 0 0 943 953 970 923 0     9566 11 -1 -4 0 1 0 970 9566 803,090909 250 720 970 11 0                
3 TAIBI Julien SH1 OBJ 20 30 40 50 60 80 8869 732 416 0 0 461 860 906 250 552 865 868 782 853 863 857 844 250 250 0 701 842 851 565     10243 20 8 5 5 732 732 906 13568 638,9 250 656 174 20 0                
4 VAN EYCKE François SH1 CYCLO EUGIES 14 30 40 50 60 0 8251 790 250 250 0 0 0 0 0 710 783 790 640 795 0 0 0 835 794 803 813 0 783 885     9461 14 2 -1 0 640 640 885 9921 670,285714 250 635 245 14 0                
5 SARNELLI Guillaume SH1   13 30 40 50 0 0 5671 537 698 496 0 567 0 0 517 0 371 551 462 550 0 531 556 0 0 0 0 0 250 548     6424 13 1 -2 0 371 371 698 6634 510,307692 250 448 327 13 0                
  ORPEL Killyan SH1   7 0 0 0 0 0 4186 0 0 598 0 562 0 0 0 0 651 653 0 464 719 539 0 0 0 0 0 0 0 0     4186 7 -5 -8 0 1 0 719 4186 598 464 255 719 7 0                
  CRAPEZ Quentin SH1 OBJ 2 0 0 0 0 0 1490 0 0 0 0 0 0 0 731 0 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0                                                  
  NINANE Jonas SH1 OBJ 2 0 0 0 0 0 783 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533 0 0                                                  
  LEPINE Jessy SH1 OBJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                  
                                                                        #NOMBRE! 0 -12 -15 0 #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 #DIV/0! #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 0                
  SENIORS H 2                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23                                                  
1 MULPAS Nicolas SH2 BORN TO RUN/FER 14 30 40 50 60 0 10401 1034 1015 720 500 0 1044 250 0 0 0 0 996 1009 0 1002 0 0 969 1008 1023 1059 1031 0     11950 14 2 -1 0 720 720 1059 12660 837 250 809 339 14 1                
2 COUGNEAU Vincent SH2 OBJ 20 30 40 50 60 80 10342 942 822 810 0 0 1006 1074 995 1010 987 978 931 997 977 954 987 0 979 939 994 1021 990 1008     12168 20 8 5 5 979 979 1074 19401 970,05 810 264 95 20 0                
3 MONJET Ludovic SH2 OBJ 10 0 0 0 0 0 10045 0 996 0 0 0 997 1033 0 0 0 1005 958 973 0 0 1014 0 0 0 0 1031 1005 1033     10045 10 -2 -5 0 1 0 1033 10045 909,6 958 75 1033 10 0                
4 BASTIEN Jimmy SH2 GRINCH CLUB 16 30 40 50 60 80 9807 949 958 966 500 923 971 985 937 964 948 920 903 906 946 0 0 0 887 853 0 0 0 0     11493 16 4 1 1 906 906 985 14516 849,125 500 485 79 16 1                
5 CRÉER Geoffrey SH2 LES CHINCHINS 14 30 40 50 60 0 9681 930 919 0 0 936 0 975 0 939 930 949 916 927 0 933 939 0 940 0 0 980 0 980     11398 14 2 -1 0 927 927 980 13193 942,357143 916 64 53 14 0                
6 LHEUREUX Guillaume SH2   13 30 40 50 0 0 9532 0 923 0 0 890 920 925 928 0 954 0 795 0 901 0 936 0 0 931 963 987 945 0     11243 13 1 -2 0 890 890 987 11998 922,923077 795 192 97 13 0                
  MEUNIER Arnaud SH2 DOUR SPORTS 9 0 0 0 0 0 9152 0 1004 944 0 0 1035 1054 0 0 0 0 0 983 0 0 1020 0 0 0 0 1042 1026 1044     9152 9 -3 -6 0 1 0 1054 9152 1016,88889 944 110 1054 9 0                
7 NARDO Rafael SH2 OBJ 10 0 0 0 0 0 8856 0 823 0 0 0 914 0 895 0 0 0 0 0 0 859 830 0 894 885 0 950 888 918     8856 10 -2 -5 0 1 0 950 8856 795,5 823 127 950 10 0                
8 SÖHNLE Erich SH2 TORTUES MESLIN 11 30 0 0 0 0 8810 901 894 902 500 881 0 0 859 885 0 880 0 0 0 0 870 0 865 0 843 0 0 0     9280 11 -1 -4 0 1 0 902 9280 843,636364 500 402 902 11 1                
9 RICHARD Laurent SH2   10 0 0 0 0 0 8570 0 865 0 0 0 906 918 857 0 0 0 0 872 0 0 881 0 0 0 947 957 390 977     8570 10 -2 -5 0 1 0 977 8570 857 390 587 977 10 0                
10 WATTIEZ Christophe SH2 OBJ 12 30 40 0 0 0 8555 0 711 0 0 0 899 953 931 0 0 0 581 866 845 890 888 0 0 0 801 0 701 290     9396 12 0 -3 0 290 290 953 9356 710,25 290 663 663 12 0                
11 HENRIET Alexandre SH2 OBJ 16 30 40 50 60 80 8533 833 832 0 0 0 538 570 686 815 0 863 774 846 822 0 0 0 815 817 754 829 756 801     9923 16 4 1 1 756 756 863 12351 716,5 538 325 107 16 0                
12 BAY Mathieu SH2   18 30 40 50 60 80 8212 887 892 890 0 885 897 621 536 594 522 457 0 465 617 495 460 732 0 0 595 0 874 657     9261 18 6 3 3 594 594 897 12076 670,888889 457 440 303 18 0                
13 HERMANS Mathieu SH2 LES CHINCHINS 11 30 0 0 0 0 8074 801 0 0 0 824 250 861 820 0 0 0 0 0 828 808 804 822 0 0 803 0 673 0                                                  
14 BOCKLANDT Julian SH2 THEODO TEMPO 11 30 0 0 0 0 7977 810 0 0 500 0 851 0 838 827 0 0 0 0 250 782 0 0 0 822 0 848 806 863                                                  
15 DELEM Benoît SH2 TORTUES MESLIN 13 30 40 50 0 0 7724 719 791 882 500 873 838 541 0 0 0 866 0 0 0 0 0 601 748 435 745 334 0 0                                                  
16 PRACON Nicolas SH2   11 30 0 0 0 0 7713 0 786 0 500 765 0 823 768 0 795 766 671 0 0 0 0 769 0 768 772 0 0 0                                                  
17 DUSSART Olivier SH2 MOHA 13 30 40 50 0 0 7593 744 728 0 0 0 0 794 721 0 758 676 0 734 755 739 0 0 758 742 720 250 0 0                                                  
18 LEFEBVRE Pascal SH2 THEODO TEMPO 12 30 40 0 0 0 7573 0 736 748 0 0 727 0 0 746 0 0 0 0 732 632 0 0 722 695 739 766 742 845                                                  
19 FLAMMIA Jean-Baptiste SH2 TORTUES MESLIN 10 0 0 0 0 0 7418 0 664 777 0 805 764 825 809 801 0 836 0 0 0 0 0 0 0 0 811 326 0 0     7418 10 -2 -5 0 1 0 836 7418 648,1 326 510 836 10 0                
  MEUNIER Sylvain SH2   8 0 0 0 0 0 7011 937 896 947 500 0 0 0 0 0 0 0 0 898 0 0 0 0 0 0 0 948 932 953     7011 8 -4 -7 0 1 0 953 7011 800,375 500 453 953 8 1                
20 DUPUIS Laurent SH2   10 0 0 0 0 0 6727 608 641 0 0 0 637 668 0 0 0 0 0 677 0 686 0 0 0 667 677 0 666 800     6727 10 -2 -5 0 1 0 800 6727 596,9 608 192 800 10 0                
21 CRAVOTTA Salvatore SH2   10 0 0 0 0 0 6389 758 727 0 500 0 744 750 691 0 745 0 544 0 0 0 0 0 0 0 250 680 0 0     6389 10 -2 -5 0 1 0 750 6389 638,9 250 500 750 10 1                
22 DUBOISDENDIEN Noel SH2 M. Dessort Roisin 10 0 0 0 0 0 6162 0 0 0 0 643 737 597 0 764 0 250 0 0 0 0 659 0 0 0 733 720 250 809     6162 10 -2 -5 0 1 0 809 6162 616,2 250 559 809 10 0                
  SCHIAVONE Daniel SH2   7 0 0 0 0 0 5825 0 863 0 500 0 891 0 879 0 0 0 0 858 0 0 0 0 0 0 910 0 0 924     5825 7 -5 -8 0 1 0 924 5825 730,428571 500 424 924 7 1                
  BERTRAND Bruno SH2 TORTUES MESLIN 8 0 0 0 0 0 5353 712 708 743 0 704 0 0 716 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709 325 0 0     5353 8 -4 -7 0 1 0 743 5353 669,125 325 418 743 8 0                
  LOISELET Jean SH2 OBJ 6 0 0 0 0 0 5146 0 947 0 0 0 0 0 866 0 0 0 0 806 0 948 0 0 935 0 0 644 0 0     5146 6 -6 -9 0 1 0 948 5146 787,833333 644 304 948 6 0                
23 URBAIN William SH2   11 30 0 0 0 0 5020 419 528 0 0 542 499 462 512 0 0 0 0 449 0 462 525 511 0 500 0 0 0 0     5409 11 -1 -4 0 1 0 542 5409 491,727273 419 123 542 11 0                
  DESCAMPS François SH2 THEODO TEMPO 5 0 0 0 0 0 4462 0 0 914 0 0 0 0 0 0 0 886 0 0 0 867 0 0 0 871 0 924 0 0     4462 5 -7 -10 0 1 0 924 4462 892,4 867 57 924 5 0                
  ZIBANI Kaïs SH2 OBJ 7 0 0 0 0 0 3481 0 738 0 0 0 731 0 695 0 0 0 250 0 0 522 250 0 0 0 0 0 0 295     3481 7 -5 -8 0 1 0 738 3481 404,142857 250 488 738 7 0                
  HAUBE Yvan SH2 TEAM OMEGA 7 0 0 0 0 0 3449 652 250 0 500 0 250 1047 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500     3449 7 -5 -8 0 1 0 1047 3449 417,857143 250 797 1047 7 1                
  SCHOLL Guillaume SH2 LES CHINCHINS 7 0 0 0 0 0 3232 524 0 0 0 250 0 620 510 580 0 0 372 0 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3232 7 -5 -8 0 1 0 620 3232 376,428571 250 370 620 7 0                
  WILANTE Christopher SH2 SPIBO 5 0 0 0 0 0 2477 597 445 0 0 0 0 608 577 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0     2477 5 -7 -10 0 1 0 608 2477 495,4 250 358 608 5 0                
  OVERTUS Matthieu SH2 BIN 3 0 0 0 0 0 2221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 0 0 0 0 0 589 0 0 0 947                                                  
  LEROY François SH2 TEAM OMEGA 6 0 0 0 0 0 2155 655 250 0 0 0 0 250 0 250 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500                                                  
  LOCHE Antoni SH2 LES CHINCHINS 3 0 0 0 0 0 2123 0 0 0 0 0 647 774 0 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                  
  DISCART Kevin SH2 GRINCH CLUB 2 0 0 0 0 0 1680 854 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                  
  DI MARTINO Christophe SH2 OBJ 5 0 0 0 0 0 1664 0 250 0 0 0 250 250 0 0 0 0 0 664 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0                                                  
  THIEBAUT Timothée SH2 OBJ 2 0 0 0 0 0 1573 0 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583     1573 2 -10 -13 0 1 0 990 1573 786,5 583 407 990 2 0                
  STEENHAUT Bertrand SH2 OBJ 3 0 0 0 0 0 1456 0 502 0 0 0 518 0 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1456 3 -9 -12 0 1 0 518 1456 485,333333 436 82 518 3 0                
  CHAMCHAM Salim SH2 LES CHINCHINS 2 0 0 0 0 0 1391 619 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                  
  LOMBRY Grégory SH2 OBJ 3 0 0 0 0 0 1316 0 0 0 0 0 250 0 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0     1316 3 -9 -12 0 1 0 816 1316   250 566 816 3 0                
                                                                                                                     
  VETERANS 1                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23                                                  
1 DUFRANE Cyril VH1 OBJ 18 30 40 50 60 80 10231 0 989 1012 500 996 0 1058 989 690 980 911 745 961 925 975 985 894 985 0 0 975 0 1002     12027 18 6 3 3 961 961 1058 16572 920,666667 500 558 97 18 1                
2 DEFRISE Grégory VH1 OBJ 21 30 40 50 60 80 10210 0 949 982 500 0 959 1069 970 986 979 967 250 959 923 969 969 899 951 964 991 1015 989 1000     12006 21 9 6 6 967 967 1069 19240 916,190476 250 819 102 21 1                
3 NORMAIN Olivier VH1 M. Dessort Roisin 13 30 40 50 0 0 9688 0 943 0 0 0 965 975 942 0 0 945 0 941 959 943 952 0 0 0 969 968 938 949     11491 13 1 -2 0 941 941 975 12389 887 938 37 34 13 0                
4 VERMEULEN Manoel VH1 OBJ 16 30 40 50 60 80 9437 858 873 0 0 899 916 952 873 898 0 0 0 843 0 888 894 928 0 877 918 940 889 943     11062 16 4 1 1 877 877 952 14389 899,3125 843 109 75 16 0                
5 MATHIEU David VH1   18 30 40 50 60 80 9370 0 898 906 500 0 896 908 886 910 907 912 857 913 916 899 910 881 905 0 897 923 0 0     11027 18 6 3 3 898 898 923 15824 832,666667 500 423 25 18 1                
6 PALUMBIERI Daniel VH1 OBJ 10 0 0 0 0 0 7967 836 805 0 0 0 835 0 822 0 0 681 0 809 0 0 747 0 826 0 787 0 819 0     7967 10 -2 -5 0 1 0 835 7967 796,7 681 154 835 10 0                
7 CHAPUIS Fabien VH1 ECLATES PERUWELZ 12 30 40 0 0 0 7358 0 0 763 0 695 651 740 688 762 722 739 0 0 0 677 0 723 732 724 0 0 0 0     8656 12 0 -3 0 651 651 763 8616 718 651 112 112 12 0                
8 SCANELLA Joseph VH1 OBJ 10 0 0 0 0 0 6830 0 770 0 0 0 250 0 740 0 0 810 0 0 0 772 779 0 250 788 805 0 0 866     6830 10 -2 -5 0 1 0 866 6830 683 250 616 866 10 0                
9 MARLIER Pierre VH1 FER 11 30 0 0 0 0 6236 0 601 0 0 0 611 592 605 0 551 0 0 575 0 0 0 676 0 0 648 614 580 704     6757 11 -1 -4 0 1 0 704 6757 614,272727 551 153 704 11 0                
  DUBUISSON Ruddy VH1 OBJ 7 0 0 0 0 0 5952 0 0 0 0 0 0 892 849 0 0 0 787 0 0 840 841 0 0 0 0 882 861 0     5952 7 -5 -8 0 1 0 892 5952 764,571429 787 105 892 7 0                
10 DEVLIEGER Frederic VH1 VERTIGO 12 30 40 0 0 0 5909 600 608 602 500 477 631 0 0 615 639 514 0 462 0 0 0 0 0 0 0 544 0 586     6818 12 0 -3 0 462 462 639 6778 525,5 462 177 177 12 1                
11 JAIVENOIS Luc VH1   10 0 0 0 0 0 5754 472 458 508 500 545 567 661 654 672 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5754 10 -2 -5 0 1 0 717 5754 575,4 458 259 717 10 1                
  LOMBARD Philippe VH1 OBJ 7 0 0 0 0 0 5621 0 0 0 0 0 0 881 915 0 0 856 0 0 0 885 887 0 880 0 0 0 0 317     5621 7 -5 -8 0 1 0 915 5621 803 317 598 915 7 0                
  ROLAND Frédéric VH1   7 0 0 0 0 0 5449 0 835 0 0 0 0 0 0 0 629 0 0 0 0 0 0 0 0 760 723 764 844 894     5449 7 -5 -8 0 1 0 894 5449 666 629 265 894 7 0                
  DELVALLEE Christophe VH1 OBJ 7 0 0 0 0 0 5253 787 0 0 0 0 0 869 833 0 0 0 0 0 0 791 0 0 853 0 827 0 0 293     5253 7 -5 -8 0 1 0 869 5253 750,428571 293 576 869 7 0                
  BARBUTO Michel VH1 OBJ 6 0 0 0 0 0 4623 0 788 0 0 0 0 751 742 0 0 0 0 0 0 774 746 0 822 0 0 0 0 0     4623 6 -6 -9 0 1 0 822 4623 695,5 742 80 822 6 0                
12 BOUCHEZ Sébastien VH1 OBJ 10 0 0 0 0 0 4027 450 0 0 0 0 250 0 250 0 0 0 0 510 0 0 526 0 470 0 526 250 503 292     4027 10 -2 -5 0 1 0 526 4027 402,7 250 276 526 10 0                
  DUBOIS Philippe VH1 OBJ 5 0 0 0 0 0 4026 0 674 0 0 0 743 950 876 0 0 0 0 0 0 0 783 0 0 0 0 0 0 0     4026 5 -7 -10 0 1 0 950 4026 635,4 674 276 950 5 0                
  DUCOBU Denis VH1 FER 5 0 0 0 0 0 4013 849 883 0 0 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 719 0 851     4013 5 -7 -10 0 1 0 883 4013 689,4 711 172 883 5 0                
  PATER Erwin VH1   6 0 0 0 0 0 3939 566 667 651 0 697 0 0 0 0 699 0 0 0 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3939 6 -6 -9 0 1 0 699 3939 656,5 566 133 699 6 0                
  BUNDA Axel VH1   8 0 0 0 0 0 3667 0 0 250 500 250 250 610 538 611 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3667 8 -4 -7 0 1 0 658 3667 458,375 250 408 658 8 1                
  CORDIER Nicolas VH1 VERTIGO 4 0 0 0 0 0 3312 0 0 853 0 0 0 0 0 0 0 839 0 0 805 0 0 815 0 0 0 0 0 0     3312 4 -8 -11 0 1 0 853 3312 828 805 48 853 4 0                
  CAMMILLERI Giuseppe VH1 CC RUNNING TEAM 4 0 0 0 0 0 3267 0 0 0 0 0 792 875 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 824     3267 4 -8 -11 0 1 0 875 3267 816,75 776 99 875 4 0                
  MAHIEU Eddy VH1 OBJ 5 0 0 0 0 0 3124 0 702 0 0 0 0 687 789 696 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0     3124 5 -7 -10 0 1 0 789 3124 427,4 250 539 789 5 0                
  THIERY Igor VH1 FER 3 0 0 0 0 0 2967 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 981 0 999     2967 3 -9 -12 0 1 0 999 2967 989 981 18 999 3 0                
  SCANELLI Jérôme VH1 M. Dessort Roisin 6 0 0 0 0 0 2898 537 0 0 0 250 661 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 553     2898 6 -6 -9 0 1 0 661 2898 483 250 411 661 6 0                
  DEMOULIN Christophe VH1 OBJ 4 0 0 0 0 0 2711 0 637 0 0 0 716 0 683 0 0 0 0 0 0 675 0 0 0 0 0 0 0 0     2711 4 -8 -11 0 1 0 716 2711 677,75 637 79 716 4 0                
  DIEU Sébastien VH1 OBJ 4 0 0 0 0 0 2390 0 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 793 250 0 718 0 0 0 0 0     2390 4 -8 -11 0 1 0 793 2390 597,5 250 543 793 4 0                
  CLAUS Frédéric VH1 MADRES 5 0 0 0 0 0 2040 0 0 0 0 250 0 0 645 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 0 0 0 645     2040 5 -7 -10 0 1 0 645 2040 #REF! 250 395 645 5 0                
  LEGRAND Benoît VH1 OBJ 4 0 0 0 0 0 1895 0 0 0 0 0 250 0 672 0 0 0 0 0 0 0 679 0 0 0 0 0 0 294     #REF! 1 -11 -14 0 #NOMBRE! #NOMBRE! 294 294 294 294 0 #NOMBRE! 1 #REF!                
  GEERTS Sébastien VH1 OBJ 3 0 0 0 0 0 1774 0 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709 0 0 0 0 0 0 294     1774 3 -9 -12 0 1 0 771 1774 591,333333 294 477 771 3 0                
  LECRIS Olivier VH1 OBJ 5 0 0 0 0 0 1703 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 431 250 0 522     1703 5 -7 -10 0 1 0 522 1703 176,8 250 272 522 5 0                
  YOUZGHA Mustafa VH1 OBJ 2 0 0 0 0 0 1627 819 0 0 0 0 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1627 2 -10 -13 0 1 0 808 1627 813,5 808 0 808 2 0                
  NGUEND Jean-Patrice VH1 MOHA/DOUDOU RUN 2 0 0 0 0 0 1530 0 0 0 0 0 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 807     1530 2 -10 -13 0 1 0 807 1530 531,5 723 84 807 2 0                
  VERHOEKS Haroldus VH1   4 0 0 0 0 0 1217 467 250 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1217 4 -8 -11 0 1 0 250 1217 304,25 250 0 250 4 0                
  MARCHESE Fabian VH1 OBJ 3 0 0 0 0 0 1186 0 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 290     1186 3 -9 -12 0 1 0 646 1186 75 250 396 646 3 0                
  LELIVELD Eddy VH1 ADDM OGY 1 0 0 0 0 0 961 961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     961 1 -11 -14 0 1 0 0 961 961 961 -961 0 1 0                
  MOREAU Yvan VH1 M. Dessort Roisin 3 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0     750 3 -9 -12 0 1 0 250 750 0,66666667 250 0 250 3 0                
  DENIEUL Christophe VH1   1 0 0 0 0 0 748 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     748 1 -11 -14 0 1 0 0 748 748 748 -748 0 1 0                
  CAMMARATA Giampaolo VH1 OBJ 1 0 0 0 0 0 558 0 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     558 1 -11 -14 0 1 0 558 558 558 558 0 558 1 0                
  EECKHOUT Frédéric VH1   1 0 0 0 0 0 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     449 1 -11 -14 0 1 0 449 449 449 449 0 449 1 0                
  DELPATURE Frédéric VH1 OBJ 1 0 0 0 0 0 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287     287 1 -11 -14 0 1 0 287 287 #REF! 287 0 287 1 0                
                                                                        #NOMBRE! 0 -12 -15 0 #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 #DIV/0! #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 0                
  VETERANS 2                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23                                                  
1 VIART Gilles VH2 THEODO TEMPO 14 30 40 50 60 0 9584 923 931 0 0 0 948 1016 913 944 0 0 0 0 918 910 934 891 0 899 934 943 901 0     11255 14 2 -1 0 901 901 1016 13005 928,928571 891 125 115 14 0                
2 GIUNTA Santo VH2 OBJ 16 30 40 50 60 80 9530 0 804 0 0 0 900 946 917 931 0 938 862 800 897 924 941 0 909 924 904 0 907 933     11194 16 4 1 1 900 900 946 14437 844,875 800 146 46 16 0                
3 GOBERT Yannic VH2 FER 19 30 40 50 60 80 9525 919 925 938 500 0 912 952 908 0 925 940 0 908 927 903 897 783 902 902 912 915 892 0     11201 19 7 4 4 908 908 952 16860 887,368421 500 452 44 19 1                
4 MEDICI Philippe VH2   13 30 40 50 0 0 9396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 901 908 884 910 933 923 928 940 927 919 923 954 919 0     11125 13 1 -2 0 901 901 954 11969 848,923077 884 70 53 13 0                
5 MAHIEU José VH2 OBJ 11 30 0 0 0 0 9350 933 915 0 0 930 954 1019 0 958 0 0 741 924 0 926 925 0 0 0 836 0 0 0     10061 11 -1 -4 0 1 0 1019 10061 914,636364 741 278 1019 11 0                
6 FROMONT Thierry VH2 SPIBO 17 30 40 50 60 80 8760 0 833 845 0 863 866 890 829 0 836 831 809 840 843 832 827 0 0 838 816 846 817 0     10283 17 5 2 2 831 831 890 14261 792,294118 809 81 59 17 0                
7 GOSSART Serge VH2 FER 16 30 40 50 60 80 8455 792 716 818 0 848 250 792 0 0 772 812 724 0 0 723 806 0 765 801 768 859 0 895     9848 16 4 1 1 765 765 895 12141 710,125 250 645 130 16 0                
8 DUDOME Fabien VH2 CC RUNNING TEAM 20 30 40 50 60 80 8449 779 792 0 0 836 820 832 783 804 810 801 702 813 795 789 793 794 0 777 762 841 781 837     9896 20 8 5 5 793 793 841 15941 755,95 702 139 48 20 0                
9 DELAERE Ronald VH2 SPIBO 14 30 40 50 60 0 8222 822 742 801 500 831 793 0 0 0 819 780 0 775 0 0 0 761 754 0 776 804 0 841     9597 14 2 -1 0 754 754 841 10799 717,5 500 341 87 14 1                
10 LEWILLION Philippe VH2 VERTIGO 14 30 40 50 60 0 8020 754 750 0 500 0 612 847 756 791 804 788 666 794 0 0 0 0 0 0 0 799 719 757     9265 14 2 -1 0 666 666 847 10337 688,714286 500 347 181 14 1                
11 BLONDIAU Laurent VH2   22 30 40 50 60 80 7297 695 666 702 500 0 672 695 664 664 672 661 589 719 710 657 561 741 638 633 652 711 626 720     8487 22 10 7 7 664 664 741 14548 661,272727 500 241 77 22 1                
12 DENGHIEN Laurent VH2 OBJ 10 0 0 0 0 0 7292 0 803 0 0 0 815 0 851 692 0 0 0 0 0 250 754 0 834 755 690 0 0 848     7332 10 -2 -5 0 1 0 851 7292 729,2 250 601 851 10 0                
13 MEGRET Patrice VH2   12 30 40 0 0 0 6755 0 0 0 0 699 697 649 619 688 0 0 538 689 0 0 625 0 0 0 603 681 636 702     7866 12 0 -3 0 538 538 702 7826 580,166667 538 164 164 12 1                
14 MINNE Etienne VH2 VERTIGO 12 30 40 0 0 0 6590 0 696 250 500 0 759 0 0 726 0 725 0 0 485 485 0 0 0 512 637 735 0 745     7255 12 0 -3 0 250 250 759 7255 604,583333 250 509 509 12 0                
  RODIA Angelo VH2 FER 8 0 0 0 0 0 6434 864 0 0 0 0 0 0 0 0 850 749 0 841 0 862 0 0 0 855 879 0 0 534     6474 8 -4 -7 0 1 0 879 6434 804,25 534 345 879 8 0                
15 JOURDOIS Danny VH2   12 30 40 0 0 0 5932 0 0 573 0 483 575 0 534 637 633 0 0 0 601 556 474 552 0 0 0 572 0 629     6859 12 0 -3 0 474 474 637 6819 #REF! 474 163 163 12 0                
16 PETINI Carlo VH2   12 30 40 0 0 0 5829 0 552 0 0 594 558 0 571 548 665 0 0 512 0 0 531 0 0 0 537 564 521 639     #REF! 4 -8 -11 0 #NOMBRE! #NOMBRE! 639 2261 565,25 521 118 #NOMBRE! 4 #REF!                
17 MANGANO Antonino VH2 OBJ 10 0 0 0 0 0 5692 0 560 610 0 627 590 729 626 0 0 500 0 0 0 517 487 0 0 0 0 0 446 0     5692 10 -2 -5 0 1 0 729 5692 512,3 446 283 729 10 0                
18 TREMISEAU Thierry VH2   10 0 0 0 0 0 4153 569 0 0 0 524 412 0 0 0 437 478 250 0 0 0 0 0 0 421 250 0 250 562     4153 10 -2 -5 0 1 0 562 4153 415,3 250 312 562 10 0                
  COTILS Michel VH2 OBJ 6 0 0 0 0 0 4007 0 250 0 0 784 0 837 752 0 0 0 606 0 0 0 0 0 778 0 0 0 0 0     4007 6 -6 -9 0 1 0 837 4007 560,5 250 587 837 6 0                
  TONERO Fabio VH2 LOTOCO SANS BEN 5 0 0 0 0 0 3378 644 0 0 0 673 666 710 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3378 5 -7 -10 0 1 0 710 3378 675,6 644 66 710 5 0                
19 VERDE Michel VH2 OBJ 10 0 0 0 0 0 3128 0 0 0 0 0 250 250 250 0 0 0 0 525 0 250 250 0 0 565 250 0 250 288     3128 10 -2 -5 0 1 0 565 3128 239,9 250 315 565 10 0                
