Participation aux courses. | |||||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||||
coureurs | coureurs | challengistes dans la | course | challengistes dans la | course | ||||||||||||||
classés | classés | classés | % sur | % sur inscrits | classés | % sur | % sur inscrits | ||||||||||||
classés course | challenge | classés course | challenge | ||||||||||||||||
Corrida de la rentrée | 233 | 230 | 132 | 56,65 | 87,42 | 129 | 56,09 | 82,69 | 156 | ||||||||||
Dour | 294 + 80 | 198 + 101 | 127 | 33,96 | 69,78 | 118 | 39,46 | 66,67 | 177 | ||||||||||
Baudour | 427 + 199 | 495 + 147 | 140 | 22,36 | 68,97 | 149 | 23,21 | 74,50 | 200 | ||||||||||
Jurbise (relais) | 384 | 435 | 91 | 23,70 | 40,99 | 78 | 17,93 | 38,24 | 204 | ||||||||||
Montignies-lez-Lens | 292 + 110 | 208 + 111 | 113 | 28,11 | 54,59 | 82 | 25,71 | 39,81 | |||||||||||
Lens | 317 + 119 | 321 + 100 | 123 | 28,21 | 55,41 | 135 | 32,07 | 64,59 | 209 | ||||||||||
Dour | 272 + 169 | 386 + 287 | 108 | 24,49 | 48,65 | 101 | 15,01 | 49,03 | |||||||||||
Saint-Ghislain | 357+406+184 | 101 | 10,67 | 49,03 | 206 | ||||||||||||||
Meslin-l'Evêque | 229 + 159 | 223 + 163 | 80 | 20,62 | 36,04 | 60 | 15,42 | 29,13 | 206 | ||||||||||
Thulin | 293 + 209 | 268 + 225 | 131 | 26,10 | 59,01 | 114 | 23,12 | 54,03 | |||||||||||
Jurbise | 176 | 224 | 78 | 44,32 | 35,14 | 67 | 29,91 | 31,75 | 211 | ||||||||||
Lombise | 638 + 337 | 596 + 333 | 121 | 12,41 | 54,50 | 85 | 9,15 | 40,28 | |||||||||||
Vacresse | 394 | 341 | 121 | 30,71 | 54,50 | 108 | 31,67 | 51,18 | |||||||||||
Angreau | 170 + 118 | 139 + 82 | 94 | 32,64 | 42,34 | 70 | 31,67 | 33,18 | |||||||||||
Frameries 8 miles | 518 | 496 | 121 | 23,36 | 54,50 | 100 | 20,16 | 47,39 | |||||||||||
Erbisoeul | 266 + 123 | 296 + 123 | 96 | 24,68 | 43,24 | 89 | 21,24 | 42,18 | |||||||||||
Quaregnon | 321 + 128 | 311 + 134 | 117 | 26,06 | 52,70 | 98 | 22,02 | 46,45 | |||||||||||
Roisin | 290 + 127 | 249 + 119 | 108 | 25,90 | 48,65 | 82 | 22,28 | 38,86 | |||||||||||
Jurbise (Forestière) | 450 + 169 | 405+152+69 | 76 | 12,28 | 34,23 | 64 | 10,22 | 30,33 | |||||||||||
Jurbise (20 km) | 156+197+107 | 171+161+81 | 106 | 23,04 | 47,75 | 96 | 23,24 | 45,50 | |||||||||||
Obourg | 343 | 78 | 22,74 | 36,97 | |||||||||||||||
Colfontaine | 284 + 101 | 246 + 100 | 123 | 31,95 | 55,41 | 96 | 27,75 | 45,50 | |||||||||||
Blaugies | 372 + 371 | 462 + 416 | 117 | 15,75 | 52,70 | 111 | 12,64 | 52,61 | |||||||||||
Quievrain/Quievrechain | 516 + 178 | 413 + 122 | 125 | 18,01 | 56,31 | 94 | 17,57 | 44,55 | |||||||||||
Colfontaine HNYT | 1569 | 1450 | 131 | 8,35 | 59,01 | 101 | 6,97 | 48,34 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Corrida de | |||||||||||||||||||
*2008 | 189 | ||||||||||||||||||
*2009 | 0 | ||||||||||||||||||
*2010 | 240 | ||||||||||||||||||
*2011 | 222 | ||||||||||||||||||
*2012 | 286 | ||||||||||||||||||
*2013 | 0 | ||||||||||||||||||
*2014 | 178 | ||||||||||||||||||
*2015 | 292 | ||||||||||||||||||
*2016 | 233 | ||||||||||||||||||
*2017 | 230 | ||||||||||||||||||
Grand Prix de Dour |
|
||||||||||||||||||
*2012 | 242 | ||||||||||||||||||
*2013 | 211 | ||||||||||||||||||
*2014 | 262 | ||||||||||||||||||
*2015 | 270 | ||||||||||||||||||
*2016 | 374 | ||||||||||||||||||
*2017 | 299 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Baudour | |||||||||||||||||||
*2008 | 305 | ||||||||||||||||||
*2009 | 307 | ||||||||||||||||||
*2010 | 323 | ||||||||||||||||||
*2011 | 278 | ||||||||||||||||||
*2012 | 438 | ||||||||||||||||||
*2013 | 507 | ||||||||||||||||||
*2014 | 586 | ||||||||||||||||||
*2015 | 623 | ||||||||||||||||||
*2016 | 626 | ||||||||||||||||||
*2017 | 642 | ||||||||||||||||||
Jurbise (re |
|
||||||||||||||||||
*2008 | 366 | ||||||||||||||||||
*2009 | 374 | ||||||||||||||||||
*2010 | 414 | ||||||||||||||||||
*2011 | 470 | ||||||||||||||||||
*2012 | 510 | ||||||||||||||||||
*2013 | 458 | ||||||||||||||||||
*2014 | 656 | ||||||||||||||||||
*2015 | 430 | ||||||||||||||||||
*2016 | 384 | ||||||||||||||||||
*2017 | 435 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Montignies-lez-Lens | |||||||||||||||||||
*2011 | 270 | ||||||||||||||||||
*2012 | 233 | ||||||||||||||||||
*2013 | 222 | ||||||||||||||||||
*2014 | 336 | ||||||||||||||||||
*2015 | 306 | ||||||||||||||||||
*2016 | 402 | ||||||||||||||||||
*2017 | 319 | ||||||||||||||||||
Lens |
|
||||||||||||||||||
*2007 | 298 | ||||||||||||||||||
*2008 | 196 | ||||||||||||||||||
*2009 | 318 | ||||||||||||||||||
*2010 | 285 | ||||||||||||||||||
*2011 | 316 | ||||||||||||||||||
*2012 | 299 | ||||||||||||||||||
*2013 | 424 | ||||||||||||||||||
*2014 | 534 | ||||||||||||||||||
*2016 | 436 | ||||||||||||||||||
*2017 | 421 | ||||||||||||||||||
Pas organisé en 2015. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Dour (Sylves) | |||||||||||||||||||
*2015 | 502 | ||||||||||||||||||
*2016 | 441 | ||||||||||||||||||
*2017 | 673 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Meslin-L'Evêque | |||||||||||||||||||
*2009 | 246 | ||||||||||||||||||
*2010 | 248 | ||||||||||||||||||
*2011 | 168 | ||||||||||||||||||
*2012 | 255 | ||||||||||||||||||
*2013 | 283 | ||||||||||||||||||
*2014 | 405 | ||||||||||||||||||
*2015 | 299 | ||||||||||||||||||
*2016 | 388 | ||||||||||||||||||
*2017 | 386 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Thulin | |||||||||||||||||||
*2008 | 193 | ||||||||||||||||||
*2009 | 305 | ||||||||||||||||||
*2010 | 314 | ||||||||||||||||||
*2011 | 331 | ||||||||||||||||||
*2012 | 310 | ||||||||||||||||||
*2013 | 428 | ||||||||||||||||||
*2014 | 439 | ||||||||||||||||||
*2015 | 551 | ||||||||||||||||||
*2016 | 502 | ||||||||||||||||||
*2017 | 493 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Jurbise | |||||||||||||||||||
*2008 | 182 | ||||||||||||||||||
*2009 | 207 | ||||||||||||||||||
*2010 | 206 | ||||||||||||||||||
*2011 | 206 | ||||||||||||||||||
*2012 | 252 | ||||||||||||||||||
*2013 | 287 | ||||||||||||||||||
*2014 | 240 | ||||||||||||||||||
*2015 | 257 | ||||||||||||||||||
*2016 | 176 | ||||||||||||||||||
*2017 | 224 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Lombise | |||||||||||||||||||
*2008 | 452 | ||||||||||||||||||
*2009 | 559 | ||||||||||||||||||
*2010 | 476 | ||||||||||||||||||
*2011 | 504 | ||||||||||||||||||
*2012 | 578 | ||||||||||||||||||
*2013 | 980 | ||||||||||||||||||
*2014 | 953 | ||||||||||||||||||
*2015 | 1009 | ||||||||||||||||||
*2016 | 975 | ||||||||||||||||||
*2017 | 929 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vacresse | |||||||||||||||||||
*2008 | 245 | ||||||||||||||||||
*2009 | 206 | ||||||||||||||||||
*2010 | 234 | ||||||||||||||||||
*2011 | 177 | ||||||||||||||||||
*2012 | 263 | ||||||||||||||||||
*2013 | 301 | ||||||||||||||||||
*2014 | 285 | ||||||||||||||||||
*2015 | 390 | ||||||||||||||||||
*2016 | 394 | ||||||||||||||||||
*2017 | 341 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Angreau | |||||||||||||||||||
*2013 | 138 | ||||||||||||||||||
*2014 | 170 | ||||||||||||||||||
*2015 | 228 | ||||||||||||||||||
*2016 | 298 | ||||||||||||||||||
*2017 | 221 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Eugies | |||||||||||||||||||
*2008 | 334 | ||||||||||||||||||
*2009 | 345 | ||||||||||||||||||
*2010 | 344 | ||||||||||||||||||
*2011 | 378 | ||||||||||||||||||
*2012 | 407 | ||||||||||||||||||
*2013 | 445 | ||||||||||||||||||
*2014 | 471 | ||||||||||||||||||
*2015 | 476 | ||||||||||||||||||
*2016 | 518 | ||||||||||||||||||
*2017 | 496 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Erbisoeul | |||||||||||||||||||
*2015 | 481 | ||||||||||||||||||
*2016 | 389 | ||||||||||||||||||
*2017 | 419 | ||||||||||||||||||
Quaregnon |
|
||||||||||||||||||
*2015 | 355 | ||||||||||||||||||
*2016 | 449 | ||||||||||||||||||
*2017 | 445 | ||||||||||||||||||
Roisin |
|
||||||||||||||||||
*2008 | 217 | ||||||||||||||||||
*2009 | 193 | ||||||||||||||||||
*2010 | 260 | ||||||||||||||||||
*2011 | 243 | ||||||||||||||||||
*2012 | 236 | ||||||||||||||||||
*2013 | 309 | ||||||||||||||||||
*2014 | 358 | ||||||||||||||||||
*2015 | 374 | ||||||||||||||||||
*2016 | 417 | ||||||||||||||||||
*2017 | 368 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Jurbise (V. Rousseau) | |||||||||||||||||||
*2013 | 424 | ||||||||||||||||||
*2014 | 534 | ||||||||||||||||||
*2015 | 548 | ||||||||||||||||||
*2016 | 460 | ||||||||||||||||||
*2017 | 413 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Colfontaine | |||||||||||||||||||
*2008 | 182 | ||||||||||||||||||
*2009 | 249 | ||||||||||||||||||
*2010 | 210 | ||||||||||||||||||
*2011 | 204 | ||||||||||||||||||
*2013 | 219 | ||||||||||||||||||
*2014 | 342 | ||||||||||||||||||
*2015 | 339 | ||||||||||||||||||
*2016 | 385 | ||||||||||||||||||
*2017 | 346 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Blaugies | |||||||||||||||||||
*2008 | 389 | ||||||||||||||||||
*2009 | 374 | ||||||||||||||||||
*2010 | 268 | ||||||||||||||||||
*2011 | 330 | ||||||||||||||||||
*2012 | 401 | ||||||||||||||||||
*2013 | 661 | ||||||||||||||||||
*2014 | 739 | ||||||||||||||||||
*2015 | 694 | ||||||||||||||||||
*2016 | 743 | ||||||||||||||||||
*2017 | 878 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Quiévrain/Quiévrechain | |||||||||||||||||||
*2008 | 384 | ||||||||||||||||||
*2009 | 364 | ||||||||||||||||||
*2010 | 217 | ||||||||||||||||||
*2011 | 262 | ||||||||||||||||||
*2012 | 441 | ||||||||||||||||||
*2013 | 388 | ||||||||||||||||||
*2014 | 635 | ||||||||||||||||||
*2015 | 600 | ||||||||||||||||||
*2016 | 694 | ||||||||||||||||||
*2017 | 535 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Colfontain | |||||||||||||||||||
*2007 | 762 | ||||||||||||||||||
*2008 | 826 | ||||||||||||||||||
*2009 | 856 | ||||||||||||||||||
*2011 | 880 | ||||||||||||||||||
*2012 | 1078 | ||||||||||||||||||
*2013 | 1348 | ||||||||||||||||||
*2014 | 1326 | ||||||||||||||||||
*2015 | 1613 | ||||||||||||||||||
*2016 | 1569 | ||||||||||||||||||
*2017 | 1450 | ||||||||||||||||||