LA MONTAGNARDE
    01/04/2017     MONTIGNIES LEZ LENS     4,2 kms
Clt Dos. Nom Prénom Cat. Sexe Club Temps Ecart Km/h
1. 1400 DESTREBECQ DAVID H M ARAMIS JOGGING CLUB 00:16:23,83 -- 15.3
2. 1437 BERTRAND DOMINIQUE H M THEODO TEMPO 00:16:38,04 +0:14 15.1
3. 1404 MINNE MATHIEU H M VERTIGO 00:16:46,73 +0:08 15.0
4. 1408 ROBIN JEAN-CHRISTOPHE H M T.D.R. 00:16:50,61 +0:03 14.9
5. 1402 DESCAMPS JOHAN H M T.D.R. 00:17:03,26 +0:12 14.7
6. 1387 MAILLET ARTHUR EH M VERTIGO 00:17:34,69 +0:31 14.3
7. 1399 DEVLIEGER ARNAUD H M VERTIGO 00:17:42,04 +0:07 14.2
8. 1381 HAUBE ALLAN H M TEAM OMEGA 00:18:14,73 +0:32 13.8
9. 1384 DUBOIS ETHAN EH M VERTIGO 00:18:14,73 +0:00 13.8
10. 1413 LERICQ JUSTIN EH M THORI-RUNNING 00:18:47,25 +0:32 13.4
11. 1164 MAES DANIEL H M VERTIGO 00:18:57,05 +0:09 13.2
12. 1407 ROBIN THIBAUT EH M RUSTA 00:19:01,21 +0:04 13.2
13. 1374 BATAILLE ALEXANDRE EH M VERTIGO 00:19:04,16 +0:02 13.2
14. 1445 DUQUESNE LOANN EH M   00:19:07,34 +0:03 13.1
15. 1084 LAMBERT DORIAN EH M RUGBY FRAMERIES 00:19:09,19 +0:01 13.1
16. 1364 CUVELIER SAMUEL EH M   00:19:22,16 +0:12 13.0
17. 1441 DELIGNE DAVID H M TEAM VERTIGO 00:19:30,05 +0:07 12.9
18. 1425 LEROY CEDRIC H M   00:19:33,42 +0:03 12.8
19. 1382 HAUBE NADIA D F TEAM OMEGA 00:19:34,98 +0:01 12.8
20. 1081 BESSEMS LUDOVIC H M   00:19:44,54 +0:09 12.7
21. 1300 BESSEMS CÉDRIC H M   00:19:44,78 +0:00 12.7
22. 1391 DEFER MATHIS EH M ARAMIS RUNNING MONS 00:19:48,36 +0:03 12.7
23. 1412 LERICQ JEAN-FRANCOIS H M MOLLE-GODASSE 00:19:53,21 +0:04 12.6
24. 1353 DUTRIEUX FRANK H M LES AMIS JOGGEURS 00:20:29,08 +0:35 12.3
25. 1390 MARBAIX ZOE ED F THEODO TEMPO 00:20:33,98 +0:04 12.2
26. 1415 JANSSENS ZOE ED F THORI-RUNNING 00:20:44,08 +0:10 12.1
27. 1368 LEPOINT FRANCOIS H M RUS ANGREAU 00:21:06,36 +0:22 11.9
28. 1418 DEL BORRELLO HUGO H M   00:21:06,48 +0:00 11.9
29. 1369 BREUCQ ROGER H M RUS ANGREAU 00:21:19,65 +0:13 11.8
30. 1473 POULAIN GUILLAUME EH M   00:21:27,41 +0:07 11.7
31. 1423 BAILLY FRANCOIS H M   00:21:30,79 +0:03 11.7
32. 1476 DOULLIEZ ANTOINE EH M   00:21:55,39 +0:24 11.4
33. 1477 DOULLIEZ MARC H M   00:21:56,66 +0:01 11.4
34. 1393 KENDA ANNA ED F THEODO TEMPO 00:22:11,38 +0:14 11.3
35. 1363 CUVELIER LEONIE ED F   00:22:15,30 +0:03 11.3
36. 1392 KENDA MARGAUX ED F   00:22:40,10 +0:24 11.1
37. 1396 VAN DENBERGHE PATRICE H M RUN FOR C 00:23:13,54 +0:33 10.8
38. 1410 VERACX CAROLINE D F THORI-RUNNING 00:23:20,73 +0:07 10.7
39. 1459 GLINEUR HELOISE D F TEAM VERTIGO 00:23:25,66 +0:04 10.7
40. 1389 MARBAIX LYSE ED F THEODO TEMPO 00:23:36,14 +0:10 10.6
41. 1386 MARTIN PATRICIA D F J.E.T. 00:23:37,59 +0:01 10.6
42. 1198 ROGER PASCAL H M   00:23:43,05 +0:05 10.6
43. 1272 DUYSENS JULIE D F   00:23:46,12 +0:03 10.6
44. 1453 BAILLY MATTHIEU H M   00:23:51,46 +0:05 10.5
45. 1088 JONNIAUX HUGO H M   00:23:52,95 +0:01 10.5
46. 1471 MOINE GREGORY H M   00:23:55,26 +0:02 10.5
47. 1087 VANDERBECK JOY D F   00:23:56,22 +0:00 10.5
48. 1385 DASSONVILLE MICHELE D F THEODO TEMPO 00:23:59,92 +0:03 10.5
49. 1411 ARS JULIETTE ED F THEODO TEMPO 00:24:04,96 +0:05 10.4
50. 1094 DEFROYERE OLIVIER H M   00:24:08,58 +0:03 10.4
51. 1388 NORMAIN JULIE D F MATHIEU DESSORT ROISIN 00:24:24,40 +0:15 10.3
52. 1403 MINNE NICOLAS H M VERTIGO 00:24:25,67 +0:01 10.3
53. 1372 ANDRIESSENS BRIGITTE D F J.E.T. 00:24:38,84 +0:13 10.2
54. 1173 MAESSCHALCK JEAN-PHILIPPE H M AMIS JOGGEURS 00:24:40,24 +0:01 10.2
55. 1427 VERDE ANN D F OBJ 00:24:45,10 +0:04 10.1
56. 1195 CAVALIER DAVID H M NO STRESS 00:24:53,17 +0:08 10.1
57. 1201 DEHOUST MARIANNE D F THEODO TEMPO 00:24:56,15 +0:02 10.1
58. 1199 MALBRECQ BERNARD H M LES BDD 00:24:56,42 +0:00 10.1
59. 1428 VERDE LINDA D F OBJ 00:25:10,24 +0:13 10.0
60. 1370 SCHOUPPE ANITA D F AXA 00:25:24,32 +0:14 9.9
61. 1293 LORIMIER FLAVIEN EH M TEAM VERTIGO 00:26:06,97 +0:42 9.6
62. 1082 CORNELIS AURÉLIE D F   00:26:17,59 +0:10 9.5
63. 1373 BATAILLE JONATHAN H M VERTIGO 00:26:18,92 +0:01 9.5
64. 1419 DEL BORRELLO NICOLAS H M   00:26:20,71 +0:01 9.5
65. 1376 BATAILLE PATRICK H M VERTIGO 00:26:21,35 +0:00 9.5
66. 1470 HOUTRELLE MARCEL H M BEERSEL VRIJE LOPERS 00:26:30,52 +0:09 9.5
67. 1380 ROLAND PHILIPPE H M THEODO TEMPO 00:26:37,99 +0:07 9.4
68. 1367 GOFFIN JEAN-PHILIPPE H M EL BINDE À MICKEY 00:27:05,50 +0:27 9.3
69. 1469 DESAGRE SABINE D F   00:27:06,08 +0:00 9.2
70. 1184 CANIVEZ MARTINE D F TORTUES MESLINOISES 00:27:06,76 +0:00 9.2
71. 1420 KOOB MARIE-CECILE D F VERTIGO 00:27:08,40 +0:01 9.2
72. 1461 DEMARET FREDERIQUE D F TEAM VERTIGO 00:27:13,97 +0:05 9.2
73. 1194 GODEFROID SANDRINE D F NO STRESS 00:27:14,64 +0:00 9.2
74. 1177 LEBRUN VINCENT H M   00:27:15,84 +0:01 9.2
75. 1421 CARDINAL MARIE-ALIX D F VERTIGO 00:27:29,22 +0:13 9.1
76. 1472 BAILLY LUCIE D F   00:27:34,36 +0:05 9.1
77. 1474 BONGE AUXANE ED F   00:27:34,37 +0:00 9.1
78. 1475 PRACON CELINE D F   00:27:39,72 +0:05 9.1
79. 1378 CLEMENT ANNE-FRANCOISE D F VERTIGO 00:28:13,61 +0:33 8.9
80. 1405 BAUDOUX BERNADETTE D F VERTIGO 00:28:13,86 +0:00 8.9
81. 1362 POLAIN JEAN-CLAUDE H M HAC 00:28:31,01 +0:17 8.8
82. 1178 RAUCQ ADELINE D F   00:28:33,92 +0:02 8.8
83. 1276 CORFERS ELODIE D F   00:28:37,46 +0:03 8.8
84. 1275 CORFERS AURORE D F   00:28:37,87 +0:00 8.8
85. 1424 DECLEVES DIMITRI H M   00:28:44,46 +0:06 8.7
86. 1426 LEROY DANIEL H M   00:28:50,03 +0:05 8.7
87. 1398 DEVLIEGER NOALINE ED F VERTIGO 00:29:00,06 +0:10 8.6
88. 1196 JACOBS FABIENNE D F NO STRESS 00:29:00,06 +0:00 8.6
89. 1395 CASSE CORINNE D F VERTIGO 00:29:01,84 +0:01 8.6
90. 1371 GALANT JEAN-MARIE H M TORTUES MESLINOISES 00:29:03,85 +0:02 8.6
91. 1443 ROLAND CORALIE D F THEODO TEMPO 00:29:13,02 +0:09 8.6
92. 1159 ROLAND AMELIE D F THEODO TEMPO 00:29:13,05 +0:00 8.6
93. 1444 DUPONT ANDRE H M OBJ 00:29:16,22 +0:03 8.6
94. 1406 CELIS CATHIA D F   00:29:17,89 +0:01 8.6
95. 1429 VITSKENS FANNY D F   00:29:41,93 +0:24 8.4
96. 1401 SURER MERINO DANIEL H M THEODO TEMPO 00:29:55,63 +0:13 8.4
97. 1456 RENARD SOPHIE D F THEODO TEMPO 00:29:57,47 +0:01 8.4
98. 1294 LORIMIER NOEMIE ED F TEAM VERTIGO 00:30:00,60 +0:03 8.3
99. 1366 KULLAK AURELIANE D F   00:30:02,25 +0:01 8.3
100. 1375 BATAILLE SEBASTIEN H M VERTIGO 00:30:26,04 +0:23 8.2
101. 1365 KULLAK AUDELINE D F   00:30:28,25 +0:02 8.2
102. 1394 SÖHNLE REINHOLD H M TORTUES MESLINOISES 00:30:38,47 +0:10 8.2
103. 1448 MOL STEPHANIE D F TEAM VERTIGO 00:30:38,73 +0:00 8.2
104. 1478 VALENT DAVID H M   00:30:56,63 +0:17 8.1
105. 1479 BAUVOIS NATHALIE D F JCPMF 00:30:56,70 +0:00 8.1
106. 1467 DAUBRY JEAN-CLAUDE H M SPIBO 00:31:28,42 +0:31 8.0
107. 1379 DURITA SNJEZANA D F J.E.T. 00:31:53,51 +0:25 7.9
108. 1417 BELGHEZI LEÏLA D F   00:32:18,26 +0:24 7.8
109. 1460 SOIL FANNY ED F TEAM VERTIGO 00:34:00,59 +1:42 7.4
110. 1383 CARLIER LUC H M VERTIGO 00:34:41,18 +0:40 7.2
111. 1416 VANDERBECK GWENNAÏG D F   00:35:53,69 +1:12 7.0