4e Jogging "La Montagnarde"  Montignies-lez-Lens   30 MARS 2013  
11,9 km 187 Participants        
Pla. Dos Nom Club Cat. Pl. Km/H T/Km Temps  
1 98 DELIVEYNE Aaron Kasvo SH 1 17,87 00:03:22 00:40:02  
2 28 DI BERARDO Sandro FER / DS Running SH 2 17,30 00:03:28 00:41:21  
3 220 CAUDRON David SPIBO V1 1 16,99 00:03:32 00:42:06  
4 103 QUEQUIN David OBJ V1 2 16,89 00:03:33 00:42:20  
5 203 SARNELLI Raphael Dour Running SH 3 16,78 00:03:35 00:42:38  
6 232 DURIN Christophe JCQ SH 4 16,51 00:03:38 00:43:19  
7 251 COUGNEAU Vincent OBJ SH 5 16,38 00:03:40 00:43:39  
8 236 CAILLEAU Benjamin Tortues Meslinoises SH 6 16,23 00:03:42 00:44:04  
9 35 HANNECART Jean-Luc Individuel V2 1 16,14 00:03:43 00:44:18  
10 47 SOUDANT Nicolas J.C.Baudour SH 7 16,08 00:03:44 00:44:28  
11 217 DOISON Gregoire Dour Sport EH 1 16,08 00:03:44 00:44:28  
12 94 DI ANTONIO Carlo OBJ V2 2 16,03 00:03:45 00:44:37  
13 3 SOHNLE Erich Tortues Meslinoises SH 8 15,62 00:03:50 00:45:47  
14 201 D'AUREA Philippe Dour Sport V1 3 15,62 00:03:51 00:45:48  
15 112 MEDICI Philippe DS Running V1 4 15,44 00:03:53 00:46:20  
16 69 SIMON Pascal OXY2000 V1 5 15,38 00:03:54 00:46:30  
17 15 GOBERT Yannic FER / DS Running V1 6 15,24 00:03:56 00:46:56  
18 211 DIEPENDAELE Rudi TOTAL V2 3 15,22 00:03:57 00:47:00  
19 92 SANTOS Doroteo OXY2000 V2 4 15,11 00:03:58 00:47:20  
20 90 DENGHIEN Laurent OBJ V1 7 15,03 00:04:00 00:47:36  
21 237 DEFRISE Gregory Crombein-team SH 9 14,94 00:04:01 00:47:53  
22 228 ROSITANO Yohan Individuel SH 10 14,85 00:04:02 00:48:09  
23 247 HELIN Francois TCDM SH 11 14,83 00:04:03 00:48:14  
24 46 DRAMAIX Sylvain Spibo SH 12 14,80 00:04:03 00:48:20  
25 225 MATHIEU David Individuel SH 13 14,79 00:04:03 00:48:22  
26 83 DUBUISSON Francis JC Baudour V1 8 14,77 00:04:04 00:48:25  
27 202 PIERMAN Antoine Individuel SH 14 14,72 00:04:05 00:48:35  
28 18 MICHEL Olivier OBJ V2 5 14,70 00:04:05 00:48:39  
29 223 D'ANGELO Fabrizio Individuel SH 15 14,67 00:04:05 00:48:45  
30 64 PIERMAN Guillaume Individuel SH 16 14,60 00:04:07 00:48:59  
31 204 DUFRANE Pierre JC Baudour V1 9 14,60 00:04:07 00:49:00  
32 61 RICOUR Serge HAC V2 6 14,44 00:04:09 00:49:31  
33 22 DUFRANE Cyril OBJ SH 17 14,39 00:04:10 00:49:42  
34 214 ZEGGERS Guy Houssiere AC V2 7 14,36 00:04:11 00:49:48  
35 219 YUMUSAK Hasan RSCM SH 18 14,35 00:04:11 00:49:50  
36 260 MATON Ismael Individuel SH 19 14,34 00:04:11 00:49:52  
37 23 POTTIEZ Philippe Individuel V1 10 14,32 00:04:11 00:49:57  
38 7 SAUVAGE Doryan Vertigo EH 2 14,27 00:04:12 00:50:08  
39 116 SANOK Michel UAC Honnelles V2 8 14,12 00:04:15 00:50:40  
40 208 RENARD Olivier Team Vertigo V1 11 14,12 00:04:15 00:50:40  
41 21 LEWILLON Philippe FER  V1 12 14,08 00:04:16 00:50:47  
42 250 COUGNEAU Bruno OBJ V3 1 14,02 00:04:17 00:51:00  
43 104 DI MATO Arnaud Crombein-team SH 20 13,94 00:04:18 00:51:18  
44 62 DIPASQUALE Santino Individuel V3 2 14,02 00:04:17 00:51:00  
45 2 CORDIER Nicolas Vertigo SH 21 14,02 00:04:17 00:51:00  
46 74 FAVART Cedric TCDM SH 22 13,84 00:04:20 00:51:41  
47 26 REBELLA Damien J.C.Baudour SH 23 13,83 00:04:20 00:51:42  
48 234 DAUCHOT Michel La Forestiere V1 13 13,79 00:04:21 00:51:52  
49 118 LOMBAERT Johan DAC V1 14 13,78 00:04:21 00:51:54  
50 215 COCO Antonio JC Baudour V1 15 13,75 00:04:22 00:52:00  
51 107 GIUNTA Santo OBJ V1 16 13,74 00:04:22 00:52:04  
52 51 FROMONT Thierry Spibo V1 17 13,61 00:04:24 00:52:32  
53 242 SURMONT Jean-Pol Individuel V1 18 13,60 00:04:25 00:52:35  
54 48 PIATTA Franco Spibo V1 19 13,56 00:04:26 00:52:45  
55 41 MASTROMARINO Antonio OBJ V3 3 13,55 00:04:26 00:52:46  
56 257 ROLAND Frederic Theodo Tempo V1 20 13,54 00:04:26 00:52:49  
57 40 LEPAPE Alain OBJ V2 9 13,53 00:04:26 00:52:52  
58 111 MONNIER Olivier Individuel V2 10 13,52 00:04:26 00:52:55  
59 212 WATTIEZ Chritophe OBJ SH 24 13,46 00:04:27 00:53:07  
60 91 MAHIEU José OBJ V1 21 13,46 00:04:28 00:53:09  
61 131 VANVEUREN Chrtisian Individuel V2 11 13,44 00:04:28 00:53:14  
62 252 DE WEVER Bart Individuel V1 22 13,33 00:04:30 00:53:39  
63 106 PIERRARD Chirstelle OBJ A1 1 13,32 00:04:30 00:53:42  
64 119 DUBUISSON Ruddy OBJ V1 23 13,31 00:04:30 00:53:43  
65 125 GLORIEUX Christophe Individuel V1 24 13,09 00:04:35 00:54:39  
66 17 DUTRY Jean-Marc TOTAL V2 12 13,03 00:04:36 00:54:53  
67 58 OLIVIER Pierre-Henri Spibo V3 4 13,00 00:04:37 00:55:00  
68 9 DELAERE Ronald Spibo V1 25 12,97 00:04:38 00:55:08  
69 78 NIS Daniel SC Baudour V2 13 12,96 00:04:38 00:55:12  
70 248 CARLIER Joel JC Baudour SH 25 12,91 00:04:39 00:55:24  
71 222 VERSET Renaud JC Baudour SH 26 12,83 00:04:41 00:55:45  
72 96 CHAPUIS Fabien Elcatés Peruwelz V1 26 12,79 00:04:42 00:55:56  
73 105 PETINI Maurizio Individuel V2 14 12,77 00:04:42 00:56:01  
74 122 FOUBERT Louis Vertigo V2 15 12,71 00:04:43 00:56:17  
75 45 VERSCHOORE Rudy OBJ V2 16 12,70 00:04:43 00:56:18  
76 70 WATTIEZ Didier Individuel V2 17 12,64 00:04:45 00:56:36  
77 89 SARNELLI Guillaume AS SHIELD SH 27 12,62 00:04:45 00:56:39  
78 132 ZORZI Bruno Individuel SH 28 12,62 00:04:45 00:56:39  
79 261 JUNGEST David Individuel SH 29 12,61 00:04:46 00:56:44  
80 55 DERONNE Christelle J.C.Baudour A2 1 12,57 00:04:46 00:56:55  
81 68 CEUPPENS Patrick BVL V2 18 12,56 00:04:47 00:56:56  
82 59 MARCHAND Yves Team Vertigo V1 27 12,54 00:04:47 00:57:01  
83 254 STRUMELLE Jean-Michel Tortues Meslinoises V2 19 12,53 00:04:47 00:57:05  
84 213 NIGAUT Jean-Pierre Individuel V3 5 12,48 00:04:49 00:57:19  
85 206 SEL Michel ACLO V4 1 12,47 00:04:49 00:57:20  
86 245 FLAMMIA Jean-Baptiste Tortues Meslinoises SH 30 12,43 00:04:50 00:57:33  
87 75 GUEGANT Michel Individuel V1 28 12,40 00:04:50 00:57:42  
88 1 CORDIER Emile  Vertigo V3 6 12,36 00:04:51 00:57:51  
89 229 VAN EYCKE Eric Individuel V2 20 12,33 00:04:52 00:58:00  
90 224 MAHIEU Eddy OBJ V1 29 12,31 00:04:52 00:58:05  
91 84 REUSE Charles JC Baudour V2 21 12,28 00:04:53 00:58:14  
92 117 LOMBAERT Lise Dilbeek AC DA 1 12,26 00:04:54 00:58:19  
93 120 ZINGARELLO Gianni TOTAL V1 30 12,19 00:04:55 00:58:40  
94 39 DE VREESE Marc J.C.Estinnes V2 22 12,17 00:04:56 00:58:45  
95 99 BRIQUELET Leon TOTAL V2 23 12,12 00:04:57 00:59:00  
96 233 LELANGUE Jose Vertigo V3 7 12,08 00:04:58 00:59:12  
97 82 DELATOUR Nathalie OBJ A1 2 11,99 00:05:00 00:59:40  
98 100 GORNIAK Romuald AXA Team V1 31 11,99 00:05:00 00:59:40  
99 56 RIGAUD Jerome Individuel EH 3 11,95 00:05:01 00:59:50  
100 126 JOURET Charlotte Individuel DA 2 11,89 00:05:03 01:00:10  
101 57 RIGAUD Jean Individuel V1 32 11,86 00:05:03 01:00:17  
102 37 COUSIN Benoit Tortues Meslinoises SH 31 11,78 00:05:06 01:00:44  
103 256 ROUSCHE Benjamin Individuel SH 32 11,62 00:05:10 01:01:34  
104 5 LEFEBURE Mathieu Individuel SH 33 11,61 00:05:10 01:01:35  
105 77 TRINE Michel Individuel V2 24 11,60 00:05:10 01:01:38  
106 54 BOISDEQUIN Julien Tortues Meslinoises SH 34 11,57 00:05:11 01:01:49  
107 43 BOISDEQUIN Philippe Tortues Meslinoises V2 25 11,57 00:05:11 01:01:49  
108 33 SPAGNUOLO Angelo Spibo V2 26 11,54 00:05:12 01:02:00  
109 221 CALIN Antoine Individuel EH 4 11,50 00:05:13 01:02:11  
110 230 DEMGITE Hugues Individuel V1 33 11,50 00:05:13 01:02:11  
111 63 FLAMANG JP FER V1 34 11,50 00:05:13 01:02:13  
112 80 SCORIEL Boris Individuel V3 8 11,48 00:05:14 01:02:17  
113 255 LECOMTE Freddy Theodo Tempo V3 9 11,48 00:05:14 01:02:19  
114 115 CILIBERTO Emmanuel TOTAL V2 27 11,47 00:05:14 01:02:21  
115 129 MARACHE Julien CC Visseur SH 35 11,46 00:05:14 01:02:23  
116 128 STERCKX Frederic CC Visseur V1 35 11,45 00:05:15 01:02:29  
117 49 BEAU Christian Spibo V3 10 11,41 00:05:15 01:02:40  
118 210 HANSSENS Freddy SPIBO V3 11 11,34 00:05:18 01:03:05  
119 101 DEKHLI Kamal OBJ V3 12 11,31 00:05:18 01:03:13  
120 127 SAUDOYER Cedric Individuel SH 36 11,31 00:05:18 01:03:15  
121 121 DEWULF Joel Individuel V1 36 11,19 00:05:22 01:03:56  
122 243 SURMONT Aurelien Individuel SH 37 11,17 00:05:22 01:04:02  
123 123 COLMANT Gary Individuel SH 38 11,15 00:05:23 01:04:07  
124 124 SAUTELET Sebastien Memorial Mathieu Dessort SH 39 11,15 00:05:23 01:04:09  
125 88 GROTE Ludovic Memorial Mathieu Dessort V1 37 11,15 00:05:23 01:04:10  
126 235 COOSEMANS Robin Individuel SH 40 11,14 00:05:23 01:04:11  
127 34 BOGAERT Frédéric Individuel SH 41 11,14 00:05:23 01:04:13  
128 239 VANWYNSBERGHE Olivier Individuel SH 42 11,13 00:05:23 01:04:15  
129 246 MESTRE Manuel Tortues Meslinoises SH 43 11,13 00:05:24 01:04:17  
130 259 VINCENT Veronique AC Beloeil A1 3 11,10 00:05:24 01:04:25  
131 231 RENAUT Ophelie JTQ DA 3 11,07 00:05:25 01:04:37  
132 240 DEMONTE Jerome TOTAL V1 38 11,03 00:05:26 01:04:50  
133 258 ZOAGLI Sonia Individuel A2 2 11,00 00:05:27 01:05:00  
134 108 CLAERHOUT Filip Gavert runners V2 28 10,97 00:05:28 01:05:12  
135 81 APLENCOURT Michel Memorial Mathieu Dessort V1 39 10,96 00:05:29 01:05:16  
136 50 SCOUBEAU Anne-Marie HAC A3 1 10,94 00:05:29 01:05:23  
137 36 BOUCHAT Alexandra Tortues Meslinoises DA 4 10,93 00:05:29 01:05:26  
138 95 GUIRCHE Albert SPIBO V3 13 10,91 00:05:30 01:05:35  
139 14 LAMBRET Christelle Individuel A1 4 10,88 00:05:31 01:05:44  
140 216 LECLERCQ Veronique OBJ A1 5 10,87 00:05:31 01:05:47  
141 238 FOUCART Patricia Vertigo A3 2 10,80 00:05:33 01:06:15  
142 44 RENARD Jacqueline Spibo A2 3 10,76 00:05:34 01:06:27  
143 113 ENGELS Stéphanie Individuel A1 6 10,72 00:05:36 01:06:42  
144 253 LEMAIRE Hubert Individuel V2 29 10,69 00:05:37 01:06:55  
145 29 HEIRMAN Aline Vertigo DA 5 10,67 00:05:37 01:07:02  
146 27 COMBLIN Guy HEMEROCALLIS V3 14 10,65 00:05:38 01:07:09  
147 24 CANIVEZ Martine Tortues Meslinoises A3 3 10,64 00:05:38 01:07:14  
148 87 DAME Jean-Marie Tortues Meslinoises V2 30 10,63 00:05:39 01:07:15  
149 30 CONSTANT Marie-Christine Tortues Meslinoises A2 4 10,61 00:05:39 01:07:23  
150 31 DUVIVIER Philippe Tortues Meslinoises V2 31 10,61 00:05:39 01:07:24  
151 249 NISSENS Christiane OBJ A3 4 10,59 00:05:40 01:07:33  
152 66 BRABANT Robert HAC V4 2 10,59 00:05:40 01:07:34  
153 205 TOWNSEND Vicky Shape A3 5 10,58 00:05:40 01:07:35  
154 97 SADONE Nadine Individuel A3 6 10,57 00:05:41 01:07:41  
155 241 ZAJEGA Jean-Luc TOTAL V2 32 10,54 00:05:41 01:07:50  
156 13 URBAIN Ginette Spibo A3 7 10,49 00:05:43 01:08:11  
157 12 GRANDFILS Eric Spibo V2 33 10,49 00:05:43 01:08:11  
158 114 FLAMENT Philippe TOTAL V1 40 10,39 00:05:46 01:08:50  
159 226 GERARD Laurence TOTAL DA 6 10,37 00:05:47 01:09:00  
160 218 GRAVIS Joel Individuel V2 34 10,36 00:05:47 01:09:01  
161 227 JAIVENOIS Martine AC Beloeil A2 5 10,35 00:05:48 01:09:06  
162 53 LENOIR Gérard Tortues Meslinoises V2 35 10,22 00:05:52 01:09:58  
163 20 GALANT Anne Tortues Meslinoises A1 7 10,16 00:05:54 01:10:25  
164 207 MALVOZ Jean-Remy ESM/CRT V3 15 10,11 00:05:56 01:10:45  
165 109 PAUWELS Stephane Individuel V1 41 10,10 00:05:57 01:10:50  
166 110 NEIRINCK Stephane Ricaud Sport V1 42 10,09 00:05:57 01:10:51  
167 209 ROOS Joel Individuel V1 43 10,09 00:05:57 01:10:52  
168 76 BOUTON Robin Individuel V2 36 10,06 00:05:58 01:11:05  
169 73 CUVELIN Nathalie Tortues Meslinoises DA 7 10,00 00:06:00 01:11:31  
170 93 GERARD Henri TOTAL V3 16 9,94 00:06:02 01:11:58  
171 72 DELVIN Regine Tortues Meslinoises A2 6 9,91 00:06:03 01:12:11  
172 6 DE WATRIPONT Cindy Individuel A1 8 9,89 00:06:04 01:12:18  
173 85 CULQIN Sandra Individuel A1 9 9,85 00:06:05 01:12:35  
174 86 VANHOOF Laurent Individuel SH 44 9,85 00:06:05 01:12:36  
175 19 LASSOIE Sylvie Individuel A1 10 9,80 00:06:07 01:12:58  
176 8 HOUTRELLE Marcel DACM V3 17 9,71 00:06:11 01:13:41  
177 11 GALANT Jean-Marie Tortues Meslinoises V3 18 9,65 00:06:13 01:14:07  
178 42 GOMEZ Edouard Spibo V3 19 9,61 00:06:14 01:14:24  
179 4 SOHNLE Reinhold Tortues Meslinoises V3 20 9,46 00:06:21 01:15:36  
180 65 CLAUS Thérèse TOTAL A2 7 9,43 00:06:22 01:15:50  
181 60 ANDRE Nathalie TOTAL A2 8 9,37 00:06:24 01:16:22  
182 38 STIEVENART Edgard Spibo V3 21 9,30 00:06:27 01:16:54  
183 71 HANSSENS Jose SPIBO V3 22 9,13 00:06:34 01:18:18  
184 79 DESCAMPS Jenifer OBJ DA 8 9,08 00:06:37 01:18:48  
185 67 BEELEN Lisette BVL A3 8 9,06 00:06:37 01:18:57  
186 10 DELAERE Walter Spibo V4 3 8,08 00:07:25 01:28:30  
187 32 DEMITRI Cosimo Tortues Meslinoises V2 37 #DIV/0! #VALEUR! Abandon  
           
4e Jogging "La Montagnarde"  Montignies-Lez-Lens       30 mars 2013  
4,2 km 38 participants        
Pla. Dos Nom Club Cat. Pl. Km/H T/Km Temps  
1 21 BASTIEN Jimmy AC Beloeil H 1 17,60 00:03:24 00:14:25  
2 30 FOURMANOIR Mickael Individuel H 2 16,18 00:03:42 00:15:41  
3 10 PASTRE Herve Shape H 3 15,46 00:03:53 00:16:25  
4 18 CARDON Adrien JC Baudour H 4 15,35 00:03:55 00:16:32  
5 9 NOCITRA Rocco Belgium Team H 5 14,74 00:04:04 00:17:13  
6 27 EECKHOUT Marc JET H 6 14,31 00:04:12 00:17:44  
7 14 DOISON Romane OSGA ED 1 13,35 00:04:30 00:19:01  
8 19 VERCRUYSSE Charles Individuel H 7 13,17 00:04:33 00:19:16  
9 102 HEBBERECHT Maxime US Neufvilles H 8 12,73 00:04:43 00:19:56  
10 22 THUNUS Jean-Philippe Jog-Ittre H 9 12,67 00:04:44 00:20:02  
11 32 ROISENE Alain TOTAL H 10 12,41 00:04:50 00:20:27  
12 33 LOMBARD Philippe TOTAL H 11 12,28 00:04:53 00:20:40  
13 17 BOUHON David Individuel H 12 12,10 00:04:57 00:20:58  
14 36 MUYLE Corentin Corentin H 13 11,98 00:05:00 00:21:11  
15 26 BERDUTTI Alessandro Individuel EH 1 11,84 00:05:04 00:21:26  
16 7 PECHER Alexis TOTAL EH 2 11,54 00:05:12 00:22:00  
17 20 DOUCLIEZ Mathilde JC Baudour D 1 11,36 00:05:17 00:22:21  
18 2 DELAERE Cédric Spibo EH 3 11,20 00:05:22 00:22:40  
19 3 DUYSENS Julie Individuel D 2 10,97 00:05:28 00:23:08  
20 31 DUPONT Andre OBJ H 14 10,79 00:05:34 00:23:31  
21 6 RIGAUD Louis Individuel EH 4 10,59 00:05:40 00:23:58  
22 24 THUNUS Klarys Jog-Ittre ED 2 10,57 00:05:41 00:24:01  
23 13 MARVIN Lola Individuel ED 3 10,30 00:05:49 00:24:38  
24 16 KNUTS Adèle Individuel ED 4 10,30 00:05:50 00:24:39  
25 28 DEFOURNY Violaine Individuel D 3 10,28 00:05:50 00:24:42  
26 244 BRULARD Cecile Team Vertigo D 4 10,17 00:05:54 00:24:58  
27 8 LODOMEZ Francoise Tortues Meslinoises D 5 9,52 00:06:18 00:26:40  
28 15 SARNELLI Mathilde AS Shield ED 5 9,51 00:06:19 00:26:42  
29 29 ABRAHAM Emilie Individuel D 6 9,12 00:06:35 00:27:49  
30 5 NAIN Sylvianne Individuel D 7 8,75 00:06:52 00:29:01  
31 23 THUNUS Rocco Jog-Ittre EH 5 8,37 00:07:10 00:30:20  
32 25 THUNUS Laeticia Jog-Ittre D 8 8,33 00:07:12 00:30:28  
33 12 MATANZA Savalore TOTAL H 15 8,25 00:07:16 00:30:45  
34 34 DEPESTEL Xavier Individuel H 16 8,19 00:07:20 00:31:00  
35 35 DEPESTEL Jules Individuel EH 6 8,19 00:07:20 00:31:00  
36 4 POLAIN Jean-Claude HAC H 17 6,61 00:09:05 00:38:24  
37 1 DELAERE Cyril Spibo EH 7 #DIV/0! #VALEUR! Non-Com  
38 11 LHOST Franz Individuel H 18 #DIV/0! #VALEUR! Abandon