La Ronde des Parcs Naturels à Gussignies
10 mars 2013            
Arrivée Dossard Nom Prénom Temps Club Sexe Catégorie
1 88 LEJEUNE Emmanuel 00:33:43 Dour Sports M SH1
2 41 GUELTON Gaetan 00:36:52 DS RUNNING M SH1
3 83 HAUBE Yvan 00:37:47 DS RUNNING M SH1
4 131 STILITE Yoann 00:38:12 TEMPO M ESH
5 161 VANCAUWENBERGHE Dylan 00:39:39 BERNITHORINX TEAM M SH1
6 42 HANNECART Jean-Luc 00:40:11   M V2
7 15 COUGNEAU Vincent 00:40:17 OBJ M SH1
8 181 CARION Gauthier 00:40:23   M SH2
9 144 DI ANTONIO Carlo 00:40:30 OBJ M V2
10 154 DOISON Grégoire 00:40:40 Dour-Sports M ESH
11 156 GOBERT Yannic 00:41:01 FER M V1
12 142 BLEUSSE Mathieu 00:41:03 BERNITHORINX TEAM M SH1
13 69 SETAN Claude 00:41:18 VPJC M SH2
14 125 DELSINE Eddy 00:41:56 OBJ M V1
15 93 MAHIEU José 00:42:27 OBJ M V1
16 38 GIUNTA Santo 00:43:06 OBJ M V1
17 104 D'ANGELO Fabrizio 00:43:23   M SH2
18 204 POTVIN Vincent 00:43:58 OBJ M V1
19 19 DEHOVE David 00:44:26 Tuberies Saint M V1
20 73 THEATE Francoise 00:44:46 SPIBO F A2
21 114 DUBUISSON Francis 00:44:50   M V1
22 163 DELOBRE Fabien 00:45:02   M SH1
23 24 DENGHIEN Laurent 00:45:09 OBJ M V1
24 183 DAVOINE Guillaume 00:45:27   M SH2
25 234 DEFRISE Gregory 00:45:30   M SH2
26 43 HELIN   François 00:45:32 TCDM M SH1
27 155 CARDELLA Gaetano 00:45:38 OBJ M V2
28 57 MARCHESE Fabian 00:45:45 OBJ M V1
29 200 PALUMBIERI Daniel 00:46:07 OBJ M SH2
30 185 KOTECKI Eric 00:46:08 OBJ M V2
31 149 DUCOIN DIDIER 00:46:32   M V1
32 29 DUBREUCQ Philippe 00:46:39 JC BAUDOUR M V1
33 16 COUGNEAU Bruno 00:46:42 OBJ M V3
34 45 JENARD Franz 00:46:50 VACHON M V2
35 65 PIERRARD Christelle 00:46:59 OBJ F A1
36 52 LEWILLION Philippe 00:47:23 FER M V1
37 90 HALOY  Christophe 00:47:29   M V1
38 36 FROMONT Thierry 00:47:34 SPIBO M V1
39 13 CORDIER Nicolas 00:47:53   M SH2
40 92 GOSSART Serge 00:47:57 FER M V1
41 59 MICHEL OLivier 00:48:00 OBJ M V2
42 84 D'ADAMO Pino 00:48:03 JC BAUDOUR M V2
43 8 COCO Antonio 00:48:10 JC BAUDOUR M V1
44 30 DUFRANE Cyril 00:48:16 OBJ M SH2
45 212 SANOK Michel 00:48:20 VACHON M V2
46 23 DELBECQUE Christian 00:48:24   M SH2
47 132 HUART Nicolas 00:48:34   M SH1
48 75 VERDE Michel 00:48:37   M V1
49 7 CHEMIN Bernard 00:48:40 US M V2
50 133 CHEMIN Manon 00:48:43 USVA F SD1
51 100 LAURENT Vincent 00:48:46 Cambrai Triathlon M SH1
52 231 GHEM Jean-François 00:48:50 OBJ M SH2
53 26 DESMEDT Nicole 00:48:52 US F A2
54 63 OLIVIER David 00:48:54   M SH2
55 50 LEPAPE Alain 00:48:57 OBJ M V2
56 87 DHAUSSY Stéphane 00:49:01   M SH2
57 66 POTTIEZ Philippe 00:49:16 OCCA Materiel M V1
58 123 DOUANNE Joël 00:49:20   M V1
59 215 DENIS Rudy 00:49:24   M V1
60 219 URBAIN Richard 00:49:28   M SH1
61 139 GOURDIN Jacques 00:49:31   M V2
62 178 VANHOOF Fabian 00:49:46   M SH2
63 118 MADEC Jean-Philippe 00:49:50   M V2
64 153 WATTIEZ Didier 00:49:56 Amis de Matthieu M V2
65 101 VAN EYCKE Eric 00:49:59   M V2
66 136 MASTROMARINO Antonio 00:50:03 OBJ M V3
67 79 GOURDIN Jean-Pierre 00:50:06   M A3
68 240 DUBUISSON Ruddy 00:50:09 VACHON M V1
69 184 BRULARD Yves 00:50:15   M V1
70 134 TOUSSAINT Etienne 00:50:17   M V1
71 76 VERSCHOORE Rudy 00:50:21 OBJ M V2
72 239 LEPOINT Didier 00:50:27 DS RUNNING M V1
73 105 GLORIEUX Christophe 00:50:30   M V1
74 33 EVRARD Patrick 00:50:42 Bavay M V3
75 81 NIS Daniel 00:50:49 VACHON M V2
76 137 SPILLIAERT Anne 00:50:53 VERTIGO F SH2
77 150 MIOT Arnaud 00:50:58   M SH2
78 238 ERCULIANI Nicolas 00:51:05   M SH1
79 40 GUELTON Rudy 00:51:24   M V2
80 64 ORPEL Kyllian 00:51:28   M SH1
81 236 LOISELET Pierre 00:51:51 OBJ M SH2
82 229 BROUTEL Pascal 00:51:56   M V2
83 171 CHOUKRANE Mustafa 00:52:00 SPIBO M V1
84 85 REUSE Charles 00:52:10 JC BAUDOUR M V2
85 122 DARRAS Pascal 00:52:13   M V1
86 210 CARLIER Joel 00:52:18 JCB M SH2
87 6 CARON  Christophe 00:52:20   M V1
88 51 LEVEQUE Sophie 00:52:25 JC BAUDOUR F A1
89 58 MARLIERE Eric 00:52:26 JC BAUDOUR M V2
90 94 NOCITRA Giacomo 00:52:28 DS RUNNING M V1
91 99 GUEGANT Michel 00:52:29   M V1
92 208 BASTIEN Cédric 00:52:33 FER M SH2
93 146 BLEUSSE Christian 00:52:35 VACHON M V2
94 160 VANCAUWENBERGHE Jean-Pol 00:52:42 OBJ M V1
95 143 BOCQ Bruno 00:52:46 Occamatériel M V2
96 108 COUGNEAU Cedric 00:52:59   M SH2
97 177 WATTIEZ Christophe 00:53:02 OBJ M SH2
98 220 VANDURME Loc 00:53:09 OBJ M SH1
99 186 OSYRA Elodie 00:53:12   F SD2
100 167 KUBICA Natacha 00:53:14 ET CHIEVRES F A1
101 77 WILLEMART Dominique 00:53:22 OBJ M V3
102 173 CAPELLE Jérôme 00:53:24   M SH2
103 25 DERONNE Christelle 00:53:26 JC BAUDOUR F A1
104 14 CORDIER Emile 00:53:27   M V2
105 214 LELANGUE Daniel 00:53:30 TP Vert M V1
106 106 MAHIEU Eddy 00:53:32 OBJ M V1
107 211 BALDINU Sébastien 00:53:34   M V1
108 56 MARACHE Julien 00:53:46 CC Visseur M SH2
109 233 BOUCQ Mylène 00:53:47 OBJ F SD2
110 135 PAILLEUX Maxime 00:53:49 PEUGEOT VAL. M SH2
111 82 RULAND Frédéric 00:53:54 Elan Onnaingois M SH2
112 141 CORDIER Adrien 00:53:58 ELAN ONNAINGEOIS M SH2
113 27 DETHY Brice 00:54:09   M SH2
114 174 DELUBE Cyril 00:54:11   M SH1
115 157 MURATORE Salvatore 00:54:13 OBJ M V3
116 199 BUSIERE Régine 00:54:20   F A1
117 9 COLMANT  Julien 00:54:23 AXA Running Team M SH2
118 164 GILLERON Rémi 00:54:38   M SH2
119 44 HOSTIER Nicolas 00:54:56 JCQ M V1
120 216 MORIAME Marc 00:55:30   M SH2
121 96 DELEU Patrick 00:55:32 Vertigo M V2
122 145 FAILLE Jacky 00:55:40 JC BAUDOUR M V3
123 103 MURENU Consuela 00:55:42   F SD2
124 138 MATTHYS Sophe 00:55:51 Vertigo F A1
125 80 POUPAERT Steven 00:55:55   M SH1
126 112 SABLON Ulysse 00:55:59   M ESH
127 235 MACAN Sandro 00:56:14 Vertigo M SH2
128 168 HARVENGT Amélie 00:56:16 JC BAUDOUR F SD1
129 151 PLOMB Eddy 00:56:20   M V2
130 78 WLODARCZAK Karine 00:56:28   F A1
131 5 BAY Mathieu 00:56:32   M SH2
132 201 GODART Jacques 00:56:38 OBJ M V1
133 129 DELATOUR Nathalie 00:56:51   F A1
134 115 LEROY Francois 00:56:54 OXY 2000 M SH1
135 206 FRANCOIS Christophe 00:56:56   M SH2
136 49 LEMAIRE Andre 00:56:59 Tuberie Saint M V2
137 205 MASCARIN Marco 00:57:03   M SH2
138 232 DELCOURT Sylvain 00:57:07 PSA VALENCIENNES M SH2
139 72 SOUFFLET Sébastien 00:57:35 Aulnoye Aymeries M SH2
140 218 STERCKX Frederic 00:57:50   M V1
141 121 LAURENT Jean 01:27:59 VACHON M V2
142 110 HONOREZ Christian 00:58:02 VACHON M V2
143 86 SILVESTRI Ambrogio 00:58:06   M V2
144 182 LECOCQ Jean-Michel 00:58:12 USVA M V1
145 46 KOOB Marie Cecile 00:58:17   F A1
146 152 KORITSANOS Stephane 00:58:23   M V2
147 113 TELLIER Swen 00:58:37   M ESH
148 74 URBAIN Ginette 00:58:59 SPIBO F A3
149 126 MORESCHI Pierre-Louis 00:59:01 JC BAUDOUR M V1
150 47 LANGLAIS Alvina 00:59:25   F SD2
151 116 DUTAT Jean-Claude 00:59:30 SPIBO M V3
152 180 GUERY Blandine 00:59:36   F A1
153 37 GENVA Yvan 00:59:52 OBJ M V2
154 102 PLATTEAU Olivier 01:00:01 JC BAUDOUR M V1
155 91 BRECVILLE Laurent 01:00:02   M V1
156 97 DANGREAU Nicole 01:00:09 JC BAUDOUR F A2
157 98 DEMOUSTIER Marc 01:00:14 JC BAUDOUR M V2
158 39 GRANDFILS Eric 01:00:18 SPIBO M V2
159 32 DUVIVIER Philippe 01:00:23 Tortues Meslinoises M V2
160 20 DEKHLI Kamal 01:00:25 OBJ M V3
161 187 CREVIAUX Cédric 01:01:02   M SH1
162 117 MADEC Barbara 01:01:04   F A1
163 111 SABLON Lancelot 01:01:10   M ESH
164 109 DUSSAUTOIR Didier 01:01:24   M V1
165 31 DUPONT Andre 01:01:28 OBJ M V2
166 127 GUTIERREZ Angel 01:01:30 OBJ M V2
167 60 MOISEZ Carole 01:01:39   F A1
168 48 LECLERCQ Veronique 01:01:48 OBJ F V1
169 237 TACCOGNA Dario 01:01:57   M SH2
170 170 CAZIER Philippe 01:01:59   M V2
171 62 NISSENS Christiane 01:02:16 OBJ F A3
172 67 RICHARD Catherine 01:02:20   F A1
173 68 RICHARD Philippe 01:02:21   M V1
174 172 FERRIER Laurie 01:02:24   F SD2
175 71 SIBENI Sophie 01:02:36 VACHON F SD1
176 70 SIBENI Aldo 01:02:38 VACHON M V3
177 10 CONSTANT Marie-Christine 01:03:24 Tortues Meslinoises F A2
178 217 CAPELLE Fabrice 01:03:43   M V2
179 140 CATALDO Antonio 01:03:45   M V2
180 176 DESCAMPS Jénifer 01:04:10 OBJ F SD2
181 169 CAZIER Anne 01:04:37   F A1
182 230 CONTINO Philippe 01:04:49 OBJ M V1
183 130 CARION Thierry 01:05:02 Coulsolre M V2
184 202 LECLERCQ Marion 01:05:07 ESA 59 F ESD
185 162 HOORELBEKE Carole 01:35:15   F A1
186 147 VILAIN Guillaume 01:05:18   M SH1
187 203 LECLERCQ Denis 01:05:20   M V1
188 207 DEGRAAF Jean 01:05:51   M V3
189 165 BRULARD Cécile 01:06:27 Vertigo F A1
190 213 LORENT Emma 01:06:28 TP Vert F SD2
191 95 DENIS Nathalie 01:06:58   F A1
192 209 POSTIAUX Eddy 01:08:23 FER M V2
193 179 DESCAMPS Sabra 01:08:37 FER F SD2
194 11 CONTENSEAUX Patrick 01:08:40 TUBERIE DE SAINT-SAULVE M V2
195 53 MAHIEU Gerard 01:08:48 Tuberie Saint M V2
196 35 FRANCOIS Gregory 01:09:19   M V1
197 119 MASUREL Didier 01:10:21   M V2
198 89 HALOY VITOU Sylvie 01:10:54   F A1
199 120 MASUREL Valérie 01:11:59   F A1
200 175 MENAJA Donia 01:12:04   M V1
201 107 BELY Mireille 01:19:42   F A2
202 124 BELY Gilbert 01:19:46   M V2
203 158 CAVASIN Bernadette 01:42:26   F A3
204 159 BROHEZ Laurence 01:42:28   F A1
205 148 HONOREZ Elisabeth 01:42:35 VACHON F A2
206 12 CONTENSEAUX Claudette 01:42:42 TUBERIE DE SAINT-SAULVE F A1
207 3 AZEVEDO Nadege 01:46:40 TUBERIE DE SAINT-SAULVE F SD2
208 54 MAHIEU Chantal  01:46:50 Tuberie Saint F A3
209 128 MONE Françoise 01:46:56   F A2