BAUD DOUR GUSS BAUD JUR1 MONT BLAR THUL MESL JUR2 ANGR LOMB STAY HERC EUGI ROIS JUR3 FAYT COLF BLAU QUIE HNYT Bonus 40 Pts Bonus 60 Pts TOTAL                                          
  SENIORS H 1                                                             0 -7 -10 0 #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 #DIV/0! #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 0            
1 COUGNEAU Vincent SH1 OBJ 40 913 962 974 500 988 974 981 988 0 956 0 0 863 929 947 996 975 0 1002 976 998 3 120 5 300 7349   18 11 8 8 976 976 1002 15962 832,7 0 1002 26 18 0            
2 SOUDANT Nicolas SH1 JC BAUDOUR 40 870 0 968 500 971 911 926 964 895 842 0 0 944 0 880 0 949 919 0 0 978 3 120 5 300 7120   15 8 5 5 926 926 978 12557 772,6 0 978 52 15 0            
3 KNOOPS Jeremie SH1 ESM 0 0 0 936 500 0 0 954 0 964 0 0 0 0 976 0 1011 0 964 0 0 1000 1 40 0 0 6845   8 1 -2 0 936 936 1011 7305 796,1 0 1011 75 8 0            
4 HELLIN François SH1 TCDMONS 0 0 0 0 0 900 908 922 0 0 862 882 885 867 901 0 925 0 0 898 877 947 3 120 2 120 6641   12 5 2 2 898 898 947 10774 897,8 0 947 49 12 0            
5 DURIN Christophe SH1 JCQ 0 0 0 0 500 995 0 0 516 0 0 983 987 0 0 955 0 0 0 971 0 272 1 40 0 0 5947   8 1 -2 0 500 500 995 6179 772,4 0 995 495 8 0            
6 SARNELLI Guillaume SH1 AS SHIELD 40 667 0 704 500 707 650 762 0 769 707 737 717 820 790 0 0 0 0 250 0 0 3 120 4 240 5662   14 7 4 4 707 707 820 8820 579,7 40 780 113 14 0            
7 BELLINI Lucas SH1 Mémorial Dessort 0 0 0 0 0 0 0 555 0 0 0 0 0 631 0 636 729 0 761 735 708 734 1 40 0 0 4974   8 1 -2 0 631 631 761 5489 686,1 0 761 130 8 0            
8 FLAMMIA Jean-Baptiste SH1 TORTUES MESLIN 0 517 0 0 500 681 687 0 749 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569 0 0 0 0 0 0 4411   7 0 -3 0 500 500 749 4411 630,1 500 249 249 7 0            
9 BASTIEN Jimmy SH1   40 0 0 0 500 250 983 250 0 988 0 250 0 0 983 0 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0 4244   8 1 -2 0 250 250 988 4244 530,5 40 948 738 8 0            
  BOISDEQUIN Julien SH1 TORTUES MESLIN 0 0 0 0 500 608 717 798 0 0 0 756 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 4122   6 -1 -4 0 1 0 798 4122 687,0 500 298 798 6 0            
  HAUBE Yvan SH1 AC BELOEIL 40 950 1007 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 -2 0 0 0 3305   5 -2 -5 0 1 0 1007 3305 461,6 0 1007 1007 5 0            
10 HAUBE Krys SH1 AC BELOEIL 40 940 0 250 500 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 819 0 0 0 0 0 312 0 0 0 0 3111   7 0 -3 0 40 40 940 3111 408,7 0 940 900 7 0            
11 LEROY François SH1   40 562 548 250 0 0 0 0 0 0 467 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 309 0 0 0 0 2426   7 0 -3 0 40 40 562 2426 310,9 0 562 522 7 0            
  LIPANI David SH1 Mémorial Dessort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 681   1 -6 -9 0 1 0 681 681 681,0 681 0 681 1              
  SENIORS H 2                                                             0 -7 -10 0 #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 #DIV/0! #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 0            
1 CAILLEAU Benjamin SH2 TORTUES MESLIN 0 0 0 990 500 981 0 0 0 0 962 1003 1007 0 0 978 1006 780 985 1017 0 1026 3 120 2 120 7274   12 5 2 2 985 985 1026 11235 853,8 0 1026 41 12 0            
2 SETAN Claude SH2 VPJC 40 874 937 951 500 0 963 970 0 975 0 975 958 952 937 941 982 966 0 998 985 963 3 120 5 300 7271   18 11 8 8 966 966 998 15867 828,7 0 998 32 18 0            
3 SÖHNLE Erich SH2 TORTUES MESLIN 40 895 0 926 500 949 950 959 966 970 0 974 990 0 943 949 973 907 938 955 944 0 3 120 5 300 7207   18 11 8 8 955 955 990 15728 822,3 40 950 35 18 0            
4 DEFRISE Grégory SH2   0 858 863 868 500 908 904 907 0 899 0 885 899 902 890 0 914 0 883 918 912 971 3 120 5 300 6854   17 10 7 7 904 904 971 14881 875,4 500 471 67 17              
5 DUFRANE Cyril SH2 OBJ 40 749 798 825 0 863 870 905 919 926 0 893 0 894 831 904 0 0 829 941 906 0 3 120 5 300 6815   16 9 6 6 894 894 941 13093 766,8 40 901 47 16 0            
6 ROSITANO Yohan SH2 SPIBO 0 0 0 0 0 0 902 944 956 965 936 0 0 0 924 0 0 0 935 0 0 972 1 40 0 0 6672   8 1 -2 0 924 924 972 7534 941,8 0 972 48 8 0            
7 DRAMAIX Sylvain SH2 SPIBO 40 644 0 882 500 897 889 908 903 0 822 854 250 878 874 0 250 827 0 0 888 0 3 120 5 300 6665   16 9 6 6 878 878 908 11306 651,5 40 868 30 16 0            
8 D'ANGELO Fabrizio SH2   40 855 903 897 0 882 0 886 900 0 0 0 0 0 0 792 859 864 863 250 896 889 3 120 4 240 6613   14 7 4 4 882 882 903 10776 705,6 0 903 21 14 0            
9 PALUMBIERI Daniel SH2 OBJ 0 794 849 850 0 0 872 883 887 0 834 877 774 861 0 839 0 860 885 0 859 920 3 120 5 300 6605   15 8 5 5 861 861 920 12844 799,6 0 920 59 15 0            
10 WATTIEZ Christophe SH2 OBJ 0 679 650 846 0 775 899 912 842 0 0 0 0 0 843 832 841 806 726 0 811 293 3 120 4 240 6375   14 7 4 4 832 832 912 10755 707,8 0 912 80 14 0            
11 MATHIEU David SH2   40 852 0 0 0 894 0 881 0 889 0 0 0 0 869 842 915 854 855 874 0 0 3 120 1 60 6357   11 4 1 1 855 855 915 8765 796,8 40 875 60 11 0            
12 CORDIER Nicolas SH2 VERTIGO 0 0 811 803 500 825 0 0 0 834 0 814 0 845 840 807 864 0 807 0 0 897 3 120 2 120 6159   12 5 2 2 814 814 897 9647 737,0 0 897 83 12 0            
13 CARPENTIER Etienne SH2 OBJ 0 0 0 718 0 0 855 250 0 0 0 0 852 835 821 837 871 817 831 0 837 0 3 120 1 60 6098   11 4 1 1 831 831 871 8524 709,6 250 621 40 11 0            
14 REBELLA Damien SH2 JC BAUDOUR 0 0 0 826 0 814 0 812 0 809 726 827 0 837 0 0 250 0 763 0 0 0 2 80 0 0 5768   9 2 -1 0 763 763 837 6664 648,7 250 587 74 9 0            
15 PENTE Matthias SH2 JCQ 40 797 0 0 500 0 844 856 0 0 0 0 0 772 833 770 250 729 0 0 0 0 3 120 0 0 5721   10 3 0 0 729 729 856 6391 639,1 40 816 127 10 0            
16 BASTIEN Cedric SH2 FER 0 641 664 665 0 0 739 751 741 747 665 726 0 0 0 0 0 0 738 738 0 807 3 120 2 120 5501   12 5 2 2 738 738 807 8622 663,1 0 807 69 12 0            
16 DIEU Sébastien SH2 OBJ 40 653 0 708 0 0 0 756 0 773 0 0 0 0 592 718 778 770 0 0 0 745 3 120 0 0 5368   10 3 0 0 708 708 778 6533 582,5 0 778 70 10 0            
18 CARLIER Joël SH2 JC BAUDOUR 40 605 678 0 500 732 677 0 613 657 598 657 652 624 637 0 250 0 650 599 699 731 3 120 5 300 5251   18 11 8 8 657 657 732 10599 588,8 0 732 75 18 0            
19 RIZZUTO Antonio SH2 JC BAUDOUR 0 0 0 709 0 0 0 0 693 712 0 716 0 0 699 0 0 0 355 0 616 775 1 40 0 0 4960   8 1 -2 0 616 616 775 5275 659,4 355 420 159 8 0            
20 TOMASI Laurent SH2   0 0 0 518 500 0 491 524 0 0 429 484 0 0 516 0 724 671 0 742 697 785 3 120 2 120 4901   12 5 2 2 518 518 785 7081 546,9 0 785 267 12 0            
21 SAUTELET Sébastien SH2 Mémorial Dessort 40 0 0 0 0 555 547 617 0 0 381 250 449 0 550 0 0 567 0 0 523 0 3 120 0 0 3928   10 3 0 0 449 449 617 4479 447,9 40 577 168 10 0            
22 CORTVRINT Greg SH2 FER 40 0 0 0 500 0 0 250 0 837 0 0 0 0 878 250 862 0 0 250 0 0 1 40 0 0 3867   8 1 -2 0 250 250 878 3867 483,4 40 838 628 8 0            
23 MESTRE Manuel SH2 TORTUES MESLIN 40 495 0 0 500 544 0 578 626 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3439   7 0 -3 0 40 40 656 3439 491,3 40 616 616 7 0            
  DUCOBU Denis SH2 FER 0 0 0 0 0 0 752 0 0 0 0 0 0 0 797 0 0 0 773 0 0 871 -3 0 0 0 3193   4 -3 -6 0 1 0 871 3193 798,3 0 871 871 4 0            
  BOSSANT Jean-François SH2 FER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 946 947 0 250 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 2143   3 -4 -7 0 1 0 947 2143 714,3 250 697 947 3 0            
  QUINTIN Vincent SH2 Mémorial Dessort 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 866 0 0 0 0 878 0 -4 0 0 0 1784   3 -4 -7 0 1 0 878 1784 594,7 40 838 878 3 0            
  COLMANT Julien SH2 AXA TEAM 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 -5 0 0 0 1286   2 -5 -8 0 1 0 686 1286 643,0 0 686 686 2 0            
  CAUDRON Olivier SH2 KOFF TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 522 0 0 0 0 0 531 0 0 0 0 -5 0 0 0 1053   2 -5 -8 0 1 0 531 1053 526,5 522 9 531 2 0            
  RICHEZ Grégory SH2 OBJ 0 0 0 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 894   1 -6 -9 0 1 0 894 894 0,0 894 0 894 1 0            
  CAMUS Alain SH2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 497   1 -6 -9 0 1 0 497 497 497,0 497 0 497 1 0            
                                                                0 -7 -10 0 #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 #DIV/0! #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 0            
                                                                0 -7 -10 0 #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 #DIV/0! #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 0            
  VETERANS 1                                                             0 -7 -10 0 #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 #DIV/0! #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 0            
1 CAUDRON David VH1 SPIBO 40 0 0 0 500 1018 1018 984 0 0 0 1035 1039 1022 1009 1015 250 1022 1020 1062 1037 1063 3 120 5 300 7700   16 9 6 6 1022 1022 1063 14134 883,4 0 1063 41 16 0            
2 COLMANT MIDOL Sébastien VH1 SPIBO 0 0 0 250 500 0 0 1022 1025 0 996 909 1032 1017 987 960 1025 1017 1003 1053 1016 0 3 120 5 300 7611   15 8 5 5 1017 1017 1053 13812 904,1 250 803 36 15 0            
3 GOBERT Yannic VH1 FER 40 905 944 953 500 927 947 963 0 972 928 954 970 844 959 939 0 0 923 978 970 992 3 120 5 300 7224   19 12 9 9 959 959 992 16608 823,9 0 992 33 19 0            
4 DELSINE Eddy VH1 OBJ 0 878 927 944 0 0 0 942 911 932 900 937 0 841 857 922 0 945 950 984 965 987 3 120 5 300 7137   16 9 6 6 942 942 987 14822 867,4 0 987 45 16 0            
5 GIUNTA Santo VH1 OBJ 40 848 908 917 0 802 936 934 933 923 802 946 0 0 905 889 933 875 916 952 933 965 3 120 5 300 7019   19 12 9 9 933 933 965 16357 812,6 0 965 32 19 0            
6 DENGHIEN Laurent VH1 OBJ 40 831 871 876 0 913 909 932 944 937 810 0 0 917 891 913 0 882 932 0 940 983 3 120 5 300 7005   17 10 7 7 917 917 983 14521 802,6 0 983 66 17 0            
7 MAHIEU José VH1 OBJ 40 850 918 921 0 773 922 937 917 876 0 0 920 923 904 0 0 904 907 0 938 978 3 120 5 300 6959   16 9 6 6 920 920 978 13628 794,2 0 978 58 16 0            
8 MEDICI Philippe VH1 DS RUNNING 0 0 0 0 0 938 0 0 952 962 924 973 0 0 941 0 0 526 514 986 0 0 2 80 0 0 6756   9 2 -1 0 924 924 986 7716 857,3 514 472 62 9 0            
9 DUBUISSON Francis VH1 JC BAUDOUR 40 0 879 881 500 892 901 863 0 0 0 902 768 705 0 0 0 697 0 0 812 912 3 120 3 180 6530   13 6 3 3 863 863 912 9752 682,4 0 912 49 13 0            
10 POTTIEZ Philippe VH1   40 777 762 843 500 852 827 859 847 846 758 804 769 813 825 814 878 796 839 889 861 914 3 120 5 300 6520   22 15 12 12 847 847 914 17113 739,5 #NOMBRE! #NOMBRE! 67 22 0            
11 DESTREBECQ Bertrand VH1   0 799 0 878 0 0 0 892 0 0 0 0 0 889 0 863 927 885 0 931 893 0 2 80 0 0 6375   9 2 -1 0 878 878 931 7957 786,6 799 132 53 9 0            
12 COCO Antonio VH1 JC BAUDOUR 40 727 801 781 500 805 736 822 850 825 765 855 848 831 856 573 760 704 804 771 821 874 3 120 5 300 6359   22 15 12 12 825 825 874 16349 707,6 #NOMBRE! #NOMBRE! 49 22 0            
13 FROMONT Thierry VH1 SPIBO 40 742 816 822 500 795 791 825 823 812 676 787 772 735 778 756 823 792 776 851 748 829 3 120 5 300 6209   22 15 12 12 816 816 851 16289 703,0 #NOMBRE! #NOMBRE! 35 22 0            
14 PIATTA Franco VH1 SPIBO 40 747 0 786 500 789 794 814 0 810 737 0 0 776 0 737 835 774 0 844 800 863 3 120 5 300 6180   16 9 6 6 794 794 863 11646 678,8 0 863 69 16 0            
15 STILITE Frank VH1 THEODO TEMPO 0 0 0 820 500 0 829 703 808 799 722 777 798 764 743 744 848 745 0 824 0 0 3 120 5 300 6146   15 8 5 5 798 798 848 11424 706,9 500 348 50 15 0            
16 VERDE Michel VH1 OBJ 0 716 786 794 0 0 796 791 787 807 769 0 0 0 711 724 837 783 793 862 760 299 3 120 5 300 6100   16 9 6 6 791 791 862 12015 701,3 0 862 71 16 0            
17 LEWILLION Philippe VH1 FER 0 0 822 836 500 835 627 641 796 786 565 0 0 0 798 0 250 0 0 863 0 650 3 120 3 180 6036   13 6 3 3 786 786 863 8969 625,6 0 863 77 13 0            
18 GOSSART Serge VH1 FER 40 0 809 817 500 0 773 829 852 860 0 0 0 779 816 784 0 0 0 0 0 0 3 120 1 60 5947   11 4 1 1 784 784 860 7859 640,2 40 820 76 11 0            
19 NACHTERGAEL Rudy VH1 Mémorial Dessort 40 755 0 815 0 0 0 809 855 0 813 0 0 0 0 786 869 0 0 846 0 0 2 80 0 0 5873   9 2 -1 0 786 786 869 6588 641,4 40 829 83 9 0            
20 DELAERE Ronald VH1 SPIBO 40 0 0 0 0 739 767 802 806 715 0 0 722 768 0 773 828 0 826 0 0 0 3 120 1 60 5750   11 4 1 1 767 767 828 7786 707,8 40 788 61 11 0            
21 LELANGUE Daniel VH1 VERTIGO 0 0 631 839 500 0 771 0 0 0 0 0 0 965 0 996 0 0 0 250 0 1001 1 40 0 0 5743   8 1 -2 0 500 500 1001 5953 639,3 0 1001 501 8 0            
22 VANHOOF Fabian VH1 FER 0 0 748 645 500 0 601 0 0 819 0 0 0 777 820 0 0 632 812 0 0 891 3 120 0 0 5632   10 3 0 0 645 645 891 7245 660,0 0 891 246 10 0            
23 DENIEUL Christophe VH1   40 729 0 487 0 0 0 795 0 0 0 0 705 800 0 0 0 811 0 0 794 816 2 80 0 0 5530   9 2 -1 0 705 705 816 5977 610,0 0 816 111 9 0            
24 FIORI Eric VH1 JC BAUDOUR 0 0 0 0 500 0 0 0 0 749 0 779 718 0 0 0 0 0 730 827 749 830 1 40 0 0 5422   8 1 -2 0 718 718 830 5882 735,3 0 830 112 8 0            
25 CHOUKRANE Moustafa VH1 SPIBO 40 558 687 666 500 0 441 741 637 501 540 491 586 600 694 0 514 627 580 728 635 708 3 120 5 300 5281   20 13 10 10 637 637 741 11474 540,4 0 741 104 20 0            
26 TOUSSAINT Etienne VH1 JC BAUDOUR 40 0 727 773 0 0 429 587 769 0 601 847 0 853 0 0 0 0 0 250 0 0 2 80 0 0 5237   9 2 -1 0 587 587 853 5876 648,4 250 603 266 10              
27 DUBOIS Olivier VH1   0 634 0 0 0 0 820 800 0 0 0 0 0 0 0 681 0 768 0 250 693 806 1 40 0 0 5242   8 1 -2 0 634 634 820 5452 681,5 0 820 186 8 0            
28 DUFRANE Pierre VH1 JC BAUDOUR 0 0 0 0 500 875 863 615 0 847 0 0 0 0 0 0 0 0 770 668 0 0 0 0 0 0 5138   7 0 -3 0 500 500 875 5138 734,0 500 375 375 7 0            
29 CAMMILLERI Tony VH1 JC BAUDOUR 40 0 0 0 0 0 0 676 0 0 0 564 635 650 690 0 0 659 0 722 746 811 3 120 0 0 5074   10 3 0 0 650 650 811 6193 619,3 0 811 161 10 0            
30 MAHIEU Eddy VH1 OBJ 40 569 629 0 0 669 686 730 0 613 0 0 605 0 707 0 0 735 645 0 0 0 3 120 1 60 4981   11 4 1 1 629 629 735 6628 602,5 40 695 106 11 0            
31 GODART Jacques VH1 OBJ 0 507 554 644 500 0 0 0 403 489 454 606 556 0 615 605 672 589 570 250 591 701 3 120 5 300 4854   17 10 7 7 591 591 701 9306 547,4 250 451 110 17              
32 APLENCOURT Michel VH1 Mémorial Dessort 0 0 0 0 500 525 512 611 576 609 560 621 535 0 625 567 653 0 630 625 622 0 3 120 5 300 4807   15 8 5 5 611 611 653 8771 584,7 500 153 42 15 0            
33 DEMACQ Olivier VH1   0 0 0 646 500 0 598 0 0 605 0 250 0 0 579 581 670 630 624 672 0 713 3 120 2 120 4800   12 5 2 2 605 605 713 7068 535,2 0 713 108 12 0            
34 GROTE Ludovic VH1 Mémorial Dessort 40 0 0 0 500 553 579 614 619 573 0 638 626 660 0 0 0 664 0 624 0 609 3 120 3 180 4745   13 6 3 3 614 614 664 7299 561,5 0 664 50 13 0            
35 JACQUEMIN Benoît VH1 JC BAUDOUR 40 0 0 250 0 0 0 517 0 697 0 710 0 0 692 576 0 570 574 553 0 0 3 120 0 0 4492   10 3 0 0 553 553 710 5179 492,9 40 670 157 10 0            
36 PLATTEAU Olivier VH1 JC BAUDOUR 40 438 488 0 500 0 609 0 250 0 515 647 0 424 0 0 659 0 0 360 668 440 3 120 3 180 4386   13 6 3 3 488 488 668 6038 464,5 0 668 180 13 0            
37 FLAMANG Jean-Pierre VH1 FER 40 632 0 0 0 595 0 0 0 0 549 0 0 655 0 0 0 0 652 605 0 636 1 40 0 0 4364   8 1 -2 0 549 549 655 4364 545,5 0 655 106 8 0            
38 JOURDOIS Danny VH1   0 0 0 0 0 0 619 647 641 567 554 0 0 0 0 521 0 0 0 629 0 618 1 40 0 0 4315   8 1 -2 0 554 554 647 4796 599,5 0 647 93 8 0            
39 LEBRUN Jean-Jacques VH1 JC BAUDOUR 40 0 0 622 0 0 0 609 0 0 0 611 600 583 580 0 0 0 0 584 0 603 2 80 0 0 4292   9 2 -1 0 583 583 622 4832 467,8 0 622 39 9 0            
40 HEYVAERT Dominique VH1 TORTUES MESLIN 40 0 0 522 500 0 543 527 537 0 0 460 250 534 0 449 536 0 0 352 0 451 3 120 3 180 3999   13 6 3 3 500 500 543 5701 398,4 0 543 43 13 0            
  GUEGANT Michel VH1   0 564 667 676 0 678 586 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 3883   6 -1 -4 0 1 0 712 3883 534,5 564 148 712 6 0            
  DURIN Eddy VH1 TORTUES MESLIN 0 0 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 588 0 594 718 0 0 693 0 717 -1 0 0 0 3862   6 -1 -4 0 1 0 718 3862 643,7 0 718 718 6 0            
41 DRUART Philippe VH1   40 0 0 423 500 0 0 518 484 511 414 479 0 0 0 475 0 0 552 0 0 612 3 120 1 60 3836   11 4 1 1 479 479 612 5008 416,8 0 612 133 11 0            
42 DENIEUL Laurent VH1   40 415 0 486 500 0 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 629 0 0 0 0 697 0 0 0 0 3287   7 0 -3 0 40 40 697 3287 400,1 0 697 657 7 0            
43 CONTINO Philippe VH1 OBJ 0 378 405 0 0 0 412 472 0 0 0 0 0 0 448 499 0 0 449 0 442 296 2 80 0 0 3207   9 2 -1 0 405 405 499 3801 422,3 0 499 94 9 0            
  D'ANGELO Gabriele VH1 FER 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 727 0 0 0 0 855 0 840 -3 0 0 0 2462   4 -3 -6 0 1 0 855 2462 615,5 0 855 855 4 0            
  CANTAGALLO Fabrice VH1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875 0 0 0 858 0 0 0 -5 0 0 0 1733   2 -5 -8 0 1 0 875 1733 866,5 858 17 875 2 0            
  DEAKIN Gary VH1 SHAPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 860   1 -6 -9 0 1 0 860 860 860,0 860 0 860 1 0            
  DUPRET Frederick VH1 JC BAUDOUR 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 0 0 40   0 -7 -10 0 1 0 0 40 #DIV/0! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 1              
  GHILNEUX Claude VH1 SPIBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 0 0 0   0 -7 -10 0 1 0 0 0 #DIV/0! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 0 0            
                                                                0 -7 -10 0 #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 #DIV/0! #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 0            
                                                                0 -7 -10 0 #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 #DIV/0! #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! 0              
  VETERANS 2                                                             0 -7 -10 0 #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 #DIV/0! #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 0            
1 HANNECART Jean-Luc VH2   40 931 966 962 500 976 965 0 0 0 903 0 935 939 757 898 951 928 0 961 951 975 3 120 5 300 7176   17 10 7 7 951 951 976 14538 798,6 0 976 25 17 0            
2 MICHEL Olivier VH2 OBJ 40 639 806 818 500 885 850 874 815 868 751 836 863 883 871 868 930 894 892 924 882 299 3 120 5 300 6710   22 15 12 12 882 882 930 16988 735,0 #NOMBRE! #NOMBRE! 48 22 0            
3 DI ANTONIO Carlo VH2 OBJ 40 891 955 933 500 965 0 0 960 0 0 0 0 907 0 816 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0 6467   8 1 -2 0 816 816 965 6967 865,9 500 465 149 9              
4 RIGO Claude VH2 HAC 40 820 0 886 0 0 879 0 0 0 0 0 0 0 0 859 908 839 0 0 849 0 1 40 0 0 6080   8 1 -2 0 820 820 908 6080 649,3 40 868 88 8 0            
5 LEPAPE Alain VH2 OBJ 40 670 769 763 500 782 750 817 811 0 745 660 0 0 772 752 833 0 788 0 782 842 3 120 5 300 6075   17 10 7 7 782 782 842 12076 665,5 0 842 60 17 0            
6 MONNIER Olivier VH2   0 0 0 0 0 779 807 0 0 832 799 862 841 851 0 812 0 0 0 0 781 854 3 120 0 0 5979   10 3 0 0 807 807 862 8218 821,8 0 862 55 10 0            
7 VERSCHOORE Rudy VH2 OBJ 40 695 725 757 500 714 733 790 801 804 0 732 780 787 787 683 797 0 0 0 0 744 3 120 5 300 5966   17 10 7 7 780 780 804 11869 653,6 0 804 24 17 0            
8 WATTIEZ Didier VH2   0 0 742 0 0 710 666 782 766 754 651 768 0 0 709 697 722 721 663 774 686 801 3 120 5 300 5807   16 9 6 6 742 742 801 11612 725,8 0 801 59 16 0            
9 REUSE Charles VH2 JC BAUDOUR 0 0 683 694 500 665 699 725 719 0 689 754 748 788 0 742 0 0 667 0 712 790 3 120 5 300 5686   15 8 5 5 719 719 790 10575 705,0 500 290 71 15              
10 GLORIEUX Christophe VH2   0 0 719 761 0 749 0 760 753 756 733 788 708 770 776 716 0 0 0 714 0 0 3 120 3 180 5664   13 6 3 3 753 753 788 9703 687,8 708 80 35 13 0            
11 ABIDAT Djamal VH2 JC BAUDOUR 40 0 0 0 0 0 0 298 0 0 446 597 699 707 0 0 250 694 745 839 788 899 3 120 2 120 5611   12 5 2 2 694 694 899 7002 583,5 0 899 205 12 0            
12 VAN EYCKE Eric VH2   0 399 740 590 0 671 695 747 0 673 669 587 0 564 723 689 0 0 699 746 723 717 3 120 5 300 5515   16 9 6 6 699 699 747 10632 627,6 0 747 48 16 0            
13 PETINI Maurizio VH2   0 0 0 712 0 721 680 720 713 580 654 665 730 0 679 584 0 0 0 770 710 780 3 120 4 240 5506   14 7 4 4 712 712 780 9698 641,9 0 780 68 14 0            
14 DI STAZIO Donato VH2 JC BAUDOUR 40 0 0 0 0 0 0 793 0 0 0 0 615 747 722 0 790 0 694 0 716 814 2 80 0 0 5356   9 2 -1 0 694 694 814 5931 659,0 0 814 120 9 0            
  SCOUVEMONT Jean-Charles VH2   0 0 0 0 0 0 884 899 0 0 851 0 857 0 0 850 0 0 0 0 869 0 -1 0 0 0 5210   6 -1 -4 0 1 0 899 5210 868,3 850 49 899 6 0            
15 NIS Daniel VH2 JC BAUDOUR 40 627 713 706 500 736 745 0 708 689 0 655 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 120 0 0 5090   10 3 0 0 673 673 745 6792 675,2 500 245 72 11              
16 STRUMELLE Jean-Michel VH2 TORTUES MESLIN 0 0 0 621 500 691 610 658 728 668 0 0 0 0 0 671 754 0 604 250 0 723 3 120 2 120 5133   12 5 2 2 658 658 754 7478 571,4 0 754 96 12 0            
17 PLOMB Eddy VH2 JC BAUDOUR 40 520 562 639 0 0 532 0 0 637 0 0 0 682 639 0 250 0 0 706 659 751 3 120 2 120 4953   12 5 2 2 637 637 751 6617 498,2 0 751 114 12 0            
18 CEUPPENS Patrick VH2 BVL 40 0 0 0 500 697 693 0 659 0 588 677 0 597 0 579 678 647 0 0 629 0 3 120 2 120 4920   12 5 2 2 629 629 697 6984 582,0 40 657 68 12 0            
19 DESSORT Jean-Claude VH2 Mémorial Dessort 40 595 0 0 0 0 615 667 664 575 0 0 598 652 635 0 637 606 0 674 671 0 3 120 3 180 4900   13 6 3 3 635 635 674 7629 586,8 40 634 39 13 0            
20 DE VREESE Marc VH2 JC ESTINNES 40 0 0 643 500 655 638 0 666 0 0 0 0 697 685 0 0 653 0 675 593 0 3 120 1 60 4854   11 4 1 1 643 643 697 6445 527,5 40 657 54 11 0            
21 BOISDEQUIN Philippe VH2 TORTUES MESLIN 40 440 0 604 500 606 530 612 606 558 0 0 551 0 0 538 0 523 548 606 563 589 3 120 5 300 4606   15 8 5 5 563 563 612 8414 558,3 440 172 49 16              
22 DELEU Patrick VH2 VERTIGO 0 0 584 628 500 0 636 0 668 0 0 0 0 0 0 629 250 0 0 683 0 663 2 80 0 0 4571   9 2 -1 0 584 584 683 5241 512,6 0 683 99 9 0            
23 BELFIORE Adriano VH2 JC BAUDOUR 40 0 0 630 0 0 0 572 0 0 0 643 610 582 684 0 0 0 0 0 619 626 1 40 0 0 4434   8 1 -2 0 582 582 684 5006 620,8 572 112 102 9              
24 GUTIERREZ Angel VH2 OBJ 0 0 455 620 500 0 624 0 0 0 526 575 595 0 0 463 0 411 567 0 504 704 3 120 2 120 4451   12 5 2 2 526 526 704 6544 545,3 411 293 178 12              
