La Transfrontalière
Saint Aybert
Vendredi 27 juillet 2012       Distance 12 km
Classement Nom Prénom Sexe Dossard Catégorie   Chrono
1 NGURE John M 128 SE (1) ATHLE 78 00:39:50
2 ILIMANI Samuel M 127 SE (2) MAISON LAFFITTE 00:40:12
3 VAN DE WALLE Dieter M 273 SE (3) AZW 00:40:38
4 SEMAIL Cedric M 163 SE (4) AS ANZINOISE ATHLETISME 00:41:21
5 BOURLARD Valentin M 241 CA (1) US VALENCIENNES ATHLETISME 00:42:15
6 LELANGUE Daniel M 225 V1 (1)   00:42:18
7 MICHEL Sylvain M 325 V1 (2) NSAEC 00:42:41
8 HANOT Fabrice M 1 V1 (3) AS RAISMES 00:42:46
9 MEUNIER Gerard M 159 V2 (1) DS RUNNING 00:42:49
10 COLMANT Sebastien M 344 SE (5) TPV 00:43:12
11 LEBRUN Emmanuel M 221 SE (6) MAUBEUGE MARATHON 00:43:34
12 DURIN Christophe M 282 SE (7) OBJ 00:43:54
13 JOLY Christophe M 262 SE (8)   00:44:00
14 BASTIEN Jimmy M 156 SE (9) AC BELOEIL 00:44:14
15 DEMARCQ Raphael M 209 CA (2) ALCVC 00:44:19
16 CARCEL Joffrey M 57 SE (10)   00:44:24
17 SANTERRE David M 67 SE (11) TEMPLEUVE 00:44:41
18 LECOCQ Patrice M 301 V1 (4) COME 00:45:14
19 SOHNLE Erich M 220 SE (12) TORTUES MESLINOISES 00:45:22
20 ROUSSEAU Raymond M 137 V1 (5) MAUBEUGE MARATHON 00:45:30
21 LECOCQ Thierry M 235 V1 (6) COME 00:45:40
22 RICHARD Renaud M 349 SE (13)   00:46:03
23 BOULANGER Thibault M 240 SE (14)   00:46:04
25 GOBERT Yannic M 13 V1 (7) FER DS 00:46:05
24 TANCHE Olivier M 233 SE (15) OBJ 00:46:05
26 DEGAVRE Jclaude M 185 V3 (1) JC BAUDOUR 00:46:17
27 BOZION Romain M 271 SE (16)   00:46:20
28 D AUREA Philippe M 197 V1 (8) DOUR SPORTS 00:46:21
29 OUAGHENI Mouloud M 174 V1 (9) CHTIS MARATHONIENS 00:46:37
30 WILLIAME Tony M 144 V1 (10)   00:46:44
31 DRALI Nasser M 192 V2 (2) LILLE METROPOLE ATHLETISME 00:46:51
32 DELPIERRE Dylan M 279 JU (1)   00:46:53
33 DELSINE Eddy M 284 V1 (11) OBJ 00:47:00
34 BENDJEFFEL Ahmed M 305 V3 (2) COME 00:47:10
35 POLVENT Stéphane M 68 SE (17) MAUBEUGE MARATHON 00:47:16
36 BIGAILLON Philippe M 119 V2 (3)   00:47:23
37 RIGO Claude M 219 V2 (4) HAC 00:47:25
38 PICHEL Julien M 320 SE (18)   00:47:33
39 TONDSI David M 112 SE (19) COT TRITH 00:47:40
40 LESPAGNOL Richard M 345 CA (3)   00:47:55
41 DUMONT Maxence M 61 CA (4)   00:47:56
42 DERECOURT Maxime M 73 SE (20) NSAEC 00:47:58
43 OUSSALH Cedric M 138 SE (21) NSAEC 00:47:58
44 DELVOET Mickael M 38 ES (1) JC OUTINORD 00:48:08
45 LEFEVRE Jean Jacques M 179 V2 (5) ALCVC 00:48:14
46 MUSTIN Kevin M 183 ES (2)   00:48:15
48 STRACCIALANO Luigi M 245 V1 (12)   00:48:17
47 HELIN Francois M 269 SE (22) TCDM 00:48:17
49 VIOLA Yannick M 48 SE (23) AC CAMBRAI 00:48:19
50 GUIMIER Johann M 23 SE (24)   00:48:20
51 DEHOVE David M 56 SE (25) JOGGING CLUB VALLOUREC 00:48:28
52 MARCHIN Antoine M 181 CA (5) ALCVC 00:48:30
53 FAUX Jean Jacques M 120 V1 (13)   00:48:32
54 SCOUVEMONT Jean Charles M 260 V2 (6)   00:48:34
55 LENCEL Patrice M 41 V1 (14) DENAIN AC 00:48:40
56 VIENNE Gregory M 136 SE (26) DYNAMIC BERTRY 00:48:43
57 THOMAS Pierre M 182 SE (27) FER 00:48:48
58 RODRIGUEZ Fabrice M 224 V1 (15)   00:48:53
59 LANNEAU CASSAN Patrice M 173 V1 (16)   00:49:20
60 DESMIS David M 76 V1 (17) NSAEC 00:49:43
61 ABIDAT Djamal M 249 V2 (7) JC BAUDOUR 00:49:44
62 AMAND Reynald M 334 SE (28)   00:49:47
63 BARBRY Guillaume M 3 SE (29)   00:49:48
64 BLANCKAERT Marie F 62 DA (1) EFS REIMS A 00:49:49
65 MICHEL Olivier M 14 V2 (8) OBJ 00:49:59
66 DUBUISSON Francis M 46 V1 (18) JC BAUDOUR 00:50:03
67 OLIVIER Guy Said M 298 V2 (9)   00:50:07
68 DEGLASSE Yvon M 151 V2 (10)   00:50:12
69 STEPHAN Jean Marc M 77 V2 (11) NSAEC 00:50:18
70 CORDIER Adrien M 228 SE (30) ELAN ONNAINGEOIS 00:50:19
71 LEROY Pascal M 87 V2 (12) GAZALEC VALENCIENNES 00:50:22
73 POTTEAU Jpierre M 255 V3 (3) ALCVC 00:50:39
72 CASTEL Jean Denis M 261 V1 (19) NSAEC 00:50:39
74 BOUTTEMANT Bernard M 64 V2 (13) PSA PEUGEOT CITROEN 00:50:43
75 DRAMAIX Sylvain M 207 SE (31) SPIBO 00:50:44
76 DEFRISE Gregory M 268 SE (32) VAC 00:50:45
77 FALLET Denis M 99 V1 (20) COT TRITH 00:50:46
78 MONNIER Olivier M 280 V2 (14)   00:50:49
79 VAN WYNENDAELC Lionel M 350 SE (33)   00:50:50
80 THEATE Françoise F 26 A1 (1) TRI GT 00:50:55
81 LERNOULD Maxime M 92 SE (34)   00:50:57
82 MAHIEUX Patrick M 106 V2 (15) COT TRITH 00:51:09
83 BALLY Jean Marc M 270 V1 (21)   00:51:19
84 HERREMAN Philippe M 35 V2 (16) MAUBEUGE MARATHON 00:51:20
85 VANSIMAEYS Thierry M 351 V1 (22) ECLA LANDAS 00:51:25
86 CROMMELINCK Olivier M 94 V1 (23) COT TRITH 00:51:29
87 DENGHIEN Laurent M 145 V1 (24) OBJ 00:51:35
88 CARDELLA Gaetan M 226 V1 (25) OBJ 00:51:38
89 KOTECKI Eric M 331 V1 (26) OBJ 00:51:40
90 ZBICIAK Eric M 300 V1 (27)   00:51:44
91 LOURME Cyril M 171 SE (35)   00:51:46
92 PALUMBIERI Daniel M 199 SE (36) OBJ 00:51:51
93 LABALETTE Laurent M 103 V1 (28) COT TRITH 00:51:52
94 ROSIER Gerard M 210 V2 (17) ALCVC 00:52:02
95 GILLOT Michael M 188 SE (37)   00:52:03
96 MUSTIN Harrisson M 186 JU (2)   00:52:10
97 GILLOT Gael M 187 SE (38)   00:52:14
98 PETINI Ryan M 336 JU (3) JC BAUDOUR 00:52:16
99 RAOUL Marie Laurence F 4 A1 (2) RCL ATHLETISME 00:52:17
102 SAUVAGE Doryan M 6 CA (6) JC BAUDOUR 00:52:29
101 KINNEN Eric M 79 V1 (29) AS ATHLETIQUE ONNAING 00:52:29
100 HETROIT Guillaume M 295 ES (3)   00:52:29
103 SETAN Claude M 22 SE (39) VPJC 00:52:38
104 QUENTIN Vincent M 293 SE (40)   00:52:44
105 CARPENTIER Etienne M 272 SE (41)   00:52:46
106 DENIS Rudy M 157 SE (42)   00:52:48
107 DANS Alain M 117 V1 (30) EA DOUCHY 00:52:56
108 LEFEVRE Jessica F 177 DA (2) ALCVC 00:53:08
109 DEMARCQ Mathieu M 206 SE (43) ALCVC 00:53:08
110 MESTER Marcel M 194 V3 (4) SPIBO 00:53:09
111 GRZELCZYK Reynald M 124 V1 (31)   00:53:19
112 FROMONT Thierry M 169 V1 (32)   00:53:20
113 CARLIER Jérome M 85 SE (44)   00:53:24
114 BEN BALLA Omar M 78 V2 (18) AS ATHLETIQUE ONNAING 00:53:25
115 DE CONINCK Florian M 252 CA (7) US VALENCIENNES ATHLETISME 00:53:26
116 DHAUSSY Stephane M 161 SE (45)   00:53:31
117 MARQUES Paul M 114 V1 (33)   00:53:35
118 DELPLACE Jean Noel M 243 V1 (34)   00:53:38
119 LATONA Leonardo M 202 SE (46)   00:53:41
120 SCINTA Joseph M 337 V2 (19)   00:53:43
121 LEPAPE Alain M 190 V2 (20) OBJ 00:53:59
122 DELVIGNE Stephane M 95 SE (47) COT TRITH 00:54:07
123 BOUVENCOURT Nicolas M 239 SE (48)   00:54:12
124 PELLERAY Francois M 314 SE (49)   00:54:13
125 DEUWEL Valentin M 84 SE (50)   00:54:14
126 PETINI Maurizio M 333 V2 (21)   00:54:15
127 DELAERE Ronald M 310 V1 (35) SPIBO 00:54:17
128 COUPEZ Nelly F 274 ES (1)   00:54:28
129 HANUISE Michel M 32 V3 (5) JC BAUDOUR 00:54:35
130 DESQUEMACK Bertrand M 296 V2 (22) JTQ 00:54:36
131 ROCHUT Thierry M 142 V1 (36)   00:54:37
133 HAZARD Jean Jacques M 40 V3 (6) DENAIN AC 00:54:39
132 ROCHUT Jean Pierre M 143 V1 (37)   00:54:39
134 VINATIER Alice F 66 DA (3) TEMPLEUVE 00:54:42
135 LEMAIRE Christophe M 172 V1 (38) ECLA LANDAS 00:54:49
136 LENOIR Robin M 180 ES (4) TORTUES MESLINOISES 00:54:51
137 JABLONSKI Sebastien M 339 SE (51)   00:54:53
138 DUFLOT Grégory M 60 SE (52)   00:55:06
139 GILLIARD Gerard M 139 V3 (7) AC CAMBRAI 00:55:09
140 GOURDIN Jpierre M 125 V3 (8)   00:55:24
141 DONNET Jean Claude M 168 V1 (39)   00:55:27
142 DI STEFANO Vincent M 211 SE (53) ALCVC 00:55:28
143 VERSCHOORE Rudy M 10 V2 (23) OBJ 00:55:34
144 LECERF Germain M 146 V3 (9)   00:55:37
145 FRANCOIS Claude M 257 V1 (40)   00:55:42
146 DELATTRE Clement M 297 ES (5)   00:55:43
147 COURBEZ Jean Jacques M 30 V2 (24) ECLA LANDAS 00:55:44
148 GOURDIN Jacques M 126 V2 (25)   00:55:46
149 COULON Christian M 234 V2 (26)   00:55:47
150 PAU Valentino M 323 V2 (27) OBJ 00:55:55
152 PIERROT Sabine F 147 A1 (3) JACO 00:55:57
151 DESMET Jean Pierre M 154 V1 (41)   00:55:57
153 GEORGES Laurent M 148 V1 (42) JACO 00:56:00
154 LESUR Dominique F 5 A1 (4) NSAEC 00:56:16
155 TOURNAY Régis M 86 SE (54)   00:56:19
156 VIENNE Claudine F 135 DA (4) DYNAMIC BERTRY 00:56:20
157 VIGNEROT Regis M 149 SE (55) US MARLY ATHLETISME 00:56:22
158 BERA Mickael M 303 SE (56)   00:56:26
159 VAN MEERHAEGHE Guillaume M 58 SE (57)   00:56:36
160 THIERY Patrick M 31 V2 (28) ECLA LANDAS 00:56:37
161 TURPIN Bernard M 170 V2 (29) OBJ 00:56:41
162 MASTROMARINO Antonio M 201 V2 (30) OBJ 00:56:42
163 JABLONSKI Tadeusz M 340 V3 (10)   00:57:02
164 NIEDZWIECKI Vincent M 308 SE (58)   00:57:04
165 PESTIAUX Stephane M 313 V1 (43)   00:57:04
166 DRUELLE Emmanuel M 258 V1 (44)   00:57:05
167 COUSTELLIER Eric M 193 V1 (45)   00:57:08
168 LEFEVRE Sylvie F 178 A1 (5) ALCVC 00:57:15
169 DAVIAUX Philippe M 285 V2 (31)   00:57:30
170 SEAMIL Marie Andree F 162 A1 (6)   00:57:32
171 NIS Daniel M 165 V2 (32)   00:57:41
172 DESLAEF Jerome M 203 SE (59)   00:57:45
173 DURBECQ Régis M 29 V1 (46) CE AGC 00:57:48
174 DENGHIEN Yves M 204 V1 (47) OBJ 00:57:52
175 COPIN Patrick M 54 V2 (33) JOGGING CLUB VALLOUREC 00:58:01
176 TOMASI Laurent M 214 SE (60)   00:58:02
177 HOSTIER Nicolas M 283 V1 (48) OBJ 00:58:03
178 COUGNEAU Vincent M 347 SE (61) OBJ 00:58:12
179 VILLAIN Rene M 134 V3 (11)   00:58:15
180 RUPEK Christian M 250 V1 (49)   00:58:21
181 DERONNE Christelle F 223 A1 (7) JC BAUDOUR 00:58:22
182 CAMMILLERI Tony M 253 V1 (50) JC BAUDOUR 00:58:26
183 MARLIERE Eric M 191 V2 (34) JC BAUDOUR 00:58:31
184 RIGAUT Magali F 36 DA (5)   00:58:35
186 LABALETTE Ingrid F 102 DA (6) COT TRITH 00:58:45
185 PLAISANT Jean François M 74 V1 (51) NSAEC 00:58:45
187 VERSCHUEREN Sebastien M 132 SE (62)   00:58:56
188 CHARIK Arkati M 265 V1 (52)   00:59:01
189 VANPOUCKE Ludovic M 266 SE (63)   00:59:04
190 ANDRIES Julien M 244 SE (64)   00:59:05
191 PASQUA Berardo M 263 SE (65)   00:59:06
192 DUSSART Patrick M 290 SE (66)   00:59:06
193 FRANCOIS Bruno M 311 V1 (53)   00:59:09
194 SAUTELET Sebastien M 332 SE (67) MDR 00:59:10
195 DELEU Patrick M 15 V2 (35) VERTIGO 00:59:13
196 LACOUR Albert M 195 V3 (12) SPIBO 00:59:34
197 PONTIER J-Marc M 230 V2 (36) ELAN ONNAINGEOIS 00:59:35
198 DEDISE Lionel M 229 V2 (37)   00:59:36
199 MACREZ Julien M 113 SE (68)   00:59:43
200 GHESQUIERE Arnaud M 217 V2 (38)   00:59:44
201 ROLAND Frederic M 231 SE (69)   00:59:48
203 ZAROZINSKI Natacha F 237 DA (7) US VALENCIENNES ATHLETISME 00:59:49
202 BOZZELLI Renato M 335 V1 (54)   00:59:49
204 ROBERT Frederic M 222 SE (70) USVA 00:59:52
205 LECOCQ Nathalie F 236 DA (8) US VALENCIENNES ATHLETISME 00:59:53
206 AUDRAS Cyril M 232 SE (71)   00:59:54
207 MASQUELIER Loic M 166 SE (72)   00:59:58
208 BOURLARD Christophe M 254 V1 (55) US VALENCIENNES ATHLETISME 01:00:01
209 BOT Jean Luc M 63 V2 (39) PSA PEUGEOT CITROEN 01:00:02
210 COKELAERE Julien M 343 SE (73)   01:00:07
211 SILVESTRI Ambroise M 160 V2 (40)   01:00:08
212 BULGUERONNI Herve M 329 V1 (56)   01:00:10
213 VAN EYCKE Eric M 288 V2 (41)   01:00:12
214 SUSINI Thierry M 25 V2 (42)   01:00:22
215 GIGOT Jean Guy M 292 V2 (43)   01:00:33
216 DURIN Eric M 276 V2 (44) OBJ 01:00:34
217 DIJORNO Tony M 259 SE (74)   01:00:46
218 LECLERCQ Gérard M 34 V1 (57) CHTIS MARATHONIENS WALLERS 01:00:57
219 SOUFLET Sebastien M 306 SE (75) MAUBEUGE MARATHON 01:00:58
220 GOROSZ Olivier M 275 V1 (58)   01:01:00
221 LEBRUN Jean Jacques M 47 V1 (59) JC BAUDOUR 01:01:08
222 BERLEMONT David M 289 V2 (45)   01:01:09
223 FRUT Xavier M 318 SE (76)   01:01:10
224 PACE Andre M 175 V2 (46) ALCVC 01:01:14
225 DEKHLI Kamal M 59 V3 (13) OBJ 01:01:16
226 BROGNET Brigitte F 39 A2 (1) AC CAMBRAI 01:01:17
227 LETE Julie F 326 DA (9) AC BELOEIL 01:01:30
228 DUPAS Olga F 71 A1 (8) AC CAMBRAI 01:01:31
229 MAGNIER Laurent M 72 V1 (60) AC CAMBRAI 01:01:38
230 BELFIORE Adriano M 242 V2 (47) JC BAUDOUR 01:01:43
231 KOZIOL Stephane M 141 V2 (48)   01:01:51
232 PINTI Antonio M 21 V1 (61)   01:01:54
233 DURIEZ David M 256 SE (77)   01:02:00
234 CATALDO Antonio M 152 V2 (49)   01:02:07
235 BOULARD Christophe M 90 V1 (62)   01:02:10
236 BACHELET Alain M 52 V1 (63) JOGGING CLUB VALLOUREC 01:02:14
237 SPAGNUOLO Angelo M 200 V2 (50) SPIBO 01:02:15
238 STRAGAPEDE Myriam F 307 A2 (2)   01:02:20
239 GODART Jacques M 213 V1 (64)   01:02:35
240 DINAUT Isabelle F 130 A2 (3) PSA PEUGEOT CITROEN 01:02:43
241 JANSSENS Roland M 251 V2 (51) TORTUES MESLINOISES 01:02:55
242 GAILLIG Samuel M 286 SE (78) COME 01:02:58
243 HONOREZ Christian M 267 V2 (52) VAC 01:02:59
244 FIEROBE Alain M 131 V2 (53)   01:03:10
245 DANS Sylvie F 116 A1 (9) EA DOUCHY 01:03:11
246 AVETAND Mickael M 69 SE (79)   01:03:15
248 CARLIER Christiane F 18 A1 (10)   01:03:22
247 CARSEL Emilie F 341 DA (10)   01:03:22
249 CARLIER Alain M 19 V2 (54)   01:03:24
250 RIZZUTO Antonio M 196 SE (80) JC BAUDOUR 01:03:26
251 PIWON Jean Marie M 115 V3 (14) EA DOUCHY 01:03:27
253 URBAIN Ginette F 28 A3 (1) SPIBO 01:03:49
252 SARNELLI Guillaume M 264 SE (81)   01:03:49
254 GRANDFILS Eric M 27 V2 (55) SPIBO 01:03:53
255 GOBERT Gérard M 2 V4 (1)   01:04:35
256 VAN DE GAER Chris M 88 SE (82) TORTUES MESLINOISES 01:04:53
257 TRIPODI Francois M 218 V2 (56) ESM 01:04:55
259 VUILLAUME Bernadette F 353 A2 (4)   01:05:22
258 CARDON Fabien M 342 SE (83)   01:05:22
260 DEVOS Francoise F 352 A2 (5)   01:05:35
262 DEFILIPPA Venerina F 238 A2 (6) JC BAUDOUR 01:05:39
261 LIENNARD Lucien M 277 V3 (15)   01:05:39
263 XERRA Franco M 321 V2 (57)   01:05:39
264 HETROIT Claude M 294 V2 (58)   01:05:42
265 SZYPULA Jean Francis M 281 V1 (65)   01:05:45
266 RENARD Jacqueline F 9 A2 (7) SPIBO 01:05:49
267 BRIMANS Clemence F 164 CA (1) AC SAULTAIN 01:05:54
268 DEHOVE Thiffany F 55 CA (2) JOGGING CLUB VALLOUREC 01:06:10
269 RENARD Pascal M 153 V1 (66)   01:06:13
270 HERPHELIN Arlette F 122 A2 (8) PASS'RUNNING 01:06:14
271 HERPHELIN Philippe M 123 SE (84) PASS'RUNNING 01:06:20
272 PLATEAU Olivier M 330 V1 (67) JC BAUDOUR 01:06:28
273 DEROUX Claude M 319 V3 (16) SPHO 01:06:40
274 OBRINGER Daniel M 184 V2 (59)   01:06:54
275 DHAUSSY Severine F 158 DA (11)   01:06:55
276 DEMATTE Sylvie F 189 A1 (11)   01:07:33
277 PAGANO Laura F 338 DA (12)   01:07:38
278 DUTREMEE Jerome M 316 SE (85)   01:07:38
279 TISSERANT Stephanie F 317 DA (13)   01:07:48
281 LIBERT Cathy F 82 DA (14)   01:08:09
280 TRICHOT Maxime M 247 SE (86)   01:08:09
282 SEGARD Willy M 83 V1 (68)   01:08:15
283 BOURGEOIS Vincent M 42 V1 (69)   01:08:20
284 SMIGIELSKI Melanie F 248 DA (15)   01:08:41
285 LENE Patrick M 315 V3 (17)   01:08:45
286 GOYER Patricia F 299 A2 (9)   01:09:00
287 LEBRUN Mathieu M 312 V1 (70)   01:09:03
288 LEURS Martine F 129 A2 (10) COME 01:09:08
289 SIMON Christophe M 287 SE (87)   01:09:17
290 RENAUT Ophelie F 278 ES (2) OBJ 01:09:18
291 DELVIGNE Jean Pierre M 96 V3 (18) COT TRITH 01:09:41
292 LÉDÉ Sébastien M 45 SE (88)   01:09:55
293 RUFIN Annick F 109 A2 (11) COT TRITH 01:09:58
294 NISSENS Christiane F 346 A2 (12) OBJ 01:09:59
295 COUGNEAU Bruno M 348 V3 (19) OBJ 01:10:11
296 BOURGEOIS Aurore F 43 DA (16)   01:10:13
297 BASTIEN Roland M 50 V3 (20) JOGGING CLUB VALLOUREC 01:10:24
298 DRUART Philippe M 328 V1 (71) AC BELOEIL 01:10:36
299 ADRIAENSSENS Thierry M 302 V1 (72)   01:11:06
301 LERNOULD Claudine F 89 A2 (13)   01:11:22
300 BERA Christelle F 304 A1 (12)   01:11:22
302 GOMEZ Edouard M 8 V3 (21) SPIBO 01:11:30
303 DONNET Laetitia F 167 DA (17)   01:11:59
304 MAFILLE Jean M 121 V4 (2) COME 01:11:59
305 DOTTE Christian M 91 V3 (22)   01:12:16
306 MONTAIGNE René M 12 V2 (60)   01:12:19
307 LENOIR Gerard M 176 V2 (61) TORTUES MESLINOISES 01:12:23
308 VERSCHUEREN Jonathan M 212 SE (89)   01:12:24
309 LATROUITE Claude M 104 V4 (3) COT TRITH 01:12:44
310 SOHNLE Reinhold M 216 V3 (23) TORTUES MESLINOISES 01:12:53
311 MARTENS Jacqueline F 155 A3 (2)   01:13:15
312 DEFOSSEZ Monique F 93 A2 (14)   01:13:24
313 VINCENT Murielle F 327 DA (18) AC BELOEIL 01:13:32
314 TOMASZEWSKI Catherine F 111 A1 (13) COT TRITH 01:13:37
315 TROIVAUX Bernard M 44 SE (90)   01:14:22
316 DELAERE Walter M 309 V3 (24) SPIBO 01:14:29
317 NEVEU Valerie F 7 A1 (14) JOGGING VALENCIENNES 01:14:31
318 DUPONT Guy M 97 V3 (25) COT TRITH 01:14:35
319 JAIVENOIS Martine F 150 A1 (15)   01:15:13
320 GOROSZ Ghislaine F 100 A2 (15) COT TRITH 01:15:20
321 WINTACQ Laurence F 324 A1 (16) ZATAC 01:15:44
322 LEMBOURG Yvonne F 227 DA (19) OBJ 01:16:09
323 COPPE Stephane M 208 V2 (62) USBW 01:18:21
324 STIEVENART Edgard M 246 V3 (26) SPIBO 01:18:57
325 MICHEL Anne Marie F 198 A3 (3) TORTUES MESLINOISES 01:19:15
326 CAPRON David M 291 SE (91) COT TRITH 01:19:40
327 POTVIN Isabelle F 322 DA (20) OBJ 01:19:49
328 KRONBY Soraya F 101 A1 (17) COT TRITH 01:20:43
329 STYOEREK Jacqueline F 110 A2 (16) COT TRITH 01:20:43
330 SENEZ Gerard M 215 V2 (63)   01:23:19
331 DAUTREAUX Philippe M 133 V3 (27)   01:23:37
332 DUPONT Andre M 140 V2 (64) OBJ 01:24:29
333 ROSSELO Jacqueline F 108 A2 (17) COT TRITH 01:25:02
334 MOUVET Marie Claire F 205 A3 (4) USBW 01:25:28