Challenge Défi13 2012
             
La Montagnarde, jogging Télévie à Montignies-lez-Lens
11.4 km le 31/03/12
             
           
Pl. Dos. Nom     Prénom Temps Moy. t/km Cat. Pl./Cat.  
1 87 LELANGUE Daniel 00:38:51 17.54 00:03:25 V1 1  
2 207 GOBERT Christophe 00:39:52 17.10 00:03:31 SE 1  
3 242 DURIN Christophe 00:40:01 17.03 00:03:31 SE 2  
4 97 NINFORGE Guillaume 00:40:03 17.02 00:03:32 EH 1  
5 122 STILITE Yoann 00:40:07 16.99 00:03:32 EH 2  
6 89 POTTIEZ Jessy 00:40:19 16.91 00:03:33 V1 2  
7 243 THIERRY Igor 00:40:45 16.73 00:03:35 V1 3  
8 142 COUGNEAU Vincent 00:40:47 16.71 00:03:35 SE 3  
9 90 HUYGHE Vincent 00:41:08 16.57 00:03:37 V1 4  
10 124 CALIN Thomas 00:41:26 16.45 00:03:39 SE 4  
11 77 SCARSET Stephane 00:41:35 16.39 00:03:40 SE 5  
12 15 BASTIEN Jimmy 00:41:51 16.29 00:03:41 SE 6  
13 2 GOBERT Yannic 00:42:22 16.09 00:03:44 V1 5  
14 10 SOHNLE Erich 00:42:31 16.03 00:03:45 SE 7  
15 143 DELSINE Eddy 00:42:45 15.94 00:03:46 V1 6  
16 49 DIEPENDAELE Rudi 00:43:18 15.74 00:03:49 V1 7  
17 246 DEMARET Gregory 00:43:19 15.74 00:03:49 SE 8  
18 206 DARCK Jonathan 00:43:30 15.67 00:03:50 EH 3  
19 216 SOUDANT Nicolas 00:43:34 15.64 00:03:50 SE 9  
20 74 KNOOPS Jérémie 00:44:21 15.37 00:03:54 SE 10  
21 223 MEDICI Philippe 00:44:23 15.36 00:03:54 V1 8  
22 239 BOSSANT Jean-Francois 00:44:35 15.29 00:03:55 SE 11  
23 236 VERMEERE Didier 00:44:50 15.20 00:03:57 V1 9  
24 23 MICHEL Olivier 00:44:58 15.16 00:03:58 V2 1  
25 75 RICOUR Serge 00:45:02 15.14 00:03:58 V2 2  
26 147 POLOME Guy 00:45:04 15.12 00:03:58 V2 3  
27 58 HELIN Francois 00:45:19 15.04 00:03:59 SE 12  
28 78 DEGLASSE Yvon 00:45:59 14.82 00:04:03 V2 4  
29 30 LEWILLION Philippe 00:46:02 14.81 00:04:03 V1 10  
30 248 MAHIEU José 00:46:31 14.65 00:04:06 V1 11  
31 123 VAZQUEZ LOPEZ Ed. 00:46:37 14.62 00:04:06 SE 13  
32 120 DOCLOT Frederic 00:46:51 14.55 00:04:07 V1 12  
33 249 MOULIN Frank 00:46:57 14.52 00:04:08 SE 14  
34 208 D'ANGELO Fabrizio 00:47:03 14.49 00:04:09 SE 15  
35 221 DURITA Zolika 00:47:04 14.48 00:04:09 V1 13  
36 134 PETINI Ryan 00:47:10 14.45 00:04:09 EH 4  
37 277 THOMAS Pierre 00:47:16 14.42 00:04:10 SE 16  
38 28 DUFRANE Pierre 00:47:28 14.36 00:04:11 V1 14  
39 260 VAN DER VLEUGEL B. 00:47:31 14.34 00:04:11 V1 15  
40 1 SAUVAGE Doryan 00:47:33 14.33 00:04:11 EH 5  
41 57 DAUCHOT Michel 00:47:43 14.28 00:04:12 V1 16  
42 254 MONNIER Oliver 00:48:06 14.17 00:04:14 V2 5  
43 267 BORZEE Christophe 00:48:07 14.17 00:04:14 SE 17  
44 8 CORDIER Nicolas 00:48:08 14.16 00:04:14 SE 18  
45 259 CORVRINT Greg 00:48:13 14.14 00:04:15 SE 19  
46 102 DECLERCQ Olivier 00:48:15 14.13 00:04:15 V1 17  
47 213 NIGMUT Jean-Pierre 00:48:30 14.05 00:04:16 V3 1  
48 91 STRUMELLE Jean-Michel 00:48:33 14.04 00:04:16 V2 6  
49 6 REBELLA Damien 00:48:35 14.03 00:04:17 SE 20  
50 266 DEFRISE Gregory 00:48:37 14.02 00:04:17 SE 21  
51 127 EECKHOUT Marc 00:48:41 14.00 00:04:17 V1 18  
52 113 NACHTERGAEL Rudy 00:48:47 13.97 00:04:18 V1 19  
53 244 CANION Gregory 00:49:04 13.89 00:04:19 SE 22  
54 81 FROMONT Thierry 00:49:08 13.87 00:04:20 V1 20  
55 135 PETINI Maurizio 00:49:15 13.84 00:04:20 V2 7  
56 65 LEPAPE Alain 00:49:27 13.78 00:04:21 V2 8  
57 209 FIORI Eric 00:49:29 13.77 00:04:21 V1 21  
58 93 COCHIN Pierre 00:49:37 13.74 00:04:22 V1 22  
59 220 TURPIN Bernard 00:49:46 13.70 00:04:23 V2 9  
60 101 LEFEBVRE Pascal 00:49:51 13.67 00:04:23 SE 23  
61 245 MASTROMARINO Ant. 00:49:56 13.65 00:04:24 V2 10  
62 36 POUPELEER Alain 00:50:12 13.58 00:04:25 V2 11  
63 275 CHEVALIER Axel 00:50:12 13.58 00:04:25 SE 24  
64 152 FRECOUR Xavier 00:50:17 13.56 00:04:26 V1 23  
65 212 DUTRY Jean-Marc 00:50:20 13.54 00:04:26 V1 24  
66 46 HALLEZ Melissa 00:50:25 13.52 00:04:26 SD 1  
67 141 COUGNEAU Bruno 00:50:28 13.51 00:04:27 V3 2  
68 257 WATTIEZ Christophe 00:50:29 13.50 00:04:27 SE 25  
69 252 WAROUX Patrick 00:50:32 13.49 00:04:27 V1 25  
70 203 PIATTA Franco 00:50:55 13.39 00:04:29 V1 26  
71 154 TELLIER Laurent 00:51:03 13.35 00:04:30 SE 26  
72 55 BOROWSKI Genek 00:51:11 13.32 00:04:30 V1 27  
73 22 POTTIEZ Philippe 00:51:15 13.30 00:04:31 V1 28  
74 126 DERIDDER Rodney 00:51:17 13.29 00:04:31 SE 27  
75 204 NIS Daniel 00:51:22 13.27 00:04:31 V2 12  
76 37 VERSCHOORE Rudy 00:51:24 13.26 00:04:31 V2 13  
77 125 CALIN Antoine 00:51:26 13.25 00:04:32 EH 6  
78 279 ROUSCHE Vincent 00:51:32 13.23 00:04:32 SE 28  
79 234 DUFRANE Cyril 00:51:42 13.18 00:04:33 SE 29  
80 281 DOMINICY Francois 00:51:52 13.14 00:04:34 SE 30  
81 238 DEFER Jean-Claude 00:51:57 13.12 00:04:34 SE 31  
82 224 ABIDAT Djamal 00:52:03 13.10 00:04:35 V2 14  
83 121 STILITE Frank 00:52:19 13.03 00:04:36 V1 29  
84 103 GOFFIN Jean-Philippe 00:52:31 12.98 00:04:37 SE 32  
85 12 LEFEBURE Mathieu 00:52:38 12.95 00:04:38 SE 33  
86 129 WATTIEZ Didier 00:52:40 12.94 00:04:38 V2 15  
87 201 ERAERTS Willy 00:52:42 12.93 00:04:38 V4 1  
88 205 BLEUSSE Isaline 00:52:49 12.91 00:04:39 SD 2  
89 14 RONDEAU Philippe 00:52:49 12.91 00:04:39 V1 30  
90 227 LELANGUE Jose 00:52:59 12.86 00:04:40 V3 3  
91 230 NOEL Serge 00:53:02 12.85 00:04:40 V3 4  
92 60 SPILLIAERT Anne 00:53:05 12.84 00:04:40 SD 3  
93 280 TENAUD Valentin 00:53:16 12.80 00:04:41 SE 34  
94 117 CHARLIER Baudouin 00:53:20 12.78 00:04:42 V3 5  
95 148 MINET Jean-Claude 00:53:25 12.76 00:04:42 V2 16  
96 51 BOISDEQUIN Julien 00:53:36 12.72 00:04:43 SE 35  
97 18 DERONNE Christelle 00:54:01 12.62 00:04:45 A1 1  
98 73 CHOUKRANE Moustafa 00:54:02 12.61 00:04:45 V1 31  
99 276 WHETZEL Michele 00:54:10 12.58 00:04:46 A1 2  
100 225 BRIQUELET Leon 00:54:11 12.58 00:04:46 V1 32  
101 219 HAULAIT Alain 00:54:12 12.58 00:04:46 V1 33  
102 256 DELCORDE Bernard 00:54:19 12.55 00:04:47 V1 34  
103 235 PIRET Paul 00:54:21 12.54 00:04:47 V2 17  
104 263 DELIEGE Helène 00:54:34 12.49 00:04:48 A1 3  
105 42 RENARD Didier 00:54:36 12.48 00:04:48 V2 18  
106 31 LEFEBVRE Paulin 00:54:38 12.48 00:04:49 SE 36  
107 24 MALBRECQ Bernard 00:54:39 12.47 00:04:49 V2 19  
108 268 LEJEUNE Jean 00:54:44 12.45 00:04:49 V3 6  
109 106 DESCAMPS Tangui 00:54:48 12.44 00:04:49 SE 37  
110 214 CARLIER Joel 00:54:51 12.43 00:04:50 SE 38  
111 133 ZAK Laurence 00:55:20 12.32 00:04:52 A1 4  
112 132 CAMMILLIERI Tony 00:55:21 12.31 00:04:52 V1 35  
113 237 LEHAIRE David 00:55:36 12.26 00:04:54 SE 39  
114 110 BALAND Ludovic 00:55:49 12.21 00:04:55 SE 40  
115 253 DE VREESE Marc 00:55:56 12.19 00:04:55 V2 20  
116 153 KOOB Marie-Cecile 00:56:02 12.16 00:04:56 A1 5  
117 7 CORDIER Emile 00:56:12 12.13 00:04:57 V3 7  
118 139 GAILLARD Eric 00:56:17 12.11 00:04:57 V2 21  
119 53 COOSEMANS Robin 00:56:18 12.11 00:04:57 SE 41  
120 211 LEMAIRE André 00:56:27 12.07 00:04:58 V2 22  
121 41 DEKHLI Kamal 00:56:35 12.05 00:04:59 V3 8  
122 157 LARMUSIAU Pascal 00:57:10 11.92 00:05:02 V1 36  
123 88 ENGLEBERT Daniel 00:57:18 11.90 00:05:03 V2 23  
124 251 ZAJEGA Jean-Luc 00:57:20 11.89 00:05:03 V2 24  
125 66 LEBRUN Jean-jacques 00:57:22 11.88 00:05:03 V1 37  
126 118 DUPLOUY Philippe 00:57:40 11.82 00:05:05 V2 25  
127 265 CILIBERTO Emmanuel 00:57:47 11.80 00:05:05 V2 26  
128 38 BOISDEQUIN Philippe 00:57:50 11.79 00:05:05 V2 27  
129 71 THIBAUT Jacques 00:57:51 11.78 00:05:06 V2 28  
130 62 DELATTRE Philippe 00:57:52 11.78 00:05:06 V1 38  
131 261 HARVENGT Amélie 00:57:59 11.76 00:05:06 SD 4  
132 999 DE KOCK Charlotte 00:58:08 11.72 00:05:07 SD 5  
133 137 CASSART Luc 00:58:09 11.72 00:05:07 V1 39  
134 146 POLOME Andy 00:58:11 11.71 00:05:07 SE 42  
135 149 MENARD Jean-Francois 00:58:13 11.71 00:05:07 V2 29  
136 151 DELAUNOIS David 00:58:16 11.70 00:05:08 SE 43  
137 150 BERGMANS Alexandre 00:58:21 11.68 00:05:08 SE 44  
138 63 DUVIVIER Philippe 00:58:41 11.61 00:05:10 V1 40  
139 218 POULEUR Jean-Paul 00:58:45 11.60 00:05:10 V2 30  
140 262 LOMBARD Philippe 00:58:49 11.59 00:05:11 V1 41  
141 67 LETE Julie 00:58:52 11.58 00:05:11 SD 6  
142 119 DOCLOT Logan 00:58:56 11.57 00:05:11 EH 7  
143 145 ZORZI Bruno 00:59:13 11.51 00:05:13 SE 45  
144 40 LECOMTE Freddy 00:59:14 11.51 00:05:13 V3 9  
145 29 DELEU Patrick 00:59:15 11.50 00:05:13 V2 31  
146 48 COMBLIN Guy 00:59:19 11.49 00:05:13 V3 10  
147 144 BASTIN Simon 00:59:23 11.48 00:05:14 SE 46  
148 39 SCOUBEAU Anne-marie 00:59:26 11.47 00:05:14 A3 1  
149 108 ROLAND Amélie 00:59:29 11.46 00:05:14 ED 1  
150 107 ROLAND Philippe 00:59:30 11.46 00:05:14 V1 42  
151 271 MURENU Consuela 00:59:37 11.43 00:05:15 SD 7  
152 52 DEMONTE Jerome 00:59:54 11.38 00:05:16 SE 47  
153 54 DE VRIES Dominique 01:00:08 11.33 00:05:18 A1 6  
154 250 DECOCK Véronique 01:00:09 11.33 00:05:18 A1 7  
155 130 ROUSSEAU Jean-B. 01:00:22 11.29 00:05:19 SE 48  
156 59 MATTHYS Sophie 01:00:29 11.27 00:05:19 A1 8  
157 83 GODART Jacques 01:00:28 11.27 00:05:19 V1 43  
158 273 DEFROYERE Olivier 01:00:37 11.24 00:05:20 SE 49  
159 215 LACOUR Albert 01:00:38 11.24 00:05:20 V3 11  
160 229 CUMPS Sebastien 01:00:44 11.22 00:05:21 SE 50  
161 50 CANIVEZ Martine 01:00:45 11.22 00:05:21 A2 1  
162 5 DEMITRI Cosimo 01:01:03 11.16 00:05:22 V2 32  
163 240 DE MUNCK Tanguy 01:01:04 11.16 00:05:23 SE 51  
164 241 DELEM Benoit 01:01:05 11.16 00:05:23 SE 52  
165 222 VINCART Georges 01:01:11 11.14 00:05:23 V3 12  
166 34 RENARD Jacqueline 01:01:13 11.13 00:05:23 A2 2  
167 158 CHALUPA Nicolas 01:01:50 11.02 00:05:27 V1 44  
168 272 PLATEAU Olivier 01:01:58 11.00 00:05:27 V1 45  
169 85 GERARD Laurence 01:02:05 10.98 00:05:28 SD 8  
170 84 GERARD Henri 01:02:06 10.98 00:05:28 V3 13  
171 258 DUBOIS Marc 01:02:11 10.96 00:05:28 V1 46  
172 44 TRIPODI Francois 01:02:35 10.89 00:05:31 V2 33  
173 76 DE ROECK Monique 01:02:47 10.86 00:05:32 A2 3  
174 33 GOMEZ Edouard 01:02:53 10.84 00:05:32 V3 14  
175 98 FARRY Karen 01:03:06 10.80 00:05:33 A1 9  
176 109 DEPIREUX Colette 01:03:11 10.79 00:05:34 A2 4  
177 226 GEVENOIS Franck 01:03:25 10.75 00:05:35 V2 34  
178 45 LAMBRET Christelle 01:03:27 10.74 00:05:35 SD 9  
179 136 GLAUDTIER Francoise 01:03:36 10.72 00:05:36 A1 10  
180 231 TOWNSEND Vicki 01:03:54 10.67 00:05:38 A2 5  
181 35 RENARD Jacques 01:04:06 10.63 00:05:39 V2 35  
182 47 MONFORT Andre 01:04:11 10.62 00:05:39 V4 2  
183 140 NISSENS Christiane 01:04:13 10.61 00:05:39 A2 6  
184 16 DOULLIEZ Mathilde 01:04:15 10.61 00:05:39 SD 10  
185 64 CONSTANT Marie-Chr. 01:04:34 10.56 00:05:41 A2 7  
186 68 VINCENT Muriel 01:05:08 10.46 00:05:44 SD 11  
187 13 DE WADRIPONT Cindy 01:05:19 10.44 00:05:45 SD 12  
188 32 DUPONT Andre 01:05:21 10.43 00:05:45 V2 36  
189 100 DASSONVILLE Michèle 01:05:23 10.42 00:05:45 A2 8  
190 115 PIERART Myriam 01:05:24 10.42 00:05:45 SD 13  
191 99 TOPART André 01:05:25 10.42 00:05:46 V2 37  
192 156 VANDER BEKEN Olivier 01:05:26 10.42 00:05:46 V1 47  
193 155 MARTINET Denis 01:05:27 10.41 00:05:46 V1 48  
194 116 COUSSEMENT Valérie 01:05:29 10.41 00:05:46 SD 14  
195 247 DEREUME Pascal 01:05:30 10.41 00:05:46 V2 38  
196 278 SAUSSEZ Laurent 01:05:41 10.38 00:05:47 SE 53  
197 79 JAIVENOIS Martine 01:05:47 10.36 00:05:47 V1 49  
198 128 LANGHENDRIES Dom. 01:05:54 10.34 00:05:48 A1 11  
199 112 VANDERHAEGEN Chr. 01:05:56 10.34 00:05:48 V2 39  
200 61 DELATTRE Martin 01:06:15 10.29 00:05:50 EH 8  
201 94 DELNESTE Jean-Philippe 01:06:37 10.23 00:05:52 V1 50  
202 96 DELNESTE Sebastien 01:06:42 10.22 00:05:52 SE 54  
203 232 SCULIER Claude 01:06:44 10.21 00:05:52 V2 40  
204 228 VAN DE KERKHOF Gitte 01:06:56 10.18 00:05:54 SD 15  
205 269 DOS REIS Lidia 01:07:20 10.12 00:05:56 A2 9  
206 26 GALANT Jean-marie 01:07:28 10.10 00:05:56 V3 15  
207 27 LENOIR Gerard 01:07:37 10.08 00:05:57 V2 41  
208 95 RONCHAIN Evelyne 01:07:48 10.05 00:05:58 A1 12  
209 11 SOHNLE Reinhold 01:08:32 9.95 00:06:02 V3 16  
210 270 LIBERT Isabelle 01:08:39 9.93 00:06:03 A1 13  
211 25 DEHOUST Marianne 01:08:42 9.92 00:06:03 A2 10  
212 114 BIENFAIT Marc 01:09:21 9.83 00:06:06 V1 51  
213 104 BIENFAIT Nadine 01:09:54 9.75 00:06:09 A2 11  
214 105 SENTE Amandine 01:09:55 9.75 00:06:09 SD 16  
215 80 GOETVINCK Marina 01:10:16 9.70 00:06:11 SD 17  
216 17 HOUTRELLE Marcel 01:11:20 9.56 00:06:17 V3 17  
217 255 CUVELIER Nathalie 01:11:36 9.52 00:06:18 SD 18  
218 92 DEMARBAIX Marcel 01:11:43 9.50 00:06:19 V4 3  
219 138 DELVIN Regine 01:11:48 9.49 00:06:19 A1 14  
220 233 SCULIER Severine 01:12:05 9.46 00:06:21 SD 19  
221 111 CRISTOFOLI Maurice 01:12:40 9.38 00:06:24 V2 42  
222 72 ANDRE Nathalie 01:13:10 9.32 00:06:26 A1 15  
223 210 ROGGEN Stéphanie 01:14:25 9.16 00:06:33 SD 20  
224 274 DELEMME Emilie 01:14:50 9.11 00:06:35 SD 21  
225 264 MARINO Carmelina 01:15:11 9.07 00:06:37 A2 12  
226 217 LHOSTTE Jean-Marc 01:16:26 8.92 00:06:44 V1 52  
227 43 RENARD Sophie 01:17:57 8.74 00:06:52 SD 22  
228 70 BERTRAND Dominique 01:17:57 8.74 00:06:52 SE 55  
229 86 VAN CAPPELLEN Paul 01:18:45 8.66 00:06:56 V4 4  
230 82 MATANZA Salvatore 01:22:04 8.31 00:07:13 V2 43  
231 202 VANDAELE Eddy 01:26:42 7.86 00:07:38 V2 44  
232 159 D'AMICO Rose 01:36:57 7.03 00:08:32 SD 23  
233 160 GROSSER Emmanuel 01:36:58 7.03 00:08:32 SE 56  
234 131 GEERAERTS Arnaud Abandon     EH 9