Participation aux courses.                          
                             
    2010 2011                  2010     2011            
    coureurs coureurs            challengistes dans la course            challengistes dans la  course          
    classés classés classés % sur % sur inscrits classés % sur % sur inscrits          
          classés course challenge   classés course challenge          
  Hensies 240 221 170 70,83 85,00 155 70,14 88,57          
  Gussignies 237 212 120 50,63 53,33 123 58,02 66,84          
  Baudour 323 278 161 49,85 65,45 131 47,12 64,85          
  Jurbise (relais) 414 470 129 31,16 51,60 109 23,19 53,96          
  Montignies-lez-Lens   270       114 42,22 55,88          
  Blaregnies 301 290 135 44,85 54,00 116 40,00 55,50          
  Meslin-l'Evêque 248 168 106 42,74 42,40 80 47,62 38,10          
  Thulin 314 331 133 42,36 52,99 131 39,58 62,38          
  Frameries Pentecôte 164 191 108 65,85 43,02 104 54,45 49,06          
  Jurbise 206 206 96 46,60 38,40 98 47,57 45,79          
  Lombise 476 504 111 23,32 43,03 86 17,06 40,19          
  Saint-Aybert 362 393 80 22,10 31,87 73 18,58 34,11          
  Vacresse 234 177 107 45,73 42,63 86 48,59 40,19          
  Frameries 8 miles 344 378 120 34,88 47,81 100 26,46 46,73          
  Lens 285 316 119 41,75 47,41 106 33,54 49,53          
  Roisin  260 243 125 48,08 49,80 109 44,86 50,93          
  Fayt-le-Franc 170 195 85 50,00 34,00 87 44,62 40,65          
  Colfontaine 210 204 108 51,42 43,20 98 48,04 45,79          
  Blaugies 268 330 100 37,31 39,84 133 40,30 62,15          
  Quievrain/Quievrechain 217 262 143 65,90 57,20 133 50,76 62,15          
  Hornu HNYT