20ème édition "Les Parcs en Balade"    LOMBISE  10 JUILLET 2011              
13,7 km 517 participants                          
Place Dos Nom Club Cat. Pl. Km/H   TEMPS T/Km   Min Sec plCateg      
1 359 ABELKEBIR ELGASMI Individuel SE 1 17,82 2757,00 00:45:57 3:22   45 57 SE1      
2 637 DUPONT EDDY OXY 2000 V1 1 17,81 2759,00 00:45:59 3:22   45 59 V11      
3 285 CAUDRON David SPIBO V1 2 17,39 2826,00 00:47:06 3:27   47 6 V12      
4 479 CONIGLIO LORENZO HAC V1 3 17,30 2840,00 00:47:20 3:28   47 20 V13      
5 606 MICHIELS MANUEL TRI OTAN SE 2 17,10 2874,00 00:47:54 3:31   47 54 SE2      
6 575 BODART RODOLPHE NAC SE 3 17,00 2890,00 00:48:10 3:32   48 10 SE3      
7 320 ERL OUASSI REDOUANE BAUDOUR V1 4 16,94 2900,00 00:48:20 3:32   48 20 V14      
8 632 SCIEUR Francis UAC V1 5 16,71 2940,00 00:49:00 3:35   49 0 V15      
9 573 MEUNIER GERARD DS RUNNING V2 1 16,71 2941,00 00:49:01 3:35   49 1 V21      
10 241 BLANCHART Samuel Suzuki Boi SE 4 16,56 2968,00 00:49:28 3:37   49 28 SE4      
11 307 DENEEF ALFONS BLOMMAERT TEAM V2 2 16,50 2978,00 00:49:38 3:38   49 38 V22      
12 352 PERZYNA CHRISTOPHE ACLO SE 5 16,39 2999,00 00:49:59 3:40   49 59 SE5      
13 630 COSTA PIERRE Individuel V1 6 16,37 3001,00 00:50:01 3:40   50 1 V16      
14 512 VERMEULEN LAURENT HAC SE 6 16,35 3006,00 00:50:06 3:40   50 6 SE6      
15 350 VANDERBECQ PIERRE_HENRY NAC SE 7 16,30 3014,00 00:50:14 3:41   50 14 SE7      
16 448 MORTREUX FRANCK Individuel V1 7 16,19 3035,00 00:50:35 3:42   50 35 V17      
17 237 SOHNLE Erich Tortues Meslinoises SE 8 16,10 3052,00 00:50:52 3:44   50 52 SE8      
18 644 CANTELLA MASSIMO Individuel SE 9 16,08 3056,00 00:50:56 3:44   50 56 SE9      
19 616 ROLAND FREDERIC THEODO TEMPO SE 10 16,07 3058,00 00:50:58 3:44   50 58 SE10      
20 388 THIZERY IGOR DS RUNNING V1 8 16,05 3062,00 00:51:02 3:44   51 2 V18      
21 383 DENIS KEVIN TURBO SE 11 15,96 3079,00 00:51:19 3:46   51 19 SE11      
22 272 DEBLANDER Romain Individuel SE 12 15,87 3097,00 00:51:37 3:47   51 37 SE12      
23 662 NINFORGE GUILLAUME Tortues Meslinoises SE 13 15,81 3108,00 00:51:48 3:48   51 48 SE13      
24 594 JOURY FREDERIC TP VERT SE 14 15,74 3121,00 00:52:01 3:49   52 1 SE14      
25 635 LUST THIBAUT JACO SE 15 15,70 3130,00 00:52:10 3:49   52 10 SE15      
26 206 GOBERT Yannic FER V1 9 15,62 3145,00 00:52:25 3:50   52 25 V19      
27 556 BLAVIER ERIC GERPINNES SE 16 15,49 3172,00 00:52:52 3:52   52 52 SE16      
28 678 CALIN THOMAS TP VERT SE 17 15,45 3181,00 00:53:01 3:53   53 1 SE17      
29 224 GIUNTA Santo OBJ V1 10 15,40 3191,00 00:53:11 3:54   53 11 V110      
30 638 PASSARELLO GIUSEPPE AMIS FB SE 18 15,39 3194,00 00:53:14 3:54   53 14 SE18      
31 420 BENATMANE AHMED BAUDOUR V2 3 15,38 3196,00 00:53:16 3:54   53 16 V23      
32 282 STERCKX Fabrice NAC V1 11 15,30 3211,00 00:53:31 3:55   53 31 V111      
33 441 VAN DEN EYNDE KRIS Individuel V1 12 15,20 3232,00 00:53:52 3:57   53 52 V112      
34 446 DELSINE EDDY OBJ SE 19 15,19 3236,00 00:53:56 3:57   53 56 SE19      
35 628 OVERTUS MATHIEU TRI OTAN SE 20 15,16 3241,00 00:54:01 3:57   54 1 SE20      
36 366 BONFITTO MARC ESTINNES SE 21 15,12 3249,00 00:54:09 3:58   54 9 SE21      
37 452 DECOSTRE ADRIEN BAUDOUR SE 22 15,03 3269,00 00:54:29 3:59   54 29 SE22      
38 513 D  AUREA PHILIPPE OBJ SE 23 14,98 3280,00 00:54:40 4:00   54 40 SE23      
39 436 BASSE SERGE NAC V2 4 14,95 3288,00 00:54:48 4:01   54 48 V24      
40 382 HALLET PIERRE TURBO SE 24 14,91 3295,00 00:54:55 4:01   54 55 SE24      
41 625 CORTVRINT GRERG fer SE 25 14,88 3303,00 00:55:03 4:02   55 3 SE25      
42 700 MARCHESE FABIAN OBJ SE 26 14,82 3316,00 00:55:16 4:03   55 16 SE26      
43 484 ABIDAT JAMAL BAUDOUR V2 5 14,80 3320,00 00:55:20 4:03   55 20 V25      
44 404 RICOUR Serge HAC V1 13 14,70 3342,00 00:55:42 4:05   55 42 V113      
45 280 DERYCKE Vincent MMM V2 6 14,68 3348,00 00:55:48 4:05   55 48 V26      
46 579 LIEGEOIS LOGAN ESTINNES SE 27 14,65 3355,00 00:55:55 4:06   55 55 SE27      
47 259 KABAHIRE Eric Individuel SE 28 14,59 3367,00 00:56:07 4:07   56 7 SE28      
48 557 PICARD JOSEE Individuel DA 1 14,48 3394,00 00:56:34 4:09   56 34 DA1      
49 617 LAURENT FRANK SAINT SAUVEUR V1 14 14,47 3396,00 00:56:36 4:09   56 36 V114      
50 675 BOSSANT J_FRANCOIS Individuel SE 29 14,45 3400,00 00:56:40 4:09   56 40 SE29      
51 682 TUYTENS CARL VELAINES V1 15 14,42 3408,00 00:56:48 4:10   56 48 V115      
52 626 MATERNE DANIEL USBW V2 7 14,40 3412,00 00:56:52 4:10   56 52 V27      
53 209 RANDOUR Géry J.C.Baudour V2 8 14,32 3431 0,039711 4:11   57 11 V28      
54 336 DROUMANT THIERRY SPYD CITY SE 30 14,17 3467,00 00:57:47 4:14   57 47 SE30      
55 412 PAIJENS NICOLAS OXY 2000 SE 31 14,16 3471,00 00:57:51 4:14   57 51 SE31      
56 390 MEDICI PHILIPPE Individuel V1 16 14,09 3487,00 00:58:07 4:15   58 7 V116      
57 659 DEPRETS EDDY FRT BINCHE V1 17 14,07 3493,00 00:58:13 4:16   58 13 V117      
58 263 FOUSS François Individuel SE 32 14,04 3500,00 00:58:20 4:16   58 20 SE32      
59 360 LEWILLION PHILIPPE FER V1 18 14,00 3510,00 00:58:30 4:17   58 30 V118      
60 242 MATHIEU David Individuel SE 33 13,99 3512,00 00:58:32 4:17   58 32 SE33      
61 634 YUMUSAK HASAN  RSCM SE 34 13,99 3513,00 00:58:33 4:17   58 33 SE34      
62 531 CHAHID NABIL MAUBEUGE SE 35 13,97 3518,00 00:58:38 4:18   58 38 SE35      
63 218 LEFEBVRE René OBJ V2 9 13,96 3520,00 00:58:40 4:18   58 40 V29      
64 318 MONNIER OLIVIER Individuel V2 10 13,91 3532,00 00:58:52 4:19   58 52 V210      
65 561 HARPIGNY CEDRIC INFRABEL SE 36 13,87 3542,00 00:59:02 4:19   59 2 SE36      
66 697 ROMBAUX DIDIER  Individuel V2 11 13,87 3544,00 00:59:04 4:20   59 4 V211      
67 225 PIERRARD Christelle OBJ A1 1 13,86 3546,00 00:59:06 4:20   59 6 A11      
68 466 BRIFFEUIL OLIVIER Individuel SE 37 13,83 3553,00 00:59:13 4:20   59 13 SE37      
69 443 DERIVEAU JEAN USBW V2 12 13,80 3560,00 00:59:20 4:21   59 20 V212      
70 343 RAVYTS ALAIN Individuel V1 19 13,79 3564,00 00:59:24 4:21   59 24 V119      
71 256 PRUNAUX Olivier Individuel V1 20 13,77 3568,00 00:59:28 4:21   59 28 V120      
72 642 ZEDDA TINO RUNNING 59 V1 21 13,76 3571,00 00:59:31 4:22   59 31 V121      
73 278 VANDEGHINSTE Alana HAC DA 2 13,73 3578,00 00:59:38 4:22   59 38 DA2      
74 656 CENTRITO LIVIO DONAIRE BIKERS FRAMERIES SE 38 13,68 3591,00 00:59:51 4:23   59 51 SE38      
75 290 SOGALOW Jean-Marc OXY 2000 V1 22 13,67 3595,00 00:59:55 4:23   59 55 V122      
76 322 BOIS D'ENGHIEN TANGUY BAUDOUR SE 39 13,66 3597,00 00:59:57 4:24   59 57 SE39      
77 528 MOUCHET CHRISTOPHE Individuel SE 40 13,65 3600,00 01:00:00 4:24   60 0 SE40      
78 265 DURANT Luc RSCM V1 23 13,64 3603,00 01:00:03 4:24   60 3 V123      
79 636 GYSENS PHILIPPE NAC SE 41 13,63 3605,00 01:00:05 4:24   60 5 SE41      
80 411 STOPPIE FILIP BLL V2 13 13,60 3613,00 01:00:13 4:25   60 13 V213      
81 374 THOMAS PIERRE FER SE 42 13,57 3620,00 01:00:20 4:25   60 20 SE42      
82 544 LEDEGANUK KURT FOR TO RUN V1 24 13,56 3623,00 01:00:23 4:25   60 23 V124      
83 287 CIAMORRINI Zopito Individuel V1 25 13,56 3625,00 01:00:25 4:26   60 25 #REF!      
84 462 SMOUSE HERVE Individuel SE 43 13,54 3628,00 01:00:28 4:26   60 28 #REF!      
85 271 DEBLANDER Bruno Individuel V2 14 13,54 3630,00 01:00:30 4:26   60 30 V225      
86 221 MAILLET Eddy Occamatériel V1 26 13,52 3634,00 01:00:34 4:26   60 34 V143      
87 406 FIORI Eric J.C.Baudour V1 27 13,50 3641,00 01:00:41 4:27   60 41 V127      
88 415 SANTOS DORTEO Individuel V2 15 13,48 3645,00 01:00:45 4:27   60 45 V215      
89 655 KOTECKI ERIC OBJ V1 28 13,48 3646,00 01:00:46 4:27   60 46 V128      
90 281 KNOOPS Jérémie Individuel SE 44 13,47 3647,00 01:00:47 4:27   60 47 SE44      
91 684 DELYS CRISTOPHE BELOIEL V1 29 13,47 3649,00 01:00:49 4:27   60 49 V129      
92 612 JACQUY RUDY Gerpinnes & Co V2 16 13,46 3651,00 01:00:51 4:27   60 51 V216      
93 689 GHEM JF MADRES SE 45 13,45 3653,00 01:00:53 4:28   60 53 SE45      
94 523 ARS BENOIT THEODO TEMPO SE 46 13,44 3655,00 01:00:55 4:28   60 55 SE46      
95 324 COSAEZRT KEVIN MMM SE 47 13,43 3659,00 01:00:59 4:28   60 59 SE47      
96 298 VAN WAYENBERGH Mario ACG SE 48 13,42 3661,00 01:01:01 4:28   61 1 SE48      
97 613 SCOUBEAU HENRY RYTHMEA CLUB V1 30 13,40 3668,00 01:01:08 4:29   61 8 V130      
98 577 SCHEPENS DOMINIQUE HSH SE 49 13,39 3671,00 01:01:11 4:29   61 11 SE49      
99 357 QUENSIER SEBASTIEN neufvilles SE 50 13,38 3673,00 01:01:13 4:29   61 13 SE50      
100 601 WILLOCQ JEAN_LUC HTH RUNNERSQ TEAM V1 31 13,37 3675,00 01:01:15 4:29   61 15 V131      
101 353 COCHE PHILIPPE TP VERT V1 32 13,36 3678,00 01:01:18 4:29   61 18 V132      
102 288 RONDEAU Philippe Théodo Tempo V1 33 13,35 3681,00 01:01:21 4:30   61 21 V133      
103 607 BEKERS NOEL BELOIEL V4 1 13,32 3688,00 01:01:28 4:30   61 28 V41      
104 467 D ANGELO GABRIELLE FER V1 34 13,32 3690,00 01:01:30 4:30   61 30 V134      
105 597 BENOIT MICHEL Individuel V2 17 13,31 3693,00 01:01:33 4:31   61 33 V217      
106 293 SAROT Pascale PRFM A2 1 13,30 3694,00 01:01:34 4:31   61 34 A21      
107 335 FROMONT THIERRY SPIBO V1 35 13,30 3696,00 01:01:36 4:31   61 36 V135      
108 598 VANHOOF FABIAN FER V1 36 13,27 3702,00 01:01:42 4:31   61 42 V136      
109 311 CAILLAU ROLAND BELOIEL V2 18 13,27 3704,00 01:01:44 4:31   61 44 V218      
110 525 OLBRECHTS THOMAS ENGHIEN SE 51 13,25 3708,00 01:01:48 4:32   61 48 SE51      
111 914 CAUFRIEZ LINDA NSAEC A1 2 13,22 3716,00 01:01:56 4:32   61 56 A12      
112 301 PARREZ EDDY Individuel SE 52 13,22 3718,00 01:01:58 4:32   61 58 SE52      
113 333 COLON JOHAN TITAN SE 53 13,18 3728,00 01:02:08 4:33   62 8 SE53      
114 331 DE VOOGHT YVES GOUY SE 54 13,11 3749,00 01:02:29 4:35   62 29 SE54      
115 394 MEERSEMAN ETIENNE VELAINES V1 37 13,10 3750,00 01:02:30 4:35   62 30 V137      
116 421 COLMANT AURELIEN Individuel SE 55 13,10 3751,00 01:02:31 4:35   62 31 SE55      
117 680 LURQUIN JOEL LA THURE V1 38 13,06 3763,00 01:02:43 4:36   62 43 V138      
118 430 LIEGEOIS PASCAL GO TO RUN V2 19 13,04 3767,00 01:02:47 4:36   62 47 V219      
119 570 LACROIX BERNARD NAC V3 1 13,04 3769,00 01:02:49 4:36   62 49 V31      
120 465 LIENARD PASCAL Individuel SE 56 13,03 3771,00 01:02:51 4:36   62 51 SE56      
121 518 PETINI RYAN Individuel EH 1 13,02 3773,00 01:02:53 4:36   62 53 EH1      
122 245 BOROWSKI Genek FER V1 39 13,01 3778,00 01:02:58 4:37   62 58 V139      
123 641 DENIS RUDY Individuel SE 57 12,99 3782,00 01:03:02 4:37   63 2 SE57      
124 499 GALLEZ JULIEN Individuel SE 58 12,99 3783,00 01:03:03 4:37   63 3 SE58      
125 571 VAN LANDUYT JY OXY 2000 V1 40 12,99 3784,00 01:03:04 4:37   63 4 V140      
126 401 MESTER Marcel SPIBO V3 2 12,98 3786,00 01:03:06 4:37   63 6 V32      
127 576 NYSSEN ALAIN BAC V1 41 12,97 3788,00 01:03:08 4:38   63 8 V141      
128 514 VERSTICHEL ALAIN Individuel V1 42 12,96 3791,00 01:03:11 4:38   63 11 V142      
129 355 MEURRAY JONATHAN RCB V2 20 12,96 3793,00 01:03:13 4:38   63 13 V220      
130 334 STASSIN FRANCIS GOUY V2 21 12,95 3795,00 01:03:15 4:38   63 15 V221      
131 424 DUBOIS PHILIPPE HAC V2 22 12,94 3797,00 01:03:17 4:38   63 17 V222      
132 481 HOFSTEENGE PIET BIRG SE 59 12,93 3801,00 01:03:21 4:38   63 21 SE59      
133 537 DEFRISE GREGORY Individuel SE 60 12,91 3805,00 01:03:25 4:39   63 25 SE60      
134 410 GRUWE ALAIN Individuel V1 43 12,90 3808,00 01:03:28 4:39   63 28 V143      
135 433 DEVIERE MICHEL LA FORESTIERE V1 44 12,87 3817,00 01:03:37 4:40   63 37 V144      
136 453 DRUART PHILIPPE ENGHIEN V1 45 12,87 3818,00 01:03:38 4:40   63 38 V145      
137 346 CAMMILLERI TONY BAUDOUR V1 46 12,87 3819,00 01:03:39 4:40   63 39 V146      
138 235 VERSCHOORE Rudy OBJ V2 23 12,86 3820,00 01:03:40 4:40   63 40 V223      
139 910 MAHIEU JOSE Individuel V1 47 12,86 3822,00 01:03:42 4:40   63 42 V147      
140 409 VRAIE VALERIE ESM A1 3 12,85 3825,00 01:03:45 4:40   63 45 A13      
141 408 HORLAIT JEAN_LUC ESM V2 24 12,84 3826,00 01:03:46 4:40   63 46 V224      
142 380 VERDE MICHEL OBJ V1 48 12,82 3832,00 01:03:52 4:41   63 52 V148      
143 532 VANAISE JEROME CHIEVRES SE 61 12,82 3834,00 01:03:54 4:41   63 54 SE61      
144 313 MARSILE THIERRY HAC V2 25 12,81 3836,00 01:03:56 4:41   63 56 V225      
145 337 PATERNOSTER DARIO ATLETICA ROTALIANA V2 26 12,80 3838,00 01:03:58 4:41   63 58 V226      
146 215 DEWEER Jean-Luc Individuel V1 49 12,78 3845,00 01:04:05 4:42   64 5 V149      
147 574 DESMET JP OCCAMATERIEL V1 50 12,78 3846,00 01:04:06 4:42   64 6 V150      
148 568 DUFRANE PIERRE BAUDOUR V1 51 12,76 3851,00 01:04:11 4:42   64 11 V151      
149 277 VANDEGHINSTE Filip HAC V2 27 12,75 3855,00 01:04:15 4:42   64 15 V227      
150 912 BROGNEZ JF DEXIA SE 62 12,73 3859,00 01:04:19 4:43   64 19 SE62      
151 261 REBELLA Damien Individuel SE 63 12,73 3861,00 01:04:21 4:43   64 21 SE63      
152 449 DE RIDDER RODNEY BJB SE 64 12,72 3863,00 01:04:23 4:43   64 23 SE64      
153 469 TORDOIR ERIC Individuel V1 52 12,70 3868,00 01:04:28 4:43   64 28 V152      
154 909 MALBRECQ BERNARD THEODO TEMPO V2 28 12,70 3870,00 01:04:30 4:44   64 30 V228      
155 581 COURBET ANNICK HSH A2 2 12,69 3872,00 01:04:32 4:44   64 32 A22      
156 920 CHEVALIER AXEL Individuel SE 65 12,67 3877,00 01:04:37 4:44   64 37 SE65      
157 356 DERONNE CHRISTELLE BAUDOUR A1 4 12,67 3879,00 01:04:39 4:44   64 39 A14      
158 205 SAUVAGE Doryan J.C.Estinnes JH 1 12,64 3889,00 01:04:49 4:45   64 49 JH1      
159 517 PETINI MAURIZIO Individuel V2 29 12,63 3891,00 01:04:51 4:45   64 51 V229      
160 461 HANNECAERT RAYMOND esm V3 3 12,62 3893,00 01:04:53 4:45   64 53 V33      
161 463 DRUART ALAIN HAC V2 30 12,62 3895,00 01:04:55 4:45   64 55 V230      
162 325 COSAERT HUGUES MMM V2 31 12,61 3897,00 01:04:57 4:45   64 57 V231      
163 450 MARBAIX DIDIER THEODO TEMPO V1 53 12,59 3903,00 01:05:03 4:46   65 3 V153      
164 631 DAME JEAN_MARIE Tortues Meslinoises V2 32 12,58 3905,00 01:05:05 4:46   65 5 V232      
165 338 DE MUNCK TANGUY Tortues Meslinoises SE 66 12,58 3907,00 01:05:07 4:46   65 7 SE66      
166 690 DELEM BENOIT Tortues Meslinoises SE 67 12,57 3909,00 01:05:09 4:46   65 9 SE67      
167 629 CONIGLIO CONCETTA UAC A1 5 12,56 3911,00 01:05:11 4:47   65 11 A15      
168 238 MOUTIER Marc TP VERT V2 33 12,56 3913,00 01:05:13 4:47   65 13 V233      
169 402 ERAERTS Willy HAC / USBW V5 1 12,55 3916,00 01:05:16 4:47   65 16 V51      
170 316 DEWATTINE MARC BJB V1 54 12,51 3929,00 01:05:29 4:48   65 29 V154      
171 399 PREVOT MANUEL LE MULET SE 68 12,50 3931,00 01:05:31 4:48   65 31 SE68      
172 624 BOSCO MARCO Individuel V3 4 12,49 3933,00 01:05:33 4:48   65 33 V34      
173 473 VERSCHUEREN JM FRT V3 5 12,49 3935,00 01:05:35 4:48   65 35 V35      
174 362 PLATBROOD PAUL FB V1 55 12,48 3939,00 01:05:39 4:49   65 39 V155      
175 692 LECLEIRE PATRICK Individuel V1 56 12,47 3942,00 01:05:42 4:49   65 42 V156      
176 427 CATALDO ANTONIO Individuel V2 34 12,45 3947,00 01:05:47 4:49   65 47 V234      
177 585 MERTENS PASCAL COACH RUNNING V1 57 12,44 3950,00 01:05:50 4:49   65 50 V157      
178 349 DURIEUX STANY RUN FOR MARATHON V1 58 12,43 3952,00 01:05:52 4:50   65 52 V158      
179 464 WATTIEZ DIDIER MEMORIAL DESSART V2 35 12,43 3954,00 01:05:54 4:50   65 54 V235      
180 329 SANCHEZ JEAN BAUDOUR V4 2 12,42 3956,00 01:05:56 4:50   65 56 V42      
181 623 TURPIN BERNARD OBJ V2 36 12,42 3958,00 01:05:58 4:50   65 58 V236      
182 480 MLOTKOWSKI ARTHUR BIRG SE 69 12,41 3961,00 01:06:01 4:50   66 1 SE69      
183 419 CARLIER LUC BRACQUEGNIES V1 59 12,40 3963,00 01:06:03 4:50   66 3 V159      
184 414 FAILLE JACKY BAUDOUR V3 6 12,39 3967,00 01:06:07 4:51   66 7 V36      
185 208 MANCHEL Patrick Individuel SE 70 12,38 3969,00 01:06:09 4:51   66 9 SE70      
186 919 TELLIER LAURENT Individuel SE 71 12,37 3971,00 01:06:11 4:51   66 11 SE71      
187 445 BOUTRIAUX MICHAEL ENGHIEN SE 72 12,37 3973,00 01:06:13 4:51   66 13 SE72      
188 432 BILLIET FABRICE LEFFE TES PIEDS V1 60 12,35 3980,00 01:06:20 4:52   66 20 V160      
189 305 CHAUSSIER FABRICE esm V1 61 12,34 3983,00 01:06:23 4:52   66 23 V161      
190 915 ROUSCHE VINCENT CHAROGNARDS V1 62 12,33 3985,00 01:06:25 4:52   66 25 V162      
191 455 FORET GREGORY FER V1 63 12,33 3987,00 01:06:27 4:52   66 27 V163      
192 541 LEMAIRE VINCENT Individuel V1 64 12,32 3990,00 01:06:30 4:52   66 30 V164      
193 608 DAMBLON REGINE ACLO A3 191 12,30 3994,00 01:06:34 4:53   66 34 A3191      
194 527 CLAEIJS JF Individuel SE 73 12,30 3996,00 01:06:36 4:53   66 36 SE73      
195 677 CALIN DOMINIQUE TP VERT SE 74 12,29 3998,00 01:06:38 4:53   66 38 SE74      
196 485 CARDON ADRIEN BAUDOUR SE 75 12,29 4000,00 01:06:40 4:53   66 40 SE75      
197 595 NOEL SERGE HAC V3 7 12,28 4003,00 01:06:43 4:53   66 43 V37      
198 602 SOTESSER GGREGORY ENGHIEN V1 65 12,27 4005,00 01:06:45 4:53   66 45 V165      
199 344 ABRAHAM LUC USBW V2 37 12,25 4010,00 01:06:50 4:54   66 50 V237      
200 639 ROUSSEAU LAURENCE HAC DA 3 12,24 4014,00 01:06:54 4:54   66 54 DA3      
201 367 RICCARD KAREN ESTINNES DA 4 12,23 4017,00 01:06:57 4:54   66 57 DA4      
202 431 LEMAHIEU MARNIX THEODO TEMPO V2 38 12,23 4019,00 01:06:59 4:54   66 59 V238      
203 552 TRANCHANT OLIVIER FORESTIERE V1 66 12,21 4023,00 01:07:03 4:55   67 3 V166      
204 554 VEKEMAN BERNADETTE AXA RUNNING TEAM A3 2 12,18 4034,00 01:07:14 4:56   67 14 A32      
205 378 BALLEZ FRANCOIS OCCAMATERIEL V2 39 12,18 4035,00 01:07:15 4:56   67 15 V239      
206 498 MOREAU EDDY Individuel V1 67 12,16 4040,00 01:07:20 4:56   67 20 V167      
207 928 TENAUD VALENTIN Individuel SE 76 12,12 4055,00 01:07:35 4:57   67 35 SE76      
208 658 PETIT JEAN_LUC Individuel V1 68 12,11 4057,00 01:07:37 4:57   67 37 V168      
209 497 LOTENS YVAN Tortues Meslinoises V2 40 12,10 4062,00 01:07:42 4:58   67 42 V240      
210 679 HOST DELPHINE Individuel ED 1 12,09 4066,00 01:07:46 4:58   67 46 ED1      
211 260 GODEFRIDI Thierry RIWA V3 8 12,08 4068,00 01:07:48 4:58   67 48 V38      
212 918 SCAUFLAIRE SEBASTIEN FUNCLUB se 77 12,07 4072,00 01:07:52 4:58   67 52 se77      
213 906 VINCART BENOIT FUNCLUB SE 78 12,06 4074,00 01:07:54 4:58   67 54 SE78      
214 907 HOYOS BERNARD SPIBO V1 69 12,04 4080,00 01:08:00 4:59   68 0 V169      
215 460 CARLIER VERONIQUE SPIBO A1 6 12,04 4082,00 01:08:02 4:59   68 2 A16      
216 321 MEURET PHILIPPE BELOIEL SE 79 12,03 4084,00 01:08:04 4:59   68 4 SE79      
217 533 DENIS LAURENT CHIEVRES SE 80 12,03 4086,00 01:08:06 4:59   68 6 SE80      
218 214 VAN DE LEEST Wouter Lunatics V1 70 12,01 4090,00 01:08:10 5:00   68 10 V170      
219 379 SPINOSO DOMINIQUE OCCAMATERIEL V2 41 12,01 4092,00 01:08:12 5:00   68 12 V241      
220 547 AUDIN JULIEN Individuel SE 81 12,00 4094,00 01:08:14 5:00   68 14 #REF!      
221 600 HENRY PHILIPPE LA THURE V1 71 12,00 4096,00 01:08:16 5:00   68 16 #REF!      
222 257 CORDIER Nicolas TP VERT SE 82 11,99 4098,00 01:08:18 5:00   68 18 SE81      
223 358 FAMELART BERTAND NEUFVILLES SE 83 11,99 4100,00 01:08:20 5:00   68 20 SE71      
224 587 DESCAMPS MARC Individuel V1 72 11,98 4102,00 01:08:22 5:01   68 22 V172      
225 633 LEJEUNE CHRISTIAN BJB V2 42 11,97 4104,00 01:08:24 5:01   68 24 V242      
226 315 RENDERS REGINE NAC A2 3 11,96 4107,00 01:08:27 5:01   68 27 A23      
227 558 LIBERT THIERRY ENGHIEN SE 84 11,96 4109,00 01:08:29 5:01   68 29 SE84      
228 646 FIORDALISO DAVID MYCKEY SE 85 11,92 4124,00 01:08:44 5:02   68 44 SE85      
229 592 BESANGER RICHARD BJB V4 3 11,91 4127,00 01:08:47 5:02   68 47 V43      
230 363 DE VUYST LESLIE Individuel DA 5 11,90 4131,00 01:08:51 5:03   68 51 DA5      
231 364 DEREUME PASCAL THEODO TEMPO V1 73 11,89 4133,00 01:08:53 5:03   68 53 V173      
232 413 ROOS JOERL GO TO RUN V1 74 11,88 4135,00 01:08:55 5:03   68 55 V174      
233 268 PLATTEAU Olivier Individuel V1 75 11,87 4141,00 01:09:01 5:03   69 1 V175      
234 693 LECLEIRE MIGUELO Individuel V1 76 11,85 4146,00 01:09:06 5:04   69 6 V176      
235 482 MARSZALEK PIOTR BIRG SE 86 11,85 4147,00 01:09:07 5:04   69 7 SE86      
236 429 BOURLOT BERNARD ENGHIEN SE 87 11,85 4148,00 01:09:08 5:04   69 8 SE87      
237 619 BOGAERT NATHALIE OXY 2000 A2 4 11,84 4149,00 01:09:09 5:04   69 9 A24      
238 651 RIBAUCOURT PHILIPPE Individuel SE 88 11,84 4150,00 01:09:10 5:04   69 10 SE88      
239 902 LARMUSIAU  PASCAL Individuel V1 77 11,84 4151,00 01:09:11 5:04   69 11 V177      
240 253 CILIBERTO Emmanuel TOTAL V2 43 11,83 4153,00 01:09:13 5:04   69 13 V243      
241 398 LENOIR ROBIN Tortues Meslinoises EH 2 11,83 4155,00 01:09:15 5:04   69 15 EH2      
242 332 CORDIER SEBASTIEN Individuel SE 89 11,82 4157,00 01:09:17 5:05   69 17 SE89      
243 477 VIOLA JOSEPH BADMINTYON CLUB MANAGE SE 90 11,82 4159,00 01:09:19 5:05   69 19 SE90      
244 273 QUENON Frédéric Occamatériel V1 78 11,81 4161,00 01:09:21 5:05   69 21 V178      
245 262 LOISEAU Patrick OBJ V2 44 11,79 4168,00 01:09:28 5:05   69 28 V244      
246 667 FRANCOIS MARC USBW V2 45 11,78 4172,00 01:09:32 5:06   69 32 V245      
247 593 HOSTIER NICOLAS OBJ V1 79 11,77 4175,00 01:09:35 5:06   69 35 V179      
248 306 ROCXQ BRUNO OCCAMATERIEL V2 46 11,76 4177,00 01:09:37 5:06   69 37 V246      
249 330 CONSEQUENCE BERTRAND Individuel V1 80 11,76 4179,00 01:09:39 5:06   69 39 V180      
250 267 BOISDEQUIN Julien Tortues Meslinoises SE 91 11,76 4180,00 01:09:40 5:06   69 40 SE91      
251 562 KINDERMANS JP NAC V1 81 11,75 4182,00 01:09:42 5:06   69 42 V181      
252 435 MONFORT PHILIPPE Individuel V1 82 11,74 4186,00 01:09:46 5:07   69 46 V182      
253 543 CHANSART MARC Individuel V1 83 11,73 4188,00 01:09:48 5:07   69 48 V183      
254 621 TEICHMANN PAUL Individuel V2 47 11,73 4191,00 01:09:51 5:07   69 51 V247      
255 365 ARPIN PASCAL Individuel V2 48 11,72 4193,00 01:09:53 5:07   69 53 V248      
256 247 FLAMENT Eddy Forestière V1 84 11,71 4195,00 01:09:55 5:07   69 55 V184      
257 503 CASTRO VINCENT SPAO SE 92 11,71 4197,00 01:09:57 5:07   69 57 SE92      
258 300 CHOUCRANE Moustafa SPIRIDON V1 85 11,70 4199,00 01:09:59 5:08   69 59 V185      
259 351 LAURENT ALAIN NAC V2 49 11,69 4205,00 01:10:05 5:08   70 5 V249      
