29/10/2011
JOGGING DE COLFONTAINE
CLT Dossard Nom-Prénom CAT Club Temps
           
1 46 Bourdji Sabri SH DS Running 00:34:34
2 1 El Ouassi Redouane  VH1 JCB 00:36:33
3 40 Bodart Rodolphe SH1 HAC 00:36:35
4 31 Haube Yvan SH1 DS Running 00:36:38
5 47 Gobert Christophe SH1 Spibo 00:36:39
6 158 Jordens Stephane VH2   00:37:01
7 60 Meunier Gerard VH3 DS Running 00:37:12
8 162 Cailleau Benjamin SH1 Tortues Meslinoises 00:37:38
9 147 Cougneau Vincent SH OBJ 00:38:47
10 28 Costa Pierre VH1 OXY2000 00:38:39
11 16 Gobert Yannic VH2 FER 00:38:53
12 168 Stilite Yoann JH Theodo Tempo 00:38:56
13 41 D'Auréa Philippe SH1 DS Running 00:39:20
14 48 Darck Jonathan JH TP Vert 00:40:09
15 56 Willocq jean-Luc VH2 Ath runners 00:44:14
16 175 Calin Thomas SH TP Vert 00:40:27
17 52 Benatmane Hamed VH3 JCB 00:40:34
18 26 Cardon Adrien SH JCB 00:41:18
19 58 Cortvrient Greg SH1 FER 00:41:40
20 189 Loiselet Jean SH Obj 00:41:49
21 190 Carion Gauthier SH1 ADDM 00:41:56
22 42 Abidat Djamal VH3 Spibo 00:42:11
23 49 Knoops Jeremy  SH   00:42:20
24 184 Collier Daniel VH2 JCB 00:42:34
25 152 Gerard William SH DS Running 00:42:43
26 6 Flamang Jean-Pierre VH1 Fer 00:42:49
27 187 Cornez Eric VH1 TCDN 00:42:53
28 75 Toussaint Frederic SH1   00:42:57
29 29 Giunta Santo VH2 OBJ 00:43:02
30 155 D'Angelo Fabrizio SH1   00:43:06
31 32 Randour Gery VH3 JCB 00:43:11
32 8 Dramaix Sylvain SH1 Spibo 00:43:13
33 3 Theate Françoise D3 Spibo 00:43:17
34 142 Dubuisson Francis VH2 JCB 00:43:18
35 151 Thomas Pierre SH Fer 00:43:31
36 102 Detemmerman Jody SH1 POLICE SHAPE 00:43:35
37 82 Cardella Gaetan VH2 Obj 00:43:38
38 113 Michel Olivier VH2 OBJ 00:43:40
39 156 Lewuillion Philippe VH2 Fer 00:43:45
40 80 Baland Pascal VH2 POLICE SHAPE 00:44:02
41 194 Stiennes Vincent SH1 Madres 00:44:11
42 101 Demoustier Christian VH4 OBJ 00:44:12
43 106 Bavay Olivier SH1 TCDN 00:44:13
44 164 Defrise Gregory SH1   00:44:14
45 25 Gallez Gregory SH1 OBJ 00:44:15
46 13 Dubreucq Philippe VH1 JCB 00:44:21
47 148 Toubeau Dominique VH2 SPHO 00:44:22
48 146 Cougneau Bruno VH4 OBJ 00:44:27
49 53 Miceli Frederic SH1 Bracquegnies 00:44:28
50 94 Mahieu José VH1 OBJ 00:44:31
51 163 Tinel François SH1   00:44:54
52 100 Monnier Olivier VH3   00:44:57
53 2 Boisd'Enghien Tanguy SH1 JCB 00:44:59
54 139 Di Stazio Donato VH3 JCB 00:45:20
55 12 Palumbieri Daniel SH1 OBJ 00:45:25
56 193 Tellier Laurent SH1   00:45:28
57 157 Delaere Ronald VH1   00:45:31
58 169 Rebella Damien SH JCB 00:45:32
59 39 Wery Frederic SH1 FSPN 00:45:33
60 30 Pierrard Christelle D2 OBJ 00:45:35
61 98 Mattina Carmelo VH1 OBJ 00:45:38
62 188 Chevalier Axel SH1   00:45:59
63 19 Fromont Thierry VH2 Spibo 00:46:01
64 71 Lepape Alain VH3 OBJ 00:46:02
65 59 Rodia Angelo VH2 OXY2000 00:46:06
66 62 Zedda Tino VH2 Running 59 00:46:33
67 79 Cordier Nicolas SH1 TP Vert 00:46:38
68 183 Verschoore Rudy VH3 OBJ 00:46:50
69 20 Dufrane Pierre VH2 JCB 00:46:51
70 33 Mester Marcel VH5 Spibo 00:46:57
71 133 Kapuczinski Abeline JD   00:47:00
72 132 Coco Antonio VH2 JCB 00:47:13
73 86 Leleux Gerard  VH4 Spibo 00:47:27
74 51 Borowski Genek VH2 Fer 00:47:31
75 205 Thauvoye Blaise VH2 OBJ 00:47:40
76 92 Sauvage Doryan JH JC Estinnes 00:47:44
77 50 Verde Michel VH1 OBJ 00:47:53
78 17 Nigaut Jean-Pierre VH5 Spibo 00:48:01
79 89 Leclercq Alain VH3   00:48:03
80 191 Lapaglia Frédéric VH2 TP Vert 00:48:05
81 63 Vincent Didier VH1 Joggans 00:48:12
82 103 Kheffi Djamel VH2   00:48:16
83 11 Faille Jacky VH5 JCB 00:48:17
84 176 Guttierez Angel VH2 OBJ 00:48:18
85 70 Leclercq Arnaud SH JCB 00:48:24
86 141 Henaut Dorothée D1 DS Running 00:48:32
87 24 Muratore Salvatore VH5 OBJ 00:48:54
88 150 Vazzano Guiseppe VH2   00:49:00
89 115 Deronne Christelle D2 JCB 00:49:03
90 165 Dufrasnes Guillaume SH TCDN 00:49:31
91 203 Carlier Véronique D2 Spibo 00:49:33
92 44 Coulon Christian VH4 Running 59 00:49:53
93 121 Blondo Dany VH3 OBJ 00:50:05
94 57 Mauroy Dominique D1 Spibo 00:50:10
95 111 Heymans Alain VH1 Zatac 00:50:12
96 5 Dubois Philippe VH3 Hac 00:50:16
97 109 Van Eycke Eric VH3   00:50:19
98 65 Boisdequin Julien SH Tortues Meslinoises 00:50:22
99 93 Hadjit Abdel VH1   00:50:23
100 72 Moreau Philippe VH1 JCB 00:50:26
101 7 Beau Christian VH4 Spibo 00:50:28
102 185 Plateau Olivier  VH1 JCB 00:50:33
103 66 Tomasi Laurent SH1   00:50:37
104 172 Conart Françoise D3 SPHO 00:50:38
105 43 Nis Daniel VH3 JCB 00:50:39
106 84 Grandfils Eric VH3 Spibo 00:50:43
107 81 Hostier Nicolas VH1 Obj 00:50:44
108 179 Lhoir Gregory SH1 Spibo 00:50:46
109 180 Carpentier Georges VH2   00:50:53
110 112 Flament Jean-Pierre VH2   00:50:54
111 202 Lemaire Vincent VH2   00:50:55
112 35 Loiseau Patrick VH3 OBJ 00:51:05
113 107 Minne Alain VH2 OBJ 00:51:06
114 34 Cataldo Antonio VH3   00:51:35
115 137 Lyon Olivier SH1 Fer 00:51:43
116 136 Dekhli Kamal VH5 OBJ 00:51:50
117 171 Druart Philippe VH2   00:51:56
118 118 Blareau Eric VH3   00:51:59
119 123 Flament Eddy VH2   00:52:00
120 127 Spagnuolo Angelo VH3 Spibo 00:52:01
121 131 Plomb Eddy VH3   00:52:21
122 21 Choukrane Moustapha VH2 Spibo 00:52:28
123 177 Deliège Hélène D1 Theodo Tempo 00:52:34
124 120 Hajhouj Abderrahim VH1 Taquin 00:52:40
125 18 Lecomte Rudy VH3 FER 00:52:42
126 104 Cassart Luc VH2   00:52:43
127 192 Rzeznik Nicolas SH1 Degroof Bxl 00:53:07
128 117 Thiebaut Renild VH5 Spibo 00:53:13
129 153 Lefebvre Emilie D1 OBJ 00:53:16
130 154 Lefebvre René VH3 OBJ 00:53:17
131 116 Gobert Christian VH4 JCB 00:53:18
132 134 Lebrun Jean-Jacques VH2 JCB 00:53:46
133 108 Briffaut Alain VH4 OBJ 00:53:54
134 167 Deleu Patrick VH3   00:54:01
135 76 Blanchart Nicolas SH   00:54:09
136 181 Costenoble Vincent VH2   00:54:12
137 114 Honorez Christian VH3 VACH 00:54:16
138 129 Duplouy Philippe VH4   00:54:17
139 195 Ducoron Laurence D1 Madres 00:54:27
140 55 Couvreur Luc VH4 Fer 00:54:36
141 198 Lecomte Freddy VH5 Thieusies 00:54:37
142 197 Harvengt Amelie D TP Vert 00:54:43
143 135 Zerck Marc VH3 JCB 00:54:57
144 78 Honoré Claude SH   00:55:14
145 27 Gevenois Frank VH2 JCB 00:55:33
146 201 Dussart Olivier SH Ciplystes 00:55:36
147 182 Delvallée Christophe SH1   00:55:40
148 200 Fordham Guy VH4   00:56:18
149 126 Dembiermont Didier VH2 Taquin 00:56:24
150 186 Murenu Consuela D1 JCB 00:56:31
151 73 Bleusse Christian VH3 VACH 00:56:32
152 37 Bonfitto Vincenzo VH4 Spibo 00:56:33
153 125 Contino Philippe VH1 Obj 00:56:34
154 4 Loche Lucrèce D3 JCB 00:56:46
155 99 Chalupa Nicolas SH1   00:56:47
156 124 Scandari Jamal SH1 DS Running 00:56:48
157 159 Hadjit Fatima D2   00:56:53
158 96 Constant Marie-Christine D4 Tortues Meslinoises 00:56:59
159 196 Di Domenico Silvia D2 Madres 00:57:09
160 140 Scaramozzino Pascal VH3 JCB 00:57:11
161 22 Comblin Guy VH5 Hemerocallis 00:57:15
162 95 Duvivier Philippe VH2 Tortues Meslinoises 00:57:32
163 83 Urbain Ginette D5 Spibo 00:57:46
164 23 Renard Jacques VH3 Spibo 00:57:53
165 87 Renard Jacqueline D4 Spibo 00:57:54
166 88 Gomez Edouard  VH5 Spibo 00:57:55
167 160 Goffe François VH1 ACLO 00:59:25
168 122 Godart Gregory SH1   00:59:33
169 110 Di Maio Julien SH   00:59:40
170 173 Joly Lucas SH1   01:00:14
171 67 Cordier Emile VH5 TP Vert 01:00:22
172 90 Dupont André VH4 OBJ 01:00:37
173 161 Gossart Eric VH2   01:00:40
174 143 Binse Isabelle D4 JCB 01:00:46
175 14 Dangreaux Nicole D4 JCB 01:00:47
176 97 Duflos Jacqueline D5 JCB 01:01:05
177 85 Leonard Patricia D4 Spibo 01:01:25
178 166 Capitani Graziano VH5   01:01:29
179 74 Caffiaux Marie-Paule D3 VACH 01:01:35
180 145 Nissens Christiane D5 OBJ 01:01:45
181 105 Deville Isabelle D3 Spibo 01:01:52
182 54 Canivet Martine D5 Tortues Meslinoises 01:02:09
183 199 Checchin Christophe VH1   01:02:31
184 170 Saussez Laurent SH1 Run or Die 01:03:03
185 178 Lambret Christelle D1   01:03:37
186 77 Demarbaix Marcel VH6 Spibo 01:03:56
187 61 Abidat Dounia JD JCB 01:04:10
188 91 Barbier Maxime SH   01:04:16
189 138 Delaere Walter VH6   01:04:22
190 64 Lenoir Gerard VH3 Tortues Meslinoises 01:05:09
191 149 Gomez Jonathan SH   01:06:16
192 130 Dubuisson Morgane JD JCB 01:06:18
193 15 Demoustier Marc VH3 JCB 01:06:19
194 128 Wanderpepen Pascale D2   01:06:53
195 144 Vaneycke Benoit VH2 CYCLO CLUB EUGIES 01:07:19
196 68 Hallez Laurence D3   01:07:57
197 69 Cottin Nicolle D6   01:07:58
198 38 Baccauw Guy VH5   01:08:06
199 9 Leclercq Sarah D1 Spibo 01:08:27
200 204 Marque Gregory SH1   01:09:53
201 36 Bruguet Jacky VH5 Landas 01:10:02
202 10 Ghilneux Claude VH2 Spibo 01:10:42
203 174 Berwart Jean-Jacques VH5   01:17:33
204 45 Delepine Francis VH5   01:18:32
           
           
           
NC 119 Delsine Eddy SH OBJ