7ème EDITION DE LA QUEVYSIENNE                   Blaregnies       17 AVRIL 2011
 
     
13 km     288 Participants        
Pla. Dos Min Sec Nom Club Cat. Pl. Km/H T/Km
1 89 44 8 CATY Gilles Individuel SE 1 17,67 03:24
2 186 44 14 GUELTON Gaetan DS Running SE 2 17,63 03:24
3 172 44 37 LELANGUE Daniel TP Vert V1 1 17,48 03:26
4 194 44 46 CENTRITTO Giosy OXY 2000 SE 3 17,42 03:27
5 153 44 59 CAUDRON David SPIBO V1 2 17,34 03:28
6 111 46 15 CORDIER Cedric AMIS FB SE 4 16,86 03:33
7 131 46 16 PLATBROOD Pol AMIS FB V1 3 16,86 03:34
8 113 46 57 DURANT Patrick AMIS FB V1 4 16,61 03:37
9 265 47 29 DURIN Christophe OBJ SE 5 16,43 03:39
10 168 47 30 POTTIEZ Jessy Energy Tri V1 5 16,42 03:39
11 199 47 46 DI ANTONIO Carlo OBJ V1 6 16,33 03:40
12 13 47 55 COUGNEAU Vincent OBJ SE 6 16,28 03:41
13 143 48 12 SAIDIA Fathi Maubeuge Marathon V2 1 16,18 03:42
14 37 48 14 SOHLNE Erich TORTUES MESLINOISES SE 7 16,17 03:43
15 109 48 18 BENATMANE Hamed JC Baudour V2 2 16,15 03:43
16 183 48 20 DEJONG Daniel OXY 2000 V2 3 16,14 03:43
17 101 48 27 LOUVRIER Pierre OBJ V1 7 16,10 03:44
18 175 48 42 DE LENA William OSGA JH 1 16,02 03:45
19 2 48 48 GOBERT Yannic FER V1 8 15,98 03:45
20 86 48 54 JOLY Christophe Maubeuge Marathon SE 8 15,95 03:46
21 157 49 1 CALIN Thomas TP Vert SE 9 15,91 03:46
22 138 49 10 SERPILLON Sebastien Maubeuge Marathon SE 10 15,86 03:47
23 128 49 18 D'AUREA Philippe OBJ SE 11 15,82 03:48
24 208 49 41 CONSTANT Jerome Maubeuge Marathon SE 12 15,70 03:49
25 234 49 45 ROUSSEAU Raymond Maubeuge Marathon V1 9 15,68 03:50
26 100 49 51 MASSIN Didier OBJ V1 10 15,65 03:50
27 79 50 4 BEIGNE Francis AMIS FB V1 11 15,58 03:51
28 176 50 12 DELSINE Eddy OBJ SE 13 15,54 03:52
29 167 50 30 DI GIUGNO Nicolas Bernithorinx Team SE 14 15,45 03:53
30 230 50 35 TAQUET Benoit Maubeuge Marathon V1 12 15,42 03:53
31 286 50 47 FRANCOIS David Individuel V1 13 15,36 03:54
32 121 50 51 KHERBA Abdellah ESA 59 SE 15 15,34 03:55
33 69 51 10 TEGAS Giovanni AMIS FB V1 14 15,24 03:56
34 206 51 17 DAMAGEUX Remi Running 59 SE 16 15,21 03:57
35 60 51 18 LECERF Williams CA Aulnoye Aymeries V1 15 15,20 03:57
36 163 51 19 RIGO Claude HAC/OXY 2000 V2 4 15,20 03:57
37 178 51 20 GUINTA Santo OBJ V1 16 15,19 03:57
38 237 51 21 MARIAGE Karim Lombardo Team SE 17 15,19 03:57
39 21 51 22 FLAMANG Jean-Pierre FER V1 17 15,18 03:57
40 108 51 23 LIEGEOIS Vincent TCDM SE 18 15,18 03:57
41 152 51 43 BAVEZ Olivier TCDM SE 19 15,08 03:59
42 204 51 49 ABIDAT Djamal SPIBO V2 5 15,05 03:59
43 80 52 10 GULLOTTA Antonino AMIS FB V1 18 14,95 04:01
44 301 52 18 THAUVOYE Blaise OBJ V1 19 14,91 04:01
45 290 52 24 VAZOUEZ LOPEZ Edmundo HAC SE 20 14,89 04:02
46 30 52 28 GOSSART Serge FER V1 20 14,87 04:02
47 276 52 35 COLLIER Daniel JC Baudour V1 21 14,83 04:03
48 104 52 41 HELIN Ophelie NSAEC DA 1 14,81 04:03
49 295 52 43 LOISELET Jean OBJ/Madres SE 21 14,80 04:03
50 231 52 44 THIEBAUT Thimotee OBJ SE 22 14,79 04:03
51 63 53 17 LACOMBLEZ Jerome Travaux de Lassegnies V1 22 14,64 04:06
52 114 53 28 DUBREUCQ Philippe JC Baudour V1 23 14,59 04:07
53 141 53 38 GREGOIRE Bruno Maubeuge Marathon V1 24 14,54 04:08
54 262 53 39 HOUDELETTE Pascal Maubeuge Marathon V2 6 14,54 04:08
55 15 53 46 TIMMERMANS David AMIS FB V1 25 14,51 04:08
56 287 53 55 MOUCHET Christophe Individuel SE 23 14,47 04:09
57 5 54 2 MICHEL Olivier OBJ V1 26 14,44 04:09
58 127 54 3 CARDON Adrien Individuel SE 24 14,43 04:09
59 220 54 10 LHEUREUX Guillaume Individuel SE 25 14,40 04:10
60 12 54 13 COUGNEAU Bruno OBJ V3 1 14,39 04:10
61 164 54 16 PENTE Matthias OBJ SE 26 14,37 04:10
62 146 54 26 WATTIEZ Christophe OBJ SE 27 14,33 04:11
63 241 54 36 MOUTIER Bernard Tortues Meslinoise V2 7 14,29 04:12
64 120 54 38 CLEMENT Christian Maubeuge Marathon V2 8 14,28 04:12
65 192 54 39 OVERTUS Benoit Individuel V2 9 14,27 04:12
66 1 54 40 DRAMAIX Sylvain SPIBO SE 28 14,27 04:12
67 99 54 42 MULPAS Nicolas FER SE 29 14,26 04:12
68 195 54 43 GALLEZ Sebastien FER SE 30 14,26 04:13
69 243 54 45 GALLEZ Gregory OBJ SE 31 14,25 04:13
70 112 54 48 DIRSON Patrick Individuel V1 27 14,23 04:13
71 238 54 50 MONNIER Olivier Individuel V2 10 14,22 04:13
72 102 54 52 RORIVE Alain Individuel V2 11 14,22 04:13
73 91 54 56 DEMOUSTIER Christian OBJ V2 12 14,20 04:14
74 134 55 0 JORIS Franck Maubeuge Marathon V1 28 14,18 04:14
75 264 55 8 BRION Christophe Individuel SE 32 14,15 04:14
76 263 55 12 LAPAGLIA Frederic TP Vert V1 29 14,13 04:15
77 90 55 16 BAOUCHE Meziane OBJ V3 2 14,11 04:15
78 8 55 36 POUPELEER Alain SPIBO V2 13 14,03 04:17
79 248 55 46 THOMAS Pierre FER SE 33 13,99 04:17
80 179 55 47 PIERRARD Christelle OBJ A1 1 13,98 04:17
81 68 55 51 FIORI Eric JC Baudour V1 30 13,97 04:18
82 118 55 52 ZEDDA Tino Running 59 V1 31 13,96 04:18
83 11 56 1 NIESSENS André Individuel V3 3 13,92 04:19
84 97 56 4 DI PASQUALE Santino AMIS FB V2 14 13,91 04:19
85 205 56 6 DELSAUT Jean-Pierre ESA 59 V2 15 13,90 04:19
86 219 56 18 DONATI Moreno JC Baudour V1 32 13,85 04:20
87 67 56 21 RANDOUR Gery JC Baudour V2 16 13,84 04:20
88 260 56 27 SOGALOW Jean-Marc OXY 2000 V1 33 13,82 04:21
89 188 56 28 LEPAPE Alain OBJ V2 17 13,81 04:21
90 147 56 40 DEGRELLE Eric Maubeuge Marathon V1 34 13,76 04:22
91 144 56 59 TURPIN Bernard OBJ V2 18 13,69 04:23
92 150 57 24 FROMONT Thierry SPIBO V1 35 13,59 04:25
93 136 57 41 SOLAGNA Fabrice Individuel V1 36 13,52 04:26
94 217 57 44 HELIN Francois TCDM SE 34 13,51 04:26
95 159 57 47 BOROWSKI Genek FER V1 37 13,50 04:27
96 198 57 50 RANDA Michel Maubeuge Marathon V2 19 13,49 04:27
97 7 57 55 HASROUNI Chaldi Individuel SE 35 13,47 04:27
98 105 57 59 CAMUS Denis Individuel V2 20 13,45 04:28
99 250 58 4 VERDE Michel OBJ V1 38 13,43 04:28
100 209 58 15 BOUET Jonathan ESA 59 SE 36 13,39 04:29
101 85 58 18 DUFRANE Pierre JC Baudour V1 39 13,38 04:29
102 218 58 25 BASTIEN Cedric FER SE 37 13,35 04:30
103 284 58 27 DUBOIS Oliver Individuel V1 40 13,34 04:30
104 10 58 45 OLIVIER Pierre-Henri SPIBO V3 4 13,28 04:31
105 19 58 51 DELAERE Ronald LOCU RAS RUNNING V1 41 13,25 04:32
106 29 59 0 CORDIER Nicolas TP Vert SE 38 13,22 04:32
107 174 59 1 CARLIER Pierre TCDM V1 42 13,22 04:32
108 160 59 3 BOCKLANDT Julian Individuel SE 39 13,21 04:33
109 145 59 5 DESCHUYTENEER Marc Tortues Meslinoise SE 40 13,20 04:33
110 254 59 6 TELLIER Laurent Individuel SE 41 13,20 04:33
111 255 59 8 CHEVALIER Axel Individuel SE 42 13,19 04:33
112 66 59 10 ERAERTS Willy HAC V5 1 13,18 04:33
113 214 59 15 LENOIR Robin Tortues Meslinoise EH 1 13,16 04:33
114 200 59 26 LELANGUE Jose TP Vert V4 1 13,12 04:34
115 98 59 30 HOLIRLIER Michel Maubeuge Marathon V2 21 13,11 04:35
116 161 59 33 VANHOOF Fabian FER V1 43 13,10 04:35
117 158 59 37 CALIN Dominique TP Vert SE 43 13,08 04:35
118 56 59 40 CERNIGA Olivier MCA V1 44 13,07 04:35
119 275 59 48 GOETHALS Maxence Individuel SE 44 13,04 04:36
120 187 60 1 BOUCLY Benoit Maubeuge Marathon SE 45 13,00 04:37
121 162 60 9 VERPRAET Ewald FER V1 45 12,97 04:38
122 61 60 23 FAILLE Jacky JC Baudour V3 5 12,92 04:39
123 279 60 31 NASYF Mossa Individuel SE 46 12,89 04:39
124 6 60 34 VERSCHOORE Rudy OBJ V2 22 12,88 04:40
125 229 60 35 DUPONT Philippe Individuel V2 23 12,87 04:40
126 268 60 38 PETINI Maurizio RBDB V2 24 12,86 04:40
127 59 60 40 WERY Frederic Individuel SE 47 12,86 04:40
128 124 60 41 FRANCOIS Christophe Bellignies 59 SE 48 12,85 04:40
129 110 60 43 PATERNOSTER Melanie AMIS FB DA 2 12,85 04:40
130 47 60 47 SAUVAGE Doryan JC Estinnes EH 2 12,83 04:41
131 76 60 48 DEWINTER Joel AMIS FB V2 25 12,83 04:41
132 228 60 49 VANHOOF Laurent Individuel SE 49 12,83 04:41
133 190 60 54 COULON Christian Running 59 V2 26 12,81 04:41
134 87 60 56 DENGHIEN Yves  OBJ V1 46 12,80 04:41
135 303 60 59 LEMAIRE Vincent Individuel V1 47 12,79 04:41
136 49 61 9 DERONNE Christelle JC Baudour A1 2 12,76 04:42
137 25 61 12 LELEUX Gérard SPIBO V2 27 12,75 04:42
138 106 61 15 BENAZET Frederic ASFA V2 28 12,73 04:43
139 185 61 24 LOISEAU Patrick OBJ V2 29 12,70 04:43
140 232 61 39 RICHARD Laurent Individuel SE 50 12,65 04:45
141 156 61 41 MASTROMARINO Antonio OBJ V2 30 12,65 04:45
142 117 61 47 CATALDO A. Individuel V2 31 12,62 04:45
143 116 61 48 CORDARO Filippo Individuel V2 32 12,62 04:45
144 154 62 9 ADANT Marc Individuel V2 33 12,55 04:47
145 70 62 15 IZZARELLI Donato AMIS FB V1 48 12,53 04:47
146 274 62 20 LEMAIRE Hubert SUK C'est fou V2 34 12,51 04:48
147 304 62 48 FORDMAN Geuf AKAMIS V2 35 12,42 04:50
148 221 62 51 DELEU Stephanie Individuel DA 3 12,41 04:50
149 170 62 55 CHOUCKRANE Moustafa SPIRIDON V1 49 12,40 04:50
150 189 63 2 COULON Julien Individuel SE 51 12,37 04:51
151 272 63 10 SAUTELET Sebastien Mem. Dessort Roisin SE 52 12,35 04:52
152 261 63 11 WATTIEZ Didier Amis de Nathan V2 36 12,35 04:52
153 94 63 39 TOUSSAIN Jean-Noel CA Aulnoye Aymeries V2 37 12,25 04:54
154 53 63 59 PLATEAU Olivier Individuel V1 50 12,19 04:55
155 266 64 23 DURIN Eric OBJ V1 51 12,11 04:57
156 196 64 24 MAIRESSE David Individuel SE 53 12,11 04:57
157 293 64 34 DUSSART Xavier Les Ciplystes SE 54 12,08 04:58
158 282 64 41 PEETERMANS Tortues Meslinoise V1 52 12,06 04:59
159 269 64 42 LEJEUNE Anthony  Individuel EH 3 12,06 04:59
160 247 64 53 RODIA Frederic OBJ Zatac SE 55 12,02 04:59
161 123 65 12 LEROY John Maubeuge Marathon V1 53 11,96 05:01
162 235 65 13 ROUSSEAU Clara Maubeuge Marathon JD 1 11,96 05:01
163 133 65 14 AUQUIERT Patrick Maubeuge Marathon V1 54 11,96 05:01
164 193 65 15 MARTIN Eddie Maubeuge Marathon SE 56 11,95 05:01
165 191 65 29 DELIEGE Helene Theodo Tempo DA 4 11,91 05:02
166 233 65 30 LEFEBVRE Paulin Theodo Tempo SE 57 11,91 05:02
167 294 65 41 DUSSART Olivier  Les Ciplystes SE 58 11,88 05:03
168 165 65 45 PUGNAGHI Marc AMIS FB V2 38 11,86 05:03
169 64 65 48 NIS Daniel Individuel V2 39 11,85 05:04
170 115 65 50 ROOS Joel Individuel V1 55 11,85 05:04
171 23 65 51 GRANDFILS Eric SPIBO V2 40 11,85 05:04
172 270 65 54 LEJEUNE Jean HAC V3 6 11,84 05:04
173 130 65 59 PLOMB Eddy Individuel V2 41 11,82 05:05
174 300 66 0 LOISELET Pierre OBJ SE 59 11,82 05:05
175 244 66 3 DUSSART Patrick OBJ V1 56 11,81 05:05
176 129 66 4 CATOIR Audrey OBJ DA 5 11,81 05:05
177 245 66 6 GUTIERREZ Angel OBJ V1 57 11,80 05:05
178 289 66 10 FONTRIEN Maxime Individuel EH 4 11,79 05:05
179 213 66 12 HANSSENS Freddy SPIBO V2 42 11,78 05:06
180 22 66 18 URBAIN Ginette SPIBO A2 1 11,76 05:06
181 62 66 25 LACOUR Albert  SPIBO V3 7 11,74 05:07
182 236 66 30 GORNIAK Romuald AXA Team V1 58 11,73 05:07
183 26 66 31 VILAIN Patrick VAC V1 59 11,73 05:07
184 225 66 40 CUVELIER Luc Tortues Meslinoise V2 43 11,70 05:08
185 259 66 47 GOFFETTE D. OBJ V2 44 11,68 05:08
186 181 66 49 DURANT Luc RSCM V1 60 11,67 05:08
187 140 67 1 DUVIVIER Phillipe Tortues Meslinoise V1 61 11,64 05:09
188 58 67 7 BLAIRON Lilian MCA SE 60 11,62 05:10
189 253 67 16 DEVELOY Brandon Individuel EH 5 11,60 05:10
190 271 67 19 CAUCHIE Alec Individuel SE 61 11,59 05:11
191 88 67 20 NISOLLE Marc VAC Honnelles V2 45 11,58 05:11
192 299 67 34 BOISDEQUIN Julien Tortues Meslinoise V1 62 11,54 05:12
193 135 67 36 BONFITTO Vincenzo SPIBO V2 46 11,54 05:12
194 149 67 37 HOSTIER Nicolas OBJ V1 63 11,54 05:12
195 55 67 48 LALLAIN Michaël MCA SE 62 11,50 05:13
196 103 68 7 OULD Gilbert CA Aulnoye Aymeries V2 47 11,45 05:14
197 222 68 9 DELEU Patrick Individuel V2 48 11,45 05:15
198 242 68 10 CASSART Luc Individuel V1 64 11,44 05:15
199 226 68 11 COUVREUR Luc FER V2 49 11,44 05:15
200 239 68 12 MOSKWYN Genir Individuel V1 65 11,44 05:15
201 173 68 14 LORENT Emma TP Vert DA 6 11,43 05:15
202 298 68 16 GOFFE Francois ACLO V1 66 11,43 05:15
203 184 68 18 MARECHAL Christian SPIBO V3 8 11,42 05:15
204 283 68 20 ROBERT Vincent AXA Team V1 67 11,41 05:15
205 32 68 30 JACQUEMIN Benoît JC Baudour V1 68 11,39 05:16
206 28 68 40 CORDIER Emile TP Vert V3 9 11,36 05:17
207 45 68 47 BOISDEQUIN Philippe TORTUES MESLINOISES V2 50 11,34 05:17
208 278 68 54 D'ANGELO Gabriele FER V1 69 11,32 05:18
209 258 68 56 CORTVRINT Greg FER SE 63 11,32 05:18
210 151 69 8 HONOREZ Christian VAC Honnelles V2 51 11,28 05:19
211 201 69 8 STRUMELLE Jean-Michel Tortues Meslinoise V2 52 11,28 05:19
212 50 69 17 HERPHELIN Arlette Individuel A2 2 11,26 05:20
213 51 69 18 HERPHELIN Philippe Individuel V2 53 11,26 05:20
214 280 69 24 GOBERT Yoan Individuel SE 64 11,24 05:20
215 292 69 25 BARTOLOMEO Bruno Individuel V1 70 11,24 05:20
216 155 69 38 GUIRCHE Albert SPIBO V2 54 11,20 05:21
217 31 69 53 POSTIAUX Eddy FER V2 55 11,16 05:23
218 227 69 56 IULIANETTI Renato Theodo Tempo V3 10 11,15 05:23
219 273 70 1 LIENARD Nicolas Individuel SE 65 11,14 05:23
220 14 70 11 SCOUBEAU Anne-Marie HAC A3 1 11,11 05:24
221 34 70 25 BEAU Chrisitian SPIBO V2 56 11,08 05:25
222 72 70 34 MURA Nadia JC Baudour A1 3 11,05 05:26
223 240 70 35 RIFFAUT Alain OBJ V2 57 11,05 05:26
224 137 70 44 MACAN Sandro TP Vert V1 71 11,03 05:26
225 16 70 52 TIMMERMANS Danielle THEODOTEMPO A1 4 11,01 05:27
226 139 70 53 CONSTANT Marie-Christine Tortues Meslinoise A2 3 11,00 05:27
227 132 71 9 AUQUIERT Marie Maubeuge Marathon A1 5 10,96 05:28
228 252 71 10 LARMUSIAU Pascal Individuel V1 72 10,96 05:28
229 249 71 30 DREMIER Emmanuel AXA Team SE 66 10,91 05:30
230 122 71 31 MOUREAU Christian Individuel V4 2 10,91 05:30
231 33 71 49 LOCHE Lucrece JC Baudour A2 4 10,86 05:31
232 288 71 56 HARVENGT Amelie TP Vert DA 7 10,84 05:32
233 119 72 1 LAURENT Jean VAC Honnelles V2 58 10,83 05:32
234 142 72 10 MOUNIB Gondail Maubeuge Marathon V1 73 10,81 05:33
235 277 72 14 VAN EYCKE Eric Individuel V2 59 10,80 05:33
236 171 72 15 SOUFFLET Sebastien Maubeuge Marathon SE 67 10,80 05:33
237 197 72 16 LOTTIAUX Dominique Maubeuge Marathon A2 5 10,79 05:34
238 180 72 30 COMBLIN Guy Hemerocallis V3 11 10,76 05:35
239 211 72 32 LEBRUN Herve Individuel V1 74 10,75 05:35
240 210 72 47 MENU Robert  Boxe Fr Part/s/Sambre V1 75 10,72 05:36
241 215 72 48 LENOIR Gerard  Tortues Meslinoise V2 60 10,71 05:36
242 216 72 56 FLAMANT Eddy Individuel V1 76 10,69 05:37
243 18 72 58 RENARD Jacqueline SPIBO A2 6 10,69 05:37
244 82 73 11 LEPEZ Brigitte  Maubeuge Marathon A1 6 10,66 05:38
245 27 73 58 PAVET Isabelle VAC A1 7 10,55 05:41
246 281 74 2 HEYVAERT Dominique Tortues Meslinoise V1 77 10,54 05:42
247 107 74 18 HELIN Michel Individuel V2 61 10,50 05:43
248 54 74 24 PARMENTIER Christian AXA Team V2 62 10,48 05:43
249 96 74 33 POTTIER Pascal Maubeuge Marathon V2 63 10,46 05:44
250 44 75 45 CANIVEZ Martine TORTUES MESLINOISES A2 7 10,30 05:50
251 169 75 48 INCONNU Individuel SE 68 10,29 05:50
252 65 75 50 MESTER Marcel SPIBO V3 12 10,29 05:50
253 257 76 23 DELPATURE Frederic OBJ SE 69 10,21 05:53
254 148 76 24 CONTINO Philippe OBJ V1 78 10,21 05:53
255 92 77 9 HERNOUX Franck CA Aulnoye Aymeries SE 70 10,11 05:56
256 182 77 12 LECLERCQ Monique OXY 2000 V2 64 10,10 05:56
257 24 77 27 LEONARD Patricia SPIBO A2 8 10,07 05:57
258 285 77 28 SAUSSEZ Laurent Run Or Die SE 71 10,07 05:58
259 52 77 37 MURENU Consuela JC Baudour SD 1 10,05 05:58
260 126 77 45 CAFFIAUX Marie-Paule VAC Honnelles A1 8 10,03 05:59
261 125 77 46 BLEUSSE Isaline VAC Honnelles DA 8 10,03 05:59
262 17 78 6 DELAERE Walter Individuel V3 13 9,99 06:00
263 251 79 24 VITALE Fabien Individuel SE 72 9,82 06:06
264 36 79 50 DUPONT André OBJ V2 65 9,77 06:08
265 302 80 11 DRUGMAN Sylvian Individuel SE 73 9,73 06:10
266 296 80 12 VINCENT Pierre-Yves Individuel SE 74 9,73 06:10
267 256 80 19 DOYE Isabelle OBJ DA 9 9,71 06:11
268 267 80 47 VANDERHAEGEN Christian Individuel V2 66 9,66 06:13
269 46 83 5 SOHLNE Reinhold TORTUES MESLINOISES V2 67 9,39 06:23
270 202 83 5 GILMANT Jean-Philippe Tortues Meslinoise V1 79 9,39 06:23
271 177 83 25 HANSSENS Jose SPIBO V3 14 9,35 06:25
272 3 83 31 DELADRIERE Muriel Promo Run Bike A1 9 9,34 06:25
273 4 83 32 BOULDAUDUC Christian Promo Run Bike V1 80 9,34 06:26
274 223 83 32 DELVIN Regine Tortues Meslinoise A1 10 9,34 06:26
275 224 83 46 CUVELIER Aurelie SMAC DA 10 9,31 06:27
276 207 83 4 LEGAT Pascal SPIBO V1 81 9,39 06:23
277 75 83 41 MICCICHE Maria AMIS FB A1 11 9,32 06:26
278 73 83 42 BONSEMBIANTE Fabrice AMIS FB V2 68 9,32 06:26
279 71 83 48 KESTELOOT Jacques AMIS FB V4 3 9,31 06:27
280 74 84 58 TEGAS Claudiwa AMIS FB A1 12 9,18 06:32
281 77 84 59 DI BLASIO Donato AMIS FB V2 69 9,18 06:32
282 81 85 46 ORLANDO Elvira AMIS FB A1 13 9,09 06:36
283 78 87 35 GHILNEUX Claude SPIBO V1 82 8,91 06:44
284 246 87 36 PETIT Jean-Luc Individuel V1 83 8,90 06:44
285 84 88 30 PALUMBO Lucia AMIS FB A2 9 8,81 06:48
286 166 89 0 CAMPAGNA Antonia AMIS FB A2 10 8,76 06:51
287 83 89 1 MARIANO Salvatore AMIS FB V2 70 8,76 06:51
288 297 90 37 VINCENT Pol Individuel V2 71 8,61 06:58
289 203 90 45 VAN CAPPELLEN Paul Theodo Tempo V5 2 8,60 06:59
290 95 94 25 DELPHINE Francis Individuel V3 15 8,26 07:16
291 212 Aba ndo STELLEMAN  SPIBO V2 72    
292 291 Aba ndo DESSORT Jean-Claude Mem. Dessort Roisin V2 73    
293   Info   DOYEN Maxime/Yvon JC Estinnes