DEFI 13
,DEFI 13
,DEFI 13
,DEFI 13
 
    ANGR JUR1 GUS BAU QUAR MESL BLAR THUL FRAM JUR2 LOMB ST-A VACR EUGI LENS ROI1 ROI2 ERQU COLF BLAU QUIE HNYT   BONUS 40   BONUS 100 TOTAL                                          
  SENIORS H 1                                                                                                    
1 CALIN Thomas SH1 LCF 100 100 0 0 0 885 865 875 887 867 0 0 0 841 909 0 877 875 843 861 857 0   160 2 200 7400 12 4       865 909 10642 870,2 841 68 44                  
2 DURIN Christophe SH1 OBJ 100 0 0 820 846 0 825 843 0 0 875 856 865 0 850 803 0 831 857 858 855 272   240 1 100 7202 14 6       846 875 11356 804,0 272 603 29                  
3 SOHNLE Erich SH1 TORTUES MESL 0 100 0 857 876 872 0 884 0 0 903 0 0 857 0 854 0 856 859 874 789 0   120 1 100 7202 11 3       857 903 9581 861,9 789 114 46                  
4 COUGNEAU Vincent SH1 OBJ 100 100 838 799 832 758 760 799 818 808 0 761 0 692 0 738 774 781 784 841 807 869   320 2 200 7132 17 9       799 869 13659 791,7 692 177 70                  
5 GERARD William SH1 DS RUNNING 100 100 0 0 855 0 0 827 0 0 864 0 0 0 0 816 0 852 846 871 831 883   40 2 200 7069 9 1       827 883 7845 849,4 816 67 56                  
6 KINNAR Ludovic SH1   100 100 0 0 836 762 771 710 672 0 0 785 0 766 0 0 796 0 818 790 792 849   160 2 200 6797 12 4       771 849 9547 778,9 672 177 78                  
7 OVERTUS Mathieu SH1 TRI OTAN 100 100 0 767 738 680 0 0 0 0 0 0 0 748 0 0 0 0 816 849 458 796   0 2 200 6052 8 0       458 849 6052 731,5 458 391 391                  
8 RENARD Thibaud SH1   100 100 667 733 714 708 770 762 0 0 0 0 0 0 0 656 732 0 0 0 0 712   40 2 200 6038 9 1       667 770 6654 717,1 656 114 103                  
9 HAUBE Yvan SH1 OXY 2000 0 100 875 535 0 0 0 0 775 0 0 0 0 865 711 0 0 0 892 0 0 0   0 1 100 4753 6 -2       0 892 4753 775,5 535 357 892                  
10 CALIN Dominique SH1   0 100 0 566 0 0 0 0 0 0 0 0 581 527 0 569 548 589 612 525 0 0   0 1 100 4617 8 0       525 612 4617 564,6 525 87 87                  
11 WATTIEZ Christophe SH1 OBJ 0 0 0 0 610 0 0 736 677 0 0 0 0 0 0 587 0 555 0 0 335 279   0 0 0 3779 7 -1       0 736 3779 539,9 279 457 736                  
12 STEENHAUT Bertrand SH1 OBJ 100 100 0 477 497 379 0 0 0 0 0 0 0 374 0 0 0 449 303 0 0 0   0 2 200 2679 6 -2       100 497 2679 413,2 303 194 397                  
13 BASTIEN Jimmy SH1 OBJ 100 0 834 0 825 0 0 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 100 2610 3 -5       0 851 2610 836,7 825 26 851                  
14 HARS Audry SH1 TORTUES MESL 0 100 0 543 0 505 0 0 0 0 0 0 0 0 349 0 0 0 0 0 0 0   0 1 100 1497 3 -5       0 543 1497 465,7 349 194 543                  
15 HONORE Claude SH1   100 100 0 0 0 0 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 357 0 0 0 0 509   0 2 200 1388 3 -5       0 509 1388 396,0 322 187 509                  
16 LOISELET Jean SH1 OBJ 100 0 0 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 100 847 1 -7       0 747 847 747,0 747 0 747                  
17 VITALE Fabian SH1 FER 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 0 0 0   0 1 100 541 1 -7       0 441 541 441,0 441 0 441                  
18 CAUDRON Thomas SH1   100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 100 100 0 -8       0 100 100 #DIV/0! #NOMBRE! #NOMBRE! 100                  
                                                      0 0 0 #NOMBRE! 0 -8       #NOMBRE! #NOMBRE! 0 #DIV/0! #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE!                  
                                                      0 0 0 #NOMBRE! 0 -8       #NOMBRE! #NOMBRE! 0 #DIV/0! #NOMBRE! #NOMBRE! #NOMBRE!                  
                                                                                                       
  SENIORS H 2                                                                                                    
                                                                                                       
1 GOBERT Christophe SH2 SPIBO 100 100 0 870 905 891 905 861 822 0 908 913 897 890 919 886 0 828 520 890 863 912   320 2 200 7770 17 9       891 919 14880 863,5 520 399 28                  
2 LELANGUE Daniel SH2 TP VERT 0 100 894 906 0 0 0 866 726 915 0 937 920 777 0 0 887 906 930 941 910 946   240 1 100 7745 14 6       906 946 12561 890,1 726 220 40                  
3 PIERARD Jeremy SH2   100 100 730 804 834 764 846 0 0 825 847 721 847 0 884 0 861 0 871 873 0 882   240 2 200 7351 14 6       846 884 11789 827,8 721 163 38                  
4 NOWAK Wesley SH2 OBJ 0 100 797 808 866 831 856 840 833 856 880 0 0 625 758 0 0 0 643 617 810 871   280 1 100 7213 15 7       831 880 11991 792,7 617 263 49                  
5 MORA-CUEVAS Rafael SH2 TP VERT 0 100 0 842 879 856 0 871 0 876 0 0 879 0 0 0 0 849 878 888 0 902   80 1 100 7209 10 2       856 902 8820 872,0 842 60 46                  
5 D'AUREA Philippe SH2 OBJ 100 100 811 838 842 819 844 817 721 816 722 780 777 0 823 801 783 801 788 820 798 832   320 2 200 7155 19 11       817 844 15433 801,7 721 123 27                  
7 BOSSANT Jean-François SH2 FER 100 100 773 817 829 801 823 742 516 0 783 0 0 685 794 0 0 808 812 819 812 859   280 2 200 7059 15 7       808 859 11873 778,2 516 343 51                  
8 BERNIER Donatien SH2 TP VERT 0 100 823 828 850 837 0 868 0 0 839 0 0 0 865 848 0 0 0 850 0 872   80 1 100 7009 10 2       837 872 8580 848,0 823 49 35                  
9 ROLAND Frederic SH2 THEODO TEMPO 100 0 0 806 0 0 791 0 0 820 859 674 812 840 859 0 0 0 862 881 683 0   120 1 100 6959 11 3       806 881 8987 807,9 674 207 75                  
10 CORTVRINT Greg SH2 FER 100 100 0 0 823 0 644 813 0 0 779 0 0 594 805 789 807 794 814 837 799 860   200 2 200 6958 13 5       799 860 10358 781,4 594 266 61                  
11 SARNELLI Raffaele SH2 OBJ 100 0 0 0 0 0 0 793 0 836 0 866 0 0 0 842 841 818 841 853 832 724   80 1 100 6909 10 2       818 866 8346 824,6 724 142 48                  
12 BORZEE Christophe SH2 CC VISSEURS 100 100 782 0 810 0 827 804 809 787 0 0 0 0 825 0 819 0 806 774 0 0   80 2 200 6767 10 2       787 827 8243 804,3 774 53 40                  
13 GALLEZ Sébastien SH2   100 100 711 780 772 776 815 768 781 0 0 0 786 0 0 747 747 0 740 746 766 834   240 2 200 6752 14 6       768 834 10969 769,2 711 123 66                  
14 DUCOBU Denis SH2 FER 100 100 0 596 751 0 561 0 0 725 768 792 779 740 788 0 626 767 760 792 778 807   280 2 200 6751 15 7       767 807 11230 735,3 561 246 40                  
15 VANHOOF Fabian SH2 FER 0 0 694 729 686 0 674 0 0 748 735 0 0 703 760 0 0 0 0 719 0 748   80 0 0 5916 10 2       694 760 7196 719,6 674 86 66                  
16 BASTIEN Cedric SH2 FER 100 0 0 0 0 0 563 737 0 0 720 0 0 0 715 686 704 719 683 0 0 747   40 1 100 5851 9 1       683 747 6374 697,1 563 184 64                  
17 DONATI Moreno SH2   0 0 0 0 639 678 629 693 0 0 753 742 0 730 729 0 693 0 0 507 0 0   80 0 0 5737 10 2       639 753 6793 679,3 507 246 114                  
18 DI MARCO Claudio SH2 FER 0 0 635 692 684 0 651 674 526 0 0 0 0 553 657 0 0 0 0 622 0 702   80 0 0 5397 10 2       622 702 6396 639,6 526 176 80                  
19 CHALUPA Nicolas SH2 RUN OR DIE 100 0 589 568 595 493 515 633 0 649 678 0 0 619 680 652 0 0 0 0 549 0   160 1 100 5355 12 4       589 680 7320 601,7 493 187 91                  
20 DESCHUYTENEER Marc SH2 TORTUES MESL 0 0 0 0 729 0 676 0 683 0 754 0 0 611 769 0 0 0 0 536 583 0   0 0 0 5341 8 0       536 769 5341 667,6 536 233 233                  
21 SCANDARI Jamal SH2 DS RUNNING 100 100 0 578 601 559 547 634 375 0 542 0 640 595 0 585 0 0 513 567 617 644   240 2 200 5334 14 6       578 644 8197 571,2 375 269 66                  
22 FRANCQ Benjamin SH2 RUN OR DIE 0 0 0 0 669 0 0 0 0 0 713 768 792 782 836 753 0 0 0 0 0 0   0 0 0 5313 7 -1       0 836 5313 759,0 669 167 836                  
23 DUBOIS Olivier SH2   100 0 0 619 0 0 549 573 543 0 0 0 0 0 0 547 618 614 639 643 0 703   80 1 100 5138 10 2       549 703 6148 604,8 543 160 154                  
24 LHOIR Gregory SH2 SPIBO 0 100 0 0 572 0 0 585 554 0 0 547 0 0 557 0 559 0 582 616 0 667   40 1 100 4832 9 1       554 667 5339 582,1 547 120 113                  
25 PASQUA Berardo SH2   0 100 0 0 565 0 0 579 0 625 0 0 487 0 0 0 514 584 0 582 0 726   0 1 100 4762 8 0       487 726 4762 582,8 487 239 239                  
26 SAVOIE Grégory SH2 DS RUNNING 100 0 0 503 486 375 419 478 0 499 529 0 0 0 567 0 463 0 416 393 475 539   200 1 100 4376 13 5       475 567 6242 472,5 375 192 92                  
27 LEWILLION Olivier SH2 FER 100 0 691 742 725 0 560 703 0 0 0 0 0 0 654 0 0 0 0 0 0 0   0 1 100 4175 6 -2       0 742 4175 679,2 560 182 742                  
28 D'ANGELO Gabriele SH2 FER 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 656 681 0 663 631 0 0 720   0 1 100 4024 6 -2       0 720 4024 654,0 573 147 720                  
29 PLATTEAU Emmanuel SH2   0 0 0 708 0 552 627 0 0 0 751 698 0 0 0 0 0 0 0 666 0 0   0 0 0 4002 6 -2       0 751 4002 667,0 552 199 751                  
30 SAUSSEZ Laurent SH2 RUN OR DIE 100 0 0 0 396 393 367 375 354 455 451 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 100 3348 8 0       354 457 3348 406,0 354 103 103                  
31 TOMASI Laurent SH2   100 100 0 517 574 0 0 508 0 0 0 0 0 481 0 0 503 505 0 0 0 0   0 2 200 3288 6 -2       100 574 3288 514,7 481 93 474                  
32 FORET Grégory SH2 FER 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 561 574 0 606 0 606 0 0   0 1 100 2817 5 -3       0 606 2817 543,4 370 236 606                  
33 CUCCINIELLO Christophe SH2 RUN OR DIE 0 0 0 0 543 0 522 525 0 0 0 544 0 634 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 2768 5 -3       0 634 2768 553,6 522 112 634                  
34 DEMBIERMONT Sébastien SH2 PAS DE SOUCIS 100 0 519 598 539 0 0 0 0 0 0 0 0 429 0 0 0 0 0 0 0 538   0 1 100 2723 5 -3       0 598 2723 524,6 429 169 598                  
35 FONTAINE Patrice SH2 SPIBO 100 0 0 803 801 0 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 100 2482 3 -5       0 803 2482 794,0 778 25 803                  
36 GATEZ Brice SH2   0 0 0 318 0 0 0 307 0 389 368 0 0 0 0 357 0 0 0 0 0 0   0 0 0 1739 5 -3       0 389 1739 347,8 307 82 389                  
37 ANSCIAUX Benoît SH2 TC CHEMINOTS 100 100 398 382 0 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 2 200 1431 3 -5       0 451 1431 410,3 382 69 451                  
38 BURNIAUX David SH2 TC CHEMINOTS 100 0 0 0 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 100 688 1 -7       0 588 688 588,0 588 0 588                  
39 GENART Fabrice SH2 FER 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 100 100 0 -8       0 100 100 #DIV/0! #NOMBRE! #NOMBRE! 100                  
39 MARICHAL Laurent SH2 TC CHEMINOTS 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 100 100 0 -8       0 100 100 #DIV/0! #NOMBRE! #NOMBRE! 100                  
39 MONTAGNA Fabrice SH2   100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 100 100 0 -8       0 100 100 #DIV/0! #NOMBRE! #NOMBRE! 100                  
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
  VETERANS 1                                                                                                    
                                                                                                       
1 CAUDRON David VH1 SPIBO 0 100 0 457 869 889 894 0 0 905 923 930 913 577 0 911 903 901 911 923 896 931   320 1 100 7767 16 8       905 931 13833 858,3 457 474 26                  
2 DELHAYE Didier VH1 OBJ 0 0 863 869 896 880 0 887 893 887 885 886 867 0 887 883 0 882 0 914 888 898   320 0 0 7470 16 8       887 914 14165 885,3 863 51 27                  
3 AZEVEDO José VH1 OBJ 0 0 865 888 901 862 898 900 875 0 892 907 871 0 890 889 0 865 0 880 0 280   280 0 0 7445 15 7       888 907 12663 844,2 280 627 19                  
4 GOBERT Yannic VH1 FER 100 100 808 834 827 821 843 838 847 845 857 857 845 826 862 839 836 846 848 865 837 887   320 2 200 7389 20 12       846 887 17068 843,4 808 79 41                  
5 HUYGHE Vincent VH1 TP VERT 0 100 801 794 0 0 0 855 798 880 0 894 0 869 893 0 0 840 0 0 865 905   120 1 100 7221 11 3       840 905 9494 854,0 794 111 65                  
6 DENGHIEN Laurent VH1 OBJ 100 100 818 830 812 0 830 833 837 843 841 0 726 675 0 590 633 723 783 0 333 271   320 2 200 7164 16 8       812 843 11578 711,1 271 572 31                  
7 VANDERELST J-Christophe VH1 AC BELOEIL 100 100 795 826 0 789 821 801 737 811 824 838 828 0 838 818 812 0 0 827 803 0   280 2 200 7100 15 7       818 838 12368 811,2 737 101 20                  
8 POUPELEER Alain VH1 SPIBO 100 100 815 840 0 795 858 0 784 0 0 864 0 810 854 0 0 821 692 835 762 714   200 2 200 7097 13 5       810 864 10644 803,4 692 172 54                  
9 FLAMANG Jean-Pierre VH1 FER 0 100 708 823 628 829 558 823 0 797 886 0 556 0 0 794 847 804 563 599 0 886   280 1 100 7075 15 7       797 886 11201 740,1 556 330 89                  
10 LOUVRIER Pierre VH1 OBJ 100 100 831 848 863 726 0 829 0 0 0 0 840 831 857 851 0 0 0 0 711 404   120 2 200 7070 11 3       829 863 8791 781,0 404 459 34                  
11 DEGLASSE Yvon VH1   100 100 779 785 777 768 783 792 806 792 821 839 816 784 818 812 800 779 804 826 791 0   320 2 200 7062 19 11       804 839 15372 798,5 768 71 35                  
12 TIMMERMANS David VH1 AMIS FB 100 100 740 0 780 782 786 783 792 818 815 817 819 735 621 699 682 725 0 743 764 821   320 2 200 6971 18 10       783 821 13922 762,3 621 200 38                  
13 LEWILLION Philippe VH1 FER 100 100 751 793 782 747 790 0 744 799 0 789 0 743 791 0 779 0 0 789 775 813   240 2 200 6786 14 6       782 813 11085 777,5 743 70 31                  
14 RODIA Angelo VH1 OXY 2000 0 0 0 0 0 816 834 789 0 0 0 845 0 795 840 822 0 0 755 832 501 835   120 0 0 6739 11 3       795 845 8664 787,6 501 344 50                  
15 GIUNTA Santo VH1 OBJ 100 100 722 758 753 0 0 745 767 779 801 0 0 677 675 697 0 0 774 800 765 811   240 2 200 6695 14 6       758 811 10724 751,7 675 136 53                  
16 GOSSART Serge VH1 FER 100 100 0 782 775 780 0 750 0 764 0 714 756 0 774 0 769 0 756 783 756 714   200 2 200 6583 13 5       756 783 10073 759,5 714 69 27                  
17 VIART Gilles VH1 MSF 100 0 0 763 792 0 812 0 760 0 0 0 0 756 0 0 0 0 786 802 781 0   0 1 100 6352 8 0       756 812 6352 781,5 756 56 56                  
18 MONNIER Olivier VH1   0 0 0 0 696 743 707 734 0 751 763 732 742 0 777 758 0 758 0 764 745 789   240 0 0 6345 14 6       745 789 10459 747,1 696 93 44                  
19 FIORI Eric VH1 TP VERT 100 100 702 722 719 717 0 0 686 737 747 0 0 0 732 0 0 0 699 732 728 780   160 2 200 6257 12 4       719 780 8901 725,1 686 94 61                  
20 RICOTTA Carmelo VH1 FER 100 100 728 790 821 814 742 831 0 0 0 0 0 0 0 549 0 775 0 0 0 0   0 2 200 6250 8 0       549 831 6250 756,3 549 282 282                  
21 THAUVOYE Blaise VH1 OBJ 100 0 762 646 806 0 849 784 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736 0 0 833   0 1 100 6231 8 0       646 849 6231 766,4 646 203 203                  
22 FROMONT Thierry VH1   100 0 0 698 698 700 686 682 663 735 0 708 710 668 692 676 660 710 679 0 0 690   320 1 100 6071 16 8       692 735 11155 690,9 660 75 43                  
23 BOROWSKI Genek VH1 FER 100 0 655 691 678 666 681 681 627 0 705 689 696 682 713 620 648 668 629 679 656 728   320 1 100 6005 19 11       681 728 12892 673,3 620 108 47                  
24 KOTECKI Eric VH1 OBJ 100 0 725 0 0 719 0 748 696 0 752 717 0 0 0 0 0 0 0 0 721 766   0 1 100 5944 8 0       696 766 5944 730,5 696 70 70                  
25 DENIEUL Christophe VH1   100 0 624 482 0 0 0 654 582 722 673 0 730 0 719 0 610 682 655 0 704 754   200 1 100 5939 13 5       655 754 8691 660,8 482 272 99                  
26 TONERO Fabio VH1 LOTOCO 100 100 608 679 671 660 653 677 666 733 0 0 0 699 0 0 763 0 0 676 0 541   160 2 200 5924 12 4       666 763 8226 668,8 541 222 97                  
27 LAPAGLIA Frederic VH1 TC CHEMINOTS 100 100 0 683 694 713 655 0 0 0 734 0 0 0 0 688 697 0 0 705 0 753   40 2 200 5907 9 1       683 753 6522 702,4 655 98 70                  
28 DUBREUCQ Philippe VH1 VAC HONNEL 100 100 0 682 0 593 0 722 674 0 0 0 712 676 752 0 0 0 706 0 717 0   40 2 200 5881 9 1       674 752 6434 692,7 593 159 78                  
29 VERPRAET Ewald VH1   100 0 0 702 727 0 691 0 0 730 0 0 0 701 757 0 0 0 0 0 670 730   0 1 100 5808 8 0       670 757 5808 713,5 670 87 87                  
30 DELAERE Ronald VH1   0 0 0 642 631 0 605 691 652 0 0 0 618 648 678 667 709 690 680 668 673 704   280 0 0 5773 15 7       668 709 9956 663,7 605 104 41                  
31 THONET Eric VH1   100 0 606 666 643 0 602 0 578 711 0 0 673 672 0 633 0 680 0 653 667 729   200 1 100 5751 13 5       653 729 8613 654,8 578 151 76                  
32 CHOUKRANE Moustafa VH1 SPIBO 100 100 0 635 645 590 536 649 463 678 599 0 660 545 0 582 568 600 578 586 563 625   320 2 200 5611 17 9       599 678 10302 594,2 463 215 79                  
33 LOPEZ Emmanuel VH1 LOTOCO 100 0 0 624 662 651 0 0 568 0 0 0 0 0 737 733 756 0 0 776 0 0   0 1 100 5607 8 0       568 776 5607 688,4 568 208 208                  
34 DURIN Eric VH1 OBJ 100 0 0 546 622 0 583 624 0 0 666 688 655 0 665 608 0 622 569 687 0 270   200 1 100 5529 13 5       622 688 7905 600,4 270 418 66                  
35 FLAMENT Eddy VH1 FORESTIERE 100 0 0 0 0 563 526 593 0 612 604 0 592 550 617 0 586 0 550 568 585 639   200 1 100 5128 13 5       585 639 7685 583,5 526 113 54                  
36 JACQUEMIN Benoît VH1 JC BAUDOUR 0 0 0 0 707 637 665 667 0 0 0 443 0 639 0 0 0 677 0 0 0 623   0 0 0 5058 8 0       443 707 5058 632,3 443 264 264                  
37 CAPRARO Tommaso VH1 FER 100 100 554 604 0 0 573 621 0 0 0 0 559 556 0 0 0 0 567 611 0 689   40 2 200 5020 9 1       556 689 5534 592,7 554 135 133                  
38 GOFFE François VH1 ACLO 100 100 490 500 0 0 463 469 0 590 551 0 0 0 522 475 509 536 505 499 540 654   240 2 200 4847 14 6       505 654 7503 521,6 463 191 149                  
39 DUVIVIER Philippe VH1 TORTUES MESL 100 100 538 400 526 528 407 575 548 0 554 0 0 444 0 489 0 562 403 517 392 451   280 2 200 4828 15 7       517 575 7534 488,9 392 183 58                  
40 WALSH Michael VH1   0 100 0 570 618 0 465 0 0 647 0 0 0 584 0 0 0 0 0 602 565 668   0 1 100 4819 8 0       465 668 4819 589,9 465 203 203                  
41 LEGRAND Benoit VH1 PAS DE SOUCIS 100 100 0 0 0 0 499 0 536 0 477 532 600 560 641 0 0 0 0 0 760 0   0 2 200 4805 8 0       477 760 4805 575,6 477 283 283                  
42 GHILNEUX Claude VH1 SPIBO 100 100 424 442 491 501 487 489 483 577 498 498 511 506 520 523 494 492 475 503 515 598   320 2 200 4773 20 12       503 598 10227 501,4 424 174 95                  
43 BOTTEMANE Dominique VH1 AC BELOEIL 0 0 0 677 0 715 0 0 0 0 0 654 642 0 659 647 0 0 0 0 0 773   0 0 0 4767 7 -1       0 773 4767 681,0 642 131 773                  
44 NIS Daniel VH1   100 0 528 550 0 574 541 514 0 0 0 452 0 0 0 0 540 523 525 0 562 661   120 1 100 4701 11 3       525 661 6070 542,7 452 209 136                  
45 GUTIERREZ Angel VH1 OBJ 100 0 0 0 0 543 0 300 425 0 665 505 0 0 0 0 551 500 557 0 649 491   80 1 100 4641 10 2       491 665 5286 518,6 300 365 174                  
46 LEBRUN Jean-Claude VH1 TP VERT 0 0 0 680 798 0 0 0 731 0 0 799 768 0 0 0 0 0 0 0 0 849   0 0 0 4625 6 -2       0 849 4625 770,8 680 169 849                  
47 GENVA Yvan VH1 DS RUNNING 100 0 459 483 434 0 0 462 0 450 0 0 429 376 433 464 478 552 516 529 514 604   280 1 100 4520 15 7       464 604 7283 478,9 376 228 140                  
48 DUSSART Patrick VH1 OBJ 100 0 0 0 0 602 0 607 0 0 630 623 0 0 615 0 0 612 0 0 570 0   0 1 100 4359 7 -1       100 630 4359 608,4 570 60 530                  
49 SPAGNUOLO Angelo VH1 SPIBO 0 100 0 446 0 0 469 443 0 0 491 437 0 0 466 471 501 0 468 505 525 585   160 1 100 4275 12 4       468 585 5907 483,9 437 148 117                  
50 CHANOINE Pascal VH1 DS RUNNING 100 100 0 485 534 0 473 482 0 598 0 0 0 459 0 466 0 488 501 0 0 0   40 2 200 4267 9 1       466 598 4686 498,4 459 139 132                  
51 DAME Jean-Marie VH1 TORTUES MESL 100 0 0 402 0 588 595 619 297 508 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 0   0 1 100 4228 8 0       297 655 4228 516,0 297 358 358                  
52 LENOIR Gérard VH1 TORTUES MESL 100 0 0 488 479 0 479 0 480 552 495 0 0 482 534 0 0 427 401 446 0 0   120 1 100 4209 11 3       479 552 5363 478,5 401 151 73                  
53 LAESTER Thierry VH1 OBJ 100 0 0 560 483 0 511 487 0 0 0 0 0 0 0 510 511 0 454 0 453 0   0 1 100 4069 8 0       453 560 4069 496,1 453 107 107                  
54 COSZACH Michel VH1 LOTOCO 100 100 412 407 432 449 0 414 0 483 447 0 450 426 446 431 455 0 338 387 0 0   240 2 200 4033 14 6       431 483 6177 426,9 338 145 52                  
55 VERDE Michel VH1 OBJ 100 0 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 0 0 507 514 557 593 563   0 1 100 3658 7 -1       100 593 3658 508,3 336 257 493                  
56 GIULIANO Marc VH1   100 100 387 411 448 0 0 393 422 0 0 0 0 0 0 0 0 425 447 470 0 0   0 2 200 3603 8 0       387 470 3603 425,4 387 83 83                  
57 DENGHIEN Yves VH1 OBJ 0 0 0 638 0 0 642 686 0 0 0 613 0 0 0 386 0 406 0 0 0 0   0 0 0 3371 6 -2       0 686 3371 561,8 386 300 686                  
58 CAMMILLERI Tony VH1 JC BAUDOUR 0 0 0 0 0 434 446 554 0 0 587 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611   0 0 0 3235 6 -2       0 611 3235 539,2 434 177 611                  
59 TORCK Jean VH1 TRI-ATH-LON 100 0 0 0 0 0 711 0 0 0 0 748 0 0 0 0 752 0 745 0 0 0   0 1 100 3056 4 -4       0 752 3056 739,0 711 41 752                  
60 HANNECART Jean-Luc VH1   100 0 0 0 0 0 882 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864   0 1 100 2725 3 -5       0 882 2725 875,0 864 18 882                  
61 LEGAT Pascal VH1 SPIBO 100 0 0 0 0 270 299 286 285 0 0 0 344 299 298 0 327 332 0 0 0 0   40 1 100 2610 9 1       285 344 2840 304,4 270 74 59                  
62 DE GRYSE Philippe VH1 DAC 100 0 337 328 0 0 0 0 0 0 303 319 0 366 334 0 0 0 0 0 0 0   0 1 100 2087 6 -2       0 366 2087 331,2 303 63 366                  
63 LEMAIRE Frederic VH1 OXY 2000 100 0 0 0 0 457 0 506 0 0 502 0 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 100 2061 4 -4       0 506 2061 490,3 457 49 506                  
64 LEMAIRE Hubert VH1 OSGA 100 0 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471 0   0 1 100 1119 2 -6       0 548 1119 509,5 471 77 548                  
65 DELPLANCQ Jean-Marie VH1 OBJ 100 0 0 0 0 0 0 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 100 761 1 -7       0 661 761 661,0 661 0 661                  
66 CALCUS Dominique VH1 NGK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 485 1 -7       0 485 485 485,0 485 0 485                  
67 FAURE Yves VH1 TC CHEMINOTS 0 100 0 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 100 473 1 -7       0 373 473 373,0 373 0 373                  
68 CABANNE Philippe VH1   100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 100 100 0 -8       0 100 100 #DIV/0! #NOMBRE! #NOMBRE! 100                  
68 MAHIEU José VH1   100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 100 100 0 -8       0 100 100 #DIV/0! #NOMBRE! #NOMBRE! 100                  
                                                                                                       
  VETERANS 2                                                                                                    
                                                                                                       
1 DEGAVRE Jean-Claude VH2 AC BELOEIL 100 100 827 845 859 845 869 859 856 0 869 875 863 834 880 858 854 0 852 867 852 0   320 2 200 7461 17 9       859 880 14764 856,7 827 53 21                  
2 MEUNIER Gérard VH2   100 0 881 0 0 850 887 0 0 0 0 0 0 859 0 0 0 0 881 912 892 918   0 1 100 7180 8 0       850 918 7180 885,0 850 68 68                  
3 ABIDAT Djamal VH2 JC BAUDOUR 100 100 734 801 789 770 781 771 734 0 814 811 801 770 811 0 789 760 719 755 747 819   320 2 200 6955 18 10       789 819 14176 776,4 719 100 30                  
4 OVERTUS Benoit VH2   100 100 714 756 0 738 773 726 741 774 795 774 735 750 798 0 0 730 708 766 735 797   320 2 200 6753 17 9       756 798 13010 753,5 708 90 42                  
5 LEFEVRE René VH2 OBJ 0 100 0 797 0 0 810 788 0 0 808 806 0 0 833 0 0 789 790 815 786 828   120 1 100 6707 11 3       790 833 8950 804,5 786 47 43                  
6 ROSITANO Franco VH2   100 0 0 783 712 784 818 0 814 0 809 0 782 0 0 0 0 647 537 696 698 0   120 1 100 6420 11 3       698 818 8180 734,5 537 281 120                  
7 COUGNEAU Bruno VH2 OBJ 100 100 717 761 759 756 756 758 729 666 0 564 620 519 0 611 664 696 696 0 0 0   280 2 200 6412 15 7       696 761 10472 684,8 519 242 65                  
8 LELEUX Gérard VH2 SPIBO 100 100 0 0 0 311 728 358 703 0 0 0 694 713 740 728 0 699 351 735 708 0   160 2 200 6114 12 4       699 740 7668 622,3 311 429 41                  
9 LEPAPE Alain VH2 OBJ 100 0 650 628 706 728 701 709 699 742 0 706 0 0 701 719 0 666 521 0 722 280   280 1 100 6113 15 7       701 742 9978 658,5 280 462 41                  
10 DUBOIS Philippe VH2 HAC 100 100 697 668 680 691 647 684 689 728 659 0 0 631 667 636 640 0 637 0 0 713   280 2 200 6030 15 7       668 728 10267 671,1 631 97 60                  
