CHALLENGE DEFI 13 - LA QUEVYSIENNE 2008
12 AVRIL 2008 - 13 km.
Plac Noms Prénoms Clubs Temps Cat.
1 MEUNIER GERARD MAUBEUGE MARATHON 46'58 V50
2 HANNECART JEAN-LUC   47'53 V45
3 LELONG RAPHAEL JC BAUDOUR 48'05 JNG
4 GOBERT CHRISTOPHE SPIBO 49'06 SEH
5 DECOURTY JEAN-PIERRE DS RUNNING 49'21 V55
6 CAUDRON DAVID SPIBO 50'18 V40
7 COUGNEAU VINCENT OBJ 50'39 SEH
8 RODIA ANGELO OXY2000 50'58 V40
9 ROLAND FREDERIC   51'06 SEH
10 GOBERT YANNIC FER 51'30 V40
11 DI PASQUALE SANTINO   51'54 V55
12 GOSSART SERGE FER 51'56 V40
13 MAILIER CHRISTIAN CRAC 52'00 V50
14 FLAMANG JEAN-PIERRE FER 52'33 V40
15 GENART FABRICE FER 52'58 SEH
16 FAILLE JACKY JC BAUDOUR 53'00 V60
17 ABIDAT DJAMAL JC BAUDOUR 53'00 V50
18 DUBUISSON RUDDY NGK 53'23 SEH
19 CARDINAL PASCAL   53'30 V45
20 NOWAK WESLEY OBJ 53'54 SEH
21 BENATMANE HAMEA   53'56 V45
22 THEATE FRANCOISE TRIGT 53'58 AD1
23 DUBUISSON FRANCIS JC BAUDOUR 54'04 V40
24 KINNAR LUDOVIC TCDM 54'14 JNG
25 CORTVRINT GREG  FER 54'38 SEH
26 LEWILLION PHILIPPE FER 54'47 V40
27 SETAN CLAUDE  VPJC 54'56 SEH
28 RIZZO ERIC JC BAUDOUR 54'59 V55
29 POT MERYL   55'08 SEH
30 D'ADAMO PINO JC BAUDOUR 55'13 V45
31 DUBREUCQ PHILIPPE VAC HONNELLES 55'16 V40
32 COUGNEAU BRUNO OBJ 55'23 V55
33 OVERTUS BENOIT   55'24 V50
34 COCHE PHILIPPE TP VERT 55'37 V40
35 DUBOIS PHILIPPE HAC 55'38 V50
36 MESTER MARCEL SPIBO 55'43 V60
37 VENDERELST JEAN-CHRISTOPHE BELOEIL 56'10 V40
38 MONNIER OLIVIER   56'24 V45
39 BASTIEN CEDRIC FER 56'53 SEH
40 MOSKWYN GENIK   57'19 V40
41 FROMONT THIERRY   57'22 V40
42 RENARD THIBAUD   57'26 SEH
43 CARDON ADRIEN   57'36 JNG
44 LELEUX GERARD SPIBO 57'38 V55
45 GHILNEUX CLAUDE SPIBO 57'39 V40
46 MASTROMARINO ANTONIO OBJ 57'39 V55
47 HANUISE MICHEL   57'58 V55
48 LEPAPE ALAIN OBJ 58'03 V50
49 FRANCQ BENJAMIN RUN OR DIC 58'30 SEH
50 DUPONT PHILIPPE   58'37 V55
51 BEAU CHRISTIAN SPIBO 58'47 V55
52 BORZEE CHRISTOPHE CC VISSEURS 59'01 SEH
53 DI MARCO  CLAUDIO FER 59'37 SEH
54 LEGRAND BENOIT   1h00'15 SEH
55 BOROWSKI GENEK FER 1h00'23 V45
56 DERONNE CHRISTELLE OBJ 1h00'30 AD1
57 REUSE CHARLES JC BAUDOUR 1h00'31 V50
58 CHOUKRANE MOUSTAFA SPIBO 1h00'32 V40
59 HARVYN ALAIN JC BAUDOUR 1h01'01 V45
60 MURATORE SALVATORE OBJ 1h01'10 V55
61 BLAREAU ERIC OBJ 1h01'15 V50
62 CARLIER PIERRE TCDM 1h01'39 V40
63 DELAERE RONALD   1h01'42 V40
64 LOISELET PIERRE OBJ 1h01'55 SEH
65 VANDURME LUC OBJ 1h02'10 SEH
66 FAIGNART LAURENT SPIBO 1h02'27 V65
67 TONERO FABIO   1h02'39 V40
68 SCANDARI JAMAL DS RUNNING 1h02'49 SEH
69 STELLEMAN MICHEL SPIBO 1h02'51 V50
70 LECOMTE  RUDI FER 1h02'52 V45
71 BREDA XAVIER   1h02'53 V40
72 SAPIN FREDERIC OBJ 1h03'00 V45
73 BAILLET MARTINE JC BAUDOUR 1h03'03 AD2
74 MOREAU GUY JC BAUDOUR 1h03'04 V50
75 CALIN DOMINIQUE   1h03'20 SEH
76 DESCAMPS MARC   1h03'26 V45
77 DIEU SEBASTIEN OBJ 1h03'55 SEH
78 MESTDAGH MICHEL FER 1h04'30 V55
79 MAHIEU ROGER FER 1h04'31 V60
80 CAPRARO TOMMASO FER 1h04'32 V40
81 HANSSENS FREDDY SPIBO 1h04'32 V55
82 GOEFFETTE DANIEL OBJ 1h04'37 V50
83 BONFITTO VINCENZO SPIBO 1h05'00 V55
84 LEMAIRE HUBERT OSGA 1h05'30 V45
85 RENARD DIDIER THEODO TEMPO 1h05'36 V45
86 ZAK LAURENCE SPIBO 1h05'38 AD1
87 GIUNTA SANTO SAVEUR 1h05'48 V40
88 CHALUPA NICOLAS RUN OR DIC 1h05'58 SEH
89 VAN EYCKE ERIC   1h06'03 V50
90 EVRARD PATRICK   1h06'10 V55
91 GUIRICHE ALBERT SPIBO 1h06'14 V55
92 VERDE MICHEL SAVEUR 1h06'15 V40
93 LECOMTE  FREDDY   1h06'28 V55
94 MONFORT ANDRE HAC 1h06'57 V70
95 URBAIN GINETTE SPIBO 1h07'14 AD2
96 DUPONT ANDRE OBJ 1h07'15 V50
97 FLAMENT EDDY FORESTIERE 1h07'26 V45
98 GRANSFILS ERIC SPIBO 1h07'58 V50
99 CABANNE PHILIPPE   1h08'26 V40
100 MOISEZ CAROLE   1h08'41 AD1
101 BOISDEQUIN PHILIPPE TORTUES MESLINOISES 1h09'02 V50
102 BLANQUET DANIEL OBJ 1h09'16 V45
103 BRERO DIMITRI   1h09'19 V50
104 SPAGNUOLO ANGELO SPIBO 1h09'38 V45
105 KOOB MARIE-CECILE ET CHIEVRES 1h09'48 SED
106 FLAMENT EDDY   1h09'56 V45
107 PORTONTE GINO PAFM 1h10'14 V50
108 STIEVENART EDGARD SPIBO 1h10'39 V55
109 STEENHAUT  BERTRAND OBJ 1h10'46 SEH
110 BONFITTO NICOLA SPIBO 1h10'56 V55
111 MATHEYS FREDERIC   1h10'57 SEH
112 BASTIEN JACQUES FER 1h11'18 V55
113 LOISEAU PATRICK VPJC 1h11'19 V45
114 JOLY 0 VM France 1h11'50 V50
115 VINCART GEORGES   1h12'25 V60
116 GIANCOLA MARIA SPIBO 1h12'37 AD2
117 PLATTEAU OLIVIER JC BAUDOUR 1h12'39 V40
118 MERLIN AURORE DS RUNNING 1h13'43 SED
119 BRAUN MARCUS   1h13'44 SEH
120 TANGHE PATRICK SPIBO 1h14'01 V45
121 LEONARD PATRICIA SPIBO 1h16'48 AD1
122 BRUGUET JACKY LANDAS 1h16'48 V60
123 DEMARBAIX MARCEL SPIBO 1h16'57 V70
124 DUPONT JEROME   1h18''23 JNG
125 GOMEZ EDOUARD   1h18'34 V55
126 LEGAT PASCAL SPIBO 1h18'45 V40
127 RENARD JACQUES   1h19'21 V50
128 RENARD JACQUELINE   1h19'37 AD1
129 CALIN ANTOINE   1h21'17 JNG
130 RICOTTA ANNE   1h22'12 SED
131 DELAERE WALTER   1h22'48 V65
132 ROISEUX ALAIN LES LAMBINS MOTIVES 1h26'25 V40
133 TAEVERNIER NATHALIE   1h26'26 AD1
134 COLQUHOUN MARY DS RUNNING 1h26'31 SED
135 SAVOIE GREGORY DS RUNNING 1h26'31 SEH
136 VAN DE PUTTE LAURENCE   1h28'22 AD1
137 DELAERE CHRISTA   1h29'13 AD2