CORRIDA DE LA RENTRÉE - LENS
         
    sam 31-janv 2015 292 classés 9,00 km      
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS VIT MOY CAT PL.      
1 12   Darck Jonathan TRAKKS 00:31:28 17,161 03:30 H 20-29 1      
2 17   Lelong Raphael DS RUNNING 00:32:01 16,866 03:33 H 20-29 2      
3 120   Ninforge Guillaume ET CHIEVRES 00:32:17 16,727 03:35 H 20-29 3      
4 209   Quequin David SPIRIDON BORINAGE 00:32:48 16,463 03:39 H 40-49 1      
5 113   Stilite Yoann THEODO TEMPO 00:32:52 16,43 03:39 H 20-29 4      
6 194   Caudron David SPIBO 00:32:58 16,38 03:40 H 40-49 2      
7 18   Monjet Ludovic OBJ 00:33:12 16,265 03:41 H 30-39 1      
8 131   Scarset Stephane THEODO - HAC 00:33:20 16,2 03:42 H 30-39 2      
9 271   Pavone Manu DS RUNNING 00:33:45 16 03:45 H 50-59 1      
10 55   Briffeuil Olivier SPIBO 00:33:57 15,906 03:46 H 40-49 3      
11 275   Cougneau Vincent OBJ 00:34:05 15,844 03:47 H 30-39 3      
12 43   Bastien Jimmy GRINCH CLUB 00:34:43 15,554 03:51 H 30-39 4      
13 274   Loquet Thomas ETC 00:34:50 15,502 03:52 H 30-39 5      
14 142   Rositaivo Yohan   00:35:19 15,29 03:55 H 30-39 6      
15 139   Wiseur Alexis ET CHIEVRES 00:35:35 15,176 03:57 H -20 ans 1      
16 11   Gobert Christophe SPIBO 00:35:37 15,161 03:57 H 30-39 7      
17 153   Gobert Yannic FER/OBJ 00:35:48 15,084 03:59 H 50-59 2      
18 48   Sohnle Erich TORTUES MESLINOISES 00:36:30 14,795 04:03 H 30-39 8      
19 281   Setan Claude TEAM NAYA 00:36:35 14,761 04:04 H 40-49 4      
20 33 F Theate Francoise SPIBO 00:36:39 14,734 04:04 F 50-59 1      
21 208   Di Antonio Carlo OBJ 00:36:49 14,667 04:05 H 50-59 3      
22 242   Vanderelst Jean Christophe OBJ 00:36:50 14,661 04:06 H 50-59 4      
23 236   Polome Guy   00:36:54 14,634 04:06 H 50-59 5      
24 21   Gallez Gregory OBJ 00:37:01 14,588 04:07 H 40-49 5      
25 265   Delplanque Baptiste   00:37:20 14,464 04:09 H 20-29 5      
26 51   Dramaix Sylvain SPIBO 00:37:22 14,451 04:09 H 30-39 9      
27 244   Borzee Christophe CC VISSEURS 00:37:22 14,451 04:09 H 30-39 10      
28 278   Delsine Eddy OBJ 00:37:28 14,413 04:10 H 40-49 6      
29 164   Dubuisson Ruddy OBJ 00:37:34 14,374 04:10 H 40-49 7      
30 88   Minne Mathieu   00:37:39 14,343 04:11 H -20 ans 2      
31 195 F Dutrannoit Veronique SPIBO 00:37:53 14,254 04:13 F 40-49 1      
32 183   Cardella Gaetan OBJ 00:38:10 14,148 04:14          
33 50   Patin Serge   00:38:15 14,118 04:15 H 40-49 8      
34 6   Philippe Lienard SPIBO 00:38:22 14,075 04:16 H 40-49 9      
35 1 F Pierrard Christelle OBJ 00:38:23 14,069 04:16 F 40-49 2      
36 141   Demoustier Christian OBJ 00:38:34 14,002 04:17 H 60-69 1      
37 85   Mathieu David   00:38:35 13,996 04:17 H 40-49 10      
38 248   Cordier Nicolas VERTIGO 00:38:36 13,99 04:17 H 30-39 11      
39 107   Henriet Alexandre SPIBO 00:38:37 13,984 04:17 H 30-39 12      
40 117   Coco Antonio JC BAUDOUR 00:38:39 13,972 04:18 H 40-49 11      
41 213   Naizy Gaetan TCDM 00:38:49 13,912 04:19 H 30-39 13      
42 73   Normain Olivier MEMORIAL DESSORT 00:38:58 13,858 04:20 H 40-49 12      
43 118   Piret Paul FC CASTEAU 00:39:01 13,84 04:20 H 60-69 2      
44 16   Deviere Michel LA FORESTIERE 00:39:07 13,805 04:21 H 50-59 6      
45 44   Deglasse Yvon AC BELOEIL 00:39:09 13,793 04:21 H 50-59 7      
46 196   Vanhoof Fabian FER 00:39:11 13,781 04:21 H 40-49 13      
47 143   Monnier Olivier   00:39:17 13,746 04:22 H 50-59 8      
48 173   Moreau Eddy OBJ 00:39:19 13,735 04:22 H 50-59 9      
49 103   Benatmane Hamed JC BAUDOUR 00:39:32 13,659 04:24 H 50-59 10      
50 320   Fourneaux Antoine VERTIGO 00:39:37 13,631 04:24 H -20 ans 3      
51 266   Marbaix Didier VERTIGO 00:39:43 13,596 04:25 H 40-49 14      
52 75   Bocklandt Julian THEODO TEMPO 00:39:49 13,562 04:25 H 30-39 14      
53 37   Dudome Fabien   00:40:02 13,489 04:27 H 50-59 11      
54 262   Moulin Frank CC VISSEURS 00:40:06 13,466 04:27 H 30-39 15      
55 149 F Spilliaert Anne VERTIGO 00:40:08 13,455 04:28 F 40-49 3      
56 171   Cocu Manu VERTIGO 00:40:09 13,45 04:28 H 40-49 15      
57 307   Heurion Bertrand VERTIGO 00:40:12 13,433 04:28 H 30-39 16      
58 231   Bastien Cedric FER 00:40:15 13,416 04:28 H 40-49 16      
59 63   Ducobu Denis FER 00:40:23 13,372 04:29 H 30-39 17      
60 151 F Harvengt Amelie   00:40:28 13,344 04:30 F 20-29 1      
61 41   Fromont Thierry SPIBO 00:40:33 13,317 04:30 H 50-59 12      
62 99   Maton Guillaume TRIATH 00:40:47 13,241 04:32 H 20-29 6      
63 237   Polome Andy   00:40:51 13,219 04:32 H 30-39 18      
64 252   Nardo Rafael OBJ 00:40:58 13,181 04:33 H 30-39 19      
65 312   Collier Daniel   00:41:01 13,165 04:33 H 40-49 17      
66 8   Beugnies David   00:41:12 13,107 04:35 H 30-39 20      
67 323   Naveau Seb   00:41:14 13,096 04:35 H 30-39 21      
68 295   Venti Carmelo JBC 00:41:15 13,091 04:35 H 60-69 3      
69 187   Ribeaucourt Philippe   00:41:18 13,075 04:35 H 30-39 22      
70 263   Pochez Stephane OBJ 00:41:24 13,043 04:36 H 30-39 23      
71 154   Verpraet Ewald FER 00:41:26 13,033 04:36 H 40-49 18      
72 238   Descamps Francois   00:41:28 13,022 04:36 H 30-39 24      
73 114   Stilite Frank THEODO TEMPO 00:41:29 13,017 04:37 H 40-49 19      
74 105 F Kapuczinski Abeline SPIBO 00:41:30 13,012 04:37 F 20-29 2      
75 240   Gilbert Denis VERTIGO 00:41:37 12,976 04:37 H 40-49 20      
76 267   Van Eycke Francois CCE 00:41:39 12,965 04:38 H -20 ans 4      
77 29   Piatta Franco SPIBO 00:41:41 12,955 04:38          
78 111   Roos Joel   00:41:45 12,934 04:38 H 40-49 21      
79 147   Overtus Benoit   00:41:47 12,924 04:39 H 60-69 4      
80 62   Gossart Serge FER 00:41:50 12,908 04:39 H 40-49 22      
81 89   Hanuise Michel   00:41:52 12,898 04:39 H 60-69 5      
82 270   Cos Mathias   00:42:00 12,857 04:40 H 30-39 25      
83 129   Muratore Salvatore OBJ 00:42:31 12,701 04:43 H 60-69 6      
84 57   Palumbieri Daniel OBJ 00:42:33 12,691 04:44 H 30-39 26      
85 122   Verde Michel OBJ 00:42:35 12,681 04:44 H 40-49 23      
86 95   Devlieger Arnaud VERTIGO 00:42:47 12,622 04:45 H -20 ans 5      
87 150   Thibaut Jacques VERTIGO 00:42:55 12,583 04:46 H 50-59 13      
88 91   Grote Ludovic MEMORIAL DESSORT 00:43:00 12,558 04:47 H 40-49 24      
89 284   Devos Vincent   00:43:04 12,539 04:47 H 30-39 27      
90 87   Barbuto Michel OBJ 00:43:14 12,49 04:48 H 40-49 25      
91 203   Gilbert Harry VERTIGO 00:43:16 12,481 04:48 H 50-59 14      
92 233   Mahieu Eddy OBJ 00:43:18 12,471 04:49 H 40-49 26      
93 276   Cougneau Bruno OBJ 00:43:24 12,442 04:49 H 60-69 7      
94 285   Deschamps Yves   00:43:28 12,423 04:50 H 50-59 15      
95 229   Borowski Genek FER 00:43:33 12,4 04:50 H 50-59 16      
96 112   Wattiez Didier OBJ 00:43:51 12,315 04:52 H 50-59 17      
97 134   Demory Stephane   00:43:53 12,305 04:53 H 30-39 28      
98 90   Minne Etienne   00:43:57 12,287 04:53 H 50-59 18      
99 20   De Wiest Michel OBJ 00:44:05 12,25 04:54 H 40-49 27      
100 230 F Deronne Christelle JC BAUDOUR 00:44:07 12,24 04:54 F 40-49 5      
101 47   Choukrane Mustafa SPIBO 00:44:11 12,222 04:55 H 50-59 19      
102 293   Delbecq Geoffrey   00:44:12 12,217 04:55 H 30-39 29      
103 239   De Vreese Marc JC ESTINNES 00:44:22 12,171 04:56 H 50-59 20      
104 297   Douilliez Marc   00:44:24 12,162 04:56 H 50-59 21      
105 232 F Boucq Mylene OBJ 00:44:30 12,135 04:57 F 40-49 6      
106 302   Andreadakis Eddy GRINCH CLUB 00:44:32 12,126 04:57 H 40-49 28      
107 19 F Ansiau Magali   00:44:37 12,103 04:57 F 40-49 7      
108 286   Liegeois Olivier VERTIGO 00:44:38 12,099 04:58 H 40-49 29      
109 101   Deleu Patrick VERTIGO 00:44:42 12,081 04:58 H 50-59 22      
110 210   Delaunois David   00:44:45 12,067 04:58 H 40-49 30      
111 23   Nis Daniel   00:45:08 11,965 05:01 H 50-59 23      
112 38   Van Den Brulle Roland TORTUES MESLINOISES 00:45:28 11,877 05:03 H 60-69 8      
113 291   Lewillion Philippe FER 00:45:30 11,868 05:03 H 40-49 31      
114 162   Bievelez Marc IEPSCOL BE 00:45:33 11,855 05:04 H 40-49 32      
115 251   Motte Nicolas SPIBO 00:45:35 11,846 05:04 H -20 ans 6      
116 52   Bekers Noel VERTIGO 00:45:37 11,838 05:04 H 70 et + 1      
117 199   Demacq Olivier CHICONNIERS 00:45:39 11,829 05:04 H 40-49 33      
118 327   Gerrico Florian   00:45:42 11,816 05:05 H -20 ans 7      
119 326   Loiselet Pierre   00:45:45 11,803 05:05 H 30-39 30      
120 325   Gallez Thierry   00:45:46 11,799 05:05 H 40-49 34      
121 68   Vazzano Giuseppe JCPMF 00:45:49 11,786 05:05 H 50-59 24      
122 178   Devoiser Lucas VERTIGO 00:45:50 11,782 05:06 H -20 ans 8      
123 273   Moreau Ivan MEMORIAL DESSORT 00:45:53 11,769 05:06 H 30-39 31      
124 192   Maesschalck Nicolas JCPMF 00:46:00 11,739 05:07 H -20 ans 9      
125 108   Clinquart Yves VERTIGO 00:46:03 11,726 05:07 H 30-39 32      
126 96   Devlieger Frederic VERTIGO 00:46:11 11,693 05:08 H 40-49 35      
127 264   Guery Gregory VERTIGO 00:46:14 11,68 05:08 H 30-39 33      
128 188 F Dramaix Manon   00:46:18 11,663 05:09 F 20-29 3      
129 204   Sarnelli Guillaume AS SHIELD 00:46:19 11,659 05:09 H 20-29 7      
130 317   Dussart Xavier   00:46:21 11,65 05:09 H 30-39 34      
131 42 F Doulliez Mathilde GRINCH CLUB 00:46:22 11,646 05:09 F 20-29 4      
132 243   Goffinet Jean VERTIGO 00:46:26 11,63 05:10 H 40-49 36      
133 176   Van Eycke Eric   00:46:28 11,621 05:10 H 50-59 25      
134 205   Lemaire Hubert   00:46:30 11,613 05:10 H 50-59 26      
135 14   Fiori Eric JC BAUDOUR 00:46:40 11,571 05:11 H 40-49 37      
136 246   Iacono David   00:46:41 11,567 05:11 H 30-39 35      
137 260 F Lambret Christelle THEODO TEMPO 00:46:43 11,559 05:11 F 30-39 1      
138 59   Lefebvre Paulin THEODO TEMPO 00:46:46 11,547 05:12 H 30-39 36      
139 54   Rigaut Miguel MEMORIAL DESSORT 00:46:47 11,543 05:12 H 50-59 27      
140 135   Zibani Kais   00:46:49 11,534 05:12 H 30-39 37      
141 136   Moral Vargas Rapahael   00:46:51 11,526 05:12 H 20-29 8      
142 175 F Brulard Cecile   00:46:54 11,514 05:13 F 40-49 8      
143 314   Testa Rogriguo   00:47:04 11,473 05:14 H 20-29 9      
144 223   Delarivier Guy VERTIGO 00:47:06 11,465 05:14 H 40-49 38      
145 102   Bonfitto Antonio VERTIGO 00:47:07 11,461 05:14 H 50-59 28      
146 146   Didier Philippe OBJ 00:47:13 11,437 05:15 H 60-69 9      
147 140   Wiseur Frederic   00:47:15 11,429 05:15 H 20-29 10      
148 34   Rustin Jean Jacques AC BELOEIL 00:47:17 11,421 05:15 H 50-59 29      
149 259   Megret Patrice   00:47:18 11,416 05:15 H 50-59 30      
150 97   Defer Jean Claude THEODO TEMPO 00:47:21 11,404 05:16 H 30-39 38      
151 83   Brahim Jerome   00:47:23 11,396 05:16 H 40-49 39      
152 322   Platteau Olivier JC BAUDOUR 00:47:27 11,38 05:16 H 40-49 40      
153 309   Marlier Pierre   00:47:31 11,364 05:17 H 40-49 41      
154 138   Baccauw Xavier   00:47:35 11,349 05:17 H 40-49 42      
155 182 F Overtus Marie   00:47:36 11,345 05:17 F 30-39 2      
156 172   Poulet Yannick VERTIGO 00:47:38 11,337 05:18 H 30-39 39      
157 39   Godart Jacques OBJ 00:47:42 11,321 05:18 H 50-59 31      
158 300   Pierman Vincent LA FORESTIERE 00:47:52 11,281 05:19 H 50-59 32      
159 110   Medeci Celso SPIBO 00:47:56 11,266 05:20 H 70 et + 2      
160 74   Goathals Maxence RUGBY FRAMERIES 00:47:58 11,258 05:20 H 30-39 40      
161 292   Caudron Jean Louis SPIBO 00:48:17 11,184 05:22 H 60-69 10      
162 166   Humetz Aurelien   00:48:43 11,084 05:25 H -20 ans 10      
163 22   Cordaro Filippo   00:48:45 11,077 05:25 H 50-59 33      
164 221   Delaere Ronald SPIBO 00:48:47 11,069 05:25 H 40-49 43      
165 308 F Vos Karine VERTIGO 00:48:48 11,066 05:25 F 40-49 9      
166 290   Bertrand Bruno TORTUES MESLINOISES 00:48:49 11,062 05:25 H 30-39 41      
167 98   Claus Cedric   00:48:51 11,054 05:26 H 30-39 42      
168 66 F Urbain Giselle SPIBO 00:48:53 11,047 05:26 F 60-69 1      
169 193 F Renaut Ophelie JC QUIEVRAIN 00:48:56 11,035 05:26 F 20-29 5      
170 184 F Heriman Aline VERTIGO 00:48:58 11,028 05:26 F 30-39 3      
171 288 F Koob Marie Cecile ETC 00:49:27 10,92 05:30 F 40-49 10      
172 212   Defroyere Olivier   00:49:29 10,913 05:30 H 40-49 44      
173 9   Mester Marcel SPIBO 00:49:33 10,898 05:30 H 60-69 11      
174 32   Cataldo Antonio   00:49:35 10,891 05:31 H 50-59 34      
175 124   Deroulez Frederic   00:49:38 10,88 05:31 H 30-39 43      
176 46 F Renard Jacqueline SPIBO 00:49:55 10,818 05:33 F 50-59 2      
177 77   Lacour Albert SPIBO 00:49:58 10,807 05:33 H 60-69 12      
178 245   Cordier Emile VERTIGO 00:49:59 10,804 05:33 H 60-69 13      
179 289   Lecomte Freddy THEODO TEMPO 00:50:02 10,793 05:34 H 60-69 14      
180 206   Strumelle Jean Michel TORTUES MESLINOISES 00:50:03 10,789 05:34 H 50-59 35      
181 125   Mactelinck Jean Michel TORTUES MESLINOISES 00:50:06 10,778 05:34 H 40-49 45      
182 261   Saudoyer Jean Francois   00:50:15 10,746 05:35 H 40-49 46      
183 305   David Janssens MOLLE GODASSE 00:50:17 10,739 05:35 H 30-39 44      
184 132   Duvivier Philippe TORTUES MESLINOISES 00:50:19 10,732 05:35 H 50-59 36      
185 318   De Hanau Fabian   00:50:26 10,707 05:36 H 30-39 45      
186 3   Hanssens Freddy SPIBO 00:50:28 10,7 05:36 H 60-69 15      
187 158 F Harvengt Marie   00:50:29 10,697 05:37 F 20-29 6      
188 177 F Gallez Laurence VERTIGO 00:50:34 10,679 05:37 F 40-49 11      
189 80   Bessems Cedric   00:50:42 10,651 05:38 H 30-39 46      
190 152   Harvengt Paul   00:50:43 10,647 05:38 H 50-59 37      
191 280   Bellini Lucas MEMORIAL DESSORT 00:50:45 10,64 05:38 H 20-29 11      
192 137   Orlando Giuseppe SPIBO 00:51:21 10,516 05:42 H 40-49 47      
193 133 F Constant M-Christine TORTUES MESLINOISES 00:51:31 10,482 05:43 F 50-59 3      
194 31   Michielon Gianni   00:51:37 10,462 05:44 H 30-39 47      
195 296   Toscano Calogero FC AMICAL TEAM 00:51:38 10,458 05:44 H 40-49 48      
196 15   Comblin Guy HEMEROCALLIS 00:51:40 10,452 05:44 H 60-69 16      
197 283 F De Potter Florence VERTIGO 00:51:41 10,448 05:45 F 30-39 4      
198 201 F Culquin Sandra VERTIGO 00:51:45 10,435 05:45 F 40-49 12      
199 200   Vanhoof Laurent   00:51:47 10,428 05:45 H 40-49 49      
200 234 F Lebailly Emeline AC BELOEIL 00:51:52 10,411 05:46 F -20 ans 1      
201 294 F Decaigny Francoise VERTIGO 00:51:55 10,401 05:46 F 40-49 13      
202 189   Claude Sculier   00:52:06 10,365 05:47          
203 282 F Demanet Sylvie VERTIGO 00:52:07 10,361 05:47 F 30-39 5      
204 121   Dutat Jean Claude SPIRIDON BORINAGE 00:52:10 10,351 05:48 H 60-69 17      
205 214   Decabooter Mathieu   00:52:14 10,338 05:48 H 30-39 48      
206 186 F Andre Nathalie VERTIGO 00:52:16 10,332 05:48 F 40-49 14      
207 92 F Fievet Katia MEMORIAL DESSORT 00:52:18 10,325 05:49 F 40-49 15      
208 279 F Dame Marine MEMORIAL DESSORT 00:52:19 10,322 05:49 F 20-29 7      
209 100 F Deleu Karin VERTIGO 00:52:36 10,266 05:51 F 20-29 8      
210 268   Van Eycke Pierre CCE 00:52:38 10,26 05:51 H 20-29 12      
211 165   Makki Foued   00:53:06 10,169 05:54 H 40-49 50      
212 235 F Vincent Veronique AC BELOEIL 00:53:08 10,163 05:54 F 30-39 6      
213 224 F Lete Julie AC BELOEIL 00:53:09 10,16 05:54 F 30-39 7      
214 218 F Ducoron Isabelle LES AMIS JOGGEURS 00:53:11 10,154 05:55 F 40-49 16      
215 216   Delaere Cedric SPIBO 00:53:14 10,144 05:55 H -20 ans 11      
216 119   Demitri Cosimo TORTUES MESLINOISES 00:53:18 10,131 05:55 H 50-59 38      
217 190 F Dierick Sabrina VERTIGO 00:53:23 10,116 05:56 F 40-49 17      
218 94 F Clerfeyt Delphine OBJ 00:53:27 10,103 05:56 F 40-49 18      
219 155   Costanzo Antonino JCPMF QUAREGNON 00:53:30 10,093 05:57 H 50-59 39      
220 269 F Lefevre Cecile VERTIGO 00:53:33 10,084 05:57 F 40-49 19      
221 272   Cardon Marc   00:53:37 10,071 05:57 H 40-49 51      
222 257   Bartolomeo Bruno MEMORIAL DESSORT 00:53:39 10,065 05:58 H 50-59 40      
223 219 F Dufour Nancy LES AMIS JOGGEURS 00:53:50 10,031 05:59 F 40-49 20      
224 53 F Leclercq Sarah SPIBO 00:53:52 10,025 05:59 F 30-39 8      
225 61   Defilippa Giuseppe LES AMIS JOGGEURS 00:53:59 10,003 06:00 H 40-49 52      
226 86 F Merlin Aurore PUFF PUFF 00:54:03 9,991 06:00 F 30-39 9      
227 310   Mormal Laurent   00:54:04 9,988 06:00 H 40-49 53      
228 256   De Vreese Sebastien   00:54:06 9,982 06:01 H 30-39 49      
229 126 F Dhaeyer Cinthia JCPMF QUAREGNON 00:54:23 9,93 06:03 F 30-39 10      
230 163 F Aidala Elisabetta   00:54:27 9,917 06:03 F 30-39 11      
231 45 F Jaivenois Martine AC BELOEIL 00:54:29 9,911 06:03 F 50-59 4      
232 179   Devoiser Carl VERTIGO 00:55:11 9,786 06:08 H 40-49 54      
233 241   Deligne David VERTIGO 00:55:13 9,78 06:08 H 40-49 55      
234 202 F De Vreese Sophie JC ESTINNES 00:55:22 9,753 06:09 F 30-39 12      
235 71 F Caulier Katherine   00:55:31 9,727 06:10 F 30-39 13      
236 168   Humetz Herve   00:55:34 9,718 06:10 H 40-49 56      
237 253 F Recloux Isaline OBJ 00:55:40 9,701 06:11 F 20-29 9      
238 145 F Bonfitto Katia FER 00:55:42 9,695 06:11 F 30-39 14      
239 144   Cortvrint Greg FER 00:55:49 9,675 06:12 H 40-49 57      
240 220 F Marinx Nicole LES AMIS JOGGEURS 00:55:53 9,663 06:13 F 40-49 21      
241 197 F Descamps Sabra FER 00:56:02 9,637 06:14 F 40-49 22      
242 226 F Vitskens Fanny AC BELOEIL 00:56:08 9,62 06:14 F 40-49 23      
243 40   Gomez Edouard SPIBO 00:56:10 9,614 06:14 H 60-69 18      
244 5   Janssens Roland TORTUES MESLINOISES 00:56:19 9,589 06:15 H 50-59 41      
245 301 F Verocx Caroline THORI RUNNING 00:57:04 9,463 06:20 F 20-29 10      
246 250 F Dutilleul Corinne SPIBO 00:57:05 9,46 06:21 F 40-49 24      
247 228   Ferretti Pascal RSB FRAMERIES 00:57:17 9,427 06:22 H 30-39 50      
248 198 F Vanceulebroeck Peggy CHICONNIERS 00:57:35 9,378 06:24 F 40-49 25      
249 222   Glineur Eric   00:57:43 9,356 06:25 H 40-49 58      
250 93   Richard Bernard OBJ 00:58:13 9,276 06:28 H 60-69 19      
251 277 F Nissens Christiane OBJ 00:58:13 9,276 06:28 F 60-69 2      
252 225 F Vincent Muriel AC BELOEIL 00:58:41 9,202 06:31 F 40-49 26      
253 306   Cavaliere Florent   00:58:46 9,189 06:32 H 20-29 13      
254 227 F Vanboquestaels Marine   00:59:03 9,145 06:34 F 20-29 11      
255 217 F Gilboux Cecile VERTIGO 00:59:06 9,137 06:34 F 50-59 5      
256 69 F Garinelli Virginie   00:59:08 9,132 06:34 F 40-49 27      
257 123   Grislain Renaud   00:59:22 9,096 06:36 H 40-49 59      
258 258 F Vanus Fabienne   00:59:42 9,045 06:38 F 50-59 6      
259 185 F Degardin Anne VERTIGO 00:59:51 9,023 06:39 F 30-39 15      
260 49   Sohnle Reinhold TORTUES MESLINOISES 01:00:02 8,995 06:40 H 60-69 20      
261 319 F Lacroix Isabelle VERTIGO 01:00:13 8,968 06:41 F 40-49 28      
262 207 F Duysens Julie   01:00:17 8,958 06:42 F 30-39 16      
263 174 F Boudart Marie   01:00:20 8,95 06:42 F 50-59 7      
264 287 F Bare Ariane   01:00:23 8,943 06:43 F 50-59 8      
265 82   Bouchez Sebastien   01:00:24 8,94 06:43 H 30-39 51      
266 81 F Cornelis Aurelie   01:00:28 8,931 06:43 F 20-29 12      
267 79   Bessems Ludovic   01:00:29 8,928 06:43 H -20 ans 12      
268 321   Lucion Vincent LES AMIS JOGGEURS 01:00:38 8,906 06:44 H 50-59 42      
269 254   Capron Eric SPIBO 01:01:15 8,816 06:48 H 40-49 60      
270 27 F De Mol Genevieve BORN TO RUN 01:01:41 8,754 06:51 F 30-39 17      
271 249 F Delhaye Nadia   01:01:44 8,747 06:52 F 40-49 29      
272 26   Waroquier Stephane BORN TO RUN 01:01:45 8,745 06:52 H 40-49 61      
273 313   Lesoil Harmony ETC 01:01:48 8,738 06:52 H 20-29 14      
274 160 F Walsh Meghann OBJ 01:01:53 8,726 06:53 F 30-39 18      
275 181   Contino Philippe OBJ 01:01:54 8,724 06:53 H 40-49 62      
276 299 F Jonckheere Jeaninne MOLLE GODASSE 01:01:56 8,719 06:53 F 50-59 9      
277 298   Vanhoutte Alec   01:02:00 8,71 06:53 H 50-59 43      
278 215   Delaere Walter SPIBO 01:02:11 8,684 06:55 H 70 et + 3      
279 65 F Bordin Christine   01:02:27 8,647 06:56 F 40-49 30      
280 191   Maesschalck J-Philippe JCPMF 01:03:18 8,531 07:02 H 40-49 63      
281 60   Casu Giuseppino LES AMIS JOGGEURS 01:03:48 8,464 07:05 H 50-59 44      
282 84   Savoie Gregory PUFF PUFF 01:04:15 8,405 07:08 H 30-39 52      
283 315 F Vandermeiren Geraldine PUFF PUFF 01:05:15 8,276 07:15 F 30-39 19      
284 316   Houfflain Raphael PUFF PUFF 01:05:18 8,27 07:15 H 30-39 53      
285 30   Dupont Andre OBJ 01:05:48 8,207 07:19 H 50-59 45      
286 303 F Ducobu Agnes LES AMIS JOGGEURS 01:06:07 8,167 07:21 F 30-39 20      
287 304 F Blondiau Marie Pierre LES AMIS JOGGEURS 01:06:08 8,165 07:21 F 30-39 21      
288 148 F Maes Francine   01:07:19 8,022 07:29 F 50-59 10      
289 180 F Lardinoit Sandrine VERTIGO 01:08:40 7,864 07:38 F 40-49 31      
290 169 F Demaret Frederique VERTIGO 01:10:18 7,681 07:49 F 40-49 32      
291 10 F Nuytten Florence HAC / JC ESTINNES 01:13:46 7,32 08:12 F 30-39 22      
292 24   Waroquier Walter BORN TO RUN 01:25:43 6,3 09:31 H 70 et + 4