|   |  |  |  | CORR | DOUR | BAUD | JUR1 | MONT | BLAR | MESL | THUL | JUR2 | LOMB | HERC | ANGR | EUGI | ROIS | JUR3 | MONT | COLF | BLAU | QUIE | HNYT | Bonus 40 | Pts | Bonus 60 | Pts | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 86 | ANSIAU Magali | SD2 |  | 0 | 476 | 518 | 500 | 512 | 514 | 532 | 571 | 551 | 617 | 0 | 485 | 572 | 616 | 646 | 544 | 558 | 620 | 646 | 742 | 3 | 120 | 3 | 180 | 5888 |  |  |  | 18 | 9 | 6 | 6 | 558 | 558 | 742 | 10220 | 567,8 | 476 | 266 | 184 | 18 | 1 |  |  |  | 
 
  |  | ANSSEAU Catherine | SD2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 |  |  |  | 2 | -7 | -10 | 0 | 1 | 0 | 493 | 984 | 492,0 | 491 | 2 | 493 | 2 | 0 |  |  |  | 
 
  | 126 | APLENCOURT Michel | VH1 | Mémorial Dessort | 550 | 0 | 633 | 500 | 0 | 592 | 0 | 564 | 0 | 528 | 0 | 250 | 0 | 509 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 |  |  |  | 9 | 0 | -3 | 0 | 250 | 250 | 633 | 4646 | 471,1 | 250 | 383 | 383 | 9 | 1 |  |  |  | 
 
  |  | BARBUTO Anna Maria | SD2 | OBJ | 0 | 367 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409 |  |  |  | 6 | -3 | -6 | 0 | 1 | 0 | 523 | 2409 | 401,5 | 250 | 273 | 523 | 6 | 0 |  |  |  | 
 
  | 63 | BARBUTO Michel | VH1 | OBJ | 719 | 729 | 783 | 0 | 0 | 740 | 707 | 774 | 0 | 0 | 524 | 0 | 697 | 743 | 741 | 0 | 737 | 0 | 741 | 280 | 3 | 120 | 1 | 60 | 6887 |  |  |  | 13 | 4 | 1 | 1 | 719 | 719 | 783 | 8915 | 637,2 | 280 | 503 | 64 | 13 | 0 |  |  |  | 
 
  |  | BARTOLOMEO Bruno | VH2 | Mémorial
  Dessort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815 |  |  |  | 4 | -5 | -8 | 0 | 1 | 0 | 496 | 1815 | 453,8 | 408 | 88 | 496 | 4 | 0 |  |  |  | 
 
  | 48 | BASTIEN Cedric | SH2 | FER | 703 | 646 | 726 | 0 | 0 | 751 | 0 | 699 | 708 | 753 | 784 | 682 | 0 | 782 | 832 | 0 | 821 | 843 | 791 | 864 | 3 | 120 | 3 | 180 | 7521 |  |  |  | 15 | 6 | 3 | 3 | 751 | 751 | 864 | 11385 | 759,0 | 646 | 218 | 113 | 15 | 0 |  |  |  | 
 
  | 106 | BEAU Christian | VH3 | SPIBO | 0 | 0 | 250 | 500 | 0 | 628 | 544 | 575 | 0 | 522 | 0 | 250 | 0 | 592 | 635 | 533 | 556 | 250 | 592 | 0 | 3 | 120 | 1 | 60 | 5357 |  |  |  | 13 | 4 | 1 | 1 | 522 | 522 | 635 | 6427 | 494,4 | 250 | 385 | 113 | 13 | 1 |  |  |  | 
 
  |  | BELLINI Lucas | SH1 | Mémorial
  Dessort | 0 | 0 | 0 | 500 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 446 | 528 | 513 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628 |  |  |  | 7 | -2 | -5 | 0 | 1 | 0 | 706 | 3628 | 518,3 | 427 | 279 | 706 | 7 | 1 |  |  |  | 
 
  | 113 | BERTRAND Bruno | SH2 | TORTUES MESLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 542 | 493 | 558 | 0 | 502 | 597 | 516 | 0 | 0 | 571 | 553 | 570 | 650 | 2 | 80 | 0 | 0 | 5139 |  |  |  | 11 | 2 | -1 | 0 | 502 | 502 | 650 | 6039 | 549,0 | 487 | 163 | 148 | 11 | 0 |  |  |  | 
 
  | 135 | BLEUSSE Isaline | SD1 | VACH | 650 | 671 | 250 | 500 | 695 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 677 | 0 | 0 | 250 | 0 | 302 | 2 | 80 | 0 | 0 | 4325 |  |  |  | 11 | 2 | -1 | 0 | 250 | 250 | 695 | 4745 | 431,4 | 250 | 445 | 445 | 11 | 1 |  |  |  | 
 
  |  | BOGAERT Nathalie | AD1 | OXY2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 678 | 740 | 712 | 0 | 719 | 0 | 772 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4936 |  |  |  | 7 | -2 | -5 | 0 | 1 | 0 | 772 | 4936 | 617,0 | 654 | 118 | 772 | 7 | 0 |  |  |  | 
 
  | 111 | BOISDEQUIN Philippe | VH2 | TORTUES MESLIN | 515 | 0 | 592 | 500 | 595 | 0 | 568 | 597 | 528 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 517 | 550 | 0 | 580 | 3 | 120 | 0 | 0 | 5184 |  |  |  | 12 | 3 | 0 | 0 | 517 | 517 | 597 | 6489 | 498,1 | 410 | 187 | 80 | 12 | 1 |  |  |  | 
 
  | 71 | BOROWSKI Genek | VH2 | FER | 674 | 735 | 771 | 0 | 772 | 769 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 752 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6496 |  |  |  | 9 | 0 | -3 | 0 | 509 | 509 | 772 | 6496 | 651,3 | 509 | 263 | 263 | 9 | 0 |  |  |  | 
 
  | 7 | BOSSANT Jean-François | SH2 | FER | 0 | 0 | 0 | 500 | 968 | 969 | 972 | 983 | 979 | 984 | 974 | 0 | 992 | 0 | 985 | 0 | 451 | 1001 | 250 | 1020 | 3 | 120 | 2 | 120 | 9130 |  |  |  | 14 | 5 | 2 | 2 | 972 | 972 | 1020 | 12028 | 794,4 | 250 | 770 | 48 | 14 | 1 |  |  |  | 
 
  | 87 | BOUCQ Mylène | SD2 | OBJ | 0 | 636 | 669 | 0 | 0 | 0 | 671 | 675 | 603 | 0 | 0 | 0 | 542 | 641 | 594 | 0 | 653 | 0 | 650 | 279 | 2 | 80 | 0 | 0 | 5872 |  |  |  | 11 | 2 | -1 | 0 | 594 | 594 | 675 | 6613 | 548,0 | 279 | 396 | 81 | 11 | 0 |  |  |  | 
 
  |  | CAILLEAU Benjamin | SH2 | TORTUES MESLIN | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 0 | 896 | 936 | 0 | 921 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5723 |  |  |  | 6 | -3 | -6 | 0 | 1 | 0 | 1001 | 5723 | 953,8 | 896 | 105 | 1001 | 6 | 0 |  |  |  | 
 
  | 73 | CALIN Antoine | SH1 | AS SHIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 763 | 0 | 0 | 0 | 615 | 768 | 539 | 653 | 0 | 762 | 0 | 814 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6450 |  |  |  | 9 | 0 | -3 | 0 | 539 | 539 | 814 | 6450 | 659,1 | 539 | 275 | 275 | 9 | 0 |  |  |  | 
 
  | 88 | CALIN Dominique | SH1 |  | 585 | 0 | 692 | 0 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 639 | 571 | 627 | 0 | 746 | 250 | 0 | 757 | 1 | 40 | 0 | 0 | 5866 |  |  |  | 10 | 1 | -2 | 0 | 571 | 571 | 757 | 6076 | 550,7 | 250 | 507 | 186 | 10 | 0 |  |  |  | 
 
  | 79 | CAMMILLERI Tony | VH1 | JC BAUDOUR | 661 | 679 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 250 | 507 | 0 | 682 | 0 | 722 | 0 | 642 | 579 | 717 | 701 | 746 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 6249 |  |  |  | 12 | 3 | 0 | 0 | 579 | 579 | 746 | 7456 | 575,7 | 250 | 496 | 167 | 12 | 0 |  |  |  | 
 
  | 149 | CANIVEZ Martine | AD2 | TORTUES MESLIN | 376 | 0 | 250 | 500 | 388 | 0 | 0 | 416 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 313 | 346 | 250 | 0 | 389 | 2 | 80 | 0 | 0 | 3448 |  |  |  | 11 | 2 | -1 | 0 | 250 | 250 | 500 | 3868 | 351,6 | 250 | 250 | 250 | 11 | 1 |  |  |  | 
 
  | 27 | CARDELLA Gaetan | VH2 | OBJ | 807 | 833 | 838 | 0 | 0 | 874 | 0 | 825 | 841 | 859 | 828 | 751 | 865 | 0 | 943 | 0 | 910 | 0 | 870 | 900 | 3 | 120 | 2 | 120 | 8140 |  |  |  | 14 | 5 | 2 | 2 | 838 | 838 | 943 | 11944 | 793,3 | 751 | 192 | 105 | 14 | 0 |  |  |  | 
 
  |  | CARPENTIER Etienne | SH2 | OBJ | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 790 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2852 |  |  |  | 4 | -5 | -8 | 0 | 1 | 0 | 831 | 2852 | 713,0 | 535 | 296 | 831 | 4 | 0 |  |  |  | 
 
  |  | CASTAGNA Tony | SH2 |  | 0 | 0 | 888 | 500 | 905 | 890 | 876 | 894 | 0 | 0 | 893 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6731 |  |  |  | 8 | -1 | -4 | 0 | 1 | 0 | 905 | 6731 | 734,8 | 500 | 405 | 905 | 8 | 1 |  |  |  | 
 
  | 85 | CATALDO Antonio | VH2 |  | 459 | 640 | 522 | 500 | 0 | 485 | 572 | 592 | 590 | 635 | 631 | 528 | 0 | 638 | 660 | 611 | 630 | 0 | 581 | 0 | 3 | 120 | 3 | 180 | 5927 |  |  |  | 16 | 7 | 4 | 4 | 590 | 590 | 660 | 9274 | 579,6 | 459 | 201 | 70 | 16 | 1 |  |  |  | 
 
  | 1 | CAUDRON David | VH1 | SPIBO | 987 | 0 | 1011 | 500 | 1023 | 1022 | 0 | 0 | 975 | 0 | 994 | 932 | 1002 | 1003 | 1072 | 0 | 858 | 1028 | 1009 | 1024 | 3 | 120 | 3 | 180 | 9494 |  |  |  | 15 | 6 | 3 | 3 | 1002 | 1002 | 1072 | 14440 | 962,7 | 500 | 572 | 70 | 15 | 1 |  |  |  | 
 
  | 72 | CHOUKRANE Moustafa | VH2 | SPIBO | 634 | 0 | 660 | 500 | 536 | 657 | 736 | 669 | 682 | 496 | 731 | 481 | 662 | 604 | 614 | 547 | 647 | 652 | 658 | 714 | 3 | 120 | 3 | 180 | 6469 |  |  |  | 19 | 10 | 7 | 7 | 657 | 657 | 736 | 11880 | 625,3 | 481 | 255 | 79 | 19 | 1 |  |  |  | 
 
  | 146 | CLAUS Thérèse | AD1 | TORTUES MESLIN | 0 | 328 | 372 | 0 | 0 | 0 | 381 | 377 | 365 | 388 | 385 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 382 | 423 | 2 | 80 | 0 | 0 | 3550 |  |  |  | 11 | 2 | -1 | 0 | 365 | 365 | 423 | 4141 | 337,5 | 328 | 95 | 58 | 11 | 0 |  |  |  | 
 
  | 140 | CLERFEYT Delphine | SD2 | OBJ | 360 | 354 | 250 | 0 | 0 | 441 | 449 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 498 | 0 | 492 | 0 | 0 | 287 | 1 | 40 | 0 | 0 | 3893 |  |  |  | 10 | 1 | -2 | 0 | 287 | 287 | 498 | 4103 | 410,3 | 250 | 248 | 211 | 10 | 0 |  |  |  | 
 
  | 29 | COCO Antonio | VH1 | JC BAUDOUR | 796 | 0 | 829 | 0 | 855 | 858 | 857 | 854 | 807 | 867 | 883 | 818 | 879 | 0 | 789 | 800 | 829 | 859 | 840 | 884 | 3 | 120 | 3 | 180 | 8096 |  |  |  | 17 | 8 | 5 | 5 | 854 | 854 | 884 | 14304 | 841,4 | 789 | 95 | 30 | 17 | 0 |  |  |  | 
 
  | 136 | COMBLIN Guy | VH3 | HEMEROCALLIS | 0 | 0 | 477 | 0 | 482 | 534 | 0 | 533 | 0 | 0 | 442 | 0 | 442 | 0 | 447 | 0 | 487 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4275 |  |  |  | 9 | 0 | -3 | 0 | 431 | 431 | 534 | 4275 | 475,0 | 431 | 103 | 103 | 9 | 0 |  |  |  | 
 
  | 119 | CONSTANT Marie-Christine | AD2 | TORTUES MESLIN | 0 | 434 | 498 | 500 | 489 | 492 | 459 | 470 | 414 | 511 | 466 | 0 | 514 | 468 | 529 | 474 | 528 | 542 | 517 | 548 | 3 | 120 | 3 | 180 | 4987 |  |  |  | 18 | 9 | 6 | 6 | 498 | 498 | 548 | 8853 | 491,8 | 414 | 134 | 50 | 18 | 1 |  |  |  | 
 
  | 142 | CONTINO Philippe | VH1 | OBJ | 451 | 416 | 506 | 0 | 0 | 0 | 393 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 426 | 0 | 0 | 393 | 0 | 366 | 276 | 1 | 40 | 0 | 0 | 3800 |  |  |  | 10 | 1 | -2 | 0 | 364 | 364 | 506 | 4036 | 403,6 | 276 | 230 | 142 | 10 | 0 |  |  |  | 
 
  | 15 | CORTVRINT Greg | VH1 | FER | 778 | 873 | 918 | 500 | 928 | 948 | 930 | 0 | 904 | 0 | 864 | 772 | 894 | 922 | 918 | 0 | 502 | 845 | 0 | 979 | 3 | 120 | 3 | 180 | 8641 |  |  |  | 16 | 7 | 4 | 4 | 894 | 894 | 979 | 13475 | 842,2 | 500 | 479 | 85 | 16 | 1 |  |  |  | 
 
  | 66 | COS Mathias | SH2 |  | 667 | 700 | 738 | 0 | 679 | 711 | 726 | 0 | 706 | 692 | 615 | 581 | 763 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 673 | 795 | 3 | 120 | 2 | 120 | 6750 |  |  |  | 14 | 5 | 2 | 2 | 679 | 679 | 795 | 9711 | 693,6 | 581 | 214 | 116 | 14 | 0 |  |  |  | 
 
  | 65 | COUGNEAU Bruno | VH3 | OBJ | 0 | 719 | 792 | 0 | 751 | 712 | 663 | 748 | 695 | 0 | 717 | 596 | 712 | 655 | 0 | 0 | 0 | 468 | 573 | 757 | 3 | 120 | 2 | 120 | 6843 |  |  |  | 14 | 5 | 2 | 2 | 695 | 695 | 792 | 9558 | 635,1 | 468 | 324 | 97 | 14 | 0 |  |  |  | 
 
  | 8 | COUGNEAU Vincent | SH2 | OBJ | 907 | 937 | 957 | 0 | 959 | 959 | 966 | 969 | 944 | 0 | 874 | 890 | 949 | 963 | 972 | 950 | 982 | 1004 | 970 | 990 | 3 | 120 | 3 | 180 | 9075 |  |  |  | 18 | 9 | 6 | 6 | 959 | 959 | 1004 | 17142 | 952,3 | 874 | 130 | 45 | 18 | 0 |  |  |  | 
 
  |  | DAME Marine | SD1 | Mémorial
  Dessort | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 505 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 412 | 496 | 460 | 0 | 0 | 461 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3820 |  |  |  | 8 | -1 | -4 | 0 | 1 | 0 | 507 | 3820 | 421,1 | 412 | 95 | 507 | 8 | 1 |  |  |  | 
 
  | 121 | DAME Patrick | VH2 | Mémorial Dessort | 0 | 467 | 250 | 0 | 0 | 532 | 515 | 528 | 524 | 0 | 527 | 437 | 526 | 0 | 567 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 4753 |  |  |  | 11 | 2 | -1 | 0 | 467 | 467 | 567 | 5360 | 415,8 | 250 | 317 | 100 | 11 | 0 |  |  |  | 
 
  | 24 | D'ANGELO Fabrizio | SH2 |  | 870 | 870 | 878 | 0 | 886 | 814 | 0 | 904 | 899 | 0 | 896 | 0 | 428 | 912 | 0 | 855 | 920 | 250 | 917 | 0 | 3 | 120 | 2 | 120 | 8322 |  |  |  | 14 | 5 | 2 | 2 | 870 | 870 | 920 | 11299 | 748,2 | 250 | 670 | 50 | 14 | 0 |  |  |  | 
 
  | 83 | DE VREESE Marc | VH2 | JC ESTINNES | 557 | 474 | 649 | 0 | 627 | 682 | 632 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 717 | 0 | 671 | 0 | 0 | 727 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 5983 |  |  |  | 10 | 1 | -2 | 0 | 557 | 557 | 727 | 6417 | 641,7 | 474 | 253 | 170 | 10 | 0 |  |  |  | 
 
  |  | DECROLY Guy | VH1 | VERTIGO | 0 | 714 | 0 | 500 | 746 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2727 |  |  |  | 4 | -5 | -8 | 0 | 1 | 0 | 767 | 2727 | 490,0 | 500 | 267 | 767 | 4 | 1 |  |  |  | 
 
  | 46 | DEGLASSE Yvon | VH2 | AC BELOEIL | 0 | 761 | 766 | 500 | 809 | 850 | 812 | 785 | 755 | 809 | 763 | 759 | 756 | 773 | 766 | 0 | 809 | 0 | 0 | 861 | 3 | 120 | 3 | 180 | 7574 |  |  |  | 16 | 7 | 4 | 4 | 766 | 766 | 861 | 12334 | 723,9 | 500 | 361 | 95 | 16 | 1 |  |  |  | 
 
  | 32 | DEJACE Patrick | VH1 | VERTIGO | 0 | 768 | 834 | 500 | 0 | 866 | 0 | 0 | 894 | 0 | 912 | 741 | 892 | 0 | 923 | 0 | 0 | 913 | 0 | 936 | 2 | 80 | 0 | 0 | 8018 |  |  |  | 11 | 2 | -1 | 0 | 768 | 768 | 936 | 9179 | 769,4 | 500 | 436 | 168 | 11 | 1 |  |  |  | 
 
  | 97 | DEKHLI Kamal | VH3 | OBJ | 487 | 524 | 605 | 0 | 572 | 495 | 558 | 603 | 573 | 603 | 601 | 522 | 611 | 0 | 578 | 539 | 586 | 619 | 579 | 0 | 3 | 120 | 3 | 180 | 5685 |  |  |  | 17 | 8 | 5 | 5 | 578 | 578 | 619 | 9655 | 532,0 | 487 | 132 | 41 | 17 | 0 |  |  |  | 
 
  | 49 | DELAERE Ronald | VH1 | SPIBO | 0 | 744 | 787 | 500 | 828 | 788 | 783 | 815 | 0 | 0 | 758 | 603 | 0 | 858 | 838 | 0 | 827 | 706 | 0 | 0 | 3 | 120 | 1 | 60 | 7462 |  |  |  | 13 | 4 | 1 | 1 | 758 | 758 | 858 | 9835 | 697,9 | 500 | 358 | 100 | 13 | 1 |  |  |  | 
 
  |  | DELATOUR Nathalie | AD1 | OBJ | 0 | 634 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2829 |  |  |  | 5 | -4 | -7 | 0 | 1 | 0 | 689 | 2829 | 471,8 | 250 | 439 | 689 | 5 | 0 |  |  |  | 
 
  | 91 | DELEU Patrick | VH2 | VERTIGO | 583 | 0 | 665 | 500 | 635 | 632 | 599 | 0 | 621 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 650 | 599 | 673 | 3 | 120 | 0 | 0 | 5783 |  |  |  | 12 | 3 | 0 | 0 | 589 | 589 | 673 | 7255 | 604,6 | 500 | 173 | 84 | 12 | 1 |  |  |  | 
 
  | 107 | DELIEGE Hélène | AD1 | THEODO TEMPO | 0 | 0 | 0 | 500 | 688 | 671 | 659 | 696 | 666 | 250 | 516 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5355 |  |  |  | 9 | 0 | -3 | 0 | 250 | 250 | 709 | 5355 | 595,0 | 250 | 459 | 459 | 9 | 1 |  |  |  | 
 
  | 11 | DELSINE Eddy | VH1 | OBJ | 866 | 933 | 954 | 500 | 947 | 950 | 952 | 922 | 929 | 956 | 926 | 766 | 937 | 946 | 928 | 890 | 941 | 965 | 959 | 985 | 3 | 120 | 3 | 180 | 8914 |  |  |  | 20 | 11 | 8 | 8 | 946 | 946 | 985 | 18152 | 864,5 | 500 | 485 | 39 | 20 | 1 |  |  |  | 
 
  | 89 | DEMACQ Olivier | VH1 | CHICONNIERS | 569 | 0 | 0 | 500 | 633 | 0 | 661 | 499 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 620 | 656 | 646 | 0 | 678 | 2 | 80 | 0 | 0 | 5861 |  |  |  | 11 | 2 | -1 | 0 | 569 | 569 | 678 | 6780 | 571,2 | 499 | 179 | 109 | 11 | 1 |  |  |  | 
 
  |  | DEMOULIN Christophe | VH1 | OBJ | 617 | 652 | 0 | 0 | 0 | 746 | 748 | 768 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4755 |  |  |  | 8 | -1 | -4 | 0 | 1 | 0 | 768 | 4755 | 594,4 | 250 | 518 | 768 | 8 | 0 |  |  |  | 
 
  | 19 | DENGHIEN Laurent | VH1 | OBJ | 887 | 905 | 936 | 0 | 0 | 954 | 915 | 929 | 601 | 0 | 0 | 0 | 873 | 949 | 970 | 0 | 916 | 0 | 909 | 277 | 3 | 120 | 1 | 60 | 8563 |  |  |  | 13 | 4 | 1 | 1 | 905 | 905 | 970 | 11021 | 780,6 | 277 | 693 | 65 | 13 | 0 |  |  |  | 
 
  | 134 | DENIS Nathalie | AD1 | OBJ | 435 | 414 | 453 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 476 | 388 | 0 | 474 | 0 | 448 | 0 | 0 | 455 | 546 | 2 | 80 | 0 | 0 | 4378 |  |  |  | 11 | 2 | -1 | 0 | 435 | 435 | 546 | 5100 | 404,5 | 388 | 158 | 111 | 11 | 0 |  |  |  | 
 
  | 69 | DERONNE Christelle | AD1 | JC BAUDOUR | 680 | 0 | 612 | 500 | 0 | 639 | 637 | 720 | 649 | 0 | 723 | 0 | 0 | 738 | 709 | 617 | 688 | 616 | 0 | 749 | 3 | 120 | 2 | 120 | 6535 |  |  |  | 14 | 5 | 2 | 2 | 639 | 639 | 749 | 9277 | 662,6 | 500 | 249 | 110 | 14 | 1 |  |  |  | 
 
  | 125 | DESCAMPS Jenifer | SD2 | OBJ | 383 | 0 | 479 | 0 | 473 | 468 | 437 | 473 | 452 | 0 | 0 | 0 | 461 | 451 | 483 | 407 | 465 | 490 | 469 | 567 | 3 | 120 | 3 | 180 | 4667 |  |  |  | 15 | 6 | 3 | 3 | 465 | 465 | 567 | 6958 | 427,2 | 383 | 184 | 102 | 15 | 0 |  |  |  | 
 
  | 138 | DESCAMPS Sabra | SD2 | FER | 395 | 0 | 426 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 250 | 445 | 250 | 479 | 0 | 427 | 250 | 438 | 453 | 3 | 120 | 0 | 0 | 4104 |  |  |  | 12 | 3 | 0 | 0 | 395 | 395 | 500 | 4734 | 361,3 | 250 | 250 | 105 | 12 | 1 |  |  |  | 
 
  | 84 | DESSORT Jean-Claude | VH2 | Mémorial Dessort | 0 | 656 | 0 | 0 | 640 | 686 | 649 | 713 | 0 | 611 | 651 | 464 | 667 | 0 | 585 | 536 | 0 | 250 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 5978 |  |  |  | 12 | 3 | 0 | 0 | 585 | 585 | 713 | 7108 | 530,1 | 250 | 463 | 128 | 12 | 0 |  |  |  | 
 
  |  | DESTREBECQ Bertrand | VH1 |  | 0 | 884 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 |  |  |  | 2 | -7 | -10 | 0 | 1 | 0 | 906 | 1790 | 895,0 | 884 | 22 | 906 | 2 | 0 |  |  |  | 
 
  | 102 | DEVLIEGER Frederic | VH1 | VERTIGO | 484 | 501 | 631 | 500 | 553 | 0 | 603 | 591 | 504 | 567 | 543 | 477 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 588 | 0 | 673 | 3 | 120 | 2 | 120 | 5587 |  |  |  | 14 | 5 | 2 | 2 | 543 | 543 | 673 | 7813 | 558,1 | 477 | 196 | 130 | 14 | 1 |  |  |  | 
 
  | 45 | DI BERARDO Sandro | SH2 | FER | 793 | 1000 | 1021 | 500 | 1048 | 1040 | 823 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7601 |  |  |  | 9 | 0 | -3 | 0 | 343 | 343 | 1048 | 7601 | 844,6 | 343 | 705 | 705 | 9 | 1 |  |  |  | 
 
  | 77 | DI FAZIO Vincent | SH2 |  | 677 | 661 | 680 | 0 | 660 | 667 | 0 | 644 | 645 | 675 | 637 | 0 | 675 | 672 | 0 | 0 | 626 | 664 | 682 | 0 | 3 | 120 | 2 | 120 | 6293 |  |  |  | 14 | 5 | 2 | 2 | 661 | 661 | 682 | 9265 | 626,5 | 626 | 56 | 21 | 14 | 0 |  |  |  | 
 
  |  | DIEU Sébastien | VH1 | OBJ | 747 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 750 | 768 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5972 |  |  |  | 8 | -1 | -4 | 0 | 1 | 0 | 808 | 5972 | 689,1 | 595 | 213 | 808 | 8 | 0 |  |  |  | 
 
  | 9 | DOISON Grégoire | JUH | DOUR SPORTS | 0 | 0 | 977 | 500 | 0 | 884 | 0 | 1037 | 0 | 1038 | 950 | 0 | 1030 | 0 | 863 | 0 | 0 | 1067 | 0 | 1070 | 1 | 40 | 0 | 0 | 8956 |  |  |  | 10 | 1 | -2 | 0 | 863 | 863 | 1070 | 9416 | 850,2 | 500 | 570 | 207 | 10 | 1 |  |  |  | 
 
  | 26 | DRAMAIX Sylvain | SH2 | SPIBO | 845 | 856 | 796 | 500 | 823 | 880 | 902 | 890 | 851 | 913 | 0 | 0 | 799 | 250 | 907 | 0 | 883 | 250 | 0 | 0 | 3 | 120 | 3 | 180 | 8227 |  |  |  | 15 | 6 | 3 | 3 | 845 | 845 | 913 | 11345 | 702,5 | 250 | 663 | 68 | 15 | 1 |  |  |  | 
 
  |  | DUBOIS Olivier | VH1 |  | 732 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865 |  |  |  | 4 | -5 | -8 | 0 | 1 | 0 | 770 | 2865 | 716,3 | 598 | 172 | 770 | 4 | 0 |  |  |  | 
 
  |  | DUBOIS Philippe | SH2 | OBJ | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 819 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3976 |  |  |  | 5 | -4 | -7 | 0 | 1 | 0 | 819 | 3976 | 697,4 | 752 | 67 | 819 | 5 | 0 |  |  |  | 
 
