BAUD DOUR GUSS BAUD JUR1 MONT BLAR MESL THUL FRAM JUR2 LOMB STAY HERC EUGI LENS ROIS FAYT BLAU QUIE HNYT Bonus Pts TOTAL                                                
46 VANDERELST J-Christophe VH1 AC BELOEIL 687 0 878 0 0 0 0 0 695 0 872 0 0 914 825 0 860 0 0 0 932 1 40 6016     8 1       695 932 6663 832,9 687 245 237 8 0                
78 MEURET Philippe SH2 AC BELOEIL 0 675 0 0 0 0 0 0 751 477 679 830 0 0 733 809 681 683 0 0 636 3 120 5286     10 3       679 830 6954 695,4 477 353 151 10 0                
117 RUSTIN Jean-Jacques VH1 AC BELOEIL 495 496 0 0 500 0 0 588 637 0 633 0 0 0 641 628 0 0 687 0 338 3 120 4434     10 3       500 687 5643 564,3 338 349 187 10 0                
140 LEVEQUE Sophie AD1 AC BELOEIL 472 449 0 0 500 0 0 569 407 0 584 674 0 0 638 0 0 0 0 0 322 2 80 3966     9 2       449 674 4615 512,8 322 352 225 9 0                
  LHOST Franz VH2 AC BELOEIL 667 617 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 642 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 2426     4 -3       0 642 2426 606,5 500 142 642 4 0                
107 SARNELLI Guillaume SH1 AS SHIELD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 587 532 617 512 622 573 653 752 629 650 3 120 4630     10 3       587 752 6127 612,7 512 240 165 10                  
136 CATALDO Antonio VH2 ASPUB 414 0 454 584 500 0 0 0 535 532 574 571 566 587 0 0 0 0 0 0 0 3 120 4069     10 3       532 587 5317 473,3 414 173 55 10 0                
  DEMARET Gregory SH2 ATHRUNNERS 910 943 947 0 500 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 4248     5 -2       0 948 4248 849,6 500 448 948 5 0                
  DI GIUGNO Nicolas SH2 BERNITHORINX 876 0 987 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 2857     3 -4       0 994 2857 621,0 876 118 994 3 0                
33 SCOUVEMONT Jean-Charles VH2 BEZA 874 0 845 908 0 0 0 0 897 0 864 0 896 0 0 0 0 859 917 0 0 1 40 6255     8 1       859 917 7060 769,0 845 72 58 8 0                
  DEBORD Ludovic SH2 C.A.AULNOYE AYM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 0     0 -7       0 0 0 #DIV/0! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 0 0                
  STERCKX Frédéric SH2 CC VISSEUR 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525 641 -4 0 1576     3 -4       0 641 1576 525,3 410 231 641 3 0                
79 ROUSCHE Vincent SH2 CHARROGNARDS 714 0 0 719 500 756 0 0 722 0 694 0 0 0 742 780 0 0 0 0 772 2 80 5285     9 2       714 780 6399 631,1 500 280 66 9 0                
  WARNIER Raphaël SH2 CHARROGNARDS 0 0 514 0 0 0 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 1026     2 -5       0 514 1026 513,0 512 2 514 2 0                
  DE GRYSE Philippe VH1 DENAIN AC 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 369     1 -6       0 0 369 369,0 369 -369 0 1 0                
  HAUBE Yvan SH1 DS RUNNING 1004 0 0 0 0 0 0 0 1020 1018 0 0 0 0 980 0 0 0 0 0 1050 -2 0 5072     5 -2       0 1050 5072 1014,4 980 70 1050 5 0                
  THIERY Igor VH1 DS RUNNING 0 0 991 0 0 999 0 0 984 0 0 0 0 0 955 0 957 0 0 0 0 -2 0 4886     5 -2       0 999 4886 977,2 955 44 999 5 0                
  POILLON Dominique VH2 ESCAUDAIN 289 0 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 601     2 -5       0 312 601 300,5 289 23 312 2 0                
  KNOOPS Jérémie SH1 ESM 0 0 0 910 0 930 911 959 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 4643     5 -2       0 959 4643 928,6 910 49 959 5                  
90 KOOB Marie-Cécile AD1 ET CHIEVRES 0 0 481 0 0 654 686 650 664 632 687 699 0 691 682 639 656 643 701 0 672 7 280 5098     15 8       672 701 9837 655,8 481 220 29 15 0                
9 GOBERT Yannic VH1 FER 872 790 937 953 500 967 971 794 968 951 952 968 960 943 930 962 940 940 984 939 1000 7 280 7100     21 14       962 1000 19221 869,9 500 500 38 21 0                
16 CORTVRINT Greg SH2 FER 819 0 906 939 500 844 917 0 906 0 899 0 0 741 737 889 885 895 837 0 953 7 280 6695     15 8       895 953 12667 781,9 500 453 58 15 0                
22 THOMAS Pierre SH1 FER 0 744 777 837 500 868 847 892 879 892 869 926 890 902 812 0 0 866 0 844 837 7 280 6530     17 10       869 926 14182 785,0 500 426 57 17 0                
58 LEWILLION Philippe VH1 FER 782 0 876 893 500 895 0 0 663 636 684 698 0 689 680 638 654 641 698 0 671 7 280 5811     16 9       689 895 11298 650,3 500 395 206 16 0                
62 BOROWSKI Genek VH1 FER 733 621 755 798 500 770 791 772 764 742 0 0 0 688 661 739 0 711 0 0 782 7 280 5712     15 8       755 798 10827 668,6 500 298 43 15 0                
63 D'ANGELO Gabriele VH1 FER 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 713 739 829 788 0 862 0 834 1 40 5700     8 1       739 862 6373 796,6 713 149 123 8 0                
65 GOSSART Serge VH1 FER 675 0 703 795 0 0 0 0 753 779 0 0 0 776 787 0 0 0 785 0 856 2 80 5611     9 2       753 856 6909 679,3 675 181 103 9 0                
66 BOSSANT Jean-François SH2 FER 0 894 889 404 0 924 882 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856 0 0 0 5584     7 0       404 924 5584 740,0 404 520 520 7 0                
67 FLAMANG Jean-Pierre VH1 FER 0 742 775 831 500 0 891 830 725 0 0 0 0 531 0 0 0 0 0 665 581 3 120 5579     10 3       665 891 7071 624,0 500 391 226 10 0                
94 BASTIEN Cedric SH2 FER 607 625 0 715 0 0 736 0 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732 0 792 0 0 4931     7 0       607 792 4931 602,3 607 185 185 7 0                
  PIERARD Jeremy SH2 FER 961 654 982 0 0 0 886 0 0 0 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 4380     5 -2       0 982 4380 876,0 654 328 982 5 0                
  VANHOOF Fabian VH1 FER 0 0 803 0 500 0 803 0 0 0 0 0 0 0 814 0 0 0 0 0 670 -2 0 3590     5 -2       0 814 3590 718,0 500 314 814 5 0                
155 POSTIAUX Eddy VH2 FER 466 0 0 554 0 0 526 0 0 0 527 488 0 485 467 500 0 0 0 0 0 1 40 3587     8 1       467 554 4013 432,4 466 88 87 8 0                
  LECOMTE Rudy VH2 FER 0 502 553 0 0 0 0 0 0 0 529 0 0 0 0 0 577 0 0 0 0 -3 0 2161     4 -3       0 577 2161 540,3 502 75 577 4 0                
  GOUSSET Christine AD2 FIT LOOK 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 1211     2 -5       0 670 1211 605,5 541 129 670 2 0                
  DELETRAIN Nathalie SD2 FLEURUS / ESM 0 0 0 663 0 0 849 0 0 0 0 727 0 0 0 0 0 0 0 0 899 -3 0 3138     4 -3       0 899 3138 784,5 663 236 899 4                  
  VAN DER VLEUGEL Bernard VH1 GULLIVER 0 0 773 824 0 862 0 0 0 0 0 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 3377     4 -3       0 918 3377 844,3 773 145 918 4                  
14 RIGO Claude VH2 HAC 921 893 911 932 500 0 919 925 938 923 930 0 929 933 893 933 900 906 938 907 942 7 280 6826     19 12       930 942 17073 849,5 500 442 12 19 0                
132 SCOUBEAU Anne-Marie AD3 HAC 0 475 535 548 500 575 474 0 0 0 0 522 0 519 0 518 0 514 0 551 662 5 200 4112     12 5       519 662 6393 487,1 474 188 143 12 0                
  POLLAIN Jean-Claude VH4 HAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 0 223 0 0 0 0 0 -5 0 502     2 -5       0 279 502 251,0 223 56 279 2 0                
146 COMBLIN Guy VH3 HEMEROCALLIS 519 0 0 535 0 579 520 0 556 517 498 0 0 533 0 0 0 0 0 0 0 1 40 3799     8 1       517 579 4257 465,3 498 81 62 8 0                
15 DEGAVRE Jean-Claude VH3 JC BAUDOUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 919 960 955 949 934 956 952 926 969 941 0 3 120 6802     10 3       941 969 9461 946,1 919 50 28 10                  
20 SOUDANT Nicolas SH1 JC BAUDOUR 905 0 0 950 0 941 934 885 914 0 0 0 0 871 735 0 0 0 0 887 973 3 120 6624     10 3       887 973 8995 804,5 735 238 86 10 0                
21 ABIDAT Djamal VH2 JC BAUDOUR 881 0 811 800 0 745 0 863 876 731 0 0 875 865 875 896 888 844 909 893 929 7 280 6552     16 9       876 929 13681 805,1 731 198 53 16 0                
34 SAUVAGE Doryan JUH JC BAUDOUR 784 671 671 818 500 860 793 837 759 673 756 860 802 666 545 805 718 800 859 853 884 7 280 6251     21 14       818 884 15914 720,5 500 384 66 21 0                
35 DUBUISSON Francis VH1 JC BAUDOUR 0 0 866 0 0 0 0 825 0 0 0 899 866 830 840 859 0 0 884 841 913 3 120 6248     10 3       841 913 8623 862,3 825 88 72 10 0                
51 HANUISE Michel VH3 JC BAUDOUR 775 698 769 780 500 0 795 792 774 798 797 823 748 0 788 802 0 743 820 779 832 7 280 5947     18 11       795 832 13813 724,1 500 332 37 18 0                
56 REBELLA Damien SH2 JC BAUDOUR 800 0 0 857 500 834 796 0 811 0 829 0 0 0 0 0 0 771 822 0 806 3 120 5879     10 3       800 857 7826 696,9 500 357 57 10 0                
60 COCO Antonio VH1 JC BAUDOUR 742 0 797 0 0 0 0 0 766 726 0 811 0 778 789 758 794 720 0 749 812 5 200 5747     12 5       766 812 9242 770,2 720 92 46 12 0                
61 FIORI Eric VH1 JC BAUDOUR 767 0 732 804 0 811 787 0 0 0 0 793 0 759 0 760 0 697 784 756 785 5 200 5731     12 5       767 811 9235 702,6 697 114 44 12 0                
70 NIS Daniel VH2 JC BAUDOUR 708 644 694 758 500 763 757 737 720 701 722 708 673 614 668 0 0 611 664 636 759 7 280 5496     19 12       720 763 13037 646,3 500 263 43 19 0                
73 CAMMILLERI Tony VH1 JC BAUDOUR 710 513 571 789 0 666 761 770 741 421 542 0 654 718 597 0 0 0 0 592 651 7 280 5435     15 8       666 789 9696 593,8 421 368 123 15 0                
75 DERONNE Christelle AD1 JC BAUDOUR 0 0 655 710 0 703 659 693 706 696 731 639 656 735 0 693 731 0 748 687 769 7 280 5410     16 9       706 769 11211 656,3 639 130 63 16 0                
76 DEMBIERMONT Sébastien VH1 JC BAUDOUR 706 696 734 801 0 0 0 0 768 718 0 0 0 0 660 0 0 0 0 712 790 2 80 5309     9 2       706 801 6585 642,7 660 141 95 9 0                
84 CARLIER Joël SH2 JC BAUDOUR 597 565 615 680 0 674 683 0 0 0 0 681 0 636 621 0 599 657 693 735 787 7 280 5213     14 7       674 787 9223 610,2 565 222 113 14 0                
85 DUFRANE Pierre VH1 JC BAUDOUR 0 0 679 0 500 864 858 0 415 763 772 0 0 464 666 0 0 0 0 0 0 2 80 5182     9 2       500 864 5981 664,6 415 449 364 9                  
89 REUSE Charles VH2 JC BAUDOUR 534 0 629 566 0 0 0 661 659 418 0 707 0 567 664 686 0 613 700 660 764 7 280 5122     14 7       660 764 8828 590,1 418 346 104 14 0                
105 LEBRUN Jean-Jacques VH1 JC BAUDOUR 605 0 580 633 500 629 603 0 592 428 0 0 588 596 582 611 589 0 651 0 663 7 280 4675     15 8       603 663 8850 547,8 428 235 60 15 0                
112 RIZZUTO Antonio SH2 JC BAUDOUR 440 0 0 407 0 0 483 0 607 0 0 651 538 592 556 624 472 0 0 615 688 5 200 4533     12 5       556 688 6673 522,2 407 281 132 12 0                
113 BELFIORE Adriano VH2 JC BAUDOUR 537 431 581 632 0 0 0 531 605 432 0 660 574 0 599 0 0 0 0 0 674 4 160 4485     11 4       574 674 6256 511,3 431 243 100 11 0                
116 LEMAIRE Hubert VH2 JC BAUDOUR 633 599 627 534 0 0 664 0 589 0 631 0 0 0 0 663 0 0 0 0 0 1 40 4446     8 1       589 664 4940 550,8 534 130 75 8 0                
119 MURENU Consuela SD2 JC BAUDOUR 491 484 522 605 500 569 559 483 569 0 0 0 0 0 0 0 0 448 620 604 657 6 240 4423     13 6       559 657 7111 500,5 448 209 98 13 0                
122 PLATTEAU Olivier VH1 JC BAUDOUR 599 437 529 0 500 525 621 535 0 0 479 500 494 526 0 565 0 0 334 440 723 7 280 4378     15 8       526 723 7807 520,5 334 389 197 15 0                
137 HARVENGT Amélie SD1 JC BAUDOUR 554 526 560 561 500 614 0 0 523 0 0 0 0 0 538 0 0 0 580 539 0 3 120 4066     10 3       538 614 5495 493,4 500 114 76 10 0                
147 DEFILIPPA Venerina AD2 JC BAUDOUR 451 432 450 0 0 0 0 542 537 438 0 556 512 0 428 0 0 0 0 0 603 3 120 3771     10 3       450 603 4949 494,9 428 175 153 10 0                
152 GEVENOIS Frank VH2 JC BAUDOUR 0 0 0 0 0 500 522 565 0 0 0 506 0 0 469 547 0 0 0 0 560 0 0 3669     7 0       469 565 3669 524,1 469 96 96 7                  
153 JACQUEMIN Benoît VH1 JC BAUDOUR 526 0 547 615 0 0 0 0 0 0 461 0 0 0 532 0 0 441 546 0 0 0 0 3668     7 0       441 615 3668 436,1 441 174 174 7 0                
  ZAK Laurence AD1 JC BAUDOUR 0 515 567 652 0 668 653 0 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 3595     6 -1       0 668 3595 599,2 515 153 668 6                  
165 PALEOVRISIOTIS Maria AD1 JC BAUDOUR 438 0 362 0 0 0 0 0 452 435 0 463 0 461 398 0 0 0 0 0 488 1 40 3175     8 1       398 488 3497 437,1 362 126 90 8 0                
  BOIS D'ENGHIEN Tanguy VH1 JC BAUDOUR 851 0 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 763 -4 0 2409     3 -4       0 795 2409 803,0 763 32 795 3 0                
  DUPRET Frederick VH1 JC BAUDOUR 468 413 432 483 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 2296     5 -2       0 500 2296 362,6 413 87 500 5 0                
  RANDOUR Gery VH2 JC BAUDOUR 0 780 759 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 2039     3 -4       0 780 2039 679,7 500 280 780 3 0                
  LOCHE Lucrèce AD2 JC BAUDOUR 500 472 479 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 1951     4 -3       0 500 1951 487,8 472 28 500 4 0                
  LEGRAND Benoit VH1 JC BAUDOUR 699 0 0 0 0 0 0 0 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 1442     2 -5       0 743 1442 721,0 699 44 743 2 0                
  LOPEZ Emmanuel VH1 JC BAUDOUR 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 843     1 -6       0 0 843 843,0 843 -843 0 1 0                
  INFANTE Nazario VH1 JC BAUDOUR 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 533     1 -6       0 0 533 533,0 533 -533 0 1 0                
  MURA Nadia AD1 JC BAUDOUR 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 515     1 -6       0 0 515 515,0 515 -515 0 1 0                
109 DE VREESE Marc VH2 JC ESTINNES 0 0 0 635 500 657 678 639 0 470 610 596 0 0 643 0 0 598 0 0 0 3 120 4580     10 3       598 678 6026 602,6 470 208 80 10                  
49 NACHTERGAEL Rudy VH1 Mathieu Dessort 717 714 760 812 500 827 820 845 840 0 0 0 0 0 730 773 0 0 0 0 839 5 200 5956     12 5       773 845 9177 697,1 500 345 72 12 0                
69 WATTIEZ Didier VH2 Mathieu Dessort 0 629 666 0 0 733 728 741 756 628 718 746 0 0 603 734 660 649 716 0 782 7 280 5500     15 8       728 782 10489 699,3 603 179 54 15 0                
74 DUFRANE Cyril SH2 Mathieu Dessort 591 574 661 726 500 753 729 0 0 0 0 0 0 0 625 676 665 705 818 786 0 6 240 5433     13 6       676 818 8809 621,8 500 318 142 13 0                
96 SAUTELET Sébastien SH2 Mathieu Dessort 0 619 706 0 0 0 711 0 712 660 698 626 634 543 0 0 0 617 0 593 0 4 160 4907     11 4       626 712 7119 647,2 543 169 86 11 0                
99 DESSORT Jean-Claude VH2 Mathieu Dessort 0 0 617 0 0 0 626 669 677 0 686 0 0 0 547 643 0 634 727 709 0 3 120 4865     10 3       634 727 6535 653,5 547 180 93 10 0                
124 MAHIEU Eddy VH1 Mathieu Dessort 490 434 498 0 500 0 518 470 345 0 0 0 0 0 379 0 498 545 696 696 667 6 240 4360     13 6       498 696 6736 518,2 345 351 198 13 0                
  QUINTIN Vincent SH2 Mathieu Dessort 0 0 721 0 0 0 0 0 822 0 0 0 795 0 0 0 839 0 881 0 0 -2 0 4058     5 -2       0 881 4058 811,6 721 160 881 5                  
  URBAIN Nicolas SH1 Mathieu Dessort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 0     0 -7       0 0 0 #DIV/0! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 0 0                
130 SOUFFLET Sébastien SH2 MAUBEUGE MAR. 542 455 549 563 0 0 549 0 539 0 0 0 592 0 531 597 0 526 623 0 0 4 160 4175     11 4       542 623 6066 500,3 455 168 81 11 0                
4 RICHEZ Grégory SH1 OBJ 995 997 1026 1043 500 0 0 1016 1030 920 996 0 0 955 994 0 974 0 937 0 972 7 280 7383     14 7       995 1043 13355 879,4 500 543 48 14 0                
7 COUGNEAU Vincent SH1 OBJ 924 930 955 960 500 997 993 0 0 0 0 0 661 0 793 929 912 957 1002 963 993 7 280 7145     15 8       957 1002 13469 833,9 500 502 45 15 0                
8 DURIN Christophe SH1 OBJ 923 947 0 0 500 1017 0 983 997 0 982 0 1002 0 0 993 0 0 1005 0 278 4 160 7139     11 4       982 1017 9627 875,2 278 739 35 11 0                
10 DELSINE Eddy VH1 OBJ 903 899 935 948 500 958 965 955 964 905 949 966 938 931 916 953 918 943 985 957 992 7 280 7067     21 14       957 992 19380 877,7 500 492 35 21 0                
13 GIUNTA Santo VH1 OBJ 732 817 801 777 500 0 0 0 940 941 933 958 0 0 904 864 857 829 956 932 979 7 280 6919     16 9       932 979 13720 808,9 500 479 47 16 0                
19 MICHEL Olivier VH2 OBJ 831 764 821 829 500 916 897 909 900 812 878 898 868 887 868 900 0 792 922 867 907 7 280 6632     20 13       898 922 16966 806,9 500 422 24 20 0                
27 DENGHIEN Laurent VH1 OBJ 0 862 865 921 0 0 872 861 881 884 0 0 826 820 823 702 833 863 0 836 0 7 280 6428     14 7       862 921 11849 780,6 702 219 59 14 0                
29 MAHIEU José VH1 OBJ 888 842 851 884 0 888 888 0 0 708 0 0 0 0 824 0 0 854 0 896 277 4 160 6309     11 4       851 896 8800 719,6 277 619 45 11 0                
31 KOTECKI Eric VH1 OBJ 853 828 0 854 0 0 841 855 860 0 0 0 823 0 779 804 666 795 0 854 910 6 240 6267     13 6       841 910 10722 759,1 666 244 69 13 0                
36 PALUMBIERI Daniel SH2 OBJ 809 0 793 832 500 0 839 0 829 0 0 802 817 837 0 849 822 809 0 863 910 7 280 6239     14 7       829 910 11311 748,5 500 410 81 14 0                
37 PIERRARD Christelle AD1 OBJ 0 701 716 797 500 0 0 0 820 775 783 883 0 0 816 794 774 760 867 855 894 7 280 6212     15 8       797 894 11735 729,2 500 394 97 15 0                
38 WATTIEZ Christophe SH1 OBJ 571 784 782 856 0 783 856 813 895 873 0 0 0 0 749 799 824 797 0 814 279 7 280 6211     15 8       813 895 11475 707,9 279 616 82 15 0                
40 COUGNEAU Bruno VH3 OBJ 833 822 830 822 500 785 826 811 831 816 747 0 446 0 0 737 494 779 879 820 898 7 280 6199     18 11       822 898 13676 714,1 446 452 76 18 0                
49 LEPAPE Alain VH2 OBJ 787 724 780 787 0 813 0 0 776 802 0 803 763 0 774 0 801 757 0 796 874 7 280 5956     14 7       787 874 11037 732,1 724 150 87 14 0                
54 VERDE Michel VH1 OBJ 756 706 743 755 500 0 0 0 826 783 0 851 0 0 622 763 761 0 832 764 845 6 240 5904     13 6       763 851 10507 750,1 622 229 88 14 0                
57 MASTROMARINO Antonio VH2 OBJ 730 0 726 773 500 800 798 0 714 0 745 773 691 762 744 727 727 740 829 777 817 7 280 5847     18 11       773 829 13373 700,0 500 329 56 18 0                
64 VERSCHOORE Rudy VH2 OBJ 737 658 684 716 500 761 755 768 785 0 0 0 723 0 777 732 743 702 783 760 694 7 280 5669     17 10       755 785 12278 680,1 500 285 30 17 0                
82 TURPIN Bernard VH2 OBJ 0 0 0 793 0 805 0 0 0 0 0 0 693 0 673 704 724 0 0 733 747 1 40 5239     8 1       693 805 5872 734,0 673 132 112 8                  
87 HOSTIER Nicolas VH1 OBJ 657 0 688 731 500 0 745 0 679 0 0 610 663 0 0 741 658 666 0 642 281 6 240 5153     13 6       663 745 8261 579,2 281 464 82 13 0                
92 MURATORE Salvatore VH3 OBJ 621 581 648 693 500 0 0 0 709 510 650 731 0 647 644 0 0 604 0 655 0 6 240 4973     13 6       647 731 8193 576,9 500 231 84 13 0                
106 DEKHLI Kamal VH3 OBJ 589 536 599 586 500 642 639 0 612 564 629 570 583 625 0 0 617 508 0 611 0 7 280 4655     16 9       611 642 9410 551,5 500 142 31 16 0                
128 LEMAIRE André VH2 OBJ 559 538 0 598 0 644 649 0 571 0 0 526 0 0 0 0 0 0 0 631 0 1 40 4230     8 1       538 649 4716 514,8 526 123 111 8 0                
129 DIEU Sébastien SH2 OBJ 0 0 0 547 0 0 0 0 642 0 0 0 0 0 564 0 524 519 610 608 644 1 40 4179     8 1       524 644 4658 582,3 519 125 120 8                  
134 GUTIERREZ Angel VH2 OBJ 350 0 0 0 0 0 528 533 566 506 0 501 0 0 0 0 371 585 0 583 667 3 120 4088     10 3       506 667 5190 519,0 350 317 161 10 0                
143 DELPATURE Frederic SH2 OBJ 498 441 0 552 0 0 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628 571 0 531 532 1 40 3947     8 1       498 628 4348 474,5 441 187 130 8 0                
142 GENVA Yvan VH1 OBJ 511 453 0 587 500 0 0 0 598 0 600 658 0 0 0 0 0 0 0 396 0 1 40 3947     8 1       453 658 4303 464,5 396 262 205 8 0                
144 NISSENS Christiane AD2 OBJ 352 376 400 386 0 485 450 436 0 490 0 0 448 0 505 511 500 456 512 492 568 7 280 3858     16 9       490 568 7367 436,3 352 216 78 16 0                
151 DUPONT André VH2 OBJ 393 399 428 486 500 471 462 433 0 382 387 367 340 386 0 0 414 444 0 534 518 7 280 3695     17 10       444 534 7344 403,4 340 194 90 17 0                
  DURIN Eric VH2 OBJ 0 545 0 0 0 0 689 0 0 0 0 609 598 0 0 620 564 0 0 0 0 -1 0 3625     6 -1       0 689 3625 604,2 545 144 689 6 0                
161 CONTINO Philippe VH1 OBJ 574 482 524 590 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 279 0 0 3289     7 0       279 590 3289 385,6 279 311 311 7 0                
  RODIA Frederic SH2 OBJ 0 587 597 665 0 0 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 -2 0 3258     5 -2       0 735 3258 518,6 587 148 735 5 0                
164 DESCAMPS Jenifer SD2 OBJ 353 345 0 387 0 0 0 427 441 0 0 0 0 0 357 427 0 412 459 425 482 4 160 3233     11 4       412 482 4515 375,3 345 137 70 11 0                
166 DENIS Nathalie AD1 OBJ 406 390 0 438 500 0 0 0 462 0 406 0 0 0 0 0 0 0 469 445 0 1 40 3166     8 1       406 500 3516 384,8 390 110 94 8 0                
  HENDRICKX Magaly SD1 OBJ 447 0 543 642 0 0 0 0 0 0 481 0 0 0 435 0 453 0 0 0 0 -1 0 3001     6 -1       0 642 3001 393,2 435 207 642 6 0                
  DI ANTONIO Carlo VH2 OBJ 0 895 0 0 500 0 0 0 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 2337     3 -4       0 942 2337 779,0 500 442 942 3 0                
  DURIN Emilie SD1 OBJ 0 0 0 0 0 0 387 406 0 0 0 0 0 0 0 424 0 364 0 0 296 -2 0 1877     5 -2       0 424 1877 375,4 296 128 424 5 0                
  LEROY François SH1 OBJ 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681 -5 0 1262     2 -5       0 681 1262 631,0 581 100 681 2 0                
  LEMBOURG Yvonne SD2 OBJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 385     1 -6       0 385 385 385,0 385 0 385 1 0                
52 POTTIEZ Philippe VH1 OCCA MATERIEL 653 687 0 741 0 767 782 749 735 0 0 691 0 749 716 771 747 753 861 825 907 7 280 5946     16 9       753 907 12134 712,1 653 254 154 16 0                
  MAILLET Eddy VH1 OCCA MATERIEL 745 0 0 765 0 0 0 0 0 0 798 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 2949     4 -3       0 798 2949 546,0 641 157 798 4 0                
24 RODIA Angelo VH1 OXY 2000 0 847 0 859 0 0 0 918 922 934 902 959 0 848 932 0 0 0 0 0 0 2 80 6506     9 2       859 959 8121 806,9 847 112 100 9 0                
  HYDE Michaella AD1 OXY 2000 442 0 434 450 0 0 0 0 435 0 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 2184     5 -2       0 450 2184 346,8 423 27 450 5 0                
  SAUSSEZ Laurent SH2 RUN OR DIE 0 0 0 0 0 527 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 953     2 -5       0 527 953 476,5 426 101 527 2                  
  CHALUPA Nicolas SH2 RUN OR DIE 0 0 0 0 0 455 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 946     2 -5       0 491 946 473,0 455 36 491 2                  
2 CAUDRON David VH1 SPIBO 1008 974 1006 0 500 0 1010 1013 0 0 1021 1031 0 1013 997 1037 1008 1017 1050 1031 593 7 280 7480     16 9       1013 1050 15309 956,8 500 550 37 16 0                
3 GOBERT Christophe SH2 SPIBO 988 962 984 1008 500 1021 1022 1005 1014 1005 1004 1019 0 1002 1006 1018 995 1003 1040 1017 1053 7 280 7470     20 13       1017 1053 19666 932,9 500 553 36 20 0                
23 THEATE Françoise AD1 SPIBO 883 809 884 861 500 0 923 0 0 792 0 0 841 0 879 0 805 813 0 880 960 6 240 6510     13 6       861 960 10830 766,8 500 460 99 13 0                
25 DRAMAIX Sylvain SH2 SPIBO 845 0 0 875 500 0 862 0 816 0 0 902 848 882 0 895 881 881 919 895 0 6 240 6495     13 6       881 919 11001 778,9 500 419 38 13 0                
41 FROMONT Thierry VH1 SPIBO 776 757 592 815 0 820 780 821 791 808 817 849 780 824 792 827 803 774 851 806 863 7 280 6135     20 13       820 863 15946 756,6 592 271 43 20 0                
43 MESTER Marcel VH3 SPIBO 712 648 681 612 500 0 778 799 805 747 724 850 784 795 805 831 786 746 844 784 865 7 280 6079     20 13       799 865 15096 724,2 500 365 66 20 0                
44 DELAERE Ronald VH1 SPIBO 763 734 771 684 500 0 0 758 801 820 853 0 753 822 0 813 0 725 827 801 857 7 280 6073     16 9       801 857 12282 724,9 500 357 56 16 0                
