BAUD DOUR GUSS BAUD JUR1 MONT BLAR MESL THUL FRAM JUR2 LOMB STAY HERC EUGI LENS ROIS FAYT BLAU QUIE HNYT Bonus Pts TOTAL                                                
21 ABIDAT Djamal VH2 JC BAUDOUR 881 0 811 800 0 745 0 863 876 731 0 0 875 865 875 896 888 844 909 893 929 7 280 6552     16 9       876 929 13681 805,1 731 198 53 16 0                
  ANNEREL Jolente AD1   841 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 1341     2 -5       0 500 1341 670,5 500 0 500 2 0                
110 ANSCIAUX Benoît VH1 VERTIGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675 697 0 657 670 601 597 563 579 529 0 2 80 4556     9 2       579 697 5568 618,7 529 168 118 9                  
94 BASTIEN Cedric SH2 FER 607 625 0 715 0 0 736 0 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732 0 792 0 0 4931     7 0       607 792 4931 602,3 607 185 185 7 0                
6 BASTIEN Jimmy SH1   964 920 970 975 500 976 957 963 992 991 977 983 995 979 969 1009 989 976 998 458 966 7 280 7237     21 14       983 1009 19507 882,5 458 551 26 21 0                
  BAYET Fiona JUF UNITED EAGLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 0     0 -7       0 0 0 #DIV/0! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 0 0                
171 BEAU Christian VH3 SPIBO 0 0 0 420 500 0 0 0 446 0 0 379 0 0 0 338 387 0 0 413 0 0 0 2883     7 0       338 500 2883 351,9 338 162 162 7 0                
113 BELFIORE Adriano VH2 JC BAUDOUR 537 431 581 632 0 0 0 531 605 432 0 660 574 0 599 0 0 0 0 0 674 4 160 4485     11 4       574 674 6256 511,3 431 243 100 11 0                
91 BLEUSSE Isaline SD1 VACH 683 591 0 696 500 728 386 727 616 0 0 0 0 0 0 650 515 0 0 692 297 5 200 4992     12 5       616 728 7081 532,1 297 431 112 12 0                
  BOIS D'ENGHIEN Tanguy VH1 JC BAUDOUR 851 0 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 763 -4 0 2409     3 -4       0 795 2409 803,0 763 32 795 3 0                
101 BOISDEQUIN Julien SH1 TORTUES MESLIN 671 640 0 0 500 708 676 0 644 0 0 0 0 590 0 0 0 0 688 0 704 2 80 4811     9 2       640 708 5821 646,8 500 208 68 9 0                
111 BOISDEQUIN Philippe VH2 TORTUES MESLIN 525 0 545 608 500 620 612 594 0 0 614 602 0 0 575 0 594 0 502 0 651 6 240 4541     13 6       594 651 7542 533,4 500 151 57 13 0                
62 BOROWSKI Genek VH1 FER 733 621 755 798 500 770 791 772 764 742 0 0 0 688 661 739 0 711 0 0 782 7 280 5712     15 8       755 798 10827 668,6 500 298 43 15 0                
66 BOSSANT Jean-François SH2 FER 0 894 889 404 0 924 882 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856 0 0 0 5584     7 0       404 924 5584 740,0 404 520 520 7 0                
  BRUGUET Jacky VH3   338 316 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 981     3 -4       0 327 981 327,0 316 11 327 3 0                
  CAILLEAU Benjamin SH2 TORTUES MESLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 1004 0 0 0 0 999 0 0 0 0 1016 0 1047 -3 0 4066     4 -3       0 1047 4066 1016,5 999 48 1047 4                  
47 CALIN Antoine JUH VERTIGO 735 0 0 737 0 759 671 779 0 611 737 718 0 843 650 836 814 815 775 0 821 7 280 5963     15 8       775 843 11301 704,3 611 232 68 15 0                
  CALIN Dominique SH1 VERTIGO 570 0 0 0 0 0 0 0 0 569 690 0 0 0 0 0 0 0 576 599 631 -1 0 3635     6 -1       0 690 3635 605,8 569 121 690 6 0                
5 CALIN Thomas SH1 VERTIGO 946 950 951 980 500 985 979 975 0 0 962 0 0 972 967 1001 0 0 1059 1009 1059 7 280 7352     15 8       979 1059 14295 887,7 500 559 80 15 0                
73 CAMMILLERI Tony VH1 JC BAUDOUR 710 513 571 789 0 666 761 770 741 421 542 0 654 718 597 0 0 0 0 592 651 7 280 5435     15 8       666 789 9696 593,8 421 368 123 15 0                
  CANION Grégory SH2   805 0 0 0 500 822 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 2980     4 -3       0 853 2980 745,0 500 353 853 4 0                
131 CANIVEZ Martine AD2 TORTUES MESLIN 431 382 414 435 500 544 536 599 0 0 537 547 0 557 507 0 507 0 490 0 535 7 280 4135     15 8       535 599 7521 472,4 382 217 64 15 0                
84 CARLIER Joël SH2 JC BAUDOUR 597 565 615 680 0 674 683 0 0 0 0 681 0 636 621 0 599 657 693 735 787 7 280 5213     14 7       674 787 9223 610,2 565 222 113 14 0                
  CARLIER Véronique AD1 SPIBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651 0 0 0 0 0 0 594 -5 0 1245     2 -5       0 651 1245 622,5 594 57 651 2 0                
39 CARPENTIER Etienne SH2   0 772 763 819 0 0 831 0 818 825 794 0 793 839 791 841 831 803 855 842 882 7 280 6201     16 9       831 882 13099 767,5 763 119 51 16 0                
98 CASSART Luc VH1 VERTIGO 530 561 583 0 0 610 0 626 0 0 671 688 0 674 0 673 611 0 0 628 723 5 200 4883     12 5       626 723 7578 631,5 530 193 97 12 0                
  CASTIAUX Benoit VH1 VERTIGO 434 0 0 0 500 0 0 0 0 0 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 1488     3 -4       0 554 1488 496,0 434 120 554 3 0                
  CASTIAUX Clémence JUF VERTIGO 435 0 0 0 500 0 0 0 0 0 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 1491     3 -4       0 556 1491 497,0 435 121 556 3 0                
136 CATALDO Antonio VH2 ASPUB 414 0 454 584 500 0 0 0 535 532 574 571 566 587 0 0 0 0 0 0 0 3 120 4069     10 3       532 587 5317 473,3 414 173 55 10 0                
2 CAUDRON David VH1 SPIBO 1008 974 1006 0 500 0 1010 1013 0 0 1021 1031 0 1013 997 1037 1008 1017 1050 1031 593 7 280 7480     16 9       1013 1050 15309 956,8 500 550 37 16 0                
  CHALUPA Nicolas SH2 RUN OR DIE 0 0 0 0 0 455 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 946     2 -5       0 491 946 473,0 455 36 491 2                  
77 CHOUKRANE Mustafa VH1 SPIBO 0 586 596 670 500 701 717 732 575 395 607 613 0 672 510 689 637 676 746 758 0 7 280 5299     18 11       676 758 11380 595,0 395 363 82 18 0                
60 COCO Antonio VH1 JC BAUDOUR 742 0 797 0 0 0 0 0 766 726 0 811 0 778 789 758 794 720 0 749 812 5 200 5747     12 5       766 812 9242 770,2 720 92 46 12 0                
146 COMBLIN Guy VH3 HEMEROCALLIS 519 0 0 535 0 579 520 0 556 517 498 0 0 533 0 0 0 0 0 0 0 1 40 3799     8 1       517 579 4257 465,3 498 81 62 8 0                
157 CONSTANT Marie-Christine AD2 TORTUES MESLIN 477 422 455 453 0 480 428 0 0 404 0 497 0 0 430 0 407 0 477 0 314 5 200 3469     12 5       430 497 5244 399,3 314 183 67 12 0                
  CONTANT Jérôme SH2 VERTIGO 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 0 0 0 1009 0 1009 -3 0 3286     4 -3       0 1009 3286 821,5 337 672 1009 4 0                
161 CONTINO Philippe VH1 OBJ 574 482 524 590 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 279 0 0 3289     7 0       279 590 3289 385,6 279 311 311 7 0                
97 CORDIER Emile VH3 VERTIGO 611 601 0 553 500 651 643 0 0 0 677 717 0 697 595 615 0 0 0 0 691 5 200 4891     12 5       615 717 7551 583,2 500 217 102 12 0                
42 CORDIER Nicolas SH2 VERTIGO 826 776 799 853 500 847 0 0 0 0 824 847 0 845 766 0 0 0 847 0 869 5 200 6134     12 5       826 869 9599 728,8 500 369 43 12 0                
16 CORTVRINT Greg SH2 FER 819 0 906 939 500 844 917 0 906 0 899 0 0 741 737 889 885 895 837 0 953 7 280 6695     15 8       895 953 12667 781,9 500 453 58 15 0                
40 COUGNEAU Bruno VH3 OBJ 833 822 830 822 500 785 826 811 831 816 747 0 446 0 0 737 494 779 879 820 898 7 280 6199     18 11       822 898 13676 714,1 446 452 76 18 0                
7 COUGNEAU Vincent SH1 OBJ 924 930 955 960 500 997 993 0 0 0 0 0 661 0 793 929 912 957 1002 963 993 7 280 7145     15 8       957 1002 13469 833,9 500 502 45 15 0                
28 D'ANGELO Fabrizio SH2   791 840 882 0 0 875 0 883 888 0 895 0 0 0 0 923 0 900 0 903 0 3 120 6394     10 3       882 923 8780 878,0 791 132 41 10 0                
63 D'ANGELO Gabriele VH1 FER 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 713 739 829 788 0 862 0 834 1 40 5700     8 1       739 862 6373 796,6 713 149 123 8 0                
  DE GRYSE Philippe VH1 DENAIN AC 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 369     1 -6       0 0 369 369,0 369 -369 0 1 0                
  DE KOCK Charlotte SD2 VERTIGO 457 0 0 522 500 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 2091     4 -3       0 612 2091 392,3 457 155 612 4 0                
109 DE VREESE Marc VH2 JC ESTINNES 0 0 0 635 500 657 678 639 0 470 610 596 0 0 643 0 0 598 0 0 0 3 120 4580     10 3       598 678 6026 602,6 470 208 80 10                  
  DEBORD Ludovic SH2 C.A.AULNOYE AYM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 0     0 -7       0 0 0 #DIV/0! #NOMBRE! #NOMBRE! 0 0 0                
147 DEFILIPPA Venerina AD2 JC BAUDOUR 451 432 450 0 0 0 0 542 537 438 0 556 512 0 428 0 0 0 0 0 603 3 120 3771     10 3       450 603 4949 494,9 428 175 153 10 0                
15 DEGAVRE Jean-Claude VH3 JC BAUDOUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 919 960 955 949 934 956 952 926 969 941 0 3 120 6802     10 3       941 969 9461 946,1 919 50 28 10                  
17 DEGLASSE Yvon VH2   823 845 874 902 0 897 909 0 885 843 831 928 862 890 862 885 0 0 928 890 932 7 280 6666     17 10       890 932 14986 828,5 823 109 42 17 0                
106 DEKHLI Kamal VH3 OBJ 589 536 599 586 500 642 639 0 612 564 629 570 583 625 0 0 617 508 0 611 0 7 280 4655     16 9       611 642 9410 551,5 500 142 31 16 0                
44 DELAERE Ronald VH1 SPIBO 763 734 771 684 500 0 0 758 801 820 853 0 753 822 0 813 0 725 827 801 857 7 280 6073     16 9       801 857 12282 724,9 500 357 56 16 0                
162 DELAERE Walter VH3   0 0 317 423 500 0 400 311 0 0 411 433 400 416 0 317 0 388 416 391 408 7 280 3287     14 7       408 500 5531 395,1 311 189 92 14                  
108 DELATTRE Philippe VH1 VERTIGO 560 0 0 502 0 617 610 671 0 0 0 694 0 0 541 0 683 0 0 0 709 2 80 4624     9 2       560 709 5587 565,0 502 207 149 9 0                
  DELETRAIN Nathalie SD2 FLEURUS / ESM 0 0 0 663 0 0 849 0 0 0 0 727 0 0 0 0 0 0 0 0 899 -3 0 3138     4 -3       0 899 3138 784,5 663 236 899 4                  
95 DELEU Patrick VH2 VERTIGO 576 0 0 0 500 582 636 624 546 0 660 687 633 0 0 659 0 595 671 626 701 7 280 4927     14 7       633 701 8696 621,1 500 201 68 14 0                
102 DELIEGE Hélène AD1 THEODO TEMPO 0 558 609 655 0 686 0 681 650 0 659 657 0 686 0 658 0 0 0 0 0 3 120 4802     10 3       655 686 6499 584,4 558 128 31 10 0                
143 DELPATURE Frederic SH2 OBJ 498 441 0 552 0 0 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628 571 0 531 532 1 40 3947     8 1       498 628 4348 474,5 441 187 130 8 0                
10 DELSINE Eddy VH1 OBJ 903 899 935 948 500 958 965 955 964 905 949 966 938 931 916 953 918 943 985 957 992 7 280 7067     21 14       957 992 19380 877,7 500 492 35 21 0                
  DELVAUX Valérie AD1 VERTIGO 361 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 861     2 -5       0 500 861 430,5 361 139 500 2 0                
163 DEMARBAIX Marcel VH4 SPIBO 0 338 373 0 500 387 0 429 422 0 435 0 0 384 0 377 374 392 0 397 418 6 240 3233     13 6       392 500 5226 402,0 338 162 108 13 0                
  DEMARET Gregory SH2 ATHRUNNERS 910 943 947 0 500 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 4248     5 -2       0 948 4248 849,6 500 448 948 5 0                
76 DEMBIERMONT Sébastien VH1 JC BAUDOUR 706 696 734 801 0 0 0 0 768 718 0 0 0 0 660 0 0 0 0 712 790 2 80 5309     9 2       706 801 6585 642,7 660 141 95 9 0                
  DEMEULENAERE Sophie AD1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 623 597 0 0 0 584 0 0 0 0 0 -4 0 1804     3 -4       0 623 1804 601,3 584 39 623 3                  
27 DENGHIEN Laurent VH1 OBJ 0 862 865 921 0 0 872 861 881 884 0 0 826 820 823 702 833 863 0 836 0 7 280 6428     14 7       862 921 11849 780,6 702 219 59 14 0                
45 DENIEUL Christophe VH1   617 627 0 717 500 0 0 0 786 789 836 843 0 817 758 851 0 789 826 824 0 7 280 6066     14 7       789 851 10580 704,5 500 351 62 14 0                
166 DENIS Nathalie AD1 OBJ 406 390 0 438 500 0 0 0 462 0 406 0 0 0 0 0 0 0 469 445 0 1 40 3166     8 1       406 500 3516 384,8 390 110 94 8 0                
  DENIS Rudy SH2   721 681 0 0 0 0 0 0 796 0 0 0 792 0 0 0 0 0 0 0 785 -2 0 3775     5 -2       0 796 3775 755,0 681 115 796 5 0                
75 DERONNE Christelle AD1 JC BAUDOUR 0 0 655 710 0 703 659 693 706 696 731 639 656 735 0 693 731 0 748 687 769 7 280 5410     16 9       706 769 11211 656,3 639 130 63 16 0                
164 DESCAMPS Jenifer SD2 OBJ 353 345 0 387 0 0 0 427 441 0 0 0 0 0 357 427 0 412 459 425 482 4 160 3233     11 4       412 482 4515 375,3 345 137 70 11 0                
  DESCAMPS Sabra SD2   0 0 370 0 500 0 0 0 0 0 364 0 0 0 371 0 0 0 0 0 0 -3 0 1605     4 -3       0 500 1605 401,3 364 136 500 4 0                
99 DESSORT Jean-Claude VH2 Mathieu Dessort 0 0 617 0 0 0 626 669 677 0 686 0 0 0 547 643 0 634 727 709 0 3 120 4865     10 3       634 727 6535 653,5 547 180 93 10 0                
  DESTREBECQ Bertrand VH1   864 880 900 935 0 0 0 0 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 838 0 0 -1 0 5216     6 -1       0 935 5216 713,5 799 136 935 6 0                
  DI ANTONIO Carlo VH2 OBJ 0 895 0 0 500 0 0 0 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 2337     3 -4       0 942 2337 779,0 500 442 942 3 0                
  DI GIUGNO Nicolas SH2 BERNITHORINX 876 0 987 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 2857     3 -4       0 994 2857 621,0 876 118 994 3 0                
53 DI STAZIO Donato VH2   837 0 843 839 0 0 0 0 814 425 0 836 0 463 756 0 0 0 739 0 863 3 120 5908     10 3       756 863 7415 657,6 425 438 107 10 0                
129 DIEU Sébastien SH2 OBJ 0 0 0 547 0 0 0 0 642 0 0 0 0 0 564 0 524 519 610 608 644 1 40 4179     8 1       524 644 4658 582,3 519 125 120 8                  
156 DOULLIEZ Mathilde SD1   377 366 403 430 500 484 452 452 477 355 0 0 0 467 0 0 356 0 0 459 431 7 280 3571     14 7       452 500 6009 398,5 355 145 48 14 0                
25 DRAMAIX Sylvain SH2 SPIBO 845 0 0 875 500 0 862 0 816 0 0 902 848 882 0 895 881 881 919 895 0 6 240 6495     13 6       881 919 11001 778,9 500 419 38 13 0                
71 DUBOIS Olivier VH1   757 720 0 0 500 0 0 0 750 0 789 0 0 0 0 0 749 699 787 0 833 2 80 5465     9 2       720 833 6584 731,6 500 333 113 9 0                
35 DUBUISSON Francis VH1 JC BAUDOUR 0 0 866 0 0 0 0 825 0 0 0 899 866 830 840 859 0 0 884 841 913 3 120 6248     10 3       841 913 8623 862,3 825 88 72 10 0                
  DUFLOS Jacqueline AD2   0 0 412 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498 -4 0 1357     3 -4       0 498 1357 303,3 412 86 498 3 0                
74 DUFRANE Cyril SH2 Mathieu Dessort 591 574 661 726 500 753 729 0 0 0 0 0 0 0 625 676 665 705 818 786 0 6 240 5433     13 6       676 818 8809 621,8 500 318 142 13 0                
85 DUFRANE Pierre VH1 JC BAUDOUR 0 0 679 0 500 864 858 0 415 763 772 0 0 464 666 0 0 0 0 0 0 2 80 5182     9 2       500 864 5981 664,6 415 449 364 9                  
151 DUPONT André VH2 OBJ 393 399 428 486 500 471 462 433 0 382 387 367 340 386 0 0 414 444 0 534 518 7 280 3695     17 10       444 534 7344 403,4 340 194 90 17 0                
  DUPRET Frederick VH1 JC BAUDOUR 468 413 432 483 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 2296     5 -2       0 500 2296 362,6 413 87 500 5 0                
8 DURIN Christophe SH1 OBJ 923 947 0 0 500 1017 0 983 997 0 982 0 1002 0 0 993 0 0 1005 0 278 4 160 7139     11 4       982 1017 9627 875,2 278 739 35 11 0                
  DURIN Emilie SD1 OBJ 0 0 0 0 0 0 387 406 0 0 0 0 0 0 0 424 0 364 0 0 296 -2 0 1877     5 -2       0 424 1877 375,4 296 128 424 5 0                
  DURIN Eric VH2 OBJ 0 545 0 0 0 0 689 0 0 0 0 609 598 0 0 620 564 0 0 0 0 -1 0 3625     6 -1       0 689 3625 604,2 545 144 689 6 0                
138 DUVIVIER Philippe VH1 TORTUES MESLIN 462 489 492 537 0 597 476 645 0 541 0 485 0 0 519 0 465 0 417 0 314 6 240 4060     13 6       489 645 6439 454,0 314 331 156 13 0                
61 FIORI Eric VH1 JC BAUDOUR 767 0 732 804 0 811 787 0 0 0 0 793 0 759 0 760 0 697 784 756 785 5 200 5731     12 5       767 811 9235 702,6 697 114 44 12 0                
67 FLAMANG Jean-Pierre VH1 FER 0 742 775 831 500 0 891 830 725 0 0 0 0 531 0 0 0 0 0 665 581 3 120 5579     10 3       665 891 7071 624,0 500 391 226 10 0                
41 FROMONT Thierry VH1 SPIBO 776 757 592 815 0 820 780 821 791 808 817 849 780 824 792 827 803 774 851 806 863 7 280 6135     20 13       820 863 15946 756,6 592 271 43 20 0                
  GARINELLI Virginie SD2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 327 316 0 0 0 0 -4 0 975     3 -4       0 332 975 325,0 316 16 332 3 0                
142 GENVA Yvan VH1 OBJ 511 453 0 587 500 0 0 0 598 0 600 658 0 0 0 0 0 0 0 396 0 1 40 3947     8 1       453 658 4303 464,5 396 262 205 8 0                
152 GEVENOIS Frank VH2 JC BAUDOUR 0 0 0 0 0 500 522 565 0 0 0 506 0 0 469 547 0 0 0 0 560 0 0 3669     7 0       469 565 3669 524,1 469 96 96 7                  
  GHILNEUX Claude VH1 SPIBO 355 0 0 0 0 0 0 0 325 0 317 0 0 286 279 0 0 0 0 0 0 -2 0 1562     5 -2       0 325 1562 312,4 279 46 325 5 0                
13 GIUNTA Santo VH1 OBJ 732 817 801 777 500 0 0 0 940 941 933 958 0 0 904 864 857 829 956 932 979 7 280 6919     16 9       932 979 13720 808,9 500 479 47 16 0                
3 GOBERT Christophe SH2 SPIBO 988 962 984 1008 500 1021 1022 1005 1014 1005 1004 1019 0 1002 1006 1018 995 1003 1040 1017 1053 7 280 7470     20 13       1017 1053 19666 932,9 500 553 36 20 0                
9 GOBERT Yannic VH1 FER 872 790 937 953 500 967 971 794 968 951 952 968 960 943 930 962 940 940 984 939 1000 7 280 7100     21 14       962 1000 19221 869,9 500 500 38 21 0                
150 GOFFE François VH1   548 0 460 496 500 0 0 497 516 0 493 0 0 0 0 0 0 0 0 515 558 2 80 3710     9 2       496 558 4583 454,1 460 98 62 9 0                
149 GOMEZ Edouard VH3 SPIBO 503 411 422 419 500 509 457 503 496 0 458 482 431 0 0 404 429 454 468 0 0 7 280 3741     16 9       468 509 7346 432,9 404 105 41 16 0                
  GOMEZ Jonathan SH1 SPIBO 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 500     1 -6       0 500 500 500,0 500 0 500 1 0                
65 GOSSART Serge VH1 FER 675 0 703 795 0 0 0 0 753 779 0 0 0 776 787 0 0 0 785 0 856 2 80 5611     9 2       753 856 6909 679,3 675 181 103 9 0                
  GOUSSET Christine AD2 FIT LOOK 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 1211     2 -5       0 670 1211 605,5 541 129 670 2 0                
115 GRANDFILS Eric VH2 SPIBO 626 498 587 606 0 0 551 0 601 537 531 0 531 524 442 534 477 511 545 582 618 7 280 4451     17 10       551 618 9301 511,5 442 176 67 17 0                
  GUIRCHE Albert VH3 SPIBO 0 479 0 593 0 0 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 462 553 516 0 -1 0 3181     6 -1       0 593 3181 431,3 462 131 593 6 0                
134 GUTIERREZ Angel VH2 OBJ 350 0 0 0 0 0 528 533 566 506 0 501 0 0 0 0 371 585 0 583 667 3 120 4088     10 3       506 667 5190 519,0 350 317 161 10 0                
81 HALLEZ Melissa SD1   719 694 736 743 500 787 772 0 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 5253     8 1       694 787 5713 621,3 500 287 93 8 0                
127 HANSSENS Freddy VH3 SPIBO 557 0 0 616 0 0 0 0 582 526 0 0 0 574 518 574 556 565 603 565 0 4 160 4239     11 4       565 616 6236 510,9 518 98 51 11 0                
172 HANSSENS José VH3 SPIBO 0 0 0 0 0 0 0 404 433 414 0 0 0 397 0 0 0 385 384 401 0 0 0 2818     7 0       384 433 2818 402,6 384 49 49 7                  
51 HANUISE Michel VH3 JC BAUDOUR 775 698 769 780 500 0 795 792 774 798 797 823 748 0 788 802 0 743 820 779 832 7 280 5947     18 11       795 832 13813 724,1 500 332 37 18 0                
137 HARVENGT Amélie SD1 JC BAUDOUR 554 526 560 561 500 614 0 0 523 0 0 0 0 0 538 0 0 0 580 539 0 3 120 4066     10 3       538 614 5495 493,4 500 114 76 10 0                
  HASROUNI Chadi SH2   0 0 0 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 795 0 0 0 0 0 768 -4 0 2365     3 -4       0 802 2365 521,0 768 34 802 3 0                
120 HAUBE Nadia SD2   501 462 485 490 500 0 0 0 0 0 464 497 0 492 528 551 546 534 635 618 705 7 280 4397     15 8       528 705 8008 501,2 462 243 177 15 0                
  HAUBE Yvan SH1 DS RUNNING 1004 0 0 0 0 0 0 0 1020 1018 0 0 0 0 980 0 0 0 0 0 1050 -2 0 5072     5 -2       0 1050 5072 1014,4 980 70 1050 5 0                
26 HELIN François SH1 TCDM 892 0 847 850 500 907 0 907 0 0 884 0 906 900 0 0 0 0 0 0 975 3 120 6491     10 3       884 975 8568 771,8 500 475 91 10 0                
148 HELIN Michel VH2   0 0 0 525 500 0 555 0 574 0 0 0 0 0 0 0 512 506 0 595 0 0 0 3767     7 0       500 595 3767 538,1 500 95 95 7                  
168 HELIN Véronique AD2   0 0 0 445 500 0 442 0 424 0 0 0 0 0 0 0 441 427 0 472 0 0 0 3151     7 0       424 500 3151 450,1 424 76 76 7                  
  HENDRICKX Magaly SD1 OBJ 447 0 543 642 0 0 0 0 0 0 481 0 0 0 435 0 453 0 0 0 0 -1 0 3001     6 -1       0 642 3001 393,2 435 207 642 6 0                
135 HEYVAERT Dominique VH1 TORTUES MESLIN 544 0 0 538 500 0 0 557 578 0 0 559 0 563 0 497 0 0 570 0 582 3 120 4073     10 3       544 582 5488 495,0 497 85 38 10 0                
  HONORE Claude SH1   669 0 534 0 0 0 0 0 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499 367 -2 0 2570     5 -2       0 534 2570 514,0 367 167 534 5 0                
87 HOSTIER Nicolas VH1 OBJ 657 0 688 731 500 0 745 0 679 0 0 610 663 0 0 741 658 666 0 642 281 6 240 5153     13 6       663 745 8261 579,2 281 464 82 13 0                
12 HUYGHE Vincent VH1 VERTIGO 933 914 961 0 500 990 999 0 0 0 941 0 0 0 0 971 0 0 0 946 1011 3 120 6939     10 3       941 1011 9166 916,6 500 511 70 10 0                
  HYDE Michaella AD1 OXY 2000 442 0 434 450 0 0 0 0 435 0 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 2184     5 -2       0 450 2184 346,8 423 27 450 5 0                
  INFANTE Nazario VH1 JC BAUDOUR 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 533     1 -6       0 0 533 533,0 533 -533 0 1 0                
153 JACQUEMIN Benoît VH1 JC BAUDOUR 526 0 547 615 0 0 0 0 0 0 461 0 0 0 532 0 0 441 546 0 0 0 0 3668     7 0       441 615 3668 436,1 441 174 174 7 0                
160 JAIVENOIS Martine AD1   418 380 0 0 0 453 0 410 455 0 433 418 393 424 383 419 409 0 0 398 428 7 280 3310     14 7       418 455 5821 415,8 380 75 37 14 0                
  JAIVENOIS Nadine AD1   320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 658     2 -5       0 338 658 329,0 320 18 338 2 0                
121 JANSSENS Roland VH2 TORTUES MESLIN 546 0 0 539 500 0 645 0 0 551 565 608 553 517 0 587 558 0 419 0 632 6 240 4388     13 6       553 645 7220 513,9 419 226 92 13 0                
103 JOURDOIS Danny VH1   0 631 635 644 500 0 0 0 674 446 667 0 0 619 526 0 0 0 672 0 656 4 160 4739     11 4       631 674 6670 547,8 446 228 43 11 0                
  KNOOPS Jérémie SH1 ESM 0 0 0 910 0 930 911 959 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 4643     5 -2       0 959 4643 928,6 910 49 959 5                  
90 KOOB Marie-Cécile AD1 ET CHIEVRES 0 0 481 0 0 654 686 650 664 632 687 699 0 691 682 639 656 643 701 0 672 7 280 5098     15 8       672 701 9837 655,8 481 220 29 15 0                
31 KOTECKI Eric VH1 OBJ 853 828 0 854 0 0 841 855 860 0 0 0 823 0 779 804 666 795 0 854 910 6 240 6267     13 6       841 910 10722 759,1 666 244 69 13 0                
83 LACOUR Albert VH3 SPIBO 359 439 341 380 500 548 706 695 686 604 487 714 629 695 713 0 0 0 619 693 737 7 280 5233     18 11       693 737 10545 564,7 341 396 44 18 0                
141 LAMBRET Christelle SD2   394 0 0 373 500 499 397 460 483 385 441 411 0 365 407 480 0 0 569 559 582 7 280 3952     16 9       480 582 7305 433,3 365 217 102 16 0                
105 LEBRUN Jean-Jacques VH1 JC BAUDOUR 605 0 580 633 500 629 603 0 592 428 0 0 588 596 582 611 589 0 651 0 663 7 280 4675     15 8       603 663 8850 547,8 428 235 60 15 0                
159 LECLECQ Sarah SD2 SPIBO 405 370 426 467 500 0 407 424 447 0 376 0 0 369 0 407 0 408 0 430 0 6 240 3342     13 6       408 500 5436 382,2 369 131 92 13 0                
118 LECOMTE Freddy VH3 THEODO TEMPO 0 0 0 0 500 583 0 648 0 0 576 0 0 679 529 576 0 0 613 0 678 2 80 4433     9 2       576 679 5382 598,0 500 179 103 9                  
  LECOMTE Rudy VH2 FER 0 502 553 0 0 0 0 0 0 0 529 0 0 0 0 0 577 0 0 0 0 -3 0 2161     4 -3       0 577 2161 540,3 502 75 577 4 0                
  LEGRAND Benoit VH1 JC BAUDOUR 699 0 0 0 0 0 0 0 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 1442     2 -5       0 743 1442 721,0 699 44 743 2 0                
