Mémorial Mathieu Dessort à Roisin - 9,7 km - (11/09)
  Nom Prénom Club Sexe Cat Chrono
1 848 CAUDRON David SPIBOR M 4 0:33:00
2 270 WATTIEZ Christophe PEUGEOT M 3 0:34:41
3 205 GOBERT Christophe SPIBOR M 3 0:34:49
4 784 MONJET Ludovic OBJ M 2 0:35:07
5 211 DI_ANTONIO Carlo OBJ M 4 0:35:46
6 984 SOHNLE Erich Tort. Mesl. M 3 0:36:01
7 105 THIEBAUT Thimotee OBJ M 2 0:37:00
8 249 FRANCQ Benjamin RUNORDIE M 3 0:37:01
9 1000 STILITE Yoann Teoda Tempo M 1 0:37:47
10 874 DI BERARDO Sandro FER M 2 0:37:48
11 96 GOBERT Yannic FER M 4 0:38:13
12 1001 CATOUL Emmanuel Oxy 2000 M 3 0:38:14
13 338 GERARD William   M 2 0:38:23
14 190 BLEUSSE Mathieu VACHON M 1 0:38:31
15 198 BENATRANE Hamed   M 5 0:38:52
16 343 MAISSIN Didier OBJ M 4 0:39:25
17 333 ROSITANO Franco   M 5 0:39:38
18 31 LOUVRIER Pierre OBJ M 4 0:39:48
19 969 CANTAGALLO Fabrice   M 4 0:39:55
20 1005 LAURENT Alex St Sauveur M 4 0:40:10
21 406 MICHEL Sylvain SAEC M 3 0:40:24
22 434 GUELTON David DSRUNN M 2 0:40:26
23 1021 JAIKEL Hassan   M 10 0:40:28
24 896 MICHEL Olivier OBJ M 4 0:40:55
25 44 NIGAUT Jean Pierre SPIBOR M 5 0:41:10
26 186 THEATE Françoise   F 10 0:41:14
27 203 DARCK Jonathan SPIBOR M 1 0:41:15
28 444 QUINTIN Vincent   M 3 0:41:19
29 472 RENARD Thibaud   M 2 0:41:20
30 864 BRION Christophe   M 3 0:41:29
31 191 WILLOCQ Jean Luc   M 4 0:41:36
32 1031 DELSINNE Eddy   M 9 0:41:43
33 259 D'ANGELO Fabrizio   M 3 0:41:57
34 139 LEPAPE Alain OBJ M 5 0:42:00
35 431 DELAERE Ronald   M 4 0:42:09
36 458 HANUISE Michel   M 5 0:42:42
37 994 LHEUREUX Guillaume   M 2 0:42:46
38 81 LELEUX Gerard SPIBOR M 5 0:42:50
39 1027 KRUHELSKI Fabien   M 8 0:43:06
40 118 JENARD Franz VACHON M 4 0:43:22
41 471 FROMONT Thierry   M 4 0:43:23
42 83 FAILLE Jacky JCBAUD M 6 0:43:24
43 140 LEFEBVRE Rene OBJ M 5 0:44:32
44 727 PAILLEUX Maxime PEUGEOT M 3 0:44:33
45 988 SERGENT Sébastien PSA Peugeot Val M 3 0:44:35
46 341 GASTOUT Thierry OBJ M 4 0:45:00
47 1009 GILLIARD Gérard AC Cambrai M 5 0:45:40
48 997 DAME Dorian   M 1 0:45:47
49 335 POUPELEER Alain SPIBOR M 4 0:45:54
50 1019 DRUART Philippe Athrunners M 10 0:46:08
51 234 DERONNE Christelle OBJ F 10 0:46:19
52 1025 CARLIER Véronique SPIBOR F 10 0:46:36
53 423 PIERARD Sébastien   M 2 0:46:44
54 399 LESUR Dominique   F 10 0:46:53
55 79 BOROWSKI Genek FER M 4 0:46:56
56 987 VERMEULEN Myke Amis Matieu M 1 0:47:00
57 982 RUSTIN François AC Beloeil 1 0:47:09
58 532 DUBOIS Olivier   M 3 0:47:30
59 277 BOT Jean Luc ECLA M 5 0:47:45
60 407 GALLEZ Didier   M 4 0:47:51
61 989 PETRUCCI Domenico PSA Peugeot Val M 4 0:48:27
62 247 KOOB Marc Cécile ETCH F 10 0:48:39
63 122 DEKHLI Kamal OBJ M 6 0:48:40
64 614 TOMASI Laurent   M 3 0:49:23
65 438 HOTTOIS Xavier   M 4 0:50:02
66 672 ANSCIAUX Benoit TCCHEM M 3 0:50:18
67 1033 BOLOME Thomas Amis de Mathieu M 1 0:50:19
68 38 CHOUKRANE Moustafa SPIBOR M 4 0:50:27
69 999 DAME Jordy   M 1 0:50:29
70 66 WILLEMART Dominique OBJ M 5 0:50:31
71 76 WATTIEZ Christophe OBJ M 2 0:50:37
72 1018 DEBOFFE William Sevelnord M 3 0:50:40
73 49 DEROUX Claude OBJ M 6 0:50:45
74 998 GODART Renaud   M 1 0:50:50
75 815 BATIEN Roland St Saulve M 6 0:50:56
76 7 DESCAMPS Marc   M 4 0:51:04
77 404 WATTIEZ Pierre OBJ M 4 0:51:11
78 248 CHALUPA Nicolas RUNORDIE M 3 0:51:24
79 85 SIBENI Aldo VACHON M 6 0:51:24
80 879 MACAN Sandro TP VERT M 3 0:51:30
81 1020 VAN DEN BOGAERDEN Véronique Tortues Meslinoises F 8 0:51:32
82 443 MOREAU Ludovic   M 9 0:51:40
83 712 LAURENT Jean VACHON M 5 0:51:46
84 165 MOUSTACHE PLETINCKX Big   M 5 0:51:58
85 87 LAESTER Thierry OBJ M 4 0:52:02
86 24 VANDURME Luc OBJ M 2 0:52:09
87 157 DIEU Sébastien OBJ M 3 0:52:24
88 1010 ZIELINSKI Patrick   M 5 0:52:31
89 39 CALLURA Silvino OBJ M 4 0:52:39
90 685 DUVIVIER Philippe TORTUES M 4 0:53:05
91 916 BLEUSSE Isaline   F 8 0:53:20
92 686 CONSTANT Marie-Christine   F 11 0:53:24
93 55 HONOREZ Christian VACHON M 5 0:53:32
94 146 GRANDFILS Eric SPIBOR M 5 0:53:36
95 787 NISSENS Christiane OBJ F 11 0:53:50
96 985 DI DOMENICO Silvia   F 10 0:54:10
97 1037 DEMACQ Olivier   M 3 0:54:36
98 1007 TANCHE Colin   M 1 0:54:46
99 164 DUFLOS Jacqueline DSR F 11 0:54:47
100 996 LEPOINT Ronald   M 6 0:54:52
101 58 DUPONT André OBJ M 5 0:55:23
102 551 RIFFAUT Alain OBJ M 5 0:55:24
103 1008 PREVOT Pascal   M 4 0:55:32
104 1039 RUELLE François   M 3 0:55:36
105 621 DELPATURE Frédéric OBJ M 3 0:55:46
106 493 HYDE Michaela SHAPE F 10 0:55:59
107 516 WATTIEZ (1992) Victor OBJ M 1 0:56:02
108 192 LEBLON Isabelle   F 10 0:56:04
109 386 MARECHAL Christian   M 6 0:56:06
110 64 DEVOLDERE Hubert   M 5 0:56:10
111 995 LOCHE Lucrèce JC Baudour F 10 0:56:19
112 520 VERDE Michel OBJ M 10 0:56:25
113 758 FERON Catherine DSRUNN F 10 0:56:27
114 752 CHANOINE Pascal DSRUNN M 4 0:56:33
115 961 HADJIT Fatima   F 10 0:56:36
116 245 RENARD Jacqueline   F 10 0:56:52
117 246 GOMEZ Edouard   M 6 0:57:02
118 883 RUSTIN Jean-Jacques AC Beloeil M 4 0:57:43
119 432 DELAERE Walter   M 6 0:57:49
120 1014 HUART Christel Zatac  F 10 0:58:20
121 215 FARRY Karen   F 10 0:58:31
122 171 DELPLAN Jean OBJ M 5 0:58:35
123 445 RENARD Jacques   M 5 0:58:38
124 167 DENIS Nathalie   F 10 0:58:40
125 937 ABRASSART Ingrid   F 9 0:58:50
126 330 MAIRESSE David   M 9 0:58:53
127 127 GHILNEUX Claude SPIBOR M 4 0:58:57
128 521 DEMARBAIX Marcel SPIBOR M 6 0:59:07
129 180 CAFFIAUX Marie Paule VACHON F 10 0:59:13
130 92 BRUGUET Jacky ECLA M 6 0:59:18
131 163 BOITTE Christine ECLA F 11 0:59:50
132 617 DESCAMPS Jenifer OBJ F 8 1:00:21
133 1043 DENIEUL Frédéric   M   1:00:23
134 1035 WATTIEZ Didier Amis de Mathieu M 10 1:00:29
135 900 LEMBOURG Yvonne OBJ F 9 1:00:37
136 1012 POTVIN Vincent OBJ M 4 1:00:53
137 983 SOHNLE Reinhold Tort. Mesl. M 5 1:01:14
138 12 BAUDOUR Maryse   F 10 1:01:19
139 1013 LANGHENDRIES Marie   F 8 1:01:30
140 1003 KIRITCHOUK Hélène Hergnies A.C. F 10 1:01:43
141 158 LEONARD Patricia SPIBOR F 11 1:01:49
142 8 LEPOINT Didier DSRUNN M 4 1:02:04
143 990 PETRUCCI Corine PSA Peugeot Val F 10 1:02:23
144 993 BERGAMINI Patrick PSA Peugeot Val M 4 1:02:32
145 795 DENGHIEN Sabine OBJ F 10 1:02:36
146 1996 DUPIRE         1:02:44
147 1002 DAME Patrick   M 4 1:03:00
148 1004 DESSOIGNIES Judith   F 10 1:03:04
149 1015 DURIN Emilie   F 8 1:03:09
150 1006 CATOIR Audrey OBJ F 8 1:03:22
151 1017 DOYE Isabelle OBJ F 9 1:03:51
152 317 MENAJA Donia   F 9 1:03:52
153 1022 LOR Pierre JC Baudour M 4 1:04:02
154 1029 FIEVET Katia Amis de Mathieu F 9 1:04:06
155 150 DUVIVIER Frédéric   M 3 1:04:41
156 125 MAHIEU Gerard OBJ M 5 1:04:43
157 117 WILMART Gerard VACHON M 5 1:05:50
158 1041 HOUSIEAU Sophie Amis de Mathieu F 8 1:05:57
159 991 JOLY Jean-Marc PSA Peugeot Val M 4 1:06:19
160 992 DUBOIS Daniel PSA Peugeot Val M 6 1:06:48
161 1011 BOHY Jilly   F 7 1:07:03
162 703 LAMBRET Christelle   F 9 1:08:32
163 527 BOT Marie Joseph ECLA F 11 1:11:33
164 10 POILLON Dominique ECLA M 5 1:12:43
165 1023 DELACHAPELLE Isabelle Titili F 9 1:12:56
166 141 SAUTELET Stefane   M 3 1:13:13
167 90 DE-LEEUW Georgette HAC F 12 1:14:02
168 802 DELCOURT Yves PSA VALENCIENNES M 5 1:15:05
169 155 REGULSKI Beatrice VACHON F 10 1:15:30
170 148 BASTIEN Michelle HAC F 11 1:15:31
171 184 HONOREZ Elisabeth VACHON F 11 1:15:32
172 1016 RAMDANE Ahmed   M 3 1:15:33