6ème Memorial MAthieu Dessort - 2008

Course Place Temps Dossard Nom Prénom Club Catégorie Place par
Catégorie
  1 32.37 452 LELANGUE DANIEL TPVERT 3 1
  2 33.33 481 DECOURTY JIMMY DSRUNN 3 2
  3 33.34 195 MEUNIER GERARD   5 1
  4 33.43 56 AZEVEDO Jose OBJ 4 1
  5 33.47 459 LELONG RAPHAEL JCBAUD 3 3
  6 34.08 428 SOYEZ FRANK OXY2000 4 2
  7 34.12 205 GOBERT CHRISTOPHE SPIBOR 2 1
  8 34.27 453 HUYGHE VINCENT TPVERT 4 3
  9 34.33 349 HANNECART J. LUC OBJ 4 4
  10 34.35 210 GALLEZ GREGORY   3 4
  11 35.40 173 BASTIEN JIMMY OBJ 2 2
  12 35.42 78 DELHAYE Didier OBJ 4 5
  13 35.59 151 COUGNEAU Vincent OBJ 2 3
  14 36.08 498 LIBERT THIERRY ETENGH 3 5
  15 36.14 338 GERARD WILLIAM   2 4
  16 36.24 456 TIMMERMANS DAVID AMIS FB 4 6
  17 36.24 489 ROLAND FREDERIC TEMPOTH 3 6
  18 36.36 236 DURIN CHRISTOPHE OBJ 2 5
  19 36.39 51 POTVIN Vincent OBJ 3 7
  20 36.49 223 NOWAK WESLEY OBJ 2 6
  21 36.50 96 GOBERT Yannic FER 4 7
  22 36.53 48 FLAMANG Jean pierre FER 4 8
  23 37.00 451 RODIA ANGELO OXY2000 4 9
  24 37.02 319 GENART FABRICE FER 3 8
  25 37.20 35 LAURENT Pierre JCBAUD 4 10
  26 37.42 207 DE_WOLF EMMANUEL VPJC 4 11
  27 37.44 88 DI-PASQUALE Santino   5 2
  28 37.46 333 ROSITANO FRANCO   5 3
  29 37.48 135 D'AUREA Philippe OBJ 3 9
  30 38.18 140 LEFEBVRE Rene OBJ 5 4
  31 38.21 308 VIART GILLES MSF 4 12
  32 38.34 191 WILLOCQ JEAN LUC   4 13
  33 38.35 466 FONTAINE PATRICE SPIBOR 3 10
  34 38.38 494 DUBUISSON RUDDY VACHON 3 11
  35 38.44 343 MAISSIN DIDIER   4 14
  36 38.49 193 GUELTON RUDY   5 5
  37 39.12 368 MOUCHET CHRISTOPHE   2 7
  38 39.18 315 DEROUX GEOFFREY OBJ 2 8
  39 39.31 505 FRANCQ BENJAMIN RUNORDIE 3 12
  40 39.40 76 WATTIEZ Christophe OBJ 2 9
  41 39.44 71 LEWILLION Philippe FER 4 15
  42 39.48 44 NIGAUT Jean pierre OBJ 5 6
  43 39.51 124 DUBOIS Philippe HAC 5 7
  44 39.53 336 DUBREUCQ PHILIPPE VACHON 4 16
  45 39.59 83 FAILLE Jacky JCBAUD 6 1
  46 40.05 144 SAUSSEZ Gerard   4 17
  47 40.13 65 TURPIN Bernard OBJ 5 8
  48 40.16 198 BENATRANE HAMED   4 18
  49 40.18 328 MONIER OLIVIER   4 19
  50 40.20 189 FIORI ERIC   4 20
  51 40.24 281 DEBIEVE VINCENT OBJ 3 13
  52 40.27 447 ROSZKIEWICZ RAPHAEL OBJ 1 1
  53 40.29 487 DELADRIERE GEORGES HARCHIES 4 21
  54 40.30 467 CARDON ADRIEN   1 2
  55 40.31 14 MESTER Marcel SPIBOR 6 2
  56 40.45 81 LELEUX Gerard SPIBOR 5 9
  57 40.47 99 COUGNEAU Bruno OBJ 5 10
  58 40.49 476 MAILLARD JEAN LUC   5 11
  59 41.03 139 LEPAPE Alain OBJ 5 12
  60 41.06 37 DENGHIEN Laurent OBJ 4 22
  61 41.23 178 KOTECKI Eric OBJ 4 23
  62 41.26 79 BOROWSKI Genek FER 4 24
  63 41.29 463 GOSSART SERGE FER 4 25
  64 41.31 471 FROMONT THIERRY   4 26
  65 41.34 3 BEAU Christian SPIBOR 5 13
  66 41.37 465 FOULON DIDIER RESC 3 14
  67 41.37 364 HOYOIS BERNARD SPIBOR 3 15
  68 41.40 175 LOISEAU JULIEN OXI2000 2 10
  69 42.11 434 GUELTON DAVID DSRUNN 2 11
  70 42.13 347 DESQUENACK BERTRAND   4 27
  71 42.36 186 THEATE FRANCOISE   10 1
  72 42.41 118 JENARD Franz VACHON 4 28
  73 42.53 475 PASQUALINO CEDRIC   2 12
  74 42.54 7 DESCAMPS Marc   4 29
  75 42.56 168 DENIEUL CHRISTOPHE   3 16
  76 42.59 202 FAIGNART LAURENT SPIBOR 6 3
  77 43.01 458 HANUISE MICHEL   5 14
  78 43.21 462 LEGRAND BENOIT      
  79 43.25 188 MASTROMARINO ANTONIO OBJ 5 15
  80 43.27 234 DERONNE CHRISTELLE OBJ 10 2
  81 43.32 503 MAHIEU JOSE   4 30
  82 43.34 488 VERPRAET EWALD   4 31
  83 43.47 38 CHOUKRANE Moustafa   4 32
  84 43.50 431 DELAERE RONALD   4 33
  85 43.54 133 MURATORE Salvatore OBJ 5 16
  86 44.23 405 TIRLOCQ FABIEN   3 17
  87 44.31 129 BASTIEN Cedric FER 3 18
  88 44.33 8 LEPOINT Didier APH 4 34
  89 44.35 170 BLAREAU ERIC OBJ 5 17
  90 44.48 462 LEGRAND BENOIT   3 19
  91 44.57 13 GUTIERREZ ANGEL OBJ 4 35
  92 45.14 127 GHILNEUX CLAUDE SPIBOR 4 36
  93 45.15 106 BLEUSSE Christian VACHON 4 37
  94 45.18 504 CHALUPA NICOLAS RUNORDIE 3 20
  95 45.19 439 LOISELET PIERRE OBJ 2 13
  96 45.21 516 WATTIEZ VICTOR   1 3
  97 45.23 16 LECOMTE Rudy FER 4 38
  98 45.42 95 CAPRARO Tommaso FER 4 39
  99 45.48 478 RICOTTA CARMELO FER 3 21
  100 45.51 377 SCANDARI JAMAL   3 22
  101 45.54 474 CAMBIER CATHERINE AULAYM 11 1
  102 46.09 507 CUCCINIELLO CHRISTOPHE RUNORDIE 3 23
  103 46.16 472 RENARD THIBAUD   2 14
  104 46.18 444 QUINTIN VINCENT   3 24
  105 46.31 479 THONET ERIC   4 40
  106 46.33 344 VAN_EYCKE ERIC   5 18
  107 47.01 455 TIMMERMANS DANIELLE CNTM 10 3
  108 47.13 512 DUSSART PATRICK OBJ 4 41
  109 47.14 310 CABANNE PHILIPPE   4 42
  110 47.16 448 SAUTELET SEBASTIEN Amis de M 2 15
  111 47.17 25 MOREAU Guy JCBAUD 5 19
  112 47.19 464 FLAMENT EDDY FOREST 4 43
  113 47.20 460 MATUSZEWSKI PHILIPPE   2 16
  114 47.22 87 LAESTER Thierry OBJ 4 44
  115 47.45 400 LHOIR GREGORY SPIBOR 3 25
  116 47.47 247 KOOB MARIE CECILE ETCH 9 1
  117 47.48 274 DEVEMY VALERIE ASS.QUIE 10 4
  118 47.51 165 MOUSTACHE BIG   5 20
  119 47.53 91 COURBEZ Jean jacques ECLA 4 45
  120 47.56 520 VERDE MICHEL LES SAV 4 46
  121 47.58 461 FORET GREGORY FER 3 26
  122 48.13 370 MATHEYS FREDERIC   3 27
  123 48.15 496 CALIN DOMINIQUE   2 17
  124 48.17 513 ROUSSEAU SEBASTIEN BONESP 3 28
  125 48.25 47 GHISLAIN Evelyne JCBAUD 11 2
  126 48.30 454 BALLEZ SEBASTIEN   1 4
  127 48.33 55 HONOREZ Christian VACHON 5 21
  128 48.51 134 GOFFETTE Daniel OBJ 5 22
  129 48.55 407 GALLEZ DIDIER   4 47
  130 48.57 477 WATTIEZ SERGE   2 18
  131 49.03 64 DEVOLDERE Hubert   5 23
  132 49.09 235 DURIN ERIC OBJ 4 48
  133 49.22 162 STEENHOUT Bertrand OBJ 2 19
  134 49.24 85 SIBENI Aldo VACHON 5 24
  135 49.25 490 ROOS JOEL   4 49
  136 49.27 122 DEKHLI Kamal OBJ 5 25
  137 49.28 58 DUPONT Andre OBJ 5 26
  138 49.39 219 DOULLIEZ MATHILDE   7 1
  139 49.44 450 HARVENT VALERIE OXY2000 9 2
  140 50.02 483 MACAIGNE PHILIPPE ESM 5 27
  141 50.06 442 MERLIN AURORE DSRUNN 9 3
  142 50.07 502 CALIN ANTOINE   1 5
  143 50.09 386 MARECHAL CHRISTIAN   5 28
  144 50.11 351 SIBILLE ESTELLE   10 5
  145 50.48 192 LEBLON ISABELLE   10 6
  146 50.55 491 ADAM GAETAN   3 29
  147 50.58 176 DENIEUL LAURENT   3 30
  148 51.00 166 GENVA YVAN   4 50
  149 52.06 443 MOREAU LUDOVIC   3 31
  150 52.07 53 ABIDAT Djamal JCBAUD 5 29
  151 52.09 263 DENGHIEN YVES OBJ 4 51
  152 52.11 157 DIEU Sebastien OBJ 3 32
  153 52.38 66 WILLEMART Dominique OBJ 5 30
  154 52.47 499 GATEZ BRICE   3 33
  155 52.53 446 RENARD GUILLAUME   1 6
  156 53.05 514 COSZACH MICHEL RFCHAUT 4 52
  157 53.18 485 COSZACH PHILIPPE   4 53
  158 53.19 486 BRAUN MARCUS   3 34
  159 53.20 511 SAUSSEZ LAURENT RUNORDIE 3 35
  160 53.26 449 SAVOIE GREGORY DSRUNN 3 36
  161 53.28 492 WHITE LIZ SHAPE 10 7
  162 53.38 473 MAILLARD BERNARD   5 31
  163 53.50 82 BASTIEN Jacques FER 5 32
  164 53.53 164 DUFLOS Jacqueline DSR 11 3
  165 54.40 495 FARRY KAREN SHAPE 10 8
  166 54.47 36 BLANQUET Daniel OBJ 4 54
  167 54.52 52 VINCART Georges   6 4
  168 54.59 436 HOTTOIS ROMAIN   0  
  169 55.01 437 HOTTOIS ANTOINE   1 7
  170 55.11 158 LEONARD PATRICIA SPIBOR 10 9
  171 55.13 438 HOTTOIS XAVIER   4 55
  172 55.17 518 WATTIEZ VICTOR   2 20
  173 55.21 515 GOSSART ERICK   4 56
  174 55.28 130 STIEVENART Edgard SPIBOR 5 33
  175 55.35 493 HYDE MICHAELA SHAPE 10 10
  176 55.37 497 VANSTHERTEM LAURENT   2 21
  177 55.38 468 TRIPODI FRANCOIS ESM 5 34
  178 55.40 163 BOITTE Christine ECLA 10 11
  179 55.59 92 BRUGUET Jacky ECLA 6 5
  180 56.16 501 KRZYVINSKI ADRIAN   0  
  181 56.17 500 DENGHIEN BENJAMIN   0  
  182 56.18 445 RENARD JACQUES   5 35
  183 56.37 432 DELAERE WALTER   6 6
  184 56.38 180 CAFFIAUX MARIE PAULE VACHON 10 12
  185 56.41   DUBUISSON        
  186 56.45 138 DUBUISSON Christelle   9 4
  187 57.12 245 RENARD JACQUELINE   10 13
  188 57.42 246 GOMEZ EDOUARD   5 36
  189 57.43 49 DEROUX Claude OBJ 6 7
  190 59.56 94 DUBOIS Bernard   6 8
  191 61.37 116 PIQUET Thierry ECLA 4 57
  192 61.50 109 DEVOS Christian ECLA 5 37
  193 62.16 470 MONTAIGNE RENE   5 38
  194 62.17 484 DAUMERIE LAURENCE   9 5
  195 62.20 480 STIEVENART DOMINIQUE   3 37
  196 62.22 117 WILMART Gerard VACHON 5 39
  197 63.04 482 RICHEZ SEVERINE   9 6
  198 63.14 254 GENVA MAGGY   9 7
  199 63.43 167 DENIS NATHALIE   10 14
  200 63.45 10 POILLON DOMINIQUE ECLA 5 40
  201 64.44 402 POCHET WILLIAM   5 41
  202 65.54 297 DELCOURT GUY   5 42
  203 65.57 4 LEFEBVRE Patrice ECLA 4 58
  204 66.01 132 GRATTEPANCHE Bernadette ECLA 11 4
  205 66.10 108 OBIN Jean luc ECLA 5 43
  206 66.16 457 VASSEUR YVES   5 44
  207 67.32 141 SAUTELET Stefane   2 22
  208 68.00 42 DUBOIS BEATRICE VACHON 11 5
  209 68.00 90 DE-LEEUW Georgette HAC 12 1
  210 68.00 155 REGULSKI Beatrice VACHON 10 15
  211 68.00 174 GLAUDE Danielle   12 2
  212 68.00 182 HONOREZ Sylvie VACHON 10 16
  213 68.00 184 HONOREZ Elisabeth VACHON 10 17
  214 68.00 220 MASUY ALEX   6 9
  215 68.00 397 BREUCQ SYLVIE   8 1
  216 68.00 506 JUVENE ELODIE   7 2
  217 68.00 508 JEUNIAUX JACQUELINE   10 18